Flyankomster og afgange på Basel Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 06:55 | 06:45 | Landet |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2910 | 07:05 | 07:28 | Landet |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61827 | 07:05 | 06:49 | Landet |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9600 | 07:40 | Ukendt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 08:05 | 07:39 | Landet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | 08:14 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | 09:04 | Landet |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | 09:04 | Landet |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | 09:04 | Landet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | 09:04 | Landet |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:10 | 08:40 | Landet |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:15 | 09:11 | Landet |
| NIce (NCE) | easyJet | U21052 | 09:20 | 09:01 | Landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 09:30 | 09:21 | Landet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:30 | 09:21 | Landet |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:30 | 09:21 | Landet |
| Berlin (BER) | easyJet | U21186 | 09:35 | 09:52 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:50 | 09:46 | Landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:50 | 09:46 | Landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:50 | 09:46 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:50 | 09:46 | Landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:50 | 09:46 | Landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:50 | 09:46 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8106 expand_more(1) | 09:55 | 10:01 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 09:55 | 10:01 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 10:00 | 09:48 | Landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 10:00 | 09:48 | Landet |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O265 | 10:10 | 09:56 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(2) | 10:15 | 10:07 | Landet |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 10:15 | 10:07 | Landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 10:15 | 10:07 | Landet |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 10:20 | 10:04 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 10:40 | 11:01 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | 11:01 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | 11:01 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 10:40 | 11:01 | Landet |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS611 | 10:55 | 10:44 | Landet |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22189 | 10:55 | Ukendt | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 11:05 | 10:55 | Landet |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 11:05 | 11:04 | Landet |
| Napoli (NAP) | easyJet | U21104 | 11:15 | 10:57 | Landet |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 11:40 | 11:19 | Landet |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 11:55 | 12:20 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:55 | 11:33 | Landet |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U21034 | 11:55 | 12:07 | Landet |
| Porto (OPO) | easyJet | U21266 | 12:05 | 11:52 | Landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 12:20 | 11:43 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2326 | 12:20 | 11:43 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(2) | 12:30 | 12:23 | Landet |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:30 | 12:23 | Landet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:30 | 12:23 | Landet |
| Tangier (TNG) | easyJet | U21260 | 12:50 | 12:48 | Landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 12:55 | 12:39 | Landet |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 13:05 | 12:45 | Landet |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:10 | 12:50 | Landet |
| Prague (PRG) | easyJet | U21270 | 13:15 | 13:13 | Landet |
| Constantine (CZL) | ASL Airlines | 5O536 | 13:25 | 13:11 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF105 | 13:25 | 12:42 | Landet |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13:35 | 13:05 | Landet |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 13:35 | 13:19 | Landet |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43811 | 13:40 | 13:25 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6278 expand_more(5) | 13:45 | 14:03 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5607 | 13:45 | 14:03 | Landet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 13:45 | 14:03 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5494 | 13:45 | 14:03 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 13:45 | 14:03 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 13:45 | 14:03 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(5) | 13:50 | 13:45 | Landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 13:50 | 13:45 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:50 | 13:45 | Landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35182 | 13:50 | 13:45 | Landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 13:50 | 13:45 | Landet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:50 | 13:45 | Landet |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 13:55 | 13:40 | Landet |
| Rome (FCO) | easyJet | U21126 | 14:15 | 14:42 | Landet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22881 | 14:15 | 14:00 | Landet |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64971 | 14:15 | 14:16 | Landet |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 14:50 | 14:50 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 15:05 | 15:09 | Landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 15:05 | 15:09 | Landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8302 | 15:05 | 15:09 | Landet |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43639 | 15:05 | 14:39 | Landet |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21068 | 15:05 | 14:54 | Landet |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 15:10 | 14:46 | Landet |
| Innsbruck (INN) | Toyo Aviation | TOY653 | 15:18 | 15:13 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | 15:27 | Landet |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21208 | 16:00 | 15:41 | Landet |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21002 | 16:05 | 15:58 | Landet |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21062 | 16:05 | 17:55 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 16:10 | 16:29 | Landet |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 16:15 | 15:51 | Landet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62267 | 16:30 | 16:23 | Landet |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U21122 | 16:40 | 16:25 | Landet |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 17:00 | 16:47 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 17:10 | 16:38 | Landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 17:10 | 16:38 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:25 | 17:21 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:25 | 17:21 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:25 | 17:21 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:25 | 17:21 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:25 | 17:21 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 17:25 | 17:21 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 17:45 | 17:51 | Landet |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21284 | 17:45 | 17:36 | Landet |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 18:00 | 17:49 | Landet |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U21038 | 18:10 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 18:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 18:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 18:45 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21130 | 19:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(2) | 19:05 | Forsinket | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7141 | 19:05 | Forsinket | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8304 | 19:05 | Forsinket | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | Forsinket | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21032 | 19:20 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 19:30 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV806 | 19:50 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:25 | 19:45 | Landet |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:40 | Forsinket | |
| London (LGW) | easyJet | U28479 | 20:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 21:05 | Forsinket | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 21:45 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21054 | 21:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 22:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 22:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21222 | 22:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21018 | 22:10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 22:25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 22:25 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:35 | Forsinket | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22183 | 22:35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21188 | 22:45 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 22:45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21048 | 22:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 22:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 22:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9743 | 22:50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21006 | 22:55 | Forsinket | |
| Montpellier (MPL) | easyJet | U21076 | 22:55 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21072 | 23:10 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 23:10 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS610 | 06:00 | 06:08 | På vej |
| Berlin (BER) | easyJet | U21185 | 06:00 | 06:12 | På vej |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22188 | 06:00 | Ukendt | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U21033 | 06:05 | 06:14 | På vej |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:05 | 06:16 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:05 | 06:29 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:05 | 06:29 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:05 | 06:29 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:05 | 06:29 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:05 | 06:29 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:05 | 06:29 | På vej |
| Nice (NCE) | easyJet | U21051 | 06:10 | 06:24 | På vej |
| Porto (OPO) | easyJet | U21265 | 06:15 | 06:26 | På vej |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 06:30 | 06:34 | På vej |
| Tangier (TNG) | easyJet | U21259 | 06:35 | 06:50 | På vej |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 06:45 | 07:04 | På vej |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 06:50 | 06:52 | På vej |
| London (LGW) | easyJet | U28475 | 06:55 | 06:56 | På vej |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 07:00 | 07:12 | På vej |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 07:00 | 07:12 | På vej |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 07:00 | 07:12 | På vej |
| Naples (NAP) | easyJet | U21103 | 07:00 | 07:06 | På vej |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 07:05 | 07:22 | På vej |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 07:10 | 07:09 | På vej |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 07:30 | 07:44 | På vej |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61828 | 07:40 | 07:46 | På vej |
| Constantine (CZL) | ASL Airlines | 5O535 | 08:00 | 08:25 | På vej |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 08:05 | 08:37 | På vej |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 08:40 | 08:58 | På vej |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64972 | 09:10 | 09:34 | På vej |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:45 | 10:02 | På vej |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:45 | 09:40 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | 09:57 | På vej |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | 09:57 | På vej |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | 09:57 | På vej |
| Prague (PRG) | easyJet | U21269 | 09:55 | 09:58 | På vej |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:10 | Ukendt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:10 | Ukendt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21125 | 10:10 | 10:50 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:30 | 10:38 | På vej |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:30 | 10:38 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:30 | 10:38 | På vej |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:30 | 10:38 | På vej |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:30 | 10:38 | På vej |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:30 | 10:38 | På vej |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:30 | 10:38 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8107 expand_more(1) | 10:35 | 10:52 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 10:35 | 10:52 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:55 | 11:06 | På vej |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:55 | 11:06 | På vej |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 10:55 | 10:58 | På vej |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O266 | 11:00 | 11:14 | På vej |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(3) | 11:15 | 11:20 | På vej |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 11:15 | 11:20 | På vej |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 11:15 | 11:20 | På vej |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 11:15 | 11:20 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(6) | 11:15 | 12:00 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | 12:00 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 11:15 | 12:00 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | 12:00 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35525 | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | 12:00 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 11:15 | 12:00 | På vej |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21001 | 11:40 | 11:45 | På vej |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:40 | 11:53 | På vej |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22182 | 11:40 | Ukendt | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21067 | 11:45 | 11:47 | På vej |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U21121 | 11:45 | 11:58 | På vej |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 12:25 | 12:32 | På vej |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21061 | 12:35 | 14:25 | På vej |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 12:40 | 13:15 | På vej |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 12:50 | 12:58 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:00 | 13:09 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:10 | 13:27 | På vej |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:10 | 13:27 | På vej |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:10 | 13:27 | På vej |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 13:20 | 13:41 | På vej |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2327 | 13:20 | 13:41 | På vej |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21283 | 13:35 | 13:47 | På vej |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 13:40 | 13:43 | På vej |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 13:45 | 14:05 | På vej |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U21037 | 13:55 | 14:17 | På vej |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:00 | 14:09 | På vej |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43812 | 14:10 | 14:21 | På vej |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 14:10 | 14:18 | På vej |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O533 | 14:25 | 14:27 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF106 | 14:25 | 14:36 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6279 expand_more(3) | 14:25 | 15:03 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5608 | 14:25 | 15:03 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5495 | 14:25 | 15:03 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 14:25 | 15:03 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(7) | 14:30 | 14:55 | På vej |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 14:30 | 14:55 | På vej |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:30 | 14:55 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 14:30 | 14:55 | På vej |
| Paris (CDG) | GOL | G35187 | 14:30 | 14:55 | På vej |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:30 | 14:55 | På vej |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 14:30 | 14:55 | På vej |
| Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 14:30 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21031 | 14:35 | 14:43 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 14:35 | 14:30 | På vej |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:50 | 15:14 | På vej |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22882 | 14:55 | 15:01 | På vej |
| Rome (FCO) | easyJet | U21129 | 15:05 | 15:37 | På vej |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 15:25 | 16:05 | På vej |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43640 | 15:35 | 15:46 | På vej |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 15:45 | 15:55 | På vej |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(1) | 15:55 | 16:11 | På vej |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8365 | 15:55 | 16:11 | På vej |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 16:35 | 17:23 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | 16:51 | På vej |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 16:40 | 16:41 | På vej |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21017 | 16:45 | 16:52 | På vej |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21005 | 17:00 | 17:08 | På vej |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17:05 | 17:52 | På vej |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62268 | 17:05 | 17:14 | På vej |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 17:15 | 17:25 | På vej |
| Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 17:30 | 17:44 | På vej |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21047 | 17:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 17:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 17:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 17:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 17:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 18:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 18:30 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21053 | 18:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21221 | 18:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 19:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 19:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21187 | 19:15 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21071 | 19:30 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9601 | 19:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(1) | 19:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5870 | 19:50 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | easyJet | U21075 | 19:50 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22660 | 20:00 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV807 | 20:50 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9341 | 21:00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 21:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28480 | 21:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 21:40 | planlagt | |
Flyver til og fra Basel Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Basel Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Basel Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
