Flyankomster og afgange på Basel Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Cargo Air | QY4908 | 05:07 | 06:34 | Landet |
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:15 | 06:15 | Landet |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:23 | 05:35 | Landet |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 05:43 | planlagt | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81997 | 05:43 | 05:52 | Landet |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 08:15 | 08:21 | Landet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 08:50 | 08:54 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 08:55 | 08:46 | Landet |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 08:55 | 08:46 | Landet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 08:55 | 08:46 | Landet |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 08:55 | 08:46 | Landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 08:55 | 08:46 | Landet |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:05 | 08:58 | Landet |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:15 | 08:52 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 09:30 | 09:23 | Landet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:30 | 09:23 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(6) | 09:35 | 10:06 | Landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:35 | 10:06 | Landet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:35 | 10:06 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:35 | 10:06 | Landet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:35 | 10:06 | Landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3752 | 09:35 | 10:06 | Landet |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:35 | 10:06 | Landet |
Berlin (BER) | easyJet | U21186 | 09:50 | 10:00 | Landet |
NIce (NCE) | easyJet | U21052 | 10:00 | 09:56 | Landet |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 10:05 | 10:15 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 10:05 | 10:18 | Landet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4095 | 10:05 | 10:18 | Landet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21222 | 10:10 | 09:55 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(2) | 10:15 | 10:46 | Landet |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 10:15 | 10:46 | Landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 10:15 | 10:46 | Landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 10:15 | 10:26 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(5) | 10:25 | 10:23 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:25 | 10:23 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:25 | 10:23 | Landet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 10:25 | 10:23 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:25 | 10:23 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:25 | 10:23 | Landet |
Liege (LGG) | ULS Airlines Cargo | TK6285 | 10:35 | Ukendt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(4) | 10:40 | 10:42 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | 10:42 | Landet |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1789 | 10:40 | 10:42 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | 10:42 | Landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 10:40 | 10:42 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21002 | 10:50 | 10:33 | Landet |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF105 | 11:20 | 11:25 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:35 | Forsinket | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 11:40 | 11:41 | Landet |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 12:20 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 12:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1204 expand_more(3) | 13:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9368 | 13:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3913 | 13:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8786 | 13:10 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21070 | 13:55 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 14:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 14:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6278 expand_more(4) | 14:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5607 | 14:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 14:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 14:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 14:50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(4) | 14:50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 14:50 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7773 | 14:50 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3521 | 14:50 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 14:50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 15:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 15:00 | planlagt | |
Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 15:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21028 | 16:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27679 | 16:00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 16:15 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 16:15 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 16:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2398 expand_more(2) | 16:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3929 | 16:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8869 | 16:20 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24971 | 16:20 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | VistaJet | VJT536 | 16:56 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6285 | 17:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1947 expand_more(5) | 17:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 17:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 17:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1206 expand_more(2) | 18:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3915 | 18:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9313 | 18:10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U21006 | 18:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA750 expand_more(2) | 18:40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6745 | 18:40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8343 | 18:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 18:50 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | AerCaribe | JK2433 | 18:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:30 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | G P Aviation | IV802 | 19:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS473 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | planlagt | |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 20:30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28479 | 20:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:45 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21024 | 21:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 21:00 | planlagt | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O534 | 21:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U27733 | 21:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1791 | 22:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 22:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 22:05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 22:05 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7709 | 22:05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 22:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1208 expand_more(3) | 22:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6211 | 22:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6109 | 22:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3917 | 22:20 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U21188 | 22:35 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | GM613 | 22:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21018 | 22:45 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | easyJet | U21020 | 22:55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 22:55 | planlagt | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 23:05 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 23:10 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(6) | 06:05 | 06:12 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:05 | 06:12 | På vej |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1790 | 06:05 | 06:12 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:05 | 06:12 | På vej |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06:05 | 06:12 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:05 | 06:12 | På vej |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 06:05 | 06:12 | På vej |
Geneva (GVA) | ASL Airlines | 3V4862 | 06:05 | 07:13 | På vej |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 06:10 | 06:28 | På vej |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:10 | 06:28 | På vej |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7708 | 06:10 | 06:28 | På vej |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 06:10 | 06:28 | På vej |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06:10 | 06:28 | På vej |
Berlin (BER) | easyJet | U21185 | 06:10 | 06:20 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21001 | 06:20 | 06:24 | På vej |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21221 | 06:20 | 06:31 | På vej |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:25 | 06:32 | På vej |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21027 | 06:40 | 06:50 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1211 expand_more(4) | 06:50 | 07:17 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 06:50 | 07:17 | På vej |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 06:50 | 07:17 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3934 | 06:50 | 07:17 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9421 | 06:50 | 07:17 | På vej |
Nice (NCE) | easyJet | U21051 | 07:00 | 07:15 | På vej |
Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:15 | 07:24 | På vej |
Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 07:35 | 07:34 | På vej |
Paris (LBG) | Aeroways | MCK311 | 07:45 | 08:01 | På vej |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 08:45 | 09:11 | På vej |
Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 09:20 | 09:57 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:35 | 09:35 | På vej |
Munich (MUC) | Air China | CA6031 | 09:35 | 09:35 | På vej |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:35 | 09:35 | På vej |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:35 | 09:35 | På vej |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09:35 | 09:48 | På vej |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:45 | 09:44 | På vej |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS472 expand_more(1) | 10:10 | 10:19 | På vej |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:10 | 10:19 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:15 | 11:09 | På vej |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:15 | 11:09 | På vej |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:15 | 11:09 | På vej |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:15 | 11:09 | På vej |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:15 | 11:09 | På vej |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:15 | 11:09 | På vej |
Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:15 | 11:09 | På vej |
Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 10:25 | 10:27 | På vej |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21069 | 10:30 | 10:46 | På vej |
Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 10:35 | 10:49 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(4) | 11:00 | 11:11 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:00 | 11:11 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6029 | 11:00 | 11:11 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:00 | 11:11 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:00 | 11:11 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 11:00 | 11:29 | På vej |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4151 | 11:00 | 11:29 | På vej |
Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 11:00 | 11:04 | På vej |
London (LTN) | easyJet | U22660 | 11:05 | 11:12 | På vej |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 11:10 | 11:30 | På vej |
London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(2) | 11:15 | 11:48 | På vej |
London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 11:15 | 11:48 | På vej |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 11:15 | 11:48 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 11:15 | 11:42 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | 11:42 | På vej |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1792 | 11:15 | 11:42 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | 11:42 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | 11:42 | På vej |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 11:15 | 11:42 | På vej |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21023 | 11:35 | 11:54 | På vej |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | GM612 | 11:45 | 11:47 | På vej |
Madrid (MAD) | Air Bohemia | BOH712 | 12:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U21005 | 12:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 12:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF106 | 12:45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21019 | 13:15 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 13:15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 13:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1205 expand_more(5) | 14:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9367 | 14:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6078 | 14:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 14:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3914 | 14:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9227 | 14:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 14:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6279 expand_more(2) | 15:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5608 | 15:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 15:35 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 15:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 15:35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(4) | 15:40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 15:40 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7772 | 15:40 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3543 | 15:40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 15:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27680 | 16:45 | planlagt | |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 16:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2399 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3920 | 16:55 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24972 | 16:55 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 16:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21017 | 17:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1948 expand_more(3) | 17:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 17:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35572 | 17:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 17:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6285 | 18:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1207 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3916 | 19:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U21187 | 19:00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 19:05 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA749 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9714 | 19:35 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Jet Sky Airways | JK2434 | 19:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS474 expand_more(1) | 20:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | planlagt | |
Pristina (PRN) | G P Aviation | IV803 | 20:30 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 21:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28480 | 21:20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 21:35 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U27734 | 21:45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81997 | 22:05 | planlagt |
Flyver til og fra Basel Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Basel Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Basel Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu