Flyankomster og afgange på Basel Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 06:55 | 06:26 | Landet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25195 | 07:30 | 07:10 | Landet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | 08:22 | Landet |
| London (STN) | Ryanair | RK4182 | 08:50 | 08:29 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | 09:07 | Landet |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | 09:07 | Landet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | 09:07 | Landet |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | 09:07 | Landet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | 09:07 | Landet |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:10 | 08:51 | Landet |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 09:20 | 09:20 | Landet |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 09:25 | 09:24 | Landet |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21228 | 09:25 | 09:14 | Landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 09:30 | 09:27 | Landet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:30 | 09:27 | Landet |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:30 | 09:27 | Landet |
| Lagos (LOS) | ULS Airlines Cargo | TK6423 | 09:30 | 17:39 | Landet |
| Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 09:35 | 09:17 | Landet |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 09:50 | Ukendt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 10:00 | 09:45 | Landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 10:00 | 09:45 | Landet |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 10:05 | 10:24 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8106 expand_more(1) | 10:05 | 10:06 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 10:05 | 10:06 | Landet |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 10:10 | 10:21 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 10:15 | 10:08 | Landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 10:15 | 10:08 | Landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 10:15 | 10:08 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 10:15 | 10:08 | Landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 10:15 | 10:08 | Landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 10:15 | 10:08 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(3) | 10:15 | 10:02 | Landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 10:15 | 10:02 | Landet |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 10:15 | 10:02 | Landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 10:15 | 10:02 | Landet |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10:30 | Ukendt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(4) | 10:40 | 10:50 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | 10:50 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | 10:50 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35523 | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 10:40 | 10:50 | Landet |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 11:15 | 11:14 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:25 | 11:04 | Landet |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 11:55 | 11:48 | Landet |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 12:15 | 12:09 | Landet |
| Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 12:25 | 12:14 | Landet |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21006 | 12:40 | 12:56 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 12:40 | 12:05 | Landet |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 13:25 | 13:05 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:35 | 13:54 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:35 | 13:54 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(5) | 13:50 | 13:46 | Landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 13:50 | 13:46 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:50 | 13:46 | Landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35182 | 13:50 | 13:46 | Landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 13:50 | 13:46 | Landet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:50 | 13:46 | Landet |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 13:50 | 13:44 | Landet |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 13:50 | 14:10 | Landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 13:55 | 13:32 | Landet |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21284 | 14:00 | 16:29 | Landet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 14:00 | 13:49 | Landet |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 14:05 | 13:52 | Landet |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44293 | 14:05 | 14:17 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 14:10 | 14:29 | Landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 14:10 | 14:29 | Landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8302 | 14:10 | 14:29 | Landet |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 14:25 | 14:13 | Landet |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 15:10 | 14:47 | Landet |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 15:10 | 15:43 | Landet |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 15:15 | 15:10 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:20 | 16:25 | Landet |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 15:50 | 15:29 | Landet |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 15:50 | 15:53 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2398 expand_more(2) | 16:05 | 16:18 | Landet |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3929 | 16:05 | 16:18 | Landet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8869 | 16:05 | 16:18 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA760 expand_more(1) | 17:05 | 16:50 | Landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6880 | 17:05 | 16:50 | Landet |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 17:05 | 16:56 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 17:10 | 16:53 | Landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 17:10 | 16:53 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 18:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 18:20 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O263 | 18:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 19:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Cargo | QR8266 | 19:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 20:10 | Forsinket | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 20:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28479 | 20:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22989 | 21:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 21:30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 21:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9743 | 21:30 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U21286 | 22:00 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 22:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 22:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:25 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21028 | 22:30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | easyJet | U21042 | 22:30 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:35 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22183 | 22:35 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21024 | 22:45 | Forsinket | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21020 | 22:50 | Forsinket | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 22:55 | Forsinket | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:55 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21282 | 23:05 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21256 | 23:05 | Forsinket | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U21262 | 23:10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 23:10 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 06:00 | 06:09 | På vej |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21227 | 06:00 | 06:07 | På vej |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:00 | 06:11 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:05 | 06:14 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:05 | 06:14 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:05 | 06:14 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:05 | 06:14 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:05 | 06:14 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:05 | 06:14 | På vej |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 06:05 | 06:13 | På vej |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 06:25 | 06:28 | På vej |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 06:35 | 06:33 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:40 | 06:48 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:40 | 06:48 | På vej |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21005 | 06:40 | 06:45 | På vej |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 06:40 | 06:52 | På vej |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 07:00 | 07:12 | På vej |
| Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 07:00 | 07:02 | På vej |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 07:10 | Aflyst | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 07:10 | Aflyst | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 07:10 | Aflyst | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 07:10 | 07:48 | På vej |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 07:30 | 08:20 | På vej |
| Berlin (BER) | easyJet | U25196 | 08:15 | 08:15 | På vej |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 09:10 | 09:21 | På vej |
| London (STN) | Ryanair | RK4181 | 09:15 | 09:28 | På vej |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09:45 | 10:09 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | 10:04 | På vej |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | 10:04 | På vej |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | 10:04 | På vej |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | 10:04 | På vej |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21283 | 09:55 | 12:06 | På vej |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44294 | 09:55 | 10:25 | På vej |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 10:00 | 09:58 | På vej |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:10 | 10:27 | På vej |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:10 | 10:27 | På vej |
| Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 10:10 | 10:39 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8107 expand_more(1) | 10:45 | 11:05 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 10:45 | 11:05 | På vej |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 10:50 | 10:50 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:55 | 11:32 | På vej |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:55 | 11:32 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:55 | 11:32 | På vej |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:55 | 11:32 | På vej |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:55 | 11:32 | På vej |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:55 | 11:32 | På vej |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:55 | 11:32 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(3) | 11:10 | 11:30 | På vej |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 11:10 | 11:30 | På vej |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 11:10 | 11:30 | På vej |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 11:10 | 11:30 | På vej |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 11:10 | 11:39 | På vej |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 11:10 | 11:11 | På vej |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 11:10 | 11:41 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(6) | 11:15 | 11:45 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | 11:45 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 11:15 | 11:45 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | 11:45 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35525 | 11:15 | 11:45 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | 11:45 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 11:15 | 11:45 | På vej |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:40 | 11:56 | På vej |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22182 | 11:40 | Ukendt | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6423 | 12:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 12:30 | 12:34 | På vej |
| La Palma (SPC) | easyJet | U21041 | 12:45 | 12:58 | På vej |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 12:50 | 13:22 | På vej |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 13:00 | 13:18 | På vej |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 13:05 | 13:09 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21019 | 13:05 | 14:05 | På vej |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21027 | 13:25 | 13:58 | På vej |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21023 | 13:30 | 14:04 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:10 | 14:40 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:10 | 14:40 | På vej |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 14:15 | 15:01 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(6) | 14:30 | 14:31 | På vej |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 14:30 | 14:31 | På vej |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:30 | 14:31 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 14:30 | 14:31 | På vej |
| Paris (CDG) | GOL | G35187 | 14:30 | 14:31 | På vej |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:30 | 14:31 | På vej |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 14:30 | 14:31 | På vej |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 14:30 | 14:37 | På vej |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U21261 | 14:35 | 15:14 | På vej |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21281 | 14:35 | 14:48 | På vej |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 14:40 | 15:23 | På vej |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 14:40 | 15:12 | På vej |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:40 | 14:52 | På vej |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 14:55 | 15:13 | På vej |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(1) | 15:00 | 15:53 | På vej |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8365 | 15:00 | 15:53 | På vej |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21255 | 15:25 | 16:38 | På vej |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 15:35 | 16:35 | På vej |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 15:45 | 16:00 | På vej |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 15:45 | 15:49 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:25 | 17:28 | På vej |
| Malta (MLA) | easyJet | U21285 | 16:35 | 17:33 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2399 expand_more(1) | 16:45 | 17:10 | På vej |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3920 | 16:45 | 17:10 | På vej |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 16:50 | 17:06 | På vej |
| London (LHR) | British Airways | BA761 | 18:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 19:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 19:05 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O264 | 19:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 20:25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 20:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 21:10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28480 | 21:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8266 | 21:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 21:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Basel Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Basel Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Basel Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
