Basel Lufthavn afgange (BSL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 07:00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 07:05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 07:05 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7708 | 07:05 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 07:05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 07:05 | planlagt | |
Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 07:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U21187 | 07:15 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 07:55 | planlagt | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV803 | 08:00 | planlagt | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21277 | 08:05 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 08:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1201 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9174 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3936 | 08:30 | planlagt | |
Valencia (VLC) | easyJet | U21001 | 08:30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 08:40 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:45 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22660 | 09:30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:30 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 09:40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | easyJet | U25541 | 09:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 09:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:10 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1944 expand_more(5) | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35570 | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | planlagt | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 10:15 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 10:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U21135 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | DS1135 | 10:40 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Basel Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu