Ankünfte und Abflüge von Flügen in Basel Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 05:50 | 05:18 | Gelandet |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43639 | 06:40 | 06:15 | Gelandet |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 06:55 | 06:38 | Gelandet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62267 | 07:00 | 06:43 | Gelandet |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67033 | 07:15 | 06:59 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 07:40 | 07:22 | Gelandet |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61827 | 07:50 | 07:38 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 08:45 | 08:10 | Gelandet |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:10 | Storniert | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | 09:14 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | 09:14 | Gelandet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | 09:14 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | 09:14 | Gelandet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | 09:14 | Gelandet |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 09:20 | 09:06 | Gelandet |
| Sofia (SOF) | Bul Air | LB9231 | 09:20 | 09:36 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 09:25 | 09:31 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 09:40 | 09:35 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:50 | 10:25 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:50 | 10:25 | Gelandet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:50 | 10:25 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:50 | 10:25 | Gelandet |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:50 | 10:25 | Gelandet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:50 | 10:25 | Gelandet |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10:00 | 09:44 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 10:00 | 09:50 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 10:00 | 09:50 | Gelandet |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV1808 | 10:04 | 10:19 | Gelandet |
| Berlin (BER) | easyJet | U21186 | 10:05 | 09:54 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8106 expand_more(1) | 10:05 | 10:08 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 10:05 | 10:08 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(2) | 10:15 | 09:58 | Gelandet |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 10:15 | 09:58 | Gelandet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 10:15 | 09:58 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(4) | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35523 | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21002 | 10:40 | 10:22 | Gelandet |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS611 | 10:55 | 11:01 | Gelandet |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22189 | 10:55 | Unbekannt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 11:45 | 11:41 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:55 | 11:37 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 11:55 | 11:58 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7141 | 12:05 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7709 | 12:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 12:10 | 11:55 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2326 | 12:10 | 11:55 | Gelandet |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 12:15 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U21278 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:30 | geplant | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21274 | 12:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 12:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 12:55 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 13:05 | 12:54 | Gelandet |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 13:20 | 12:58 | Gelandet |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 13:25 | geplant | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21006 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6278 expand_more(5) | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5607 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5494 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 13:40 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1172 | 13:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(5) | 13:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 13:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35182 | 13:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 13:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 13:55 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21068 | 13:55 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 14:00 | geplant | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44293 | 14:05 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 14:15 | Storniert | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 14:30 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 14:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 15:10 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21208 | 15:10 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21110 | 15:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 15:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 15:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8302 | 15:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 16:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28478 | 16:50 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 17:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 17:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21146 | 17:20 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21040 | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 17:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21050 | 17:35 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 17:50 | geplant | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21284 | 17:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7114 | 18:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8304 | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 18:15 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 18:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 18:30 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21072 | 18:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21270 | 19:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | geplant | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21032 | 19:45 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 20:10 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 20:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 21:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28479 | 21:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 21:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 21:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9743 | 21:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21188 | 21:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 22:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21018 | 22:35 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:35 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22183 | 22:35 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21132 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21224 | 22:50 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:55 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 22:55 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21054 | 22:55 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 23:10 | geplant | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21102 | 23:15 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS610 | 06:00 | 06:12 | Unterwegs |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 06:00 | 06:20 | Unterwegs |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
| Faro (FAO) | easyJet | U21277 | 06:00 | 06:16 | Unterwegs |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22188 | 06:00 | Unbekannt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:05 | 06:32 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:05 | 06:32 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:05 | 06:32 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:05 | 06:32 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:05 | 06:32 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:05 | 06:32 | Unterwegs |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21001 | 06:15 | 06:22 | Unterwegs |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:25 | 06:29 | Unterwegs |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 06:30 | 06:44 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | easyJet | U21185 | 06:30 | 06:34 | Unterwegs |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 06:35 | 07:03 | Unterwegs |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:35 | 07:03 | Unterwegs |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 06:35 | 07:03 | Unterwegs |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 06:40 | 06:50 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:45 | 06:57 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:45 | 06:57 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 06:45 | 07:00 | Unterwegs |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 07:00 | 07:16 | Unterwegs |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21273 | 07:00 | 07:23 | Unterwegs |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:10 | 07:18 | Unterwegs |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43640 | 07:10 | 07:13 | Unterwegs |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21005 | 07:30 | 07:48 | Unterwegs |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 07:30 | 07:39 | Unterwegs |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62268 | 07:35 | 07:42 | Unterwegs |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67034 | 07:50 | 07:54 | Unterwegs |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21039 | 08:10 | 08:22 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 08:15 | 08:20 | Unterwegs |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 08:25 | 08:31 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:15 | 09:10 | Unterwegs |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:45 | 09:56 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | 10:02 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | 10:02 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | 10:02 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | 10:02 | Unterwegs |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44294 | 09:55 | 10:09 | Unterwegs |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 10:05 | 10:23 | Unterwegs |
| Sofia (SOF) | Bul Air | LB9232 | 10:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 10:20 | 10:38 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:30 | 11:18 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:30 | 11:18 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:30 | 11:18 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:30 | 11:18 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:30 | 11:18 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:30 | 11:18 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:30 | 11:18 | Unterwegs |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21067 | 10:35 | 10:46 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8107 expand_more(1) | 10:45 | 11:09 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 10:45 | 11:09 | Unterwegs |
| Athens (ATH) | easyJet | U21145 | 10:45 | 10:47 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:55 | 11:10 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:55 | 11:10 | Unterwegs |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV1809 | 11:00 | geplant | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | H61809 | 11:00 | 11:27 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(6) | 11:15 | 11:24 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | 11:24 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 11:15 | 11:24 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | 11:24 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35525 | 11:15 | 11:24 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | 11:24 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 11:15 | 11:24 | Unterwegs |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21109 | 11:15 | 11:19 | Unterwegs |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(3) | 11:20 | 11:22 | Unterwegs |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 11:20 | 11:22 | Unterwegs |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 11:20 | 11:22 | Unterwegs |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 11:20 | 11:22 | Unterwegs |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:40 | 11:59 | Unterwegs |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22182 | 11:40 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 12:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28477 | 12:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:00 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 13:00 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 13:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2327 | 13:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21049 | 13:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA757 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6614 | 13:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21283 | 13:40 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 13:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 13:45 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61828 | 13:55 | geplant | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:10 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 14:10 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 14:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 14:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6279 expand_more(3) | 14:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5608 | 14:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5495 | 14:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(7) | 14:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 14:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 14:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35187 | 14:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 14:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 14:30 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 14:30 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1173 | 14:40 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 14:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 14:55 | geplant | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21031 | 15:00 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21071 | 15:05 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 15:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 15:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 15:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 16:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21269 | 16:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8365 | 16:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Atmospherica Aviation | PAV251 | 16:45 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 17:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21017 | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 17:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:05 | geplant | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 18:05 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 18:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21187 | 18:10 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21131 | 18:15 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 18:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 18:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5870 | 18:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 19:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21223 | 19:30 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21053 | 19:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:15 | geplant | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21101 | 20:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | geplant | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:50 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22660 | 21:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 21:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 21:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28480 | 21:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Basel Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Basel Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Basel Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
