Ankünfte und Abflüge von Flügen in Basel Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:33 | 05:09 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62267 | 07:00 | 07:02 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 08:15 | 07:52 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 08:55 | 08:52 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 08:55 | 08:52 | Gelandet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 08:55 | 08:52 | Gelandet |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 08:55 | 08:52 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 08:55 | 08:52 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28483 | 09:00 | 10:57 | Gelandet |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 09:00 | 08:42 | Gelandet |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:20 | 08:57 | Gelandet |
Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 09:25 | 09:21 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 09:30 | 09:28 | Gelandet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:30 | 09:28 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(6) | 09:35 | 09:32 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:35 | 09:32 | Gelandet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:35 | 09:32 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:35 | 09:32 | Gelandet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:35 | 09:32 | Gelandet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3752 | 09:35 | 09:32 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:35 | 09:32 | Gelandet |
Berlin (BER) | easyJet | U21186 | 09:40 | 09:46 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 09:50 | 09:44 | Gelandet |
Geneva (GVA) | easyJet | DS9071 | 09:53 | 10:54 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 10:05 | 09:53 | Gelandet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4069 | 10:05 | 09:53 | Gelandet |
Nantes (NTE) | easyJet | U21062 | 10:05 | 09:59 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | Electra Airways | 3O265 | 10:15 | 10:39 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21222 | 10:20 | 10:09 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(5) | 10:20 | 10:20 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:20 | 10:20 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:20 | 10:20 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 10:20 | 10:20 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:20 | 10:20 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:20 | 10:20 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 10:30 | 10:32 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(5) | 10:40 | 11:20 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | 11:20 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1789 | 10:40 | 11:20 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | 11:20 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35523 | 10:40 | 11:20 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 10:40 | 11:20 | Gelandet |
Prague (PRG) | easyJet | U21270 | 10:45 | 10:42 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28476 | 10:55 | 11:00 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | AirExplore | ED4120 | 11:07 | 11:22 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:55 | 11:41 | Gelandet |
Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 12:05 | 11:58 | Gelandet |
Malaga (AGP) | easyJet | U21006 | 12:10 | 11:55 | Gelandet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2326 | 12:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:25 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 12:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6278 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5607 | 12:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 12:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 12:40 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | easyJet | U21034 | 12:40 | geplant | |
Prishtina (PRN) | G P Aviation | IV800 | 13:00 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 13:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF105 | 13:15 | 12:54 | Gelandet |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13:20 | Verzögert | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 13:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 13:25 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21070 | 13:35 | Verzögert | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22881 | 13:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 13:40 | geplant | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64293 | 14:00 | geplant | |
NIce (NCE) | easyJet | DS9954 | 14:04 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(6) | 14:05 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 14:05 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 14:05 | Verzögert | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35182 | 14:05 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3754 | 14:05 | Verzögert | |
Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 14:05 | Verzögert | |
Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 14:05 | Verzögert | |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 14:15 | Verzögert | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2910 | 14:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Alpha Aviation | AAO57 | 14:34 | geplant | |
NIce (NCE) | easyJet | U21054 | 14:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(4) | 15:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 15:00 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 15:00 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3521 | 15:00 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 15:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 15:05 | geplant | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43639 | 15:05 | Verzögert | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 15:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21002 | 15:45 | geplant | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 16:10 | 15:59 | Gelandet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 16:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 16:25 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 16:30 | 15:54 | Gelandet |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24971 | 16:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 17:10 | 16:40 | Gelandet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4096 | 17:10 | 16:40 | Gelandet |
Luton (LTN) | easyJet | U21236 | 17:10 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1947 expand_more(5) | 17:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 17:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 17:25 | geplant | |
Manises (VLC) | easyJet | U21032 | 17:30 | Verzögert | |
Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 17:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1206 expand_more(4) | 18:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9368 | 18:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6209 | 18:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3915 | 18:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9313 | 18:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 18:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 18:45 | geplant | |
Rome (FCO) | easyJet | U21126 | 18:45 | Verzögert | |
London (LHR) | British Airways | BA750 expand_more(2) | 19:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6745 | 19:00 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8343 | 19:00 | geplant | |
Prishtina (PRN) | AerCaribe Cargo | JK2133 | 19:15 | geplant | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV802 | 19:30 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS473 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | geplant | |
Venice (VCE) | easyJet | U24083 | 20:00 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28479 | 20:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 21:05 | geplant | |
Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 22:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1791 | 22:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 22:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 22:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 22:20 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7709 | 22:20 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 22:20 | geplant | |
Malaga (AGP) | easyJet | U21008 | 22:25 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U21188 | 22:35 | geplant | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | GM613 | 22:35 | geplant | |
Athens (ATH) | easyJet | U21146 | 22:45 | geplant | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 22:45 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 22:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21224 | 22:55 | geplant | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 22:55 | geplant | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 22:55 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U21122 | 23:10 | geplant | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21256 | 23:10 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | easyJet | U21005 | 06:00 | 06:12 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(6) | 06:05 | 06:33 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:05 | 06:33 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1790 | 06:05 | 06:33 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:05 | 06:33 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06:05 | 06:33 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:05 | 06:33 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 06:05 | 06:33 | Unterwegs |
Berlin (BER) | easyJet | U21185 | 06:05 | 06:16 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 06:15 | 06:26 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 06:25 | 06:29 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 06:35 | 06:55 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:35 | 06:55 | Unterwegs |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:35 | 06:55 | Unterwegs |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 06:35 | 06:55 | Unterwegs |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06:35 | 06:55 | Unterwegs |
Nantes (NTE) | easyJet | U21061 | 06:35 | 06:36 | Unterwegs |
Seville (SVQ) | easyJet | U21033 | 06:40 | 06:49 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21221 | 06:45 | 06:47 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28475 | 06:50 | 06:57 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 06:55 | 07:04 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
Prague (PRG) | easyJet | U21269 | 07:30 | 07:34 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62268 | 07:35 | 07:54 | Unterwegs |
St. Moritz (SMV) | VistaJet | VJT401 | 08:15 | 08:19 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 08:45 | 08:48 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:35 | 09:33 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air China | CA6031 | 09:35 | 09:33 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:35 | 09:33 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:35 | 09:33 | Unterwegs |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:35 | 09:48 | Unterwegs |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64294 | 09:50 | 09:56 | Unterwegs |
Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 10:00 | 10:14 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS472 expand_more(1) | 10:10 | 10:21 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:10 | 10:21 | Unterwegs |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21069 | 10:10 | 10:36 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:15 | 10:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:15 | 10:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:15 | 10:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:15 | 10:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:15 | 10:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:15 | 10:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:15 | 10:24 | Unterwegs |
Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 10:25 | 10:35 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28484 | 10:25 | 11:50 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 10:40 | 10:55 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(5) | 10:55 | 11:01 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 10:55 | 11:01 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6029 | 10:55 | 11:01 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 10:55 | 11:01 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 10:55 | 11:01 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 10:55 | 11:01 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 11:00 | 11:09 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4151 | 11:00 | 11:09 | Unterwegs |
Nice (NCE) | easyJet | DS9953 | 11:00 | 12:02 | Unterwegs |
Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 11:05 | 11:21 | Unterwegs |
Casablanca (CMN) | Electra Airways | 3O266 | 11:05 | 11:43 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 11:10 | 11:24 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 11:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1792 | 11:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 11:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21001 | 11:20 | 11:30 | Unterwegs |
Nice (NCE) | easyJet | U21053 | 11:35 | 12:00 | Unterwegs |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | GM612 | 11:45 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | AirExplore | ED4121 | 12:20 | geplant | |
Valencia (VLC) | easyJet | U21031 | 12:45 | geplant | |
Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 12:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 13:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:05 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2327 | 13:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6279 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5608 | 13:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 13:20 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U21235 | 13:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 13:40 | geplant | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 13:55 | geplant | |
Pristina (PRN) | G P Aviation | IV801 | 14:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22882 | 14:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 14:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF106 | 14:15 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:15 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 14:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 14:20 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 14:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(6) | 14:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9675 | 14:45 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8730 | 14:45 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35187 | 14:45 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:45 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 14:45 | geplant | |
Rome (FCO) | easyJet | U21125 | 15:00 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Alpha Aviation | AAO57 | 15:00 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 15:30 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21255 | 15:30 | geplant | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43640 | 15:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(4) | 15:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 15:50 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 15:50 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3543 | 15:50 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 15:50 | geplant | |
Athens (ATH) | easyJet | U21145 | 16:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | easyJet | U21007 | 16:35 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 16:50 | geplant | |
Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 16:55 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 17:00 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17:05 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 17:05 | geplant | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24972 | 17:15 | geplant | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 17:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1948 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 17:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35572 | 17:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 17:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4030 | 18:05 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U21121 | 18:10 | geplant | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 18:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1207 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3916 | 18:50 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U21187 | 19:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21223 | 19:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA749 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9714 | 20:00 | geplant | |
Pristina (PRN) | AerCaribe Cargo | JK2134 | 20:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS474 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | geplant | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV803 | 20:30 | geplant | |
Venice (VCE) | easyJet | U24084 | 20:30 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 20:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28480 | 21:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 21:35 | geplant | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81997 | 22:05 | geplant | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | QY7513 | 22:20 | geplant | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86261 | 22:30 | geplant | |
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4962 | 22:46 | geplant |
Fliegen nach und von Basel Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Basel Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Basel Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt