Ankünfte und Abflüge von Flügen in Basel Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Cargo Air | QY4908 | 05:12 | 05:13 | Gelandet |
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:15 | 05:05 | Gelandet |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:41 | 05:18 | Gelandet |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 06:00 | 05:50 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 08:55 | 08:44 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 08:55 | 08:44 | Gelandet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 08:55 | 08:44 | Gelandet |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 08:55 | 08:44 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 08:55 | 08:44 | Gelandet |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:05 | 08:47 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:15 | 09:01 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 09:30 | 09:37 | Gelandet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:30 | 09:37 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:30 | 09:37 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(6) | 09:35 | 09:22 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:35 | 09:22 | Gelandet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:35 | 09:22 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:35 | 09:22 | Gelandet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:35 | 09:22 | Gelandet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3752 | 09:35 | 09:22 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:35 | 09:22 | Gelandet |
Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 09:45 | 09:47 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 09:45 | 09:26 | Gelandet |
Berlin (BER) | easyJet | U21186 | 09:50 | 09:34 | Gelandet |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 10:05 | 10:21 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(2) | 10:05 | 10:00 | Gelandet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4069 | 10:05 | 10:00 | Gelandet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4096 | 10:05 | 10:00 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(2) | 10:10 | 10:03 | Gelandet |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 10:10 | 10:03 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 10:10 | 10:03 | Gelandet |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 10:10 | 10:35 | Gelandet |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O263 | 10:20 | 09:44 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(5) | 10:25 | 10:31 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:25 | 10:31 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:25 | 10:31 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 10:25 | 10:31 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:25 | 10:31 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:25 | 10:31 | Gelandet |
Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 10:30 | 10:05 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(4) | 10:40 | 10:50 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | 10:50 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1789 | 10:40 | 10:50 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | 10:50 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 10:40 | 10:50 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28476 | 10:50 | 10:47 | Gelandet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 11:05 | 10:57 | Gelandet |
Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 11:30 | 11:10 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:35 | 11:35 | Gelandet |
Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 11:40 | 11:30 | Gelandet |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 11:45 | 11:21 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 12:05 | 11:55 | Gelandet |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 12:15 | 12:17 | Gelandet |
Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 12:30 | 12:09 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1204 expand_more(3) | 13:30 | 13:32 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9368 | 13:30 | 13:32 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3913 | 13:30 | 13:32 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8786 | 13:30 | 13:32 | Gelandet |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21070 | 13:55 | 14:05 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 14:10 | 14:09 | Gelandet |
Antalya (AYT) | easyJet | U21280 | 14:40 | 14:22 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 15:00 | 14:57 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 15:05 | 14:47 | Gelandet |
NIce (NCE) | easyJet | U21054 | 15:05 | 15:19 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | 16:17 | Gelandet |
Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 16:10 | 16:01 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2398 expand_more(2) | 16:20 | 16:27 | Gelandet |
Munich (MUC) | Swiss | LX3929 | 16:20 | 16:27 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8869 | 16:20 | 16:27 | Gelandet |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21028 | 16:35 | 16:09 | Gelandet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 16:35 | 16:15 | Gelandet |
Sarajevo (SJJ) | Zimex Aviation | XM62 | 16:43 | 16:24 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | RK4182 | 17:05 | 17:12 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1947 expand_more(5) | 17:25 | 17:27 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:25 | 17:27 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:25 | 17:27 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 17:25 | 17:27 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:25 | 17:27 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 17:25 | 17:27 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 17:45 | 17:35 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1206 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3915 | 18:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9313 | 18:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA750 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6745 | 18:10 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8343 | 18:10 | geplant | |
Malaga (AGP) | easyJet | U21006 | 18:30 | geplant | |
Prishtina (PRN) | AerCaribe Cargo | JK2233 | 18:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21222 | 18:50 | geplant | |
NIce (NCE) | Alpha Aviation | AAO57 | 18:57 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:25 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:25 | geplant | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV802 | 19:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS473 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28479 | 20:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:45 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21024 | 21:00 | geplant | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | GM613 | 21:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1208 expand_more(3) | 21:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6211 | 21:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6109 | 21:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3917 | 21:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 21:35 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 21:35 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7709 | 21:35 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 21:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | ASL Airlines | 3V4962 | 21:51 | geplant | |
Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 22:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1791 | 22:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 22:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:05 | geplant | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:15 | Verzögert | |
Berlin (BER) | easyJet | U21188 | 22:35 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | easyJet | U21020 | 22:40 | geplant | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 22:55 | geplant | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 22:55 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 22:55 | geplant | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 23:00 | geplant | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21256 | 23:00 | geplant | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21282 | 23:15 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(6) | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1790 | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | ASL Airlines | 3V4862 | 06:05 | 06:09 | Unterwegs |
Berlin (BER) | easyJet | U21185 | 06:10 | 06:14 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 06:20 | 06:18 | Unterwegs |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:25 | 06:28 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | easyJet | U21279 | 06:45 | 06:42 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1211 expand_more(4) | 06:50 | 07:01 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 06:50 | 07:01 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 06:50 | 07:01 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3934 | 06:50 | 07:01 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9421 | 06:50 | 07:01 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 06:55 | 06:55 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:55 | 06:55 | Unterwegs |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:55 | 06:55 | Unterwegs |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 06:55 | 06:55 | Unterwegs |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06:55 | 06:55 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28475 | 06:55 | 06:57 | Unterwegs |
Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:05 | 07:05 | Unterwegs |
Santiago (SCQ) | easyJet | U21021 | 07:10 | 07:10 | Unterwegs |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21027 | 07:25 | 07:22 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 07:35 | 07:35 | Unterwegs |
Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 07:55 | 07:48 | Unterwegs |
Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 08:00 | 08:00 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:35 | 09:38 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air China | CA6031 | 09:35 | 09:38 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:35 | 09:38 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:35 | 09:38 | Unterwegs |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09:35 | 09:40 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:45 | 10:13 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS472 expand_more(1) | 10:10 | 10:43 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:10 | 10:43 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:15 | 10:22 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:15 | 10:22 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:15 | 10:22 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:15 | 10:22 | Unterwegs |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:15 | 10:22 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:15 | 10:22 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:15 | 10:22 | Unterwegs |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21069 | 10:30 | 10:31 | Unterwegs |
London (LTN) | easyJet | U22660 | 10:30 | 10:44 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 10:30 | 10:48 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(4) | 11:00 | 11:31 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:00 | 11:31 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6029 | 11:00 | 11:31 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:00 | 11:31 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:00 | 11:31 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 11:00 | 11:22 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4151 | 11:00 | 11:22 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(2) | 11:05 | 11:12 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 11:05 | 11:12 | Unterwegs |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 11:05 | 11:12 | Unterwegs |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O264 | 11:05 | 11:07 | Unterwegs |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 11:10 | 11:25 | Unterwegs |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 11:10 | 12:01 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 11:15 | 11:43 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | 11:43 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1792 | 11:15 | 11:43 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | 11:43 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | 11:43 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 11:15 | 11:43 | Unterwegs |
Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 11:15 | 11:18 | Unterwegs |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21023 | 11:35 | 11:50 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 11:45 | 12:03 | Unterwegs |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | GM612 | 11:45 | 11:57 | Unterwegs |
Nice (NCE) | easyJet | U21053 | 12:10 | 12:26 | Unterwegs |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:25 | 12:46 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | easyJet | U21005 | 12:35 | 12:43 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 12:40 | 13:15 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 12:40 | 12:57 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21019 | 13:00 | 13:20 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 13:20 | 13:24 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1205 expand_more(5) | 14:10 | 14:20 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9367 | 14:10 | 14:20 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6078 | 14:10 | 14:20 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 14:10 | 14:20 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3914 | 14:10 | 14:20 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9227 | 14:10 | 14:20 | Unterwegs |
Funchal (FNC) | easyJet | U21281 | 14:50 | 15:02 | Unterwegs |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21255 | 15:20 | 15:26 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21221 | 15:35 | 15:44 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 15:35 | 15:54 | Unterwegs |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 15:40 | 15:52 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | 17:28 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2399 expand_more(1) | 16:55 | 17:15 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Swiss | LX3920 | 16:55 | 17:15 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 16:55 | 17:16 | Unterwegs |
Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 17:05 | 17:09 | Unterwegs |
Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17:10 | 17:13 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | RK4181 | 17:30 | 18:01 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1948 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 17:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35572 | 17:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 17:55 | geplant | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 17:55 | geplant | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1207 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3916 | 19:00 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U21187 | 19:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA749 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9714 | 19:05 | geplant | |
Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO57 | 19:20 | geplant | |
Pristina (PRN) | AerCaribe Cargo | JK2234 | 19:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS474 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | geplant | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV803 | 20:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28480 | 21:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM5613 | 21:50 | geplant | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81997 | 22:05 | geplant | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | QY7513 | 22:20 | geplant | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86261 | 22:30 | geplant | |
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4962 | 22:46 | geplant |
Fliegen nach und von Basel Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Basel Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Basel Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt