Ankünfte und Abflüge von Flügen in Basel Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | 05:43 | Gelandet |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:27 | 05:17 | Gelandet |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:50 | 05:12 | Gelandet |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1753 | 05:55 | 06:00 | Gelandet |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 06:04 | 05:35 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43103 | 07:05 | 06:50 | Gelandet |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43639 | 07:20 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 07:20 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS296 expand_more(1) | 07:30 | Verzögert | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5307 | 07:30 | Verzögert | |
NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 07:35 | geplant | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV806 | 07:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1200 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 07:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3937 | 07:50 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61827 | 07:55 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 08:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 08:35 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 08:35 | geplant | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 08:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | geplant | |
NIce (NCE) | easyJet | U21056 | 08:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | geplant | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:30 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:30 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:30 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 09:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 09:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:40 | geplant | |
Casablanca (CMN) | ULS Airlines Cargo | TK6123 | 09:43 | geplant | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 09:45 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6123 | 10:05 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 10:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:55 | geplant | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS611 | 10:55 | geplant | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 11:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 11:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28477 | 11:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF105 | 11:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(4) | 11:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 11:20 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7773 | 11:20 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 11:20 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 11:20 | geplant | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21262 | 11:40 | geplant | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 11:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 11:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 12:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 12:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:25 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:25 | geplant | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 12:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(4) | 12:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 12:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 12:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 12:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4769 | 12:50 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 12:55 | geplant | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21278 | 12:55 | geplant | |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(6) | 13:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 13:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:10 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35186 | 13:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 13:10 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 13:10 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:10 | geplant | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:20 | geplant | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 13:30 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U21296 | 13:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:40 | geplant | |
Zadar (ZAD) | easyJet | U21166 | 13:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 13:50 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21072 | 14:10 | geplant | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21202 | 14:40 | geplant | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 14:45 | geplant | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21284 | 15:00 | geplant | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 15:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1610 | 15:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 15:25 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 15:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 15:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 16:20 | geplant | |
Faro (FAO) | easyJet | U27521 | 16:30 | geplant | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 16:55 | geplant | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43811 | 16:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U21122 | 17:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1947 expand_more(5) | 17:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 17:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 17:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 17:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 17:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:00 | geplant | |
Venice (VCE) | easyJet | U21130 | 18:00 | geplant | |
Split (SPU) | easyJet | U21164 | 18:05 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 18:10 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 18:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 18:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(3) | 19:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 19:00 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3521 | 19:00 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 19:00 | geplant | |
Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O538 | 19:15 | geplant | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | geplant | |
Prishtina (PRN) | Bul Air | IV4280 | 19:20 | Umgeleitet | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS473 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 20:05 | geplant | |
Pula (PUY) | easyJet | U27574 | 20:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:35 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28483 | 21:05 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 21:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(4) | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 21:40 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | easyJet | U21144 | 22:10 | geplant | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 22:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 22:30 | geplant | |
Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 22:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 22:40 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 22:40 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7709 | 22:40 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 22:40 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U21190 | 22:50 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21046 | 22:50 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21050 | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:55 | geplant | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:55 | geplant | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21108 | 23:15 | geplant | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21208 | 23:20 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 23:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nice (NCE) | easyJet | U21055 | 06:00 | geplant | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 06:00 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:00 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 06:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:10 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:10 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 06:10 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:15 | geplant | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 06:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 06:35 | geplant | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21283 | 06:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC944 | 07:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28476 | 07:00 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U21295 | 07:05 | geplant | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21261 | 07:20 | geplant | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21277 | 07:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43104 | 07:40 | geplant | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43640 | 07:55 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 07:55 | geplant | |
Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O537 | 08:00 | geplant | |
Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1201 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9174 | 08:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 08:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3936 | 08:25 | geplant | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 08:30 | geplant | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV807 | 08:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 08:40 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS297 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5306 | 09:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:00 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22660 | 09:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:05 | geplant | |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:15 | geplant | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21201 | 09:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:45 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | geplant | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25500 | 10:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:10 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:10 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:10 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 10:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35570 | 10:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | geplant | |
Zadar (ZAD) | easyJet | U21165 | 10:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27022 | 10:15 | geplant | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 10:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS472 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:35 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21071 | 10:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 10:50 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK6123 | 11:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6123 | 11:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(5) | 11:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 11:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 11:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 11:45 | geplant | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:45 | geplant | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 12:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 12:15 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 12:15 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 12:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF106 | 12:15 | geplant | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 12:20 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 12:30 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U21121 | 12:30 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 12:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:00 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT502 | 13:00 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61828 | 13:15 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21045 | 13:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(3) | 13:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 13:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 13:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5518 | 13:30 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 13:30 | geplant | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 13:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(5) | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8727 | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35189 | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 13:50 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21049 | 13:50 | geplant | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:10 | geplant | |
Split (SPU) | easyJet | U21163 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(4) | 14:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 14:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 14:30 | geplant | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21107 | 14:45 | geplant | |
Venice (VCE) | easyJet | U21129 | 14:55 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 15:30 | geplant | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 15:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1611 | 15:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 16:00 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 16:15 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | easyJet | U21143 | 16:35 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 16:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 17:00 | geplant | |
Pula (PUY) | easyJet | U27573 | 17:00 | geplant | |
Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 17:20 | geplant | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43812 | 17:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | geplant | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 18:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1948 expand_more(2) | 18:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 18:30 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 18:35 | geplant | |
Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 18:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 18:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | geplant | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:00 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 19:00 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 19:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(2) | 19:45 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3543 | 19:45 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 19:45 | geplant | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS474 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | geplant | |
Faro (FAO) | easyJet | U27522 | 20:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 20:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:05 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 21:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28484 | 21:35 | geplant |
Fliegen nach und von Basel Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Basel Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Basel Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt