Ankünfte und Abflüge von Flügen in Basel Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 06:55 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67033 | 07:15 | 06:53 | Gelandet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25195 | 07:30 | Verzögert | |
| Dakar Blaise (DSS) | Turkish Cargo | TK6443 | 08:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK4182 | 08:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:10 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21052 | 09:15 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 09:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 09:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 09:35 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 09:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 10:00 | geplant | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 10:05 | 09:51 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8106 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 10:05 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 10:10 | 09:45 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 10:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 10:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 10:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35523 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 10:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 11:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 11:55 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 12:15 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Svenskt Industriflyg | JET1 | 12:18 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 12:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 12:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21006 | 12:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 12:40 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(5) | 13:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 13:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35182 | 13:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 13:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:50 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 13:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 13:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF105 | 13:55 | geplant | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21284 | 14:00 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 14:00 | geplant | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 14:05 | geplant | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44293 | 14:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 14:10 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8302 | 14:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 14:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 15:10 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 15:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:20 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 15:50 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 15:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2398 expand_more(2) | 16:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3929 | 16:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8869 | 16:05 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 17:05 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43581 | 17:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 17:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC943 | 17:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 18:20 | geplant | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia Maroc | 3O263 | 18:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27733 | 19:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 19:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8266 | 19:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 20:10 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 20:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28479 | 20:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22989 | 21:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 21:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 21:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9743 | 21:30 | geplant | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U21286 | 22:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:25 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21028 | 22:30 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | easyJet | U21042 | 22:30 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:35 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22183 | 22:35 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21024 | 22:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21020 | 22:50 | geplant | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 22:55 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:55 | geplant | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21282 | 23:05 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21256 | 23:05 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U21262 | 23:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 23:10 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 23:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 06:00 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 06:05 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21051 | 06:15 | geplant | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 06:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 06:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21005 | 06:40 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 07:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 07:10 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 07:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 07:10 | geplant | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 07:30 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67034 | 07:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28475 | 07:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25196 | 08:15 | geplant | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 09:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK4181 | 09:15 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | geplant | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21283 | 09:55 | geplant | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44294 | 09:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 10:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 10:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6443 | 10:10 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Svenskt Industriflyg | JET1 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8107 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 10:45 | geplant | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 11:10 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 11:10 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 11:10 | geplant | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(6) | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35525 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 11:15 | geplant | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:40 | geplant | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22182 | 11:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 12:30 | geplant | |
| La Palma (SPC) | easyJet | U21041 | 12:45 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 12:50 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 13:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 13:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21019 | 13:05 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21027 | 13:25 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21023 | 13:30 | geplant | |
| Stockholm (BMA) | Svenskt Industriflyg | JET1 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:10 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(7) | 14:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 14:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 14:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35187 | 14:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 14:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 14:30 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U21261 | 14:35 | geplant | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21281 | 14:35 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 14:35 | geplant | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 14:40 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 14:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF106 | 14:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8365 | 15:00 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21255 | 15:25 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 15:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 15:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 15:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:25 | geplant | |
| Malta (MLA) | easyJet | U21285 | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2399 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3920 | 16:45 | geplant | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 16:50 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43582 | 17:35 | geplant | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 17:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC944 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 19:05 | geplant | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia Maroc | 3O264 | 19:40 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27734 | 20:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 20:25 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 20:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 21:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28480 | 21:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8266 | 21:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 21:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Basel Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Basel Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Basel Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
