Ankünfte und Abflüge von Flügen in Basel Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | 05:18 | Gelandet |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:27 | 05:38 | Gelandet |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:37 | 05:15 | Gelandet |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U21298 | 06:00 | 05:39 | Gelandet |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 06:12 | 05:59 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6283 | 06:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 07:20 | 07:06 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 07:20 | 07:00 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 07:35 | 07:41 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1200 expand_more(2) | 07:50 | 08:02 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 07:50 | 08:02 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3937 | 07:50 | 08:02 | Gelandet |
NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 07:55 | 07:35 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 08:15 | 08:09 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:30 | 08:59 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 08:35 | 08:19 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | 08:52 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | 09:34 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | 09:34 | Gelandet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | 09:34 | Gelandet |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | 09:34 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | 09:34 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:30 | 09:26 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:30 | 09:26 | Gelandet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:30 | 09:26 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:30 | 09:26 | Gelandet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:30 | 09:26 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:30 | 09:26 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ610 | 09:30 | 09:38 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:35 | Storniert | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:35 | Storniert | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:35 | Storniert | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 09:35 | Storniert | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21084 | 09:35 | 10:10 | Gelandet |
Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:40 | 09:30 | Gelandet |
Bastia (BIA) | easyJet | U21074 | 09:40 | 09:48 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:40 | 09:46 | Gelandet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:40 | 09:46 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 09:40 | 09:41 | Gelandet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:40 | 09:41 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:40 | 09:41 | Gelandet |
Figari (FSC) | easyJet | U21078 | 09:45 | 10:12 | Gelandet |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:45 | 09:43 | Gelandet |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:10 | 10:06 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | ULS Airlines Cargo | TK6283 | 10:35 | 06:32 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10:50 | 11:41 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:50 | 11:41 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:50 | 11:41 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:50 | 11:41 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:50 | 11:41 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF105 | 10:50 | 10:54 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(4) | 10:55 | 10:50 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 10:55 | 10:50 | Gelandet |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 10:55 | 10:50 | Gelandet |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 10:55 | 10:50 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 10:55 | 10:50 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O265 | 11:05 | 11:18 | Gelandet |
Menorca (MAH) | easyJet | U21042 | 11:20 | 11:22 | Gelandet |
Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 11:40 | 11:29 | Gelandet |
London (STN) | Turkish Airlines | TK6585 | 11:50 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21909 | 11:55 | 12:04 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2910 | 12:00 | 11:32 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 12:00 | 11:47 | Gelandet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2326 | 12:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:20 | Verzögert | |
Malaga (AGP) | easyJet | U21008 | 12:25 | geplant | |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 12:40 | geplant | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 12:40 | geplant | |
Biarritz (BIQ) | easyJet | U21068 | 12:45 | geplant | |
Split (SPU) | easyJet | U25372 | 12:45 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(4) | 12:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 12:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 12:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3739 | 12:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 12:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(6) | 13:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 13:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:10 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35186 | 13:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 13:10 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 13:10 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:10 | geplant | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:20 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 13:50 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25536 | 13:50 | geplant | |
Kos (KGS) | easyJet | U21152 | 14:00 | geplant | |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21064 | 14:05 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 14:05 | geplant | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 14:15 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 14:20 | geplant | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64293 | 14:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 14:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 14:50 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK4182 | 14:55 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 15:00 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 15:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27861 | 15:25 | geplant | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 16:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27277 | 16:20 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 16:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 16:40 | geplant | |
Faro (FAO) | easyJet | U27531 | 16:45 | geplant | |
Manises (VLC) | easyJet | U21002 | 16:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | geplant | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1172 | 17:10 | geplant | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 17:20 | geplant | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21278 | 17:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 17:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 17:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 17:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 17:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 17:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1083 | 17:55 | geplant | |
Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 17:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:00 | geplant | |
Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8236 | 18:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(3) | 18:30 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 18:30 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3521 | 18:30 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 18:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5053 | 18:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 19:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 19:10 | geplant | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 19:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:35 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC943 | 19:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS473 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U27733 | 19:45 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27645 | 20:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27275 | 20:35 | geplant | |
Prague (PRG) | easyJet | U27572 | 20:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28483 | 21:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(4) | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 21:40 | geplant | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4237 | 21:51 | geplant | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21262 | 22:30 | geplant | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 22:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 22:45 | geplant | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 22:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 22:50 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7709 | 22:50 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 22:50 | geplant | |
NIce (NCE) | easyJet | U21056 | 22:50 | Storniert | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21050 | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:55 | geplant | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:55 | geplant | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 23:00 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | easyJet | U21044 | 23:05 | geplant | |
Rimini (RMI) | easyJet | U21128 | 23:05 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U21190 | 23:20 | geplant | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 23:20 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 23:20 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:05 | 06:09 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:05 | 06:09 | Unterwegs |
Figari (FSC) | easyJet | U21077 | 06:10 | 06:14 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:15 | 06:36 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:15 | 06:36 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:15 | 06:36 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06:15 | 06:36 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:15 | 06:36 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:15 | 06:36 | Unterwegs |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21083 | 06:15 | 06:58 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | easyJet | U21007 | 06:20 | 06:25 | Unterwegs |
Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 06:20 | 06:27 | Unterwegs |
Bastia (BIA) | easyJet | U21073 | 06:30 | 06:34 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 06:40 | 06:53 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:40 | 06:53 | Unterwegs |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:40 | 06:53 | Unterwegs |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 06:40 | 06:53 | Unterwegs |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06:40 | 06:53 | Unterwegs |
Kos (KGS) | easyJet | U21151 | 06:50 | 06:55 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
Mahon (MAH) | easyJet | U21041 | 07:10 | 07:29 | Unterwegs |
Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:30 | 07:36 | Unterwegs |
Porto (OPO) | easyJet | EC9734 | 07:30 | 07:51 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 07:45 | 07:49 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6283 | 07:45 | 08:20 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 07:55 | 08:05 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 08:10 | 08:36 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1201 expand_more(3) | 08:25 | 09:21 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9174 | 08:25 | 09:21 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 08:25 | 09:21 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3936 | 08:25 | 09:21 | Unterwegs |
Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:25 | 08:54 | Unterwegs |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 08:50 | 09:15 | Unterwegs |
Biarritz (BIQ) | easyJet | U21067 | 09:00 | 09:07 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:05 | 09:36 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:05 | 09:52 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:45 | 10:13 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:45 | 10:13 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:45 | 10:13 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:45 | 10:13 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | 10:04 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 10:10 | Storniert | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:10 | Storniert | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 10:10 | Storniert | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35570 | 10:10 | Storniert | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:10 | Storniert | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:10 | Storniert | |
Berlin (BER) | easyJet | U25535 | 10:15 | 10:24 | Unterwegs |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64294 | 10:15 | 10:30 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS472 expand_more(1) | 10:20 | 10:32 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | 10:32 | Unterwegs |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 10:20 | 10:42 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ611 | 10:20 | 10:46 | Unterwegs |
Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 10:25 | 10:41 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:35 | 11:01 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:35 | 11:01 | Unterwegs |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21063 | 10:45 | 10:57 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 10:50 | 11:02 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(5) | 11:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 11:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:25 | geplant | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(3) | 11:50 | 12:03 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 11:50 | 12:03 | Unterwegs |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 11:50 | 12:03 | Unterwegs |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 11:50 | 12:03 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | easyJet | U21001 | 11:50 | geplant | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21277 | 11:50 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O266 | 11:55 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21910 | 12:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF106 | 12:25 | geplant | |
Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 12:50 | geplant | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:55 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 13:00 | geplant | |
Split (SPU) | easyJet | U25371 | 13:15 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 13:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2327 | 13:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 13:20 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21043 | 13:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(3) | 13:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 13:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3752 | 13:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 13:35 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21049 | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(5) | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8727 | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35189 | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 13:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6585 | 13:50 | geplant | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(4) | 14:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 14:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | geplant | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25500 | 14:25 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 14:35 | geplant | |
Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 14:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 14:50 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 14:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 15:10 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 15:15 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK4181 | 15:20 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 15:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 15:40 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 15:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27862 | 16:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 16:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27278 | 16:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 17:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 17:10 | geplant | |
Prague (PRG) | easyJet | U27571 | 17:15 | geplant | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4337 | 17:23 | geplant | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 17:40 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17:40 | geplant | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 17:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | geplant | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1173 | 18:10 | geplant | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 18:10 | geplant | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21261 | 18:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 18:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 18:30 | geplant | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 18:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1084 | 18:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(2) | 19:15 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3543 | 19:15 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 19:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5054 | 19:35 | geplant | |
Rimini (RMI) | easyJet | U21127 | 19:45 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 19:45 | geplant | |
Nice (NCE) | easyJet | U21055 | 19:50 | Storniert | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8242 | 19:55 | geplant | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:10 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U27734 | 20:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS474 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8236 | 20:25 | geplant | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1752 | 20:45 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 20:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27646 | 21:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:05 | geplant | |
Faro (FAO) | easyJet | U27524 | 21:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27276 | 21:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28484 | 21:40 | geplant |
Fliegen nach und von Basel Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Basel Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Basel Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt