Ankünfte und Abflüge von Flügen in Basel Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | FRF6262 | 05:18 | geplant | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:29 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | P81996 | 05:51 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 07:15 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 08:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6180 | 08:08 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 08:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 09:45 | geplant | |
| Biarritz (BIQ) | easyJet | U21068 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:45 | geplant | |
| Figari (FSC) | easyJet | U21078 | 09:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(4) | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26817 | 09:55 | Storniert | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1202 expand_more(5) | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 10:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 10:55 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 10:55 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O265 | 11:05 | geplant | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U21074 | 11:15 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 11:30 | geplant | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U21080 | 11:35 | geplant | |
| London (STN) | Turkish Airlines | TK6585 | 11:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2910 | 12:00 | geplant | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21278 | 12:05 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21909 | 12:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21008 | 12:25 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH2396 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:30 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 12:45 | geplant | |
| Split (SPU) | easyJet | U25372 | 12:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(5) | 13:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 13:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 13:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5492 | 13:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5522 | 13:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3734 | 13:20 | geplant | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U21154 | 13:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(7) | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35186 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 13:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25536 | 13:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 13:55 | geplant | |
| Kos (KGS) | easyJet | U21152 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1204 expand_more(3) | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9084 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3633 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9328 | 14:05 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 14:10 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 14:20 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 14:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 14:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 14:45 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 15:10 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61385 | 15:25 | geplant | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 15:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 16:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21062 | 16:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27277 | 16:25 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27531 | 16:40 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1172 | 16:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | geplant | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64293 | 17:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 17:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6724 | 17:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 18:00 | geplant | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21052 | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:15 | geplant | |
| Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8244 | 18:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5053 | 18:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(2) | 18:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7141 | 18:55 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7711 | 18:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 19:05 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21064 | 19:10 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21126 | 19:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS127 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH2400 expand_more(2) | 19:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC943 | 19:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27645 | 20:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27275 | 20:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27572 | 20:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28483 | 20:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6726 | 21:50 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | Comlux Aruba | CS615 | 22:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 22:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 22:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 22:30 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:40 | geplant | |
| Rimini (RMI) | easyJet | U21128 | 22:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 22:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 22:50 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 22:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1208 expand_more(3) | 22:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6041 | 22:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6109 | 22:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3637 | 22:50 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 22:50 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21086 | 22:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 23:00 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 23:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 23:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21190 | 23:10 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21096 | 23:15 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Biarritz (BIQ) | easyJet | U21067 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1209 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3632 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9327 | 06:10 | geplant | |
| Figari (FSC) | easyJet | U21077 | 06:15 | geplant | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U21153 | 06:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21007 | 06:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:30 | geplant | |
| Kos (KGS) | easyJet | U21151 | 06:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 06:40 | Storniert | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:40 | Storniert | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:40 | Storniert | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21277 | 06:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21061 | 07:00 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 07:10 | geplant | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U21079 | 07:20 | geplant | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 07:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 07:40 | geplant | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:45 | geplant | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U21073 | 08:00 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43972 | 08:30 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 08:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 09:10 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09:25 | geplant | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | H5334 | 09:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6180 | 10:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35570 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25535 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 10:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 10:20 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(7) | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:35 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26818 | 10:35 | Storniert | |
| Pristina (PRN) | Comlux Aruba | CS612 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1203 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 11:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 11:50 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 11:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 11:50 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O266 | 11:55 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 12:00 | geplant | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 12:25 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21910 | 12:45 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:55 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 13:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH2397 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:05 | geplant | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21051 | 13:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 13:15 | geplant | |
| Split (SPU) | easyJet | U25371 | 13:15 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 13:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 13:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6585 | 13:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(3) | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5493 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5522 | 14:00 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21085 | 14:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(5) | 14:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9675 | 14:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 14:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35189 | 14:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 14:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(5) | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25502 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1205 expand_more(5) | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9087 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6084 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3634 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9333 | 14:45 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21125 | 14:45 | geplant | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 15:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 15:05 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 15:15 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 15:15 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 15:25 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21063 | 15:55 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61386 | 16:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27278 | 17:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 17:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27571 | 17:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 17:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17:20 | geplant | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64294 | 17:45 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1173 | 17:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 18:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 18:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 18:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 19:10 | geplant | |
| Rimini (RMI) | easyJet | U21127 | 19:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5054 | 19:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 19:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 | 19:45 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21095 | 19:55 | geplant | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS128 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH2401 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8244 | 20:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27646 | 20:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:00 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27524 | 21:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27276 | 21:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28484 | 21:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Basel Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Basel Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Basel Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
