Ankünfte und Abflüge von Flügen in Basel Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | FRF6262 | 05:25 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 07:15 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS292 expand_more(1) | 07:30 | Verzögert | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5307 | 07:30 | Verzögert | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 07:35 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61827 | 07:35 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 08:15 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67619 | 08:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 08:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 09:15 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ610 | 09:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1943 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 09:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26815 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(4) | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(5) | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 09:55 | geplant | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21092 | 10:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10:30 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5413 | 10:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 10:45 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21084 | 10:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 10:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28477 | 10:50 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O265 | 11:05 | geplant | |
| NIce (NCE) | Swiss Air-Ambulance | SAZ62 | 11:09 | geplant | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA760 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 11:20 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 11:20 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U21102 | 11:45 | geplant | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21052 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 12:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21146 | 12:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5492 | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 12:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(7) | 13:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 13:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35186 | 13:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 13:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 13:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 13:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1204 expand_more(3) | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9084 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3633 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9328 | 13:40 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 13:50 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:50 | geplant | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43639 | 14:05 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | easyJet | U21076 | 14:10 | geplant | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64971 | 14:10 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ134 | 14:15 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 14:20 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24777 | 14:25 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 14:25 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21070 | 14:35 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 15:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 15:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 15:10 | geplant | |
| Split (SPU) | easyJet | U21164 | 15:15 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61385 | 15:25 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 15:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK4182 | 15:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83630 | 16:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 16:10 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 16:35 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 16:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U21122 | 17:00 | geplant | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64293 | 17:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62267 | 17:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6724 | 17:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 17:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:15 | geplant | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21130 | 18:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 18:20 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 18:30 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27523 | 18:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5053 | 18:45 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1628 | 18:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(2) | 18:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7114 | 18:50 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7711 | 18:50 | geplant | |
| London (STN) | Qatar Cargo | QR8282 | 19:05 | geplant | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8086 | 19:05 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21064 | 19:15 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84315 | 19:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28483 | 19:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC943 | 19:50 | geplant | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W43463 | 19:50 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25191 | 20:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22881 | 20:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26817 | 20:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6726 | 21:50 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21108 | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 22:05 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21270 | 22:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21262 | 22:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21008 | 22:40 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 22:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 22:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 22:50 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 22:50 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 23:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 23:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 23:05 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21056 | 23:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21260 | 23:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1208 expand_more(3) | 23:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6041 | 23:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6109 | 23:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3637 | 23:15 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 23:20 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS610 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1209 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3632 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9327 | 06:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 06:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21145 | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 06:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 06:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 06:25 | geplant | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 06:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:30 | geplant | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21091 | 06:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 06:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:40 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 07:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21051 | 07:20 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U21101 | 07:25 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21083 | 07:25 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 07:40 | geplant | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 08:10 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61828 | 08:10 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:50 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67620 | 08:50 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS293 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5306 | 09:00 | geplant | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64972 | 09:10 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1944 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9486 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35570 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 10:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 10:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26816 | 10:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ611 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(8) | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:40 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21069 | 11:00 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | easyJet | U21075 | 11:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 11:10 | geplant | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:15 | geplant | |
| Split (SPU) | easyJet | U21163 | 11:20 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 11:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 11:25 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5414 | 11:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 11:45 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O266 | 11:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA761 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7101 | 12:10 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U21121 | 12:15 | geplant | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:05 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21107 | 13:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(4) | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5493 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5522 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4693 | 13:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 13:25 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 13:35 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 13:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(5) | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9675 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35189 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 14:10 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(5) | 14:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 14:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 14:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1205 expand_more(5) | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9087 | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6084 | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3634 | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9333 | 14:30 | geplant | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:40 | geplant | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43640 | 14:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:45 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24778 | 15:00 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 15:00 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ135 | 15:05 | geplant | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21129 | 15:15 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 15:15 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 15:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 15:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 15:50 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21063 | 16:00 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61386 | 16:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK4181 | 16:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 16:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21007 | 16:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83631 | 16:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 17:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4337 | 17:23 | geplant | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 17:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 17:30 | geplant | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64294 | 17:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 17:45 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62268 | 17:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21261 | 18:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 18:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21259 | 18:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 19:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 19:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21269 | 19:10 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27524 | 19:15 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5054 | 19:35 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1629 | 19:55 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21055 | 20:00 | geplant | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84316 | 20:25 | geplant | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W43464 | 20:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28484 | 20:50 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 20:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8282 | 20:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8086 | 20:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC944 | 21:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25186 | 21:20 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22882 | 21:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(1) | 21:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5870 | 21:35 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26818 | 21:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Basel Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Basel Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Basel Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
