Ankünfte und Abflüge von Flügen in Basel Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | FRF6262 | 05:22 | geplant | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:29 | geplant | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 06:06 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1753 | 06:20 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 07:25 | geplant | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64293 | 08:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 08:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 08:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5871 | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH2394 expand_more(4) | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 09:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26815 | 09:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35597 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9457 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(4) | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1202 expand_more(5) | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 10:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 10:55 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21104 | 10:55 | Storniert | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 11:05 | Verzögert | |
| London (LGW) | easyJet | U28477 | 11:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 11:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 11:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 11:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 11:25 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 11:30 | geplant | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21160 | 12:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 12:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2396 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4150 | 12:25 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(4) | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5492 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4675 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5526 | 12:55 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 13:10 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 13:10 | geplant | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Gama Aviation | TYJ520 | 13:22 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U21148 | 13:25 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 13:35 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1204 expand_more(3) | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9084 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3633 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9328 | 13:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(6) | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35186 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:45 | geplant | |
| Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O538 | 13:45 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 13:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 13:55 | geplant | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21150 | 14:00 | geplant | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 14:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83630 | 14:05 | geplant | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21284 | 14:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 14:25 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 14:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25185 | 14:35 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 14:40 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 14:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 14:55 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24229 | 15:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK4182 | 15:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1610 | 15:50 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61385 | 16:15 | geplant | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21052 | 16:20 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 16:40 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27523 | 16:40 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23219 | 16:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS125 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3579 | 16:50 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67033 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 17:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6724 | 17:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | geplant | |
| Split (SPU) | easyJet | U21164 | 18:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:20 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21072 | 18:40 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 18:50 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21108 | 18:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 18:55 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 19:10 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS127 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(2) | 19:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7141 | 19:30 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7711 | 19:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27645 | 19:50 | geplant | |
| Constantine (CZL) | ASL Airlines | 5O536 | 20:10 | geplant | |
| Zaragoza (ZAZ) | Zimex Aviation | XM415 | 20:10 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U27456 | 20:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28483 | 20:40 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26817 | 20:45 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 21:20 | geplant | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21262 | 22:00 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21054 | 22:30 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 22:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21032 | 22:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 22:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 22:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21190 | 22:55 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 23:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 23:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 23:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1208 expand_more(3) | 23:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6041 | 23:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6109 | 23:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3637 | 23:15 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21208 | 23:15 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1209 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3632 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9327 | 06:00 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U21147 | 06:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 06:00 | geplant | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21159 | 06:00 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:00 | geplant | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21283 | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 06:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:10 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:30 | geplant | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 06:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 06:35 | geplant | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21149 | 06:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 07:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21103 | 07:05 | Storniert | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC944 | 07:25 | geplant | |
| Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O537 | 07:50 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 07:55 | geplant | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64294 | 08:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:05 | geplant | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 09:10 | geplant | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:25 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5870 | 09:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH2395 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:55 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 09:55 | geplant | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25502 | 10:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26816 | 10:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9486 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35570 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(7) | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1203 expand_more(4) | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 10:50 | geplant | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21051 | 11:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 11:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 11:35 | geplant | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 11:45 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 11:55 | geplant | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 12:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 12:15 | geplant | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 12:25 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 12:50 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2397 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4151 | 13:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:25 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21053 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(4) | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5493 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5522 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8118 | 13:35 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 13:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 13:45 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 13:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI7 | 14:00 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 14:05 | geplant | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 14:10 | geplant | |
| Split (SPU) | easyJet | U21163 | 14:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(4) | 14:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9675 | 14:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 14:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35189 | 14:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(5) | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 14:40 | geplant | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83631 | 14:45 | geplant | |
| Constantine (CZL) | ASL Airlines | 5O535 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1205 expand_more(5) | 14:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9087 | 14:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6084 | 14:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 14:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3634 | 14:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9333 | 14:50 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21107 | 15:00 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 15:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25186 | 15:05 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21071 | 15:10 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 15:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 15:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27022 | 15:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK4181 | 16:05 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24230 | 16:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1611 | 16:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 16:35 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61386 | 16:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 17:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23220 | 17:20 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U27455 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4337 | 17:23 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS126 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3580 | 17:30 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67034 | 17:35 | geplant | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21261 | 17:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21031 | 18:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 18:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35506 | 18:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 18:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(2) | 19:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 19:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9460 | 19:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 19:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 19:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:40 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 19:40 | geplant | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS128 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5870 | 20:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27646 | 20:45 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27524 | 20:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26818 | 21:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28484 | 21:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Basel Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Basel Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Basel Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
