Ankünfte und Abflüge von Flügen in Basel Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV802 | 07:00 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS292 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5307 | 07:30 | geplant | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 07:35 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2910 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 08:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 08:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 08:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 08:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 08:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 08:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 08:55 | geplant | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:15 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 09:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ610 | 09:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26815 | 09:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21188 | 09:35 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21064 | 09:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 09:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 09:45 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21058 | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 09:50 | geplant | |
| Split (SPU) | easyJet | U21162 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(4) | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1202 expand_more(5) | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK6351 | 10:30 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS611 | 10:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28483 | 10:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27645 | 10:40 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27523 | 10:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 10:45 | geplant | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U21080 | 10:50 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 10:55 | geplant | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O263 | 11:00 | Verzögert | |
| London (LHR) | British Airways | BA760 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 11:00 | geplant | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 11:05 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O265 | 11:05 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 11:10 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U21144 | 11:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2396 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4150 | 12:25 | geplant | |
| Dakar Blaise (DSS) | Turkish Cargo | TK6413 | 12:55 | geplant | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13:15 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23219 | 13:30 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | easyJet | U21166 | 13:40 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(4) | 13:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 13:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 13:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5492 | 13:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 13:45 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:50 | geplant | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U21082 | 13:50 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 13:55 | geplant | |
| Biarritz (BIQ) | easyJet | U21068 | 13:55 | geplant | |
| Pula (PUY) | easyJet | U21168 | 14:00 | geplant | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 14:00 | Verzögert | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1204 expand_more(3) | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9084 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3633 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9328 | 14:15 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 14:20 | Verzögert | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 14:20 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 14:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 14:30 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 14:50 | geplant | |
| Rimini (RMI) | easyJet | U21128 | 14:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26817 | 15:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 15:35 | geplant | |
| Calvi (CLY) | easyJet | U21060 | 16:00 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 16:15 | Verzögert | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 16:55 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43525 | 17:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6724 | 17:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK4182 | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:20 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21208 | 18:25 | geplant | |
| Split (SPU) | easyJet | U21164 | 18:35 | geplant | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8282 | 18:40 | geplant | |
| Figari (FSC) | easyJet | U21078 | 19:05 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 19:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC943 | 19:50 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21110 | 20:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27275 | 20:15 | geplant | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 20:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:35 | Storniert | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27647 | 20:40 | geplant | |
| Liege (LGG) | Air Bohemia | BOH211 | 21:33 | geplant | |
| Paris (LBG) | Air Bohemia | BOH213 | 21:37 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 21:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6726 | 21:50 | geplant | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21158 | 21:55 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:05 | geplant | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U21074 | 22:25 | geplant | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U21282 | 22:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U21288 | 22:50 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 22:50 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21056 | 22:50 | Storniert | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U21274 | 22:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 22:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 22:50 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 22:50 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21108 | 22:55 | geplant | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21284 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1208 expand_more(3) | 23:15 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6041 | 23:15 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6109 | 23:15 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3637 | 23:15 | Storniert | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS610 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1209 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3632 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9327 | 06:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 06:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21187 | 06:05 | geplant | |
| Split (SPU) | easyJet | U21161 | 06:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 06:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 06:15 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U21143 | 06:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 06:15 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21063 | 06:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:35 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:35 | geplant | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U21079 | 06:35 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21057 | 06:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 06:45 | geplant | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 07:55 | geplant | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV803 | 08:00 | geplant | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 08:10 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS293 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5306 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:05 | geplant | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 09:10 | geplant | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 09:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | geplant | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25500 | 09:50 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 10:05 | geplant | |
| Biarritz (BIQ) | easyJet | U21067 | 10:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 10:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9486 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35570 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | easyJet | U21165 | 10:15 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 10:15 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ611 | 10:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27022 | 10:25 | geplant | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U21081 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(7) | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:40 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26816 | 10:40 | geplant | |
| Pula (PUY) | easyJet | U21167 | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1203 expand_more(4) | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 10:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27646 | 11:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28484 | 11:15 | geplant | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:15 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27524 | 11:30 | geplant | |
| Rimini (RMI) | easyJet | U21127 | 11:30 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 11:30 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 11:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 11:45 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O266 | 11:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA761 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7101 | 11:55 | geplant | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 12:10 | geplant | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O264 | 12:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6351 | 12:15 | geplant | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 12:30 | geplant | |
| Calvi (CLY) | easyJet | U21059 | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 12:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2397 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4151 | 13:05 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 13:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23220 | 14:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(5) | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(3) | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5493 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5522 | 14:25 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U21273 | 14:30 | geplant | |
| Split (SPU) | easyJet | U21163 | 14:35 | geplant | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21283 | 14:40 | geplant | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U21287 | 14:45 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1205 expand_more(5) | 14:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9087 | 14:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6084 | 14:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 14:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3634 | 14:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9333 | 14:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6413 | 14:55 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 15:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 15:05 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 15:15 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 15:20 | geplant | |
| Figari (FSC) | easyJet | U21077 | 15:25 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21109 | 15:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26818 | 15:55 | geplant | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21157 | 15:55 | geplant | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 16:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 17:15 | geplant | |
| Malta (MLA) | easyJet | U21281 | 17:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 17:20 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43526 | 17:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK4181 | 18:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 18:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21107 | 19:05 | geplant | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U21073 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 19:15 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21055 | 19:45 | Storniert | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 20:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8282 | 20:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21061 | 20:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27276 | 20:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:05 | Storniert | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC944 | 21:05 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U21289 | 21:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27648 | 21:50 | geplant | |
| Liege (LGG) | Air Bohemia | BOH214 | 22:50 | geplant | |
| Liege (LGG) | Air Bohemia | BOH212 | 22:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Basel Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Basel Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Basel Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
