Basel Flughafen Ankünfte (BSL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 08:10 | 07:59 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 08:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 08:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | geplant | |
Montpellier (MPL) | easyJet | U21076 | 09:00 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25185 | 09:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | geplant | |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21062 | 09:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ610 | 09:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:30 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:30 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:30 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 09:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 09:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:40 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:45 | geplant | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 09:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:25 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 10:30 | geplant | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS611 | 10:30 | geplant | |
Bilbao (BIO) | easyJet | U21036 | 10:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 10:50 | geplant | |
Split (SPU) | easyJet | U21162 | 10:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(5) | 10:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 10:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 10:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4769 | 10:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 10:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3675 | 10:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(4) | 10:55 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 10:55 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 10:55 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 10:55 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 10:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28477 | 11:00 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O265 | 11:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 11:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 11:05 | geplant | |
Manises (VLC) | easyJet | U21002 | 11:25 | geplant | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 11:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Basel Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt