Basel 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 07:20 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 07:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1200 expand_more(3) | 07:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 07:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3937 | 07:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9318 | 07:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21064 | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21188 | 09:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 09:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 09:45 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21070 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(4) | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26815 | 09:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06:00 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS610 | 06:00 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21063 | 06:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21187 | 06:00 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22188 | 06:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21145 | 06:05 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21069 | 06:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:30 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U21009 | 06:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 06:45 | 予定 | |
| Split (SPU) | easyJet | U21161 | 07:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 07:00 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:15 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21109 | 07:30 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 07:50 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 08:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1201 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 08:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3936 | 08:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9369 | 08:25 | 予定 | |
| Constantine (CZL) | ASL Airlines France | 5O535 | 08:35 | 予定 | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64972 | 09:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 09:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | easyJet | U21111 | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 10:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(6) | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35570 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | 予定 | |
Basel 空港 への、または Basel 空港 からのフライト
このページでは、Basel 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Basel 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
