Basel 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43639 | 06:40 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 06:55 | 遅延 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62267 | 07:00 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV806 | 07:00 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67033 | 07:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 07:40 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61827 | 07:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:10 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 09:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8106 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 10:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35523 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 10:40 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21002 | 10:40 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS611 | 10:55 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22189 | 10:55 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 11:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2326 | 12:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:30 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21274 | 12:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 12:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 12:55 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 13:05 | 予定 | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 13:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:35 | 予定 | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13:35 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1172 | 13:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6278 expand_more(4) | 13:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5607 | 13:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 13:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5494 | 13:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 13:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(5) | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35182 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF105 | 13:55 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 14:00 | 予定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44293 | 14:05 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 14:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 14:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 15:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 15:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 15:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8302 | 15:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 16:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28478 | 16:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 17:10 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 17:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 17:25 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21040 | 17:25 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21284 | 17:50 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 17:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7114 | 18:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8304 | 18:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 18:15 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 18:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 18:30 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21072 | 18:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21270 | 19:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:50 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 20:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 20:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 21:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 21:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 21:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9743 | 21:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21188 | 21:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 22:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 22:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 22:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 22:25 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 22:35 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21018 | 22:35 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22183 | 22:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21224 | 22:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 22:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:55 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21054 | 22:55 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 23:10 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 06:00 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS610 | 06:00 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22188 | 06:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS5444 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21001 | 06:15 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 06:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 06:35 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21273 | 07:00 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:10 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43640 | 07:10 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 07:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62268 | 07:35 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67034 | 07:50 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV807 | 08:00 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21039 | 08:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 08:15 | 予定 | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 08:25 | 予定 | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | 予定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44294 | 09:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8107 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(6) | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35525 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 11:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 11:20 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:40 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22182 | 11:40 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 12:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28477 | 12:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 13:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2327 | 13:10 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21283 | 13:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 13:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 13:45 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61828 | 13:55 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:10 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 14:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 14:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6279 expand_more(3) | 14:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5608 | 14:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5495 | 14:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3693 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(5) | 14:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 14:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 14:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35187 | 14:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:30 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 14:30 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1173 | 14:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 14:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF106 | 14:55 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21071 | 15:05 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 15:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 15:45 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 16:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21269 | 16:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8365 | 16:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 17:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21017 | 17:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 17:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 17:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 17:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:05 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 18:05 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 18:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21187 | 18:10 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 18:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 18:30 | 予定 | |
| Lille (LIL) | Zimex Aviation | XM402 | 18:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5870 | 18:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 19:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21223 | 19:30 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21053 | 19:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:50 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22660 | 21:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 21:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 21:35 | 予定 | |
Basel 空港 への、または Basel 空港 からのフライト
このページでは、Basel 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Basel 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
