Basel 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | 05:43 | 上陸した |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:27 | 05:17 | 上陸した |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:50 | 05:12 | 上陸した |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1753 | 05:55 | 06:00 | 上陸した |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 06:04 | 05:35 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43103 | 07:05 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43639 | 07:20 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 07:20 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS296 expand_more(1) | 07:30 | 遅延 | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5307 | 07:30 | 遅延 | |
NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 07:35 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV806 | 07:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1200 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 07:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3937 | 07:50 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61827 | 07:55 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 08:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 08:35 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 08:35 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 08:35 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | 予定 | |
NIce (NCE) | easyJet | U21056 | 08:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | 予定 | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 09:35 | 予定 | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 09:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:40 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | ULS Airlines Cargo | TK6123 | 09:43 | 予定 | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 09:45 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6123 | 10:05 | 予定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 10:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:55 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS611 | 10:55 | 予定 | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 11:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 11:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28477 | 11:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF105 | 11:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(4) | 11:20 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 11:20 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 11:20 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 11:20 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 11:20 | 予定 | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21262 | 11:40 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 11:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 11:50 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 12:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 12:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:25 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 12:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(4) | 12:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 12:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 12:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 12:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4769 | 12:50 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 12:55 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21278 | 12:55 | 予定 | |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(6) | 13:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 13:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35186 | 13:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 13:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 13:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:10 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:20 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 13:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U21296 | 13:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:40 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | easyJet | U21166 | 13:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 13:50 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21072 | 14:10 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21202 | 14:40 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 14:45 | 予定 | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21284 | 15:00 | 予定 | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 15:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1610 | 15:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 15:25 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 15:25 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 15:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 16:20 | 予定 | |
Faro (FAO) | easyJet | U27521 | 16:30 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 16:55 | 予定 | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43811 | 16:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U21122 | 17:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1947 expand_more(5) | 17:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 17:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 17:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 17:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:00 | 予定 | |
Venice (VCE) | easyJet | U21130 | 18:00 | 予定 | |
Split (SPU) | easyJet | U21164 | 18:05 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 18:10 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 18:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 18:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(3) | 19:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 19:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3521 | 19:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 19:00 | 予定 | |
Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O538 | 19:15 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | Bul Air | IV4280 | 19:20 | 流用 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS473 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 20:05 | 予定 | |
Pula (PUY) | easyJet | U27574 | 20:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:35 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28483 | 21:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 21:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(4) | 21:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 21:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 21:40 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | easyJet | U21144 | 22:10 | 予定 | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 22:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 22:30 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 22:30 | 予定 | |
Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 22:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 22:40 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 22:40 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7709 | 22:40 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 22:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U21190 | 22:50 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21046 | 22:50 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21050 | 22:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:55 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:55 | 予定 | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21108 | 23:15 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21208 | 23:20 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 23:25 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Nice (NCE) | easyJet | U21055 | 06:00 | 予定 | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 06:00 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:00 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 06:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 06:10 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:10 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:10 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 06:10 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:15 | 予定 | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 06:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 06:35 | 予定 | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21283 | 06:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC944 | 07:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28476 | 07:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U21295 | 07:05 | 予定 | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21261 | 07:20 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21277 | 07:25 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43104 | 07:40 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43640 | 07:55 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 07:55 | 予定 | |
Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O537 | 08:00 | 予定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1201 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9174 | 08:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 08:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3936 | 08:25 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 08:30 | 予定 | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV807 | 08:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 08:40 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS297 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5306 | 09:00 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:00 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22660 | 09:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:05 | 予定 | |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:15 | 予定 | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21201 | 09:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:45 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | 予定 | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25500 | 10:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35570 | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | easyJet | U21165 | 10:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27022 | 10:15 | 予定 | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 10:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS472 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:35 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21071 | 10:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 10:50 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK6123 | 11:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(5) | 11:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 11:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 11:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 11:45 | 予定 | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:45 | 予定 | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 12:10 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 12:15 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 12:15 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 12:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Corendon Airlines | VF106 | 12:15 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 12:20 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 12:30 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U21121 | 12:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT502 | 13:00 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61828 | 13:15 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21045 | 13:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(3) | 13:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 13:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 13:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5518 | 13:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 13:30 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 13:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(5) | 13:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 13:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8727 | 13:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35189 | 13:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 13:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 13:50 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21049 | 13:50 | 予定 | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:10 | 予定 | |
Split (SPU) | easyJet | U21163 | 14:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(4) | 14:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 14:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 14:30 | 予定 | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21107 | 14:45 | 予定 | |
Venice (VCE) | easyJet | U21129 | 14:55 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 15:30 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 15:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1611 | 15:50 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 16:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 16:15 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | easyJet | U21143 | 16:35 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 16:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 17:00 | 予定 | |
Pula (PUY) | easyJet | U27573 | 17:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 17:20 | 予定 | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43812 | 17:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | 予定 | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 18:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1948 expand_more(2) | 18:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 18:30 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 18:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 18:35 | 予定 | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 18:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:55 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 19:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 19:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(2) | 19:45 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3543 | 19:45 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 19:45 | 予定 | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS474 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | 予定 | |
Faro (FAO) | easyJet | U27522 | 20:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 20:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:05 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 21:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28484 | 21:35 | 予定 |
Basel 空港 への、または Basel 空港 からのフライト
このページでは、Basel 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Basel 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する