Basel 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6335 | 06:05 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV802 | 07:00 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 07:20 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS296 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5307 | 07:30 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43089 | 07:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7291 | 07:35 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | Sun Express | XQ1704 | 07:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1200 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 07:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3937 | 07:50 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 08:10 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2910 | 08:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 08:35 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 08:35 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:55 | 予定 | |
NIce (NCE) | easyJet | U21052 | 09:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | 予定 | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:15 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ610 | 09:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 09:35 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 09:35 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 09:35 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:35 | 予定 | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 09:40 | 予定 | |
Bastia (BIA) | easyJet | U21082 | 09:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28475 | 09:40 | 予定 | |
Split (SPU) | easyJet | U21162 | 09:55 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O265 | 10:05 | 予定 | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK6351 | 10:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 10:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3675 | 10:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4769 | 10:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27645 | 10:40 | 予定 | |
Menorca (MAH) | easyJet | U21042 | 10:45 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 10:50 | 予定 | |
Faro (FAO) | easyJet | U27521 | 10:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 10:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:55 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 10:55 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 11:00 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7773 | 11:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 11:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 11:00 | 予定 | |
Rabat (RBA) | Air Arabia Maroc | 3O263 | 11:00 | 予定 | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 11:05 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | easyJet | U21144 | 11:55 | 予定 | |
Oran (ORN) | ASL Airlines France | 5O538 | 12:05 | 予定 | |
Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 12:15 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21208 | 12:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:25 | 予定 | |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 12:55 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:20 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5862 | 13:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 13:50 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43639 | 13:50 | 予定 | |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21062 | 13:55 | 予定 | |
Biarritz (BIQ) | easyJet | U21068 | 14:00 | 予定 | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21262 | 14:00 | 予定 | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 14:15 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 14:20 | 予定 | |
Pula (PUY) | easyJet | U21168 | 14:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 14:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U21188 | 15:00 | 予定 | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 15:00 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 15:05 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 15:25 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 15:40 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 16:25 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 16:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | 予定 | |
Calvi (CLY) | easyJet | U21060 | 17:10 | 予定 | |
Gudja (MLA) | easyJet | U21282 | 17:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 17:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 17:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 17:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair UK | RK4182 | 17:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:00 | 予定 | |
Bastia (BIA) | easyJet | U21074 | 18:05 | 予定 | |
Split (SPU) | easyJet | U21164 | 18:35 | 予定 | |
London (STN) | Qatar Airways | QR8086 | 18:40 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | 予定 | |
Figari (FSC) | easyJet | U21078 | 19:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27647 | 19:35 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U21110 | 20:00 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 20:05 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27275 | 20:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:30 | 予定 | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 20:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(4) | 21:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 21:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 21:40 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | easyJet | U21166 | 22:15 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 22:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28479 | 22:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 22:50 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7709 | 22:50 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 22:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:55 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:55 | 予定 | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21108 | 22:55 | 予定 | |
NIce (NCE) | easyJet | U21054 | 23:10 | 予定 | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21284 | 23:15 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 23:15 | 予定 | |
Antalya (AYT) | easyJet | U21290 | 23:20 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U21274 | 23:20 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 23:30 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS610 | 06:00 | 予定 | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 06:00 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:05 | 予定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U21051 | 06:05 | 予定 | |
Split (SPU) | easyJet | U21161 | 06:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 06:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:15 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 06:15 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | easyJet | U21143 | 06:25 | 予定 | |
Bastia (BIA) | easyJet | U21081 | 06:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 06:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:35 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7708 | 06:35 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 06:35 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06:35 | 予定 | |
Mahon (MAH) | easyJet | U21041 | 06:35 | 予定 | |
Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 07:00 | 予定 | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 07:00 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 07:55 | 予定 | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV803 | 08:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43090 | 08:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7292 | 08:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1201 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9174 | 08:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 08:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3936 | 08:25 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 08:40 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | Sun Express | XQ1705 | 09:00 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS297 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5306 | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:05 | 予定 | |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:10 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 09:25 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:45 | 予定 | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21261 | 09:45 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | 予定 | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25500 | 09:50 | 予定 | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 10:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:10 | 予定 | |
Biarritz (BIQ) | easyJet | U21067 | 10:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(6) | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9319 | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35570 | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27022 | 10:15 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 10:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28476 | 10:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ611 | 10:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 10:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:35 | 予定 | |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21061 | 10:35 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O266 | 10:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 11:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5518 | 11:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 11:15 | 予定 | |
Pula (PUY) | easyJet | U21167 | 11:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U21187 | 11:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27646 | 11:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(6) | 11:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 11:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:30 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 11:30 | 予定 | |
Faro (FAO) | easyJet | U27522 | 11:30 | 予定 | |
Malta (MLA) | easyJet | U21281 | 11:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(3) | 11:50 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 11:50 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7772 | 11:50 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 11:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 12:05 | 予定 | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 12:10 | 予定 | |
Rabat (RBA) | Air Arabia Maroc | 3O264 | 12:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6351 | 12:15 | 予定 | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 12:20 | 予定 | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:00 | 予定 | |
Oran (ORN) | ASL Airlines France | 5O537 | 13:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:25 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 13:25 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5863 | 13:50 | 予定 | |
Calvi (CLY) | easyJet | U21059 | 14:00 | 予定 | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:20 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43640 | 14:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(4) | 14:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 14:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | 予定 | |
Split (SPU) | easyJet | U21163 | 14:40 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 14:45 | 予定 | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21283 | 14:50 | 予定 | |
Bastia (BIA) | easyJet | U21073 | 14:55 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U21273 | 14:55 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 15:15 | 予定 | |
Antalya (AYT) | easyJet | U21289 | 15:20 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 15:30 | 予定 | |
Figari (FSC) | easyJet | U21077 | 15:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 15:40 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U21109 | 15:55 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 16:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 17:10 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 17:15 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | 予定 | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 18:10 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair UK | RK4181 | 18:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 18:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28478 | 18:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 18:30 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | easyJet | U21165 | 18:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:55 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | 予定 | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21107 | 19:05 | 予定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U21053 | 20:05 | 予定 | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8086 | 20:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27648 | 20:30 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 20:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 20:40 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21043 | 20:45 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27276 | 20:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:00 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U21297 | 21:20 | 予定 |
Basel 空港 への、または Basel 空港 からのフライト
このページでは、Basel 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Basel 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する