Basel 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | FRF6262 | 05:25 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 07:15 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS292 expand_more(1) | 07:30 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5307 | 07:30 | 遅延 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 07:35 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61827 | 07:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Corporate | CPV825 | 07:59 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 08:15 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67619 | 08:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 08:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 09:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 09:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 09:45 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26815 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(4) | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:55 | 予定 | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21092 | 10:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1202 expand_more(5) | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5413 | 10:30 | 遅延 | |
| Paris (LBG) | Qatar Executive | EQE712 | 10:37 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 10:45 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21084 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 10:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28477 | 10:50 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O265 | 11:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA760 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 11:20 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 11:20 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U21102 | 11:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS125 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3579 | 11:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21052 | 12:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 12:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21146 | 12:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 12:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5492 | 12:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 12:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 12:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1204 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9084 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3633 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9328 | 13:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 13:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(7) | 13:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 13:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35186 | 13:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 13:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 13:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 13:45 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 13:55 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43639 | 14:05 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | easyJet | U21076 | 14:10 | 予定 | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64971 | 14:10 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67485 | 14:10 | 遅延 | |
| Djerba (DJE) | Malta MedAir | BJ134 | 14:15 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 14:20 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21070 | 14:35 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24777 | 14:40 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 15:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | ABS Jets | ABP951 | 15:06 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 15:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 15:10 | 予定 | |
| Split (SPU) | easyJet | U21164 | 15:15 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61385 | 15:25 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 15:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK4182 | 15:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83630 | 15:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 16:10 | 遅延 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 16:35 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 16:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U21122 | 17:00 | 遅延 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64293 | 17:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62267 | 17:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6724 | 17:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 17:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 18:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21130 | 18:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 18:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27523 | 18:40 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1628 | 18:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(2) | 18:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7114 | 18:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7711 | 18:50 | 予定 | |
| London (STN) | Qatar Cargo | QR8282 | 19:05 | 18:51 | 上陸した |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 19:05 | 遅延 | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8086 | 19:05 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21064 | 19:15 | 遅延 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | 18:54 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS127 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH2400 expand_more(2) | 19:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84315 | 19:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28483 | 19:50 | 予定 | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W43463 | 19:50 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:15 | 遅延 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25191 | 20:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26817 | 20:50 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22881 | 21:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 21:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 21:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 21:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6726 | 21:50 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21108 | 21:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4237 | 21:51 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 22:05 | 遅延 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21270 | 22:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21262 | 22:35 | 遅延 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21008 | 22:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 22:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 22:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 22:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 22:50 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:55 | 遅延 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 23:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 23:05 | 遅延 | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 23:05 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21056 | 23:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21260 | 23:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1208 expand_more(3) | 23:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6041 | 23:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6109 | 23:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3637 | 23:15 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 23:20 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1209 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3632 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9327 | 06:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 06:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21145 | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 06:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 06:20 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 06:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 06:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:30 | 予定 | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21091 | 06:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 07:00 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21051 | 07:20 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21083 | 07:25 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U21101 | 07:25 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 07:40 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 08:10 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61828 | 08:10 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:50 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67620 | 08:50 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS293 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5306 | 09:00 | 予定 | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64972 | 09:10 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 10:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35570 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 10:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 10:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26816 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(7) | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1203 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 10:50 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21069 | 11:00 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | easyJet | U21075 | 11:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 11:10 | 予定 | |
| Split (SPU) | easyJet | U21163 | 11:20 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 11:25 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 11:25 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5414 | 11:35 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 11:45 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O266 | 11:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA761 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7101 | 12:10 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U21121 | 12:15 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 12:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS126 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3580 | 12:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Qatar - Amiri Flight | QE782 | 12:50 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21107 | 13:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 13:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(5) | 13:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 13:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 13:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5493 | 13:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5522 | 13:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4693 | 13:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 13:25 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 13:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 13:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:55 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 14:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(5) | 14:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9675 | 14:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 14:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35189 | 14:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 14:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 14:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(5) | 14:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 14:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 14:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1205 expand_more(5) | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9087 | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6084 | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3634 | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9333 | 14:30 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:40 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43640 | 14:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:45 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ135 | 15:05 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24778 | 15:10 | 予定 | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21129 | 15:15 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 15:15 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 15:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 15:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 15:50 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21063 | 16:00 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61386 | 16:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK4181 | 16:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 16:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83631 | 16:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21007 | 16:25 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67486 | 16:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 17:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4337 | 17:23 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 17:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 17:30 | 予定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64294 | 17:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 17:45 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62268 | 17:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21261 | 18:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 18:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21259 | 18:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 19:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 19:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21269 | 19:10 | 予定 | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27524 | 19:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 | 19:40 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 19:40 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1629 | 19:55 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21055 | 20:00 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS128 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH2401 expand_more(1) | 20:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84316 | 20:25 | 予定 | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W43464 | 20:25 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28484 | 20:50 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 20:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8282 | 20:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8086 | 20:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25186 | 21:20 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22882 | 21:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26818 | 21:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81997 | 22:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | FRF6261 | 22:30 | 予定 | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4962 | 22:46 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4357 | 22:50 | 予定 | |
Basel 空港 への、または Basel 空港 からのフライト
このページでは、Basel 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Basel 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
