Basel 空港 の Wizz Air - BSL
Wizz Air が Basel 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 6 | フライトを見る |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 12 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 20 | フライトを見る |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 8 | フライトを見る |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 8 | フライトを見る |
Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 6 | フライトを見る |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 22 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 12 | フライトを見る |
Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 8 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 10 | フライトを見る |
Wizz Air が運航する Basel 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Wizz Air が運航する Basel 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Basel 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。