Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Basel
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:29 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:33 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 05:53 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 06:55 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9600 | 07:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 07:40 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | ULS Airlines Cargo | TK6423 | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8106 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 09:55 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O265 | 10:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 10:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2326 | 12:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 12:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 13:05 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:10 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 13:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 13:25 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 13:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 15:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21284 | 15:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 17:10 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 17:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 17:25 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Qatar Cargo | QR8236 | 17:40 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1172 | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 18:30 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 21:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 22:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 22:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 22:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 22:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9743 | 22:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21008 | 22:35 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:35 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22183 | 22:35 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 22:45 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 23:10 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 06:20 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 06:45 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 07:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 08:15 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8107 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 10:35 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O266 | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6423 | 11:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(4) | 11:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7101 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 11:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 11:15 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21283 | 11:25 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:40 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22182 | 11:40 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21209 | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 12:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2327 | 13:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 13:30 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 13:40 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:10 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 14:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 14:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 15:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21007 | 16:35 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 17:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 19:05 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1173 | 19:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8236 | 19:20 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9601 | 19:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:15 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9341 | 21:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Basel
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Basel.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Basel для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
