Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Basel
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV802 | 07:00 | неизвестный | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 07:20 | 06:53 | приземлился |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS296 expand_more(1) | 07:30 | 07:53 | приземлился |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5307 | 07:30 | 07:53 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 07:35 | 07:34 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1200 expand_more(2) | 07:50 | 07:41 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 07:50 | 07:41 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3937 | 07:50 | 07:41 | приземлился |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 07:50 | 07:45 | приземлился |
NIce (NCE) | easyJet | U21735 | 07:55 | 08:11 | приземлился |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 08:10 | 08:22 | приземлился |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2910 | 08:25 | 08:17 | приземлился |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 08:35 | 08:51 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27863 | 08:40 | 09:04 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | 09:07 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:55 | 09:24 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | 09:10 | приземлился |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | 09:10 | приземлился |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | 09:10 | приземлился |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | 09:10 | приземлился |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | 09:10 | приземлился |
Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:15 | 09:56 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:30 | 09:18 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:30 | 09:18 | приземлился |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:30 | 09:18 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:30 | 09:18 | приземлился |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:30 | 09:18 | приземлился |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:30 | 09:18 | приземлился |
Bastia (BIA) | easyJet | U21074 | 09:30 | 09:36 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ610 | 09:30 | 10:15 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1943 expand_more(3) | 09:35 | 09:39 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:35 | 09:39 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:35 | 09:39 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 09:35 | 09:39 | приземлился |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:35 | 10:19 | приземлился |
Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 09:40 | 10:26 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:40 | 10:33 | приземлился |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:40 | 10:33 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28475 | 09:40 | 09:47 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 09:40 | 09:42 | приземлился |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:40 | 09:42 | приземлился |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:40 | 09:42 | приземлился |
Berlin (BER) | easyJet | U21186 | 09:45 | 09:50 | приземлился |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 09:50 | 09:52 | приземлился |
Split (SPU) | easyJet | U21162 | 09:55 | 09:32 | приземлился |
Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 10:00 | 10:29 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6335 | 10:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 10:15 | 10:22 | приземлился |
Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10:25 | 10:54 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(5) | 10:30 | 10:46 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 10:30 | 10:46 | приземлился |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 10:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4769 | 10:30 | 10:46 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3675 | 10:30 | 10:46 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5512 | 10:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK6351 | 10:30 | неизвестный | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 10:40 | 10:44 | приземлился |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27645 | 10:40 | 11:22 | приземлился |
Faro (FAO) | easyJet | U27521 | 10:50 | 11:11 | приземлился |
Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 10:50 | 11:55 | приземлился |
Santiago De Compostela (SCQ) | Silver Cloud Air | SCR744 | 10:51 | 11:16 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10:55 | 10:40 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:55 | 10:40 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:55 | 10:40 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:55 | 10:40 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:55 | 10:40 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(4) | 11:00 | 11:14 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 11:00 | 11:14 | приземлился |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 11:00 | 11:14 | приземлился |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 11:00 | 11:14 | приземлился |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 11:00 | 11:14 | приземлился |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O263 | 11:00 | 11:24 | приземлился |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 11:05 | С задержкой | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 11:30 | 11:49 | приземлился |
Thessaloniki (SKG) | easyJet | U21144 | 11:55 | 12:04 | приземлился |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 12:15 | 11:59 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(2) | 12:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:25 | по расписанию | |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 12:55 | С задержкой | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:20 | С задержкой | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 13:25 | по расписанию | |
Pula (PUY) | easyJet | U21168 | 13:25 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24229 | 13:35 | по расписанию | |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21064 | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 13:50 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43639 | 13:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(8) | 14:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 14:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 14:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35186 | 14:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 14:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 14:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 14:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5192 | 14:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 14:10 | по расписанию | |
Figari (FSC) | easyJet | U21078 | 14:10 | С задержкой | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 14:15 | С задержкой | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 14:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 14:25 | С задержкой | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21284 | 14:35 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21070 | 14:55 | по расписанию | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 15:00 | С задержкой | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21262 | 15:05 | 14:53 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 15:05 | С задержкой | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21050 | 15:10 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 15:25 | С задержкой | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 15:40 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Turkish Cargo | TK6335 | 16:18 | С задержкой | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 16:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | по расписанию | |
Djerba (DJE) | easyJet | U21158 | 17:05 | С задержкой | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21032 | 17:20 | С задержкой | |
London (LHR) | British Airways | BA748 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7142 | 17:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1947 expand_more(5) | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 17:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 17:50 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | RK4182 | 17:50 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U21188 | 18:05 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | easyJet | U21282 | 18:30 | по расписанию | |
London (STN) | Qatar Cargo | QR8086 | 18:40 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27647 | 19:35 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | easyJet | U21042 | 20:00 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 20:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:30 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21208 | 20:35 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U27733 | 20:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(4) | 21:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 21:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 21:40 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 22:50 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 22:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7709 | 22:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 22:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:55 | по расписанию | |
Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 22:55 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:55 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21108 | 22:55 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 23:05 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 23:05 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | easyJet | U21290 | 23:20 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 23:20 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21046 | 23:20 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U21274 | 23:20 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 23:30 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 23:30 | по расписанию | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS610 | 06:00 | 06:12 | По пути |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 06:00 | 06:17 | По пути |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21049 | 06:00 | 06:15 | По пути |
Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 06:00 | 06:08 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:05 | 06:13 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:05 | 06:13 | По пути |
Split (SPU) | easyJet | U21161 | 06:05 | 06:06 | По пути |
Funchal (FNC) | easyJet | U21283 | 06:10 | 06:38 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:15 | 06:42 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:15 | 06:42 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:15 | 06:42 | По пути |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06:15 | 06:42 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:15 | 06:42 | По пути |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:15 | 06:42 | По пути |
Berlin (BER) | easyJet | U21185 | 06:15 | 06:24 | По пути |
Bastia (BIA) | easyJet | U21073 | 06:20 | 06:23 | По пути |
Thessaloniki (SKG) | easyJet | U21143 | 06:30 | 06:59 | По пути |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 06:30 | 06:28 | По пути |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 06:35 | 06:45 | По пути |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:35 | 06:45 | По пути |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:35 | 06:45 | По пути |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 06:35 | 06:45 | По пути |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06:35 | 06:45 | По пути |
Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 06:35 | 06:57 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 07:00 | 07:06 | По пути |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 07:00 | 07:11 | По пути |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 07:55 | 08:36 | По пути |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV803 | 08:00 | неизвестный | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 08:10 | 08:42 | По пути |
Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 08:20 | 08:33 | По пути |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1201 expand_more(3) | 08:25 | 08:30 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9174 | 08:25 | 08:30 | По пути |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 08:25 | 08:30 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3936 | 08:25 | 08:30 | По пути |
Nice (NCE) | easyJet | U21736 | 08:30 | 09:29 | По пути |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 08:40 | 09:21 | По пути |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS297 expand_more(1) | 09:00 | 09:19 | По пути |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5306 | 09:00 | 09:19 | По пути |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:10 | 09:43 | По пути |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27864 | 09:20 | 09:58 | По пути |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 09:25 | 10:50 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:30 | 10:27 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:45 | 10:00 | По пути |
Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:45 | 10:00 | По пути |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:45 | 10:00 | По пути |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:45 | 10:00 | По пути |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | 10:16 | По пути |
Alicante (ALC) | easyJet | U25500 | 09:50 | 10:55 | По пути |
Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 10:05 | 11:17 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:10 | 10:12 | По пути |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Malaga (AGP) | easyJet | U27022 | 10:15 | 11:34 | По пути |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1944 expand_more(5) | 10:15 | 10:34 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | 10:34 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 10:15 | 10:34 | По пути |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35570 | 10:15 | 10:34 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | 10:34 | По пути |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | 10:34 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS472 expand_more(1) | 10:20 | 10:49 | По пути |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | 10:49 | По пути |
Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 10:20 | 10:47 | По пути |
Pula (PUY) | easyJet | U21167 | 10:20 | 10:41 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28476 | 10:20 | 10:52 | По пути |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ611 | 10:20 | 11:29 | По пути |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21063 | 10:25 | 10:45 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:35 | 11:46 | По пути |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:35 | 11:46 | По пути |
Figari (FSC) | easyJet | U21077 | 10:45 | 11:07 | По пути |
Krakow (KRK) | easyJet | U21261 | 10:50 | 10:57 | По пути |
Djerba (DJE) | easyJet | U21157 | 11:05 | 12:02 | По пути |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(4) | 11:10 | 11:57 | По пути |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 11:10 | 11:57 | По пути |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5518 | 11:10 | 11:57 | По пути |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 11:10 | 11:57 | По пути |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5530 | 11:10 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 11:15 | 11:28 | По пути |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21069 | 11:20 | 11:43 | По пути |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27646 | 11:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(5) | 11:30 | 11:36 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:30 | 11:36 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11:30 | 11:36 | По пути |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 11:30 | 11:36 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:30 | 11:36 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:30 | 11:36 | По пути |
Faro (FAO) | easyJet | U27522 | 11:30 | 12:12 | По пути |
London (LHR) | British Airways | BA749 expand_more(1) | 11:35 | 11:44 | По пути |
London (LHR) | American Airlines | AA7101 | 11:35 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(3) | 11:50 | 12:15 | По пути |
London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 11:50 | 12:15 | По пути |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 11:50 | 12:15 | По пути |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 11:50 | 12:15 | По пути |
Bristol (BRS) | Silver Cloud Air | SCR744 | 12:00 | 12:10 | По пути |
Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 12:05 | по расписанию | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 12:10 | по расписанию | |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O264 | 12:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6351 | 12:15 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21031 | 12:45 | по расписанию | |
Malta (MLA) | easyJet | U21281 | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | EC9070 | 13:15 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 13:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:25 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 13:25 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 13:50 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24230 | 14:05 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:10 | по расписанию | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21045 | 14:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:20 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43640 | 14:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(4) | 14:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 14:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U21187 | 14:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(5) | 14:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 14:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8727 | 14:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35189 | 14:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 14:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 14:50 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U21273 | 14:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 14:55 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 15:00 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 15:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | easyJet | U21289 | 15:20 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 15:30 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 15:30 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 15:40 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | easyJet | U21041 | 15:50 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 16:00 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 16:30 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 17:10 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 17:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6335 | 17:25 | по расписанию | |
Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 17:50 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | RK4181 | 18:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1948 expand_more(2) | 18:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 18:30 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 18:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21107 | 19:05 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8086 | 20:25 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27648 | 20:25 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 20:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 20:40 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21043 | 20:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:10 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U21297 | 21:20 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U27734 | 21:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Basel
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Basel.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Basel для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас