Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Basel
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | 05:17 | приземлился |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:25 | 05:12 | приземлился |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1753 | 05:55 | 06:00 | приземлился |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 06:01 | 05:28 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43103 | 07:05 | 06:52 | приземлился |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43639 | 07:20 | 07:19 | приземлился |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 07:20 | 07:02 | приземлился |
NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 07:35 | 07:31 | приземлился |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62267 | 07:50 | 07:36 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1200 expand_more(2) | 07:50 | 07:39 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 07:50 | 07:39 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3937 | 07:50 | 07:39 | приземлился |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61827 | 07:55 | 07:47 | приземлился |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 08:15 | 08:25 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:25 | 08:38 | приземлился |
Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 08:35 | 08:30 | приземлился |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 08:35 | 08:46 | приземлился |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5081 | 08:40 | 08:59 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | 08:52 | приземлился |
Berlin (BER) | easyJet | U25185 | 09:05 | 10:58 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | 09:07 | приземлился |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | 09:07 | приземлился |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | 09:07 | приземлился |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | 09:07 | приземлился |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | 09:07 | приземлился |
Calvi (CLY) | easyJet | U21060 | 09:15 | 09:12 | приземлился |
Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:30 | 09:26 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:30 | 09:36 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:30 | 09:36 | приземлился |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:30 | 09:36 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:30 | 09:36 | приземлился |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:30 | 09:36 | приземлился |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:30 | 09:36 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:35 | 09:18 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:35 | 09:18 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:35 | 09:18 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 09:35 | 09:18 | приземлился |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:35 | 09:45 | приземлился |
Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 09:35 | 09:41 | приземлился |
Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 09:40 | 09:50 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(2) | 09:40 | перенаправлен | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:40 | перенаправлен | |
Geneva (GVA) | IndiGo | 6E4131 | 11:31 | 11:47 | приземлился |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS471 expand_more(2) | 09:40 | 09:55 | приземлился |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:40 | 09:55 | приземлился |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 09:45 | 10:08 | приземлился |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:45 | 09:31 | приземлился |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1704 | 09:50 | 11:03 | приземлился |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21072 | 10:00 | 10:04 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6285 | 10:05 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:10 | 10:27 | приземлился |
Algiers (ALG) | ULS Airlines Cargo | TK6285 | 10:14 | 10:14 | приземлился |
Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10:50 | 11:14 | приземлился |
Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 10:50 | 10:44 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10:55 | 11:11 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:55 | 11:11 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:55 | 11:11 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:55 | 11:11 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:55 | 11:11 | приземлился |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 11:05 | 11:31 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28477 | 11:05 | 11:24 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 11:05 | 11:08 | приземлился |
Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 11:05 | 10:52 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(4) | 11:20 | С задержкой | |
London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 11:20 | С задержкой | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 11:20 | С задержкой | |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 11:20 | С задержкой | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 11:20 | С задержкой | |
Geneva (GVA) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(2) | 11:31 | 11:47 | приземлился |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:40 | перенаправлен | |
Geneva (GVA) | IndiGo | 6E4131 | 11:31 | 11:47 | приземлился |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 12:05 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 12:15 | С задержкой | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 12:15 | С задержкой | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 12:20 | С задержкой | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:20 | С задержкой | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 12:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(4) | 12:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 12:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 12:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4766 | 12:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3778 | 12:50 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 12:55 | по расписанию | |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(6) | 13:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 13:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35186 | 13:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 13:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 13:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:10 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV800 | 13:20 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 13:30 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U21148 | 13:35 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 13:50 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | easyJet | U21150 | 14:00 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21262 | 14:00 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI295 | 14:01 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7118 | 14:15 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 14:15 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U21274 | 14:35 | С задержкой | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9703 | 14:40 | по расписанию | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 15:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1610 | 15:10 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 15:25 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 15:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 15:50 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24229 | 15:50 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 16:35 | по расписанию | |
Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 16:40 | по расписанию | |
Faro (FAO) | easyJet | U27521 | 16:45 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21108 | 16:55 | по расписанию | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43811 | 16:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 17:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 17:50 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:00 | по расписанию | |
Split (SPU) | easyJet | U21164 | 18:05 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 18:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27647 | 18:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 18:30 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 18:35 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(3) | 19:00 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 19:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF3521 | 19:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 19:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 19:05 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4280 | 19:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27861 | 19:30 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O534 | 19:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS473 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 20:05 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U27584 | 20:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:35 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:50 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U27733 | 20:55 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28483 | 21:05 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 21:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(4) | 21:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 21:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 21:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 22:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:35 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21134 | 22:40 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 22:40 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 22:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7709 | 22:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 22:40 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 22:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:55 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 22:55 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:55 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21046 | 23:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 23:10 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21284 | 23:20 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21208 | 23:20 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 23:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U21190 | 23:25 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | easyJet | U21273 | 06:00 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:05 | по расписанию | |
Calvi (CLY) | easyJet | U21059 | 06:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 06:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 06:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 06:20 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U21147 | 06:25 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21071 | 06:30 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 06:35 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | easyJet | U21149 | 06:50 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 07:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28476 | 07:00 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC944 | 07:00 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43104 | 07:40 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43640 | 07:50 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 07:55 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:05 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62268 | 08:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1201 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9174 | 08:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 08:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3936 | 08:25 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 08:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 08:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:00 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22660 | 09:05 | по расписанию | |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5082 | 09:25 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25186 | 09:45 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21261 | 09:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:45 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25500 | 10:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(6) | 10:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 10:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 10:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35570 | 10:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:10 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 10:10 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27022 | 10:15 | по расписанию | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 10:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS472 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 10:30 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 10:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 10:40 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 10:50 | по расписанию | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1705 | 11:00 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 11:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(5) | 11:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 11:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:30 | по расписанию | |
Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 11:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6285 | 11:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 11:40 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:45 | по расписанию | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 12:10 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(3) | 12:15 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 12:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 12:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 12:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 12:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 12:30 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 12:45 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:55 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21107 | 13:00 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61828 | 13:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(3) | 13:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 13:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5530 | 13:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3791 | 13:30 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 13:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 13:40 | по расписанию | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21045 | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(5) | 13:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 13:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8727 | 13:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35189 | 13:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 13:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 13:50 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV801 | 14:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 14:15 | по расписанию | |
Split (SPU) | easyJet | U21163 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(5) | 14:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 14:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9475 | 14:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21283 | 14:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 14:50 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI296 | 14:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 14:55 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 15:30 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9704 | 15:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1611 | 15:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 16:15 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24230 | 16:20 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 16:35 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 17:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA757 | 17:10 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U27583 | 17:25 | по расписанию | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43812 | 17:25 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 17:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21133 | 18:05 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 18:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 18:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 18:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 19:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 19:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:25 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(2) | 19:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF3543 | 19:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 19:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27648 | 19:45 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 19:50 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27862 | 20:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS474 expand_more(1) | 20:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 20:40 | по расписанию | |
Faro (FAO) | easyJet | U27522 | 20:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:05 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 21:25 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U27734 | 21:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28484 | 21:35 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Basel
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Basel.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Basel для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас