Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Basel
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | 05:18 | приземлился |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:27 | 05:38 | приземлился |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:37 | 05:15 | приземлился |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U21298 | 06:00 | 05:39 | приземлился |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 06:12 | 05:59 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6283 | 06:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 07:20 | 07:06 | приземлился |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 07:20 | 07:00 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 07:35 | 07:41 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1200 expand_more(2) | 07:50 | 08:02 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 07:50 | 08:02 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3937 | 07:50 | 08:02 | приземлился |
NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 07:55 | 07:35 | приземлился |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 08:15 | 08:09 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:30 | 08:59 | приземлился |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 08:35 | 08:19 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | 08:52 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | 09:34 | приземлился |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | 09:34 | приземлился |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | 09:34 | приземлился |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | 09:34 | приземлился |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | 09:34 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:30 | 09:26 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:30 | 09:26 | приземлился |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:30 | 09:26 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:30 | 09:26 | приземлился |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:30 | 09:26 | приземлился |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:30 | 09:26 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ610 | 09:30 | 09:38 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:35 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:35 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:35 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 09:35 | Отменено | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21084 | 09:35 | 10:10 | приземлился |
Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:40 | 09:30 | приземлился |
Bastia (BIA) | easyJet | U21074 | 09:40 | 09:48 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:40 | 09:46 | приземлился |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:40 | 09:46 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 09:40 | 09:41 | приземлился |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:40 | 09:41 | приземлился |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:40 | 09:41 | приземлился |
Figari (FSC) | easyJet | U21078 | 09:45 | 10:12 | приземлился |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:45 | 09:43 | приземлился |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 09:55 | 09:50 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:10 | 10:06 | приземлился |
Casablanca (CMN) | ULS Airlines Cargo | TK6283 | 10:35 | 06:32 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10:50 | 11:41 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:50 | 11:41 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:50 | 11:41 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:50 | 11:41 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:50 | 11:41 | приземлился |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF105 | 10:50 | 10:54 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(4) | 10:55 | 10:50 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 10:55 | 10:50 | приземлился |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 10:55 | 10:50 | приземлился |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 10:55 | 10:50 | приземлился |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 10:55 | 10:50 | приземлился |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O265 | 11:05 | 11:18 | приземлился |
Menorca (MAH) | easyJet | U21042 | 11:20 | 11:22 | приземлился |
Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 11:40 | 11:29 | приземлился |
London (STN) | Turkish Airlines | TK6585 | 11:50 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21909 | 11:55 | 12:04 | приземлился |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2910 | 12:00 | 11:32 | приземлился |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 12:00 | 11:47 | приземлился |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2326 | 12:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:20 | С задержкой | |
Malaga (AGP) | easyJet | U21008 | 12:25 | по расписанию | |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 12:40 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 12:40 | по расписанию | |
Biarritz (BIQ) | easyJet | U21068 | 12:45 | по расписанию | |
Split (SPU) | easyJet | U25372 | 12:45 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(4) | 12:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 12:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 12:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3739 | 12:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 12:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(6) | 13:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 13:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35186 | 13:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 13:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 13:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:10 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:20 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 13:50 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25536 | 13:50 | по расписанию | |
Kos (KGS) | easyJet | U21152 | 14:00 | по расписанию | |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21064 | 14:05 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 14:05 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 14:15 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 14:20 | по расписанию | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64293 | 14:20 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 14:30 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 14:50 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | RK4182 | 14:55 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 15:00 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 15:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27861 | 15:25 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 16:15 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27277 | 16:20 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 16:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 16:40 | по расписанию | |
Faro (FAO) | easyJet | U27531 | 16:45 | по расписанию | |
Manises (VLC) | easyJet | U21002 | 16:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1172 | 17:10 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 17:20 | по расписанию | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21278 | 17:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 17:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 17:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 17:50 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1083 | 17:55 | по расписанию | |
Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 17:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:00 | по расписанию | |
Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8236 | 18:25 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(3) | 18:30 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 18:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF3521 | 18:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 18:30 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5053 | 18:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 19:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 19:10 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 19:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC943 | 19:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS473 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U27733 | 19:45 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27645 | 20:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:35 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27275 | 20:35 | по расписанию | |
Prague (PRG) | easyJet | U27572 | 20:35 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28483 | 21:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(4) | 21:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 21:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 21:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4237 | 21:51 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21262 | 22:30 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 22:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 22:45 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:45 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 22:50 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 22:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7709 | 22:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 22:50 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U21056 | 22:50 | Отменено | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21050 | 22:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:55 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:55 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 23:00 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | easyJet | U21044 | 23:05 | по расписанию | |
Rimini (RMI) | easyJet | U21128 | 23:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U21190 | 23:20 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 23:20 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 23:20 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 06:00 | 06:10 | По пути |
Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 06:00 | 06:13 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:05 | 06:09 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:05 | 06:09 | По пути |
Figari (FSC) | easyJet | U21077 | 06:10 | 06:14 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:15 | 06:36 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:15 | 06:36 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:15 | 06:36 | По пути |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06:15 | 06:36 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:15 | 06:36 | По пути |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:15 | 06:36 | По пути |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21083 | 06:15 | 06:58 | По пути |
Malaga (AGP) | easyJet | U21007 | 06:20 | 06:25 | По пути |
Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 06:20 | 06:27 | По пути |
Bastia (BIA) | easyJet | U21073 | 06:30 | 06:34 | По пути |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 06:40 | 06:53 | По пути |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:40 | 06:53 | По пути |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:40 | 06:53 | По пути |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 06:40 | 06:53 | По пути |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06:40 | 06:53 | По пути |
Kos (KGS) | easyJet | U21151 | 06:50 | 06:55 | По пути |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 07:00 | 07:08 | По пути |
Mahon (MAH) | easyJet | U21041 | 07:10 | 07:29 | По пути |
Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:30 | 07:36 | По пути |
Porto (OPO) | easyJet | EC9734 | 07:30 | 07:51 | По пути |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 07:45 | 07:49 | По пути |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6283 | 07:45 | 08:20 | По пути |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 07:55 | 08:05 | По пути |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 08:10 | 08:36 | По пути |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1201 expand_more(3) | 08:25 | 09:21 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9174 | 08:25 | 09:21 | По пути |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 08:25 | 09:21 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3936 | 08:25 | 09:21 | По пути |
Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:25 | 08:54 | По пути |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 08:50 | 09:15 | По пути |
Biarritz (BIQ) | easyJet | U21067 | 09:00 | 09:07 | По пути |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:05 | 09:36 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:05 | 09:52 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:45 | 10:13 | По пути |
Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:45 | 10:13 | По пути |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:45 | 10:13 | По пути |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:45 | 10:13 | По пути |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | 10:04 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:10 | 10:22 | По пути |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:10 | 10:22 | По пути |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:10 | 10:22 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:10 | 10:22 | По пути |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:10 | 10:22 | По пути |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:10 | 10:22 | По пути |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:10 | 10:22 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 10:10 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:10 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 10:10 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35570 | 10:10 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:10 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:10 | Отменено | |
Berlin (BER) | easyJet | U25535 | 10:15 | 10:24 | По пути |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64294 | 10:15 | 10:30 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS472 expand_more(1) | 10:20 | 10:32 | По пути |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | 10:32 | По пути |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 10:20 | 10:42 | По пути |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ611 | 10:20 | 10:46 | По пути |
Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 10:25 | 10:41 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:35 | 11:01 | По пути |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:35 | 11:01 | По пути |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21063 | 10:45 | 10:57 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 10:50 | 11:02 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(5) | 11:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 11:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:25 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:45 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(3) | 11:50 | 12:03 | По пути |
London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 11:50 | 12:03 | По пути |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 11:50 | 12:03 | По пути |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 11:50 | 12:03 | По пути |
Valencia (VLC) | easyJet | U21001 | 11:50 | по расписанию | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21277 | 11:50 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O266 | 11:55 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21910 | 12:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF106 | 12:25 | по расписанию | |
Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 12:50 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:55 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 13:00 | по расписанию | |
Split (SPU) | easyJet | U25371 | 13:15 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 13:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2327 | 13:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 13:20 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21043 | 13:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(3) | 13:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 13:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3752 | 13:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 13:35 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21049 | 13:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(5) | 13:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 13:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8727 | 13:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35189 | 13:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 13:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 13:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6585 | 13:50 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(4) | 14:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 14:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25500 | 14:25 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 14:35 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 14:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 14:50 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 14:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 15:10 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 15:15 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | RK4181 | 15:20 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 15:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 15:40 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 15:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27862 | 16:05 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 16:20 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27278 | 16:55 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 17:05 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 17:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | easyJet | U27571 | 17:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4337 | 17:23 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 17:40 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17:40 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 17:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1173 | 18:10 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 18:10 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21261 | 18:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 18:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 18:30 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 18:35 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1084 | 18:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(2) | 19:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF3543 | 19:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 19:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5054 | 19:35 | по расписанию | |
Rimini (RMI) | easyJet | U21127 | 19:45 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 19:45 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U21055 | 19:50 | Отменено | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8242 | 19:55 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:10 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U27734 | 20:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS474 expand_more(1) | 20:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8236 | 20:25 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1752 | 20:45 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 20:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27646 | 21:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:05 | по расписанию | |
Faro (FAO) | easyJet | U27524 | 21:05 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27276 | 21:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28484 | 21:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Basel
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Basel.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Basel для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас