Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Basel
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21062 | 06:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U21290 | 06:00 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 07:35 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 08:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25185 | 08:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 08:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 08:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:15 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21064 | 09:20 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26815 | 09:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:45 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27523 | 09:50 | Отменено | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(4) | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:05 | 09:54 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27645 | 10:10 | по расписанию | |
| Split (SPU) | easyJet | U21162 | 10:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AlbaStar | LAV5113 | 10:19 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1202 expand_more(5) | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:25 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26817 | 10:25 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 10:45 | С задержкой | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 10:50 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21208 | 11:20 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67033 | 11:40 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 11:55 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 12:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(4) | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5492 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 12:40 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61827 | 12:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:50 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U25878 | 13:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 13:05 | по расписанию | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83630 | 13:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(7) | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35186 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 13:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28479 | 13:45 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:50 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 13:55 | по расписанию | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1204 expand_more(3) | 14:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9084 | 14:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3633 | 14:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9328 | 14:05 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43103 | 14:10 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | easyJet | U21152 | 14:15 | С задержкой | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21278 | 14:15 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 14:20 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 14:25 | по расписанию | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64293 | 14:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Premium Jet | PJV650 | 14:50 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21110 | 14:55 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV806 | 14:55 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21050 | 15:05 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS613 | 15:05 | по расписанию | |
| Berne (BRN) | Switzerland - Air Force | SUI2 | 15:09 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21054 | 15:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27275 | 15:25 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61385 | 15:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 15:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 16:15 | С задержкой | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 16:35 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U21170 | 16:50 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 17:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23219 | 17:05 | С задержкой | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 17:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1610 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6724 | 17:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U21122 | 18:05 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2910 | 18:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 18:15 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21072 | 18:25 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 18:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21190 | 18:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(3) | 18:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7141 | 18:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7114 | 18:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7711 | 18:25 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1704 | 18:40 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U21154 | 18:45 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS127 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:25 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1172 | 19:30 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21084 | 19:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8160 | 19:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8084 expand_more(2) | 19:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9450 | 19:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9682 | 19:50 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 20:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 20:00 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:15 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26877 | 20:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 20:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 21:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28483 | 21:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 21:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 21:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 21:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6726 | 21:50 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Comlux Aruba | CS615 | 22:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 22:35 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 22:35 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21150 | 22:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 22:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 22:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 22:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 22:50 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21108 | 22:50 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 22:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21262 | 22:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 23:00 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U21102 | 23:05 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 23:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1208 expand_more(3) | 23:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6041 | 23:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6109 | 23:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3637 | 23:10 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21056 | 23:10 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U21148 | 23:10 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1209 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3632 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9327 | 06:00 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 06:00 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21063 | 06:05 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21049 | 06:05 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 06:10 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21053 | 06:10 | по расписанию | |
| Split (SPU) | easyJet | U21161 | 06:15 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:30 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 06:50 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | easyJet | U21151 | 07:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 07:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 07:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 07:40 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 08:10 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43972 | 08:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 08:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25186 | 08:55 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21277 | 09:00 | по расписанию | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 09:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 09:20 | по расписанию | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:35 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U25877 | 09:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28478 | 09:50 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9486 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35570 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26816 | 10:15 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27524 | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(7) | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:40 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21109 | 10:45 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | AlbaStar | LAV5114 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1203 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27646 | 11:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26818 | 11:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 11:20 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U21153 | 11:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 11:45 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 12:10 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67034 | 12:15 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U21169 | 12:30 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U21121 | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(3) | 13:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 13:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5493 | 13:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5522 | 13:20 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61828 | 13:20 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | ProAir Aviation | PAV671 | 13:25 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 13:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25502 | 13:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 13:40 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 13:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83631 | 14:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(5) | 14:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9675 | 14:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 14:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35189 | 14:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 14:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 14:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(5) | 14:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 14:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 14:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 14:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:35 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1205 expand_more(5) | 14:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9087 | 14:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6084 | 14:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 14:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3634 | 14:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9333 | 14:40 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43104 | 14:45 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21071 | 14:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 14:55 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 15:00 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 15:15 | по расписанию | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64294 | 15:25 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21149 | 15:45 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS614 | 15:50 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U21147 | 15:50 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27276 | 16:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61386 | 16:00 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 16:05 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21083 | 16:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 17:05 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 17:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 17:25 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22660 | 17:30 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23220 | 17:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 17:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1611 | 18:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 18:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:30 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21261 | 18:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 18:50 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U21101 | 18:55 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21107 | 18:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 18:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 | 19:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 19:10 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 19:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:25 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1705 | 19:50 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21055 | 20:05 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS128 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8085 expand_more(2) | 20:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9451 | 20:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9683 | 20:25 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1173 | 20:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 20:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 20:40 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 20:50 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV807 | 21:20 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26878 | 21:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27022 | 21:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH8160 | 21:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28484 | 21:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Basel
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Basel.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Basel для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
