Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Basel
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | FRF6262 | 05:23 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:29 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | P81996 | 05:57 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1753 | 06:20 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 07:25 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 07:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 08:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 08:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH2394 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 09:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26815 | 09:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(4) | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1202 expand_more(5) | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 10:45 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21104 | 10:55 | по расписанию | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 11:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 11:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28477 | 11:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 11:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 11:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 11:25 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 11:30 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21160 | 12:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 12:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2396 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4150 | 12:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 12:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(3) | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5492 | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4675 | 12:55 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE800 | 13:05 | по расписанию | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13:15 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U21148 | 13:25 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 13:35 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1204 expand_more(3) | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9084 | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3633 | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9328 | 13:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(6) | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35186 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:45 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 13:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 13:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 14:00 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21150 | 14:00 | по расписанию | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 14:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83630 | 14:05 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21284 | 14:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 14:20 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 14:25 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 14:30 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43103 | 14:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25185 | 14:35 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 14:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 14:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK4182 | 15:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 15:40 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24229 | 15:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1610 | 15:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 16:05 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21052 | 16:20 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27523 | 16:40 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 16:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23219 | 16:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67033 | 17:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 17:00 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air Malta | W43525 | 17:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6724 | 17:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK6421 | 18:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O265 | 18:05 | по расписанию | |
| Split (SPU) | easyJet | U21164 | 18:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:20 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21072 | 18:40 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 18:50 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21108 | 18:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 18:55 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 19:10 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS127 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(2) | 19:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7141 | 19:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7711 | 19:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2400 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4152 | 19:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27645 | 19:50 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U27456 | 20:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28483 | 20:40 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26817 | 20:45 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 21:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 21:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 21:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 21:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6726 | 21:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Funchal (FNC) | easyJet | U21283 | 06:00 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 06:00 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21159 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1209 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3632 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9327 | 06:00 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U21147 | 06:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:30 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 06:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 06:35 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21149 | 06:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 07:00 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21103 | 07:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 07:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC944 | 07:25 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 07:55 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 08:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:05 | по расписанию | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 09:10 | по расписанию | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH2395 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:55 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 09:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25502 | 10:05 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26816 | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9486 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35570 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(7) | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1203 expand_more(4) | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 10:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 10:50 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21051 | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 11:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 11:45 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | Comlux Aruba | CS612 | 11:45 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 11:55 | по расписанию | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(3) | 12:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 12:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 12:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 12:15 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 12:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 12:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2397 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4151 | 13:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:25 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21053 | 13:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(3) | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5493 | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5522 | 13:35 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 13:50 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 14:05 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE801 | 14:05 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 14:10 | по расписанию | |
| Split (SPU) | easyJet | U21163 | 14:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 14:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(4) | 14:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9675 | 14:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 14:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35189 | 14:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 14:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(5) | 14:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 14:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 14:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Bohemia | BOH411 | 14:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:35 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 14:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83631 | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1205 expand_more(5) | 14:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9087 | 14:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6084 | 14:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 14:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3634 | 14:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9333 | 14:50 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 14:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 15:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 15:00 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21107 | 15:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25186 | 15:05 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21071 | 15:10 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air Malta | W43104 | 15:20 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45124 | 15:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27022 | 15:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK4181 | 16:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 16:15 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24230 | 16:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1611 | 16:30 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 16:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 17:05 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23220 | 17:20 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U27455 | 17:20 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 17:20 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air Malta | W43526 | 17:30 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67034 | 17:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21261 | 17:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21031 | 18:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 18:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 18:40 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O266 | 18:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 19:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 19:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 19:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 19:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Basel
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Basel.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Basel для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
