Прибытие Аэропорт Basel (BSL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 11:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 11:50 | по расписанию | |
Kalamata (KLX) | VistaJet | VJT547 | 12:05 | по расписанию | |
Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 12:10 | С задержкой | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2326 | 12:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | easyJet | U25542 | 01:10 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 01:20 | по расписанию | |
Manises (VLC) | easyJet | U21002 | 01:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(5) | 01:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 01:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 01:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 01:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3731 | 01:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3699 | 01:30 | по расписанию | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21278 | 01:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 01:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1945 expand_more(4) | 01:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 01:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 01:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 01:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 01:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(7) | 02:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 02:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 02:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35186 | 02:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 02:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 02:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 02:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 02:10 | по расписанию | |
Kos (KGS) | easyJet | U21152 | 02:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 02:30 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 02:35 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1172 | 02:40 | по расписанию | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 03:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 03:05 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 03:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Basel для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас