Flyg ankomster och avgångar på Basel Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | 05:28 | landat |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:27 | 05:41 | landat |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:36 | 05:15 | landat |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1753 | 05:55 | 06:08 | landat |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 06:09 | 05:33 | landat |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 07:20 | 06:54 | landat |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS296 expand_more(1) | 07:30 | 07:29 | landat |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5307 | 07:30 | 07:29 | landat |
NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 07:35 | 07:35 | landat |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV806 | 07:45 | okänd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1200 expand_more(2) | 07:50 | 07:47 | landat |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 07:50 | 07:47 | landat |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3937 | 07:50 | 07:47 | landat |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61827 | 07:55 | 07:51 | landat |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 08:10 | 08:02 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:25 | 08:14 | landat |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 08:35 | 08:29 | landat |
Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 08:35 | 08:26 | landat |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 08:35 | 08:32 | landat |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | 08:46 | landat |
NIce (NCE) | easyJet | U21056 | 08:55 | 08:39 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | 09:11 | landat |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | 09:11 | landat |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | 09:11 | landat |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | 09:11 | landat |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | 09:11 | landat |
Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:30 | 09:26 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:30 | 09:21 | landat |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:30 | 09:21 | landat |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:30 | 09:21 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:30 | 09:21 | landat |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:30 | 09:21 | landat |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:30 | 09:21 | landat |
Casablanca (CMN) | ULS Airlines Cargo | TK6123 | 09:34 | 10:00 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:35 | 10:26 | landat |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:35 | 10:26 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:35 | 10:26 | landat |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 09:35 | 10:26 | landat |
Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 09:40 | 09:56 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:40 | 09:41 | landat |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:40 | 09:41 | landat |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 09:40 | 10:10 | landat |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:40 | 10:10 | landat |
Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 09:45 | 09:47 | landat |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:45 | 09:39 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6123 | 10:05 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 10:10 | 10:04 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:10 | 10:06 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10:55 | 10:52 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:55 | 10:52 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:55 | 10:52 | landat |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:55 | 10:52 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:55 | 10:52 | landat |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS611 | 10:55 | 11:02 | landat |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 11:05 | 10:53 | landat |
Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 11:05 | 11:40 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28477 | 11:05 | 11:14 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 11:05 | 11:42 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(4) | 11:20 | 11:10 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 11:20 | 11:10 | landat |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7773 | 11:20 | 11:10 | landat |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 11:20 | 11:10 | landat |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 11:20 | 11:10 | landat |
Krakow (KRK) | easyJet | U21262 | 11:40 | 11:45 | landat |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 11:40 | 11:24 | landat |
Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 11:50 | 11:37 | landat |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 12:05 | 11:52 | landat |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 12:20 | 12:36 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:20 | 12:48 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(2) | 12:25 | 12:40 | landat |
Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:25 | 12:40 | landat |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:25 | 12:40 | landat |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 12:40 | 12:54 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(4) | 12:50 | 12:57 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 12:50 | 12:57 | landat |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 12:50 | 12:57 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 12:50 | 12:57 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4769 | 12:50 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 12:55 | 13:14 | landat |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21278 | 12:55 | 12:44 | landat |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13:05 | 13:11 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(6) | 13:10 | 13:05 | landat |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 13:10 | 13:05 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:10 | 13:05 | landat |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35186 | 13:10 | 13:05 | landat |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 13:10 | 13:05 | landat |
Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 13:10 | 13:05 | landat |
Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:10 | 13:05 | landat |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:20 | 13:35 | landat |
Porto (OPO) | easyJet | U21296 | 13:30 | 13:27 | landat |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 13:30 | 14:22 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:40 | 14:16 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:40 | 14:16 | landat |
Zadar (ZAD) | easyJet | U21166 | 13:40 | 14:37 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:50 | 13:48 | landat |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:50 | 13:48 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:50 | 13:48 | landat |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:50 | 13:48 | landat |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 13:50 | 13:48 | landat |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21072 | 14:10 | 14:06 | landat |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21202 | 14:40 | 14:27 | landat |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 14:45 | 14:55 | landat |
Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 15:00 | 15:29 | landat |
Funchal (FNC) | easyJet | U21284 | 15:00 | 15:44 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 15:25 | 17:16 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 15:25 | 17:14 | landat |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 15:40 | 15:50 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 16:20 | Inställt | |
Faro (FAO) | easyJet | U27521 | 16:30 | 16:35 | landat |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 16:55 | 16:54 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | Försenad | |
Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U21122 | 17:20 | 17:34 | landat |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1947 expand_more(5) | 17:50 | 17:52 | landat |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:50 | 17:52 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:50 | 17:52 | landat |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 17:50 | 17:52 | landat |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:50 | 17:52 | landat |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 17:50 | 17:52 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 17:50 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 17:50 | Försenad | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | easyJet | U21130 | 18:00 | 17:48 | landat |
Split (SPU) | easyJet | U21164 | 18:05 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 18:10 | 17:58 | landat |
Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 18:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 18:40 | Försenad | |
Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O538 | 19:15 | Försenad | |
Prishtina (PRN) | Bul Air | IV4280 | 19:20 | Avledd | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS473 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 20:05 | schemalagd | |
Pula (PUY) | easyJet | U27574 | 20:10 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1610 | 20:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:35 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:55 | Försenad | |
London (LGW) | easyJet | U28483 | 21:05 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 21:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(4) | 21:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 21:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 21:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4237 | 21:51 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | easyJet | U21144 | 22:10 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 22:30 | Inställt | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 22:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 22:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 22:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 22:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 22:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7709 | 22:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 22:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U21190 | 22:50 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21046 | 22:50 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21050 | 22:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:55 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:55 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21108 | 23:15 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21208 | 23:20 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 23:25 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 06:00 | 06:19 | På väg |
Nice (NCE) | easyJet | U21055 | 06:00 | 06:15 | På väg |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:00 | 06:26 | På väg |
Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 06:00 | 06:10 | På väg |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS610 | 06:00 | 06:14 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:05 | 06:17 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:05 | 06:17 | På väg |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 06:05 | 06:28 | På väg |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 06:10 | 06:24 | På väg |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:10 | 06:24 | På väg |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7708 | 06:10 | 06:24 | På väg |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 06:10 | 06:24 | På väg |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06:10 | 06:24 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:15 | 06:29 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:15 | 06:29 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:15 | 06:29 | På väg |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06:15 | 06:29 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:15 | 06:29 | På väg |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:15 | 06:29 | På väg |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 06:30 | 06:33 | På väg |
Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 06:35 | 06:41 | På väg |
Funchal (FNC) | easyJet | U21283 | 06:35 | 06:50 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC944 | 07:00 | 07:14 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U28476 | 07:00 | 07:06 | På väg |
Porto (OPO) | easyJet | U21295 | 07:05 | 07:11 | På väg |
Krakow (KRK) | easyJet | U21261 | 07:20 | 07:53 | På väg |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21277 | 07:25 | 07:38 | På väg |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 07:55 | 08:08 | På väg |
Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O537 | 08:00 | 08:56 | På väg |
Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:05 | 08:54 | På väg |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1201 expand_more(3) | 08:25 | 08:41 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9174 | 08:25 | 08:41 | På väg |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 08:25 | 08:41 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3936 | 08:25 | 08:41 | På väg |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 08:30 | 08:58 | På väg |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV807 | 08:35 | okänd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 08:40 | 09:00 | På väg |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS297 expand_more(1) | 09:00 | 09:12 | På väg |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5306 | 09:00 | 09:12 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:00 | 09:22 | På väg |
London (LTN) | easyJet | U22660 | 09:05 | 09:18 | På väg |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:05 | 09:29 | På väg |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:15 | 09:27 | På väg |
Pristina (PRN) | easyJet | U21201 | 09:30 | 09:44 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:45 | 10:01 | På väg |
Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:45 | 10:01 | På väg |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:45 | 10:01 | På väg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:45 | 10:01 | På väg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | 09:57 | På väg |
Alicante (ALC) | easyJet | U25500 | 10:05 | 10:33 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:10 | 10:12 | På väg |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:10 | 10:12 | På väg |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:10 | 10:12 | På väg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:10 | 10:12 | På väg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:10 | 10:12 | På väg |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:10 | 10:12 | På väg |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:10 | 10:12 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 10:15 | 11:07 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | 11:07 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 10:15 | 11:07 | På väg |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35570 | 10:15 | 11:07 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | 11:07 | På väg |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | 11:07 | På väg |
Zadar (ZAD) | easyJet | U21165 | 10:15 | 10:28 | På väg |
Malaga (AGP) | easyJet | U27022 | 10:15 | 11:25 | På väg |
Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 10:15 | 10:36 | På väg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS472 expand_more(1) | 10:20 | 11:04 | På väg |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | 11:04 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:35 | 10:57 | På väg |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:35 | 10:57 | På väg |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21071 | 10:40 | 10:55 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 10:50 | 12:08 | På väg |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK6123 | 11:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6123 | 11:05 | 11:55 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(5) | 11:30 | 11:46 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:30 | 11:46 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11:30 | 11:46 | På väg |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 11:30 | 11:46 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:30 | 11:46 | På väg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:30 | 11:46 | På väg |
Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 11:40 | 12:41 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 11:45 | 12:51 | På väg |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:45 | 12:02 | På väg |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 12:10 | 12:49 | På väg |
London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(3) | 12:15 | 12:17 | På väg |
London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 12:15 | 12:17 | På väg |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7772 | 12:15 | 12:17 | På väg |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 12:15 | 12:17 | På väg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 12:15 | 13:07 | På väg |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 12:20 | 12:38 | På väg |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 12:30 | 12:55 | På väg |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U21121 | 12:30 | 13:00 | På väg |
Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 12:35 | 13:02 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:00 | 13:30 | På väg |
Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:00 | 13:30 | På väg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:00 | 13:30 | På väg |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61828 | 13:15 | 13:51 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:25 | 13:58 | På väg |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21045 | 13:25 | 13:55 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(3) | 13:30 | 13:54 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 13:30 | 13:54 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 13:30 | 13:54 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5518 | 13:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 13:30 | 14:28 | På väg |
Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY6 | 13:30 | 13:41 | På väg |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 13:40 | 14:12 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(5) | 13:50 | 14:04 | På väg |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 13:50 | 14:04 | På väg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8727 | 13:50 | 14:04 | På väg |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35189 | 13:50 | 14:04 | På väg |
Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 13:50 | 14:04 | På väg |
Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 13:50 | 14:04 | På väg |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21049 | 13:50 | 14:14 | På väg |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:10 | 14:49 | På väg |
Split (SPU) | easyJet | U21163 | 14:15 | 14:41 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:20 | 15:05 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:20 | 15:05 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(4) | 14:25 | 14:47 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | 14:47 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 14:25 | 14:47 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | 14:47 | På väg |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | 14:47 | På väg |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 14:30 | 15:23 | På väg |
Olbia (OLB) | easyJet | U21107 | 14:45 | 15:26 | På väg |
Venice (VCE) | easyJet | U21129 | 14:55 | 15:03 | På väg |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 15:30 | 17:00 | På väg |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 15:35 | 16:06 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 16:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 16:15 | 17:03 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | easyJet | U21143 | 16:35 | 17:39 | På väg |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 16:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 17:00 | schemalagd | |
Pula (PUY) | easyJet | U27573 | 17:00 | 17:30 | På väg |
Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 17:20 | 17:36 | På väg |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4337 | 17:23 | 17:38 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 18:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1948 expand_more(2) | 18:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 18:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 18:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 18:35 | Inställt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:55 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:00 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 19:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 19:15 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS474 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U27522 | 20:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 20:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1611 | 21:10 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 21:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28484 | 21:35 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81997 | 22:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86261 | 22:30 | schemalagd | |
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4962 | 22:46 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4357 | 22:50 | schemalagd |
Flyger till och från Basel Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Basel Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Basel Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu