Flyg ankomster och avgångar på Basel Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | easyJet | U21044 | 06:00 | Försenad | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U21298 | 06:00 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV802 | 07:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 07:20 | 06:59 | landat |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 07:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1200 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 07:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3937 | 07:55 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 08:10 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 08:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:55 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 09:00 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 09:10 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 09:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1943 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:40 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 09:40 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21218 | 09:50 | schemalagd | |
Split (SPU) | easyJet | U21162 | 10:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21292 | 10:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 10:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7773 | 10:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 10:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 10:15 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:15 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 10:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27645 | 10:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 10:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U21188 | 10:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:55 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | GM611 | 10:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 11:05 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 11:40 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 11:50 | schemalagd | |
Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 12:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2326 | 12:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(4) | 12:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 12:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 12:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | easyJet | U25542 | 13:10 | schemalagd | |
Manises (VLC) | easyJet | U21002 | 13:20 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(4) | 13:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 13:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 13:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3690 | 13:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4701 | 13:30 | schemalagd | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21278 | 13:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1945 expand_more(4) | 13:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 13:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(7) | 14:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 14:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 14:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35186 | 14:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 14:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 14:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 14:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 14:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 14:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | U21136 | 14:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 14:30 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1172 | 14:40 | schemalagd | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 15:00 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 15:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 15:05 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 15:05 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27275 | 15:25 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 15:55 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 16:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 17:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 17:10 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U27531 | 17:15 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 17:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5053 | 17:25 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 17:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1947 expand_more(5) | 17:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 17:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 17:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 17:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28479 | 18:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(3) | 18:25 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 18:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3521 | 18:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 18:25 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2910 | 18:25 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 18:25 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21084 | 18:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28481 | 18:50 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 19:00 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS473 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 20:05 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U27584 | 20:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27733 | 21:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28483 | 21:05 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 21:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1949 expand_more(4) | 21:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 21:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 21:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21224 | 22:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | easyJet | U21146 | 22:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 22:40 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | easyJet | U21150 | 22:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U21190 | 22:50 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 22:50 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 22:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7709 | 22:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 22:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:50 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 22:50 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | GM615 | 22:55 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 23:05 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 23:05 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21208 | 23:10 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21072 | 23:15 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U21148 | 23:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 23:20 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pristina (PRN) | Chair Airlines | GM610 | 06:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21217 | 06:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21291 | 06:00 | schemalagd | |
Split (SPU) | easyJet | U21161 | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1942 expand_more(5) | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 06:20 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 06:20 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 06:20 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 06:45 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 07:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 07:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7708 | 07:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 07:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 07:05 | schemalagd | |
Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 07:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U21187 | 07:15 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 07:55 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV803 | 08:00 | schemalagd | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21277 | 08:05 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 08:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1201 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9174 | 08:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 08:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3936 | 08:30 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | easyJet | U21001 | 08:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 08:40 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:45 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22660 | 09:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:30 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 09:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | easyJet | U25541 | 09:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:10 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1944 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35570 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | schemalagd | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 10:15 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 10:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | U21135 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | DS1135 | 10:40 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 10:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7772 | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 11:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27646 | 11:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 11:20 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 11:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(5) | 11:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 11:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:30 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | GM612 | 11:45 | schemalagd | |
Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 12:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 12:05 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 12:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 13:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2327 | 13:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:25 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25500 | 13:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28478 | 13:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(3) | 14:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 14:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 14:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5518 | 14:10 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 14:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1946 expand_more(4) | 14:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 14:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28482 | 14:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(5) | 14:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 14:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8727 | 14:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35189 | 14:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 14:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 14:50 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 15:00 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21083 | 15:25 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 15:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 15:35 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1173 | 15:40 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | easyJet | U21149 | 15:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | easyJet | U21145 | 16:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27276 | 16:00 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U21147 | 16:10 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 17:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 17:25 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U27583 | 17:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 17:55 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 18:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 18:05 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5054 | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1948 expand_more(2) | 18:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 18:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21223 | 18:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(2) | 19:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3543 | 19:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 19:10 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 19:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 19:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 19:20 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 19:25 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21071 | 19:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:10 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS474 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 20:40 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U27524 | 21:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27734 | 21:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28484 | 21:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27022 | 21:55 | schemalagd |
Flyger till och från Basel Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Basel Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Basel Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu