Flyg ankomster och avgångar på Basel Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | FRF6262 | 05:18 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:29 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | P81996 | 05:51 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 07:15 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 08:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6180 | 08:08 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 08:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:35 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 09:45 | schemalagd | |
| Biarritz (BIQ) | easyJet | U21068 | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:45 | schemalagd | |
| Figari (FSC) | easyJet | U21078 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26817 | 09:55 | Inställt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1202 expand_more(5) | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 10:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 10:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 10:55 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O265 | 11:05 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U21074 | 11:15 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 11:30 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U21080 | 11:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Turkish Airlines | TK6585 | 11:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2910 | 12:00 | schemalagd | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21278 | 12:05 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21909 | 12:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21008 | 12:25 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH2396 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:30 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 12:45 | schemalagd | |
| Split (SPU) | easyJet | U25372 | 12:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 12:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(5) | 13:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 13:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 13:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5492 | 13:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5522 | 13:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3734 | 13:20 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U21154 | 13:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(7) | 13:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 13:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35186 | 13:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 13:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 13:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 13:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25536 | 13:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 13:55 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | easyJet | U21152 | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1204 expand_more(3) | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9084 | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3633 | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9328 | 14:05 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 14:10 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 14:20 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 14:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 14:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 14:45 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 15:10 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61385 | 15:25 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 15:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 16:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21062 | 16:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27277 | 16:25 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27531 | 16:40 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1172 | 16:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | schemalagd | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64293 | 17:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 17:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6724 | 17:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 18:00 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21052 | 18:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:15 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8244 | 18:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5053 | 18:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(2) | 18:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7141 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7711 | 18:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 19:05 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21064 | 19:10 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21126 | 19:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS127 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH2400 expand_more(2) | 19:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC943 | 19:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27645 | 20:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27275 | 20:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27572 | 20:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28483 | 20:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 21:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 21:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 21:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6726 | 21:50 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | Comlux Aruba | CS615 | 22:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 22:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 22:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 22:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:40 | schemalagd | |
| Rimini (RMI) | easyJet | U21128 | 22:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 22:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 22:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 22:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1208 expand_more(3) | 22:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6041 | 22:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6109 | 22:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3637 | 22:50 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 22:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Biarritz (BIQ) | easyJet | U21067 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1209 expand_more(4) | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3632 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9327 | 06:10 | schemalagd | |
| Figari (FSC) | easyJet | U21077 | 06:15 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U21153 | 06:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21007 | 06:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:30 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | easyJet | U21151 | 06:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 06:40 | Inställt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:40 | Inställt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:40 | Inställt | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21277 | 06:50 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21061 | 07:00 | schemalagd | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 07:10 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U21079 | 07:20 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 07:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 07:40 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:45 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U21073 | 08:00 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43972 | 08:30 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 08:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 09:10 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35570 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25535 | 10:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 10:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 10:20 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(7) | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:35 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26818 | 10:35 | Inställt | |
| Pristina (PRN) | Comlux Aruba | CS612 | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1203 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 11:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(3) | 11:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 11:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 11:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 11:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O266 | 11:55 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 12:00 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 12:25 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21910 | 12:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 13:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:05 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21051 | 13:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 13:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 13:15 | schemalagd | |
| Split (SPU) | easyJet | U25371 | 13:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 13:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 13:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6585 | 13:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 14:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5493 | 14:00 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21085 | 14:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(5) | 14:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9675 | 14:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 14:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35189 | 14:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 14:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 14:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(5) | 14:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 14:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 14:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25502 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1205 expand_more(5) | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9087 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6084 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3634 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9333 | 14:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21125 | 14:45 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 15:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 15:05 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 15:15 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 15:15 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 15:25 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21063 | 15:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61386 | 16:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27278 | 17:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 17:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27571 | 17:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 17:20 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17:20 | schemalagd | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64294 | 17:45 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1173 | 17:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 18:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 18:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 18:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 19:10 | schemalagd | |
| Rimini (RMI) | easyJet | U21127 | 19:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5054 | 19:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 19:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 | 19:45 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21095 | 19:55 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS128 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH2401 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8244 | 20:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27646 | 20:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:00 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27524 | 21:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27276 | 21:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28484 | 21:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Basel Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Basel Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Basel Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
