Basel Flygplats Ankomster (BSL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 07:10 | 06:45 | landat |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 07:20 | 06:55 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1200 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 07:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3937 | 07:50 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62267 | 08:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25185 | 08:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1943 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 09:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21222 | 09:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:35 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:40 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:45 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21070 | 09:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21084 | 09:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 09:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 10:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10:05 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7118 | 10:35 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | easyJet | U21036 | 10:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28477 | 10:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF105 | 10:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:55 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | GM611 | 10:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Basel Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu