Basel Flygplats Ankomster (BSL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | ULS Airlines Cargo | TK6123 | 09:43 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 09:45 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6123 | 10:05 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 10:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:55 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS611 | 10:55 | schemalagd | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 11:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 11:05 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28477 | 11:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF105 | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(4) | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7773 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 11:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21262 | 11:40 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 11:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 11:50 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 12:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 12:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:25 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(4) | 12:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 12:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 12:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 12:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4769 | 12:50 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 12:55 | schemalagd | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21278 | 12:55 | schemalagd | |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 01:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(6) | 01:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 01:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 01:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35186 | 01:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 01:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 01:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 01:10 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 01:20 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 01:30 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U21296 | 01:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 01:40 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | easyJet | U21166 | 01:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Basel Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu