Basel Flygplats Ankomster (BSL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | easyJet | U27645 | 10:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 10:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U21188 | 10:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:55 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS611 | 10:55 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | GM611 | 10:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 11:05 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 11:40 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 11:50 | schemalagd | |
Kalamata (KLX) | VistaJet | VJT547 | 12:05 | schemalagd | |
Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 12:10 | Försenad | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2326 | 12:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | easyJet | U25542 | 01:10 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 01:20 | schemalagd | |
Manises (VLC) | easyJet | U21002 | 01:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(5) | 01:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 01:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 01:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 01:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3731 | 01:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3699 | 01:30 | schemalagd | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21278 | 01:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 01:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1945 expand_more(4) | 01:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 01:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 01:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 01:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 01:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(7) | 02:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 02:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 02:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35186 | 02:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 02:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 02:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 02:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 02:10 | schemalagd | |
Kos (KGS) | easyJet | U21152 | 02:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 02:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Basel Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu