Basel Flygplats Ankomster (BSL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62267 | 07:00 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV806 | 07:00 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67033 | 07:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 07:40 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61827 | 07:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 09:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8106 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 10:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35523 | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 10:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21002 | 10:40 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS611 | 10:55 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22189 | 10:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Basel Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
