Basel Flygplats avgångar (BSL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 07:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 07:45 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U21055 | 08:00 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV805 | 08:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 08:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | MSC Air Cargo | 5Y9369 | 08:11 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS474 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 08:25 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24230 | 08:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27276 | 08:35 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8086 | 08:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 09:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 09:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U27524 | 09:05 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22882 | 09:40 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81997 | 10:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | QY7513 | 10:20 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86261 | 10:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Basel Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu