Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Basel
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | 05:14 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:27 | 05:28 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:34 | 06:08 | Aterrizado |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U21298 | 06:00 | 05:36 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 06:08 | 06:00 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6283 | 06:15 | programado | |
Milan (MXP) | SprintAir | P84912 | 06:18 | 07:13 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 07:20 | 07:09 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 07:20 | 07:05 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 07:35 | 07:22 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1200 expand_more(2) | 07:50 | 07:43 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 07:50 | 07:43 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3937 | 07:50 | 07:43 | Aterrizado |
NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 07:55 | 07:45 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 08:15 | 08:18 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:30 | 08:40 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 08:35 | 08:09 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | 08:47 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | 09:07 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | 09:07 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | 09:07 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | 09:07 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | 09:07 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:30 | 09:35 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:30 | 09:35 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:30 | 09:35 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:30 | 09:35 | Aterrizado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:30 | 09:35 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:30 | 09:35 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ610 | 09:30 | 09:22 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1943 expand_more(3) | 09:35 | 09:15 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:35 | 09:15 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:35 | 09:15 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 09:35 | 09:15 | Aterrizado |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21084 | 09:35 | 09:56 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:40 | 09:53 | Aterrizado |
Bastia (BIA) | easyJet | U21074 | 09:40 | 10:14 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:40 | 09:30 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:40 | 09:30 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 09:40 | 09:44 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:40 | 09:44 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:40 | 09:44 | Aterrizado |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:45 | 09:38 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX5004 | 09:51 | 09:41 | Aterrizado |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 09:55 | 09:33 | Aterrizado |
Casablanca (CMN) | ULS Airlines Cargo | TK6283 | 10:35 | 06:03 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10:50 | 10:58 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:50 | 10:58 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:50 | 10:58 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:50 | 10:58 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:50 | 10:58 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 10:50 | 10:41 | Aterrizado |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O265 | 11:05 | 11:01 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28477 | 11:05 | 10:47 | Aterrizado |
Menorca (MAH) | easyJet | U21042 | 11:20 | 11:28 | Aterrizado |
Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 11:40 | 12:02 | Aterrizado |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21909 | 11:55 | 11:57 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2910 | 12:00 | 12:05 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 12:00 | 11:50 | Aterrizado |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV7011 | 12:07 | 11:58 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 12:20 | 12:16 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2326 | 12:20 | 12:16 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:20 | 12:21 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | easyJet | U21008 | 12:25 | 14:25 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(2) | 12:25 | 12:47 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:25 | 12:47 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:25 | 12:47 | Aterrizado |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 12:40 | 12:24 | Aterrizado |
Biarritz (BIQ) | easyJet | U21068 | 12:45 | 12:43 | Aterrizado |
Split (SPU) | easyJet | U25372 | 12:45 | 12:36 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(3) | 12:50 | 12:55 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 12:50 | 12:55 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 12:50 | 12:55 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4766 | 12:50 | 12:55 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(6) | 13:10 | 13:03 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 13:10 | 13:03 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:10 | 13:03 | Aterrizado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35186 | 13:10 | 13:03 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 13:10 | 13:03 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 13:10 | 13:03 | Aterrizado |
Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:10 | 13:03 | Aterrizado |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:20 | desconocido | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:40 | 14:04 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:40 | 14:04 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:50 | 14:46 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:50 | 14:46 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:50 | 14:46 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:50 | 14:46 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 13:50 | 14:46 | Aterrizado |
Berlin (BER) | easyJet | U25536 | 13:50 | 13:54 | Aterrizado |
Kos (KGS) | easyJet | U21152 | 14:00 | 13:47 | Aterrizado |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21064 | 14:05 | 14:11 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 14:05 | 13:50 | Aterrizado |
Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 14:15 | 14:48 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 14:20 | 14:17 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 14:30 | 16:04 | Aterrizado |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64293 | 14:30 | 14:35 | Aterrizado |
Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1172 | 14:40 | 15:27 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 14:50 | 15:03 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | RK4182 | 14:55 | 14:42 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 15:00 | 15:58 | Aterrizado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 15:20 | 15:11 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27861 | 15:25 | 15:31 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 16:15 | 16:13 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 16:35 | 16:26 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 16:40 | 16:16 | Aterrizado |
Faro (FAO) | easyJet | U27531 | 16:45 | 16:21 | Aterrizado |
Manises (VLC) | easyJet | U21002 | 16:45 | desconocido | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | 17:36 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 17:20 | programado | |
Heraklion (HER) | Heston Airlines | XR333 | 17:25 | 17:24 | Aterrizado |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21278 | 17:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 17:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:50 | 17:46 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:50 | 17:46 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:50 | 17:46 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 17:50 | 17:46 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:50 | 17:46 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 17:50 | 17:46 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 17:50 | 18:00 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 17:50 | 18:00 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | AirExplore | XC1083 | 17:55 | programado | |
Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 17:55 | Retrasado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:00 | 17:57 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:00 | 17:57 | Aterrizado |
Liege (LGG) | Qatar Cargo | QR8236 | 18:25 | 17:40 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(3) | 18:30 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 18:30 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3521 | 18:30 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 18:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5053 | 18:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 19:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 19:10 | Retrasado | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | Retrasado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 19:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:35 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:35 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC943 | 19:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS473 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27733 | 19:45 | Retrasado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27645 | 20:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27275 | 20:35 | programado | |
Prague (PRG) | easyJet | U27572 | 20:35 | programado | |
Geneva (GVA) | REGA Swiss Air-Rescue | RGA2 | 21:04 | Retrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28483 | 21:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(4) | 21:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 21:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 21:40 | programado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4237 | 21:51 | programado | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21262 | 22:30 | programado | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 22:35 | programado | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 22:45 | programado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 22:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 22:50 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7709 | 22:50 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 22:50 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21056 | 22:50 | programado | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21050 | 22:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:55 | programado | |
Prishtina (PRN) | Comlux Aruba | CS615 | 22:55 | programado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 23:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | easyJet | U21044 | 23:05 | programado | |
Rimini (RMI) | easyJet | U21128 | 23:05 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U21190 | 23:20 | programado | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 23:20 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 23:20 | cancelado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 06:00 | 06:13 | En camino |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 06:00 | 06:15 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:05 | 06:22 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:05 | 06:22 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:15 | 06:31 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:15 | 06:31 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:15 | 06:31 | En camino |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06:15 | 06:31 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:15 | 06:31 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:15 | 06:31 | En camino |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21083 | 06:15 | 06:33 | En camino |
Malaga (AGP) | easyJet | U21007 | 06:20 | 08:48 | En camino |
Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 06:20 | 07:10 | En camino |
Berlin (BER) | easyJet | EC9043 | 06:20 | 06:26 | En camino |
Bastia (BIA) | easyJet | U21073 | 06:30 | 06:36 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 06:40 | 07:03 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:40 | 07:03 | En camino |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7708 | 06:40 | 07:03 | En camino |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 06:40 | 07:03 | En camino |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06:40 | 07:03 | En camino |
Kos (KGS) | easyJet | U21151 | 06:50 | 07:06 | En camino |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 07:00 | 07:01 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28476 | 07:00 | 07:18 | En camino |
Mahon (MAH) | easyJet | U21041 | 07:10 | 07:23 | En camino |
Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:30 | 07:37 | En camino |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 07:45 | 08:01 | En camino |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6283 | 07:45 | 08:06 | En camino |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 07:55 | 08:14 | En camino |
Turin (TRN) | DAS Private Jets | DWW846 | 08:00 | 08:20 | En camino |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 08:10 | 08:31 | En camino |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1201 expand_more(3) | 08:25 | 08:34 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9174 | 08:25 | 08:34 | En camino |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 08:25 | 08:34 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3936 | 08:25 | 08:34 | En camino |
Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:25 | 08:45 | En camino |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 08:50 | 09:03 | En camino |
Biarritz (BIQ) | easyJet | U21067 | 09:00 | 09:01 | En camino |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:05 | 09:28 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:05 | 09:31 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:45 | 09:54 | En camino |
Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:45 | 09:54 | En camino |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:45 | 09:54 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:45 | 09:54 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | 09:59 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:10 | 10:28 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:10 | 10:28 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:10 | 10:28 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:10 | 10:28 | En camino |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:10 | 10:28 | En camino |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:10 | 10:28 | En camino |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:10 | 10:28 | En camino |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1944 expand_more(6) | 10:10 | 10:16 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35570 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Berlin (BER) | easyJet | U25535 | 10:15 | 10:42 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF9370 | 10:15 | 10:54 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS472 expand_more(1) | 10:20 | 10:36 | En camino |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | 10:36 | En camino |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 10:20 | 11:24 | En camino |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64294 | 10:20 | 10:48 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ611 | 10:20 | 10:30 | En camino |
Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 10:25 | 10:49 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:35 | 10:44 | En camino |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:35 | 10:44 | En camino |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21063 | 10:45 | 10:51 | En camino |
Lyon (LYS) | Swiss | LX8904 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(5) | 11:25 | 11:45 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:25 | 11:45 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11:25 | 11:45 | En camino |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 11:25 | 11:45 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:25 | 11:45 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:25 | 11:45 | En camino |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:45 | 11:53 | En camino |
Valencia (VLC) | easyJet | U21001 | 11:50 | 12:58 | En camino |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21277 | 11:50 | 11:59 | En camino |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O266 | 11:55 | 12:18 | En camino |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21910 | 12:25 | 13:05 | En camino |
Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 12:25 | 12:44 | En camino |
Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 12:50 | 13:21 | En camino |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:55 | 13:13 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:00 | 13:37 | En camino |
Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:00 | 13:37 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:00 | 13:37 | En camino |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 13:00 | 13:16 | En camino |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV92 | 13:00 | 13:03 | En camino |
Split (SPU) | easyJet | U25371 | 13:15 | 13:56 | En camino |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 13:20 | 13:43 | En camino |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2327 | 13:20 | 13:43 | En camino |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 13:20 | 13:27 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21043 | 13:20 | 14:04 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:25 | 13:47 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(2) | 13:30 | 13:44 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 13:30 | 13:44 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5530 | 13:30 | 13:44 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(5) | 13:50 | 13:58 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 13:50 | 13:58 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8727 | 13:50 | 13:58 | En camino |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35189 | 13:50 | 13:58 | En camino |
Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 13:50 | 13:58 | En camino |
Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 13:50 | 13:58 | En camino |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21049 | 13:50 | 15:24 | En camino |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:10 | desconocido | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:15 | 15:22 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:15 | 15:22 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(4) | 14:25 | 15:34 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | 15:34 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 14:25 | 15:34 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | 15:34 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | 15:34 | En camino |
Alicante (ALC) | easyJet | U25500 | 14:25 | 14:43 | En camino |
Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 14:35 | cancelado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 14:45 | 15:04 | En camino |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 14:50 | 15:36 | En camino |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 15:05 | 15:20 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 15:10 | 17:12 | En camino |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 15:15 | 15:28 | En camino |
London (STN) | Ryanair | RK4181 | 15:20 | 15:32 | En camino |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 15:25 | 15:42 | En camino |
Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1173 | 15:40 | 16:49 | En camino |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 15:40 | 16:48 | En camino |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 15:50 | 15:59 | En camino |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27862 | 16:05 | 16:14 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 17:05 | 17:14 | En camino |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 17:10 | 17:31 | En camino |
Prague (PRG) | easyJet | U27571 | 17:15 | 17:29 | En camino |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4337 | 17:23 | 17:32 | En camino |
Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 17:40 | 17:50 | En camino |
Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17:40 | cancelado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 17:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | programado | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 18:10 | programado | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21261 | 18:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 18:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:25 | programado | |
Heraklion (HER) | Heston Airlines | XR334 | 18:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 18:30 | programado | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 18:35 | programado | |
Antalya (AYT) | AirExplore | XC1084 | 18:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:55 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(2) | 19:15 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3543 | 19:15 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 19:15 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5054 | 19:35 | programado | |
Rimini (RMI) | easyJet | U21127 | 19:45 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 19:45 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21055 | 19:50 | programado | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:10 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27734 | 20:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS474 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8236 | 20:25 | programado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 20:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27646 | 21:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:05 | programado | |
Faro (FAO) | easyJet | U27524 | 21:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27276 | 21:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28484 | 21:40 | programado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81997 | 22:00 | programado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86261 | 22:30 | programado | |
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4962 | 22:46 | programado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4357 | 22:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Basel
