Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Basel
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lagos (LOS) | Turkish Cargo | TK6351 | 06:30 | 09:01 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 07:45 | 07:36 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 08:50 | 08:32 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 08:55 | 08:55 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 08:55 | 08:55 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 08:55 | 08:55 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 08:55 | 08:55 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 08:55 | 08:55 | Aterrizado |
NIce (NCE) | easyJet | U21052 | 09:00 | 08:59 | Aterrizado |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:05 | 08:41 | Aterrizado |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 09:10 | 09:20 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 09:10 | 08:48 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(6) | 09:35 | 09:23 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:35 | 09:23 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:35 | 09:23 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:35 | 09:23 | Aterrizado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:35 | 09:23 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3752 | 09:35 | 09:23 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:35 | 09:23 | Aterrizado |
Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 09:35 | 09:26 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 09:45 | 09:57 | Aterrizado |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV5612 | 09:45 | 09:44 | Aterrizado |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 10:05 | 10:10 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(2) | 10:05 | cancelado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4096 | 10:05 | cancelado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4069 | 10:05 | cancelado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 10:05 | 10:03 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(2) | 10:10 | 10:07 | Aterrizado |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 10:10 | 10:07 | Aterrizado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 10:10 | 10:07 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Turkish Cargo | TK6351 | 10:30 | desconocido | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(5) | 10:30 | 10:25 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:30 | 10:25 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:30 | 10:25 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 10:30 | 10:25 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:30 | 10:25 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:30 | 10:25 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(5) | 10:40 | 10:44 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | 10:44 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1789 | 10:40 | 10:44 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | 10:44 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35523 | 10:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 10:40 | 10:44 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28476 | 10:45 | 11:01 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 10:55 | 11:12 | Aterrizado |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | GM611 | 11:00 | 11:05 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 11:20 | 11:08 | Aterrizado |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 11:45 | 11:32 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:55 | 11:56 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 12:05 | 11:53 | Aterrizado |
Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 12:10 | 12:05 | Aterrizado |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24971 | 12:35 | 12:02 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | easyJet | U21006 | 12:40 | 12:42 | Aterrizado |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 12:50 | 12:28 | Aterrizado |
Berlin (BER) | easyJet | U21186 | 13:05 | 13:08 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 13:25 | 14:58 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF105 | 13:25 | 13:10 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1204 expand_more(3) | 13:30 | 13:30 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9368 | 13:30 | 13:30 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3913 | 13:30 | 13:30 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8786 | 13:30 | 13:30 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 13:50 | 13:50 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(6) | 14:05 | 14:01 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 14:05 | 14:01 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 14:05 | 14:01 | Aterrizado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35182 | 14:05 | 14:01 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3754 | 14:05 | 14:01 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 14:05 | 14:01 | Aterrizado |
Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 14:05 | 14:01 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(4) | 14:10 | 13:56 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 14:10 | 13:56 | Aterrizado |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 14:10 | 13:56 | Aterrizado |
London (LHR) | Qantas | QF3521 | 14:10 | 13:56 | Aterrizado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 14:10 | 13:56 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 14:10 | 13:59 | Aterrizado |
Larnaca (LCA) | easyJet | U21262 | 14:35 | 14:27 | Aterrizado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 15:05 | 14:39 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 15:15 | 15:07 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 15:50 | 15:56 | Aterrizado |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV800 | 16:00 | 16:01 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2398 expand_more(2) | 16:20 | 16:10 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Swiss | LX3929 | 16:20 | 16:10 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8869 | 16:20 | 16:10 | Aterrizado |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 16:50 | 16:44 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA750 expand_more(2) | 17:00 | 16:52 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6745 | 17:00 | 16:52 | Aterrizado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8343 | 17:00 | 16:52 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 | 17:10 | 17:12 | Aterrizado |
London (STN) | Qatar Cargo | QR8086 | 17:45 | 17:38 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5872 | 17:45 | 17:29 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1206 expand_more(3) | 18:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6209 | 18:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3915 | 18:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9313 | 18:10 | programado | |
Prishtina (PRN) | AerCaribe Cargo | JK2633 | 18:30 | programado | |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O263 | 18:50 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27733 | 19:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:25 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:25 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 19:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 20:10 | programado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24967 | 20:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28479 | 20:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 21:30 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 21:30 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7709 | 21:30 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 21:30 | programado | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 21:50 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1791 | 22:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 22:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1208 expand_more(3) | 22:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6211 | 22:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6109 | 22:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3917 | 22:10 | programado | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 22:20 | programado | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | GM613 | 22:20 | programado | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21028 | 22:30 | programado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 22:45 | programado | |
Las Palmas (LPA) | easyJet | U21020 | 22:50 | programado | |
Antalya (AYT) | easyJet | U21280 | 22:55 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21024 | 22:55 | programado | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 22:55 | programado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 23:05 | programado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21256 | 23:10 | programado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21282 | 23:15 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pristina (PRN) | Chair Airlines | GM610 | 06:00 | 06:36 | En camino |
Nice (NCE) | easyJet | U21051 | 06:00 | 06:10 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(6) | 06:05 | 06:19 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:05 | 06:19 | En camino |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1790 | 06:05 | 06:19 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:05 | 06:19 | En camino |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06:05 | 06:19 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:05 | 06:19 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 06:05 | 06:19 | En camino |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 06:10 | 06:17 | En camino |
Larnaca (LCA) | easyJet | U21261 | 06:10 | 06:16 | En camino |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:25 | 06:31 | En camino |
Malaga (AGP) | easyJet | U21005 | 06:35 | 06:54 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28475 | 06:45 | 06:49 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 06:50 | 07:09 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:50 | 07:09 | En camino |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:50 | 07:09 | En camino |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 06:50 | 07:09 | En camino |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06:50 | 07:09 | En camino |
Santiago (SCQ) | easyJet | U21021 | 06:50 | 07:04 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1211 expand_more(4) | 07:00 | 07:07 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 07:00 | 07:07 | En camino |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 07:00 | 07:07 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3934 | 07:00 | 07:07 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9421 | 07:00 | 07:07 | En camino |
Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 07:05 | 07:02 | En camino |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 07:25 | 07:26 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6351 | 07:30 | desconocido | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:40 | 07:46 | En camino |
Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 07:55 | 07:55 | En camino |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 08:10 | 08:21 | En camino |
Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 09:20 | 09:27 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:35 | 09:40 | En camino |
Munich (MUC) | Air China | CA6031 | 09:35 | 09:40 | En camino |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:35 | 09:40 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:35 | 09:40 | En camino |
Berlin (BER) | easyJet | U21185 | 09:35 | 09:53 | En camino |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09:35 | 09:55 | En camino |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 09:45 | 09:59 | En camino |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 10:10 | 10:38 | En camino |
Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 10:10 | 10:23 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:15 | 10:15 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:15 | 10:15 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:15 | 10:15 | En camino |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:15 | 10:15 | En camino |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:15 | 10:15 | En camino |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:15 | 10:15 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:15 | 10:15 | En camino |
Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 10:35 | 11:06 | En camino |
London (LTN) | easyJet | U22660 | 10:35 | 11:03 | En camino |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV5613 | 10:45 | 11:10 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(2) | 10:55 | 11:10 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 10:55 | 11:10 | En camino |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 10:55 | 11:10 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 11:00 | cancelado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4151 | 11:00 | cancelado | |
Geneva (GVA) | easyJet | DS9071 | 11:00 | 11:13 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(4) | 11:05 | 11:14 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:05 | 11:14 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6029 | 11:05 | 11:14 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:05 | 11:14 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:05 | 11:14 | En camino |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 11:10 | 11:29 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(6) | 11:15 | 11:49 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | 11:49 | En camino |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1792 | 11:15 | 11:49 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | 11:49 | En camino |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35523 | 11:15 | 11:49 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | 11:49 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 11:15 | 11:49 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 11:20 | 11:57 | En camino |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 11:35 | programado | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | GM612 | 11:45 | programado | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 12:25 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 12:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21019 | 13:05 | programado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24972 | 13:05 | programado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 13:15 | programado | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21027 | 13:30 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21023 | 13:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1205 expand_more(4) | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9367 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6078 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3914 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9227 | 14:10 | programado | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 14:10 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 14:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(6) | 14:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9675 | 14:45 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8730 | 14:45 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35187 | 14:45 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:45 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 14:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF106 | 14:45 | programado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21281 | 14:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(4) | 14:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 14:55 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 14:55 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3543 | 14:55 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 14:55 | programado | |
Antalya (AYT) | easyJet | U21279 | 15:00 | programado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21255 | 15:30 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 15:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 15:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2399 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3920 | 16:55 | programado | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV801 | 17:00 | programado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 17:30 | programado | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 17:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA749 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9714 | 17:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4030 | 18:05 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5873 | 18:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1207 expand_more(2) | 18:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 18:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3916 | 18:50 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8086 | 19:25 | programado | |
Pristina (PRN) | Jet Sky Airways | JK2634 | 19:30 | programado | |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O264 | 19:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:00 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27734 | 20:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 20:25 | programado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24968 | 20:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 21:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28480 | 21:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Basel
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Basel.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Basel para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora