Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Basel
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9340 | 06:30 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 06:55 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67033 | 07:15 | 06:50 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9600 | 07:40 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 08:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | programado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1628 | 08:50 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:20 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 09:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 10:00 | programado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 10:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 10:40 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 10:40 | programado | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21110 | 10:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21002 | 10:50 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS611 | 10:55 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22189 | 10:55 | programado | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21284 | 11:10 | programado | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21032 | 11:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 11:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:25 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 11:40 | programado | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O534 | 12:20 | programado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 12:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 12:45 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 12:55 | programado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21044 | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:35 | programado | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(5) | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35182 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:50 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 14:00 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44293 | 14:05 | programado | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 14:05 | programado | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6278 expand_more(6) | 14:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5607 | 14:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 14:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 14:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5494 | 14:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 14:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 14:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 14:35 | programado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21102 | 14:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | ProAir Aviation | PAV425 | 15:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21028 | 15:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27679 | 16:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2398 expand_more(3) | 16:05 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 16:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3929 | 16:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8869 | 16:05 | programado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 16:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 17:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 17:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 17:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21050 | 18:10 | programado | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 18:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 18:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 18:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK6421 | 18:35 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21052 | 18:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 19:00 | programado | |
| Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O538 | 19:15 | programado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21024 | 20:50 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27733 | 21:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 22:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 22:05 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9743 | 22:05 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21020 | 22:15 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21078 | 22:25 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21188 | 22:30 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:35 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22183 | 22:35 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21256 | 22:45 | programado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 22:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21006 | 22:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21018 | 22:55 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 22:55 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 22:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 22:55 | programado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 23:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS610 | 06:00 | programado | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 06:00 | programado | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22188 | 06:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:05 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21001 | 06:25 | programado | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21031 | 06:30 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 06:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 06:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21027 | 06:35 | programado | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21109 | 06:35 | programado | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21283 | 07:00 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 07:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21043 | 07:15 | programado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:15 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 07:30 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67034 | 07:50 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 08:50 | programado | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 09:10 | programado | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:50 | programado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1629 | 09:50 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44294 | 09:55 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:55 | programado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 11:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 11:15 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21023 | 11:30 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 11:40 | programado | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:40 | programado | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22182 | 11:40 | programado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21101 | 11:50 | programado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 12:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 12:30 | programado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 12:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21019 | 12:35 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:55 | programado | |
| Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O537 | 13:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 13:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 13:20 | programado | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 13:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21049 | 13:55 | programado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:10 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(6) | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35187 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 14:30 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 14:30 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 14:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6279 expand_more(3) | 15:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5608 | 15:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5495 | 15:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 15:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21255 | 15:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 15:10 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21051 | 15:35 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Evosky | PAV425 | 16:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2399 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3920 | 16:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27680 | 16:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21005 | 17:00 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 17:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21017 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 17:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:05 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21077 | 18:55 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21187 | 19:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 19:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 19:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28475 | 19:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9601 | 19:30 | programado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6421 | 20:35 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9341 | 21:00 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27734 | 21:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Basel
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Basel.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Basel para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
