Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Basel
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:33 | programado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 05:53 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6283 | 06:15 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 06:55 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2910 | 07:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 07:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8106 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 09:55 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O265 | 10:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 10:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 10:15 | programado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21068 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 10:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 11:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2326 | 12:10 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U21278 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:30 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21146 | 12:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 12:55 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 13:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 13:05 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 13:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6278 expand_more(3) | 13:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5607 | 13:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 13:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 13:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(5) | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35182 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:50 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 13:50 | programado | |
| Lagos (LOS) | ULS Airlines Cargo | TK6423 | 14:38 | programado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 14:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 15:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 15:05 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8302 | 15:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 15:10 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 15:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | programado | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21284 | 15:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62267 | 16:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21020 | 16:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 17:10 | programado | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21274 | 17:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 17:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 17:25 | programado | |
| Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8236 | 17:40 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1172 | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 18:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 18:55 | programado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:40 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 20:50 | programado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21210 | 21:15 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22989 | 21:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 21:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:05 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 22:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 22:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9743 | 22:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21008 | 22:35 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:35 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22183 | 22:35 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21188 | 22:45 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 22:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 22:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 22:55 | programado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 23:10 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | easyJet | U21277 | 06:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:05 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21019 | 06:15 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21145 | 06:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 06:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28475 | 06:55 | programado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21067 | 07:05 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 07:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 08:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 08:15 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:10 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8107 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 10:35 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O266 | 11:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(4) | 11:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7101 | 11:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 11:10 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 11:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 11:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 11:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21283 | 11:25 | programado | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21273 | 11:40 | programado | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:40 | programado | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22182 | 11:40 | programado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21209 | 12:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 12:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2327 | 13:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:10 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 13:40 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 13:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 13:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:10 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 14:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6279 expand_more(2) | 14:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5608 | 14:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 14:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(6) | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35187 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 14:30 | programado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 15:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 15:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 15:50 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8365 | 15:50 | programado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 16:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21007 | 16:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62268 | 16:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6423 | 17:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 17:45 | programado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 17:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 19:05 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1173 | 19:10 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21187 | 19:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8236 | 19:20 | programado | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:30 | programado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 21:35 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 21:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Basel
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Basel.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Basel para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
