Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Basel
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | programado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:21 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:29 | programado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 05:41 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67033 | 07:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:20 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 09:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 09:55 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 09:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 10:00 | programado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 10:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(2) | 10:15 | 09:59 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 10:15 | 09:59 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 10:15 | 09:59 | Aterrizado |
| Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 10:20 | programado | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O263 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35523 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 10:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 11:15 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43581 | 11:20 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 11:35 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 11:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:55 | programado | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21284 | 12:00 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 12:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:15 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:15 | Retrasado | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 13:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(5) | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35182 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:50 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 14:00 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44293 | 14:05 | programado | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 14:25 | programado | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 15:05 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 15:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 15:55 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | easyJet | U21042 | 16:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2398 expand_more(2) | 16:05 | 15:58 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3929 | 16:05 | 15:58 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8869 | 16:05 | 15:58 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Aeroways | MCK306 | 16:26 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21028 | 16:35 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21054 | 16:45 | programado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1947 expand_more(5) | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 17:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7141 | 18:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8304 | 18:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21006 | 19:00 | programado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:40 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 20:05 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25197 | 20:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28479 | 20:40 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21024 | 20:50 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22989 | 21:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 21:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 21:35 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9743 | 21:35 | programado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 21:50 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4237 | 21:51 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:05 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 22:15 | programado | |
| Tangier (TNG) | easyJet | U21260 | 22:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:25 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:25 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:35 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22183 | 22:35 | programado | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 22:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21020 | 22:45 | programado | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U21286 | 22:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21222 | 22:55 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21256 | 22:55 | programado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21282 | 23:10 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:05 | programado | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 06:15 | programado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 06:25 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 06:30 | programado | |
| La Palma (SPC) | easyJet | U21041 | 06:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 07:00 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 07:00 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 07:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 07:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21027 | 07:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 07:35 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 07:40 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67034 | 07:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21283 | 07:55 | programado | |
| Budapest (BUD) | My Freighter | C67488 | 09:00 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:50 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44294 | 09:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 10:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:10 | programado | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 10:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:30 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 10:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:55 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 10:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 11:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7101 | 11:00 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 11:00 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 11:00 | programado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 11:10 | programado | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O264 | 11:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(6) | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35659 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 11:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 11:30 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21023 | 11:30 | programado | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:40 | programado | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22182 | 11:40 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43582 | 11:50 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 12:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 12:15 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21019 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21005 | 13:05 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21053 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 13:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(6) | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35187 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 14:30 | programado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21281 | 14:35 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 14:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 14:40 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21255 | 15:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 15:40 | programado | |
| Tangier (TNG) | easyJet | U21259 | 16:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 16:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2399 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3920 | 16:45 | programado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 16:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 17:20 | programado | |
| Malta (MLA) | easyJet | U21285 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4337 | 17:23 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1948 expand_more(3) | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 17:55 | programado | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 18:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5870 | 19:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21221 | 19:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:15 | programado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 20:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 20:55 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25198 | 21:10 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28480 | 21:20 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 21:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81997 | 22:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86261 | 22:30 | programado | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4962 | 22:46 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4357 | 22:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Basel
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Basel.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Basel para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
