Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Basel
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | programado | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | FRF6262 | 05:20 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:29 | programado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 06:14 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1753 | 06:20 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS292 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5307 | 07:30 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 07:35 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64293 | 08:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 08:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 08:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(4) | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:55 | programado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 09:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(5) | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF616 | 10:29 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 10:45 | programado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 11:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28477 | 11:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 11:15 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 11:15 | programado | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21110 | 11:30 | programado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 11:30 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 11:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 12:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 12:25 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U21122 | 12:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(4) | 12:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 12:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5492 | 12:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 12:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 12:50 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21286 | 12:55 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U21144 | 13:00 | programado | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21278 | 13:05 | programado | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13:15 | 12:52 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 13:35 | Retrasado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 13:35 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1204 expand_more(3) | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9084 | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3633 | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9328 | 13:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(6) | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35186 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 13:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 13:55 | programado | |
| Zadar (ZAD) | easyJet | U21166 | 13:55 | programado | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 14:00 | programado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21284 | 14:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 14:20 | programado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 14:25 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43103 | 14:30 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 14:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 14:55 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | DC Aviation | DCU4 | 15:14 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 15:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK4182 | 15:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 16:05 | programado | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21150 | 16:10 | Retrasado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27523 | 16:25 | Retrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 16:30 | Retrasado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 16:40 | programado | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 16:55 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67033 | 17:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43525 | 17:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Turkish Cargo | TK6421 | 17:46 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6724 | 17:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK6421 | 18:00 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21753 | 18:10 | programado | |
| Split (SPU) | easyJet | U21164 | 18:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:15 | programado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 18:25 | programado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21130 | 18:30 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21072 | 18:40 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 18:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 19:05 | programado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS127 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7141 | 19:30 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7711 | 19:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH2400 expand_more(2) | 19:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:40 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:40 | programado | |
| Pula (PUY) | easyJet | U27460 | 20:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1610 | 20:30 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26817 | 20:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83630 | 20:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28483 | 20:40 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 21:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 21:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 21:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 21:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6726 | 21:50 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4237 | 21:51 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21054 | 22:30 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 22:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 22:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 22:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 22:40 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 22:40 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21086 | 22:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 22:50 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21190 | 22:55 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Comlux Aruba | CS615 | 22:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 23:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 23:10 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 23:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1208 expand_more(3) | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6041 | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6109 | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3637 | 23:15 | programado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21108 | 23:15 | programado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21208 | 23:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1209 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3632 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9327 | 06:00 | programado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 06:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:00 | programado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21283 | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 06:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:10 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:30 | programado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 06:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 07:00 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21285 | 07:05 | programado | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21109 | 07:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC944 | 07:25 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U21143 | 07:25 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U21121 | 07:35 | programado | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21277 | 07:45 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 08:10 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64294 | 08:40 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS293 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5306 | 09:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:05 | programado | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21149 | 09:10 | programado | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 09:10 | programado | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25502 | 10:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(6) | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9486 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35570 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | programado | |
| Zadar (ZAD) | easyJet | U21165 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(7) | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(4) | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 10:50 | programado | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF616 | 11:30 | programado | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 11:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 11:50 | programado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 12:10 | programado | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 12:10 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 12:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 12:15 | programado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 12:25 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 12:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:25 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21053 | 13:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(4) | 13:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 13:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5493 | 13:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5522 | 13:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4693 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 13:40 | programado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 13:40 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21085 | 13:50 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 13:50 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22660 | 14:05 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 14:05 | programado | |
| Split (SPU) | easyJet | U21163 | 14:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 14:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(5) | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9675 | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35189 | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(5) | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:35 | programado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21107 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1205 expand_more(5) | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9087 | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6084 | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3634 | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9333 | 14:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 15:00 | programado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 15:00 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43104 | 15:05 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21071 | 15:10 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 15:20 | programado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21129 | 15:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27022 | 15:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK4181 | 16:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 16:10 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 17:00 | programado | |
| Pula (PUY) | easyJet | U27459 | 17:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 17:05 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4337 | 17:23 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 17:30 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43526 | 17:30 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67034 | 17:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 17:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 18:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 18:40 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21754 | 18:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 19:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 19:10 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 19:20 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 19:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:40 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 19:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6421 | 20:00 | programado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS128 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 | 20:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH2401 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:20 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27524 | 20:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1611 | 21:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83631 | 21:20 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26818 | 21:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28484 | 21:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | FRF6261 | 22:30 | programado | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4962 | 22:46 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4357 | 22:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Basel
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Basel.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Basel para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
