Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Basel
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67481 | 06:13 | Retrasado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | easyJet | U25195 | 07:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:00 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Turkish Cargo | TK6435 | 08:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:00 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21228 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(5) | 09:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35597 | 09:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35523 | 09:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 09:30 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26815 | 09:35 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7512 | 09:44 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9457 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 10:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 10:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 10:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 10:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 10:00 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN1202 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 10:00 | programado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 10:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 10:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9762 | 10:10 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 10:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK6351 | 10:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 10:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 11:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:45 | programado | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 12:00 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 12:00 | programado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 12:05 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 12:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 12:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 12:35 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 12:50 | programado | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U21286 | 12:50 | programado | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21158 | 13:05 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(7) | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35601 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6632 | 13:25 | programado | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 13:30 | programado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(5) | 13:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 13:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:55 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35182 | 13:55 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 13:55 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1204 expand_more(5) | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9084 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3633 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9328 | 14:00 | programado | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 14:00 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64293 | 14:15 | programado | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U21262 | 14:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 14:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2398 expand_more(2) | 16:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3929 | 16:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8869 | 16:05 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61385 | 16:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(3) | 16:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 16:20 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 16:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8302 | 16:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 16:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 17:15 | programado | |
| London (STN) | Qatar Cargo | QR8282 | 17:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 17:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC943 | 18:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2910 | 18:45 | programado | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia Maroc | 3O263 | 18:50 | programado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5871 | 19:30 | programado | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64277 | 19:45 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62267 | 20:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 21:25 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21024 | 21:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 21:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 21:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 21:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 21:55 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 22:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21028 | 22:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | easyJet | U21092 | 22:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1208 expand_more(3) | 22:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6041 | 22:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6109 | 22:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3637 | 22:35 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:35 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21020 | 22:55 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21256 | 23:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21006 | 23:15 | programado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21282 | 23:15 | programado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 23:15 | programado | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 23:20 | programado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 23:20 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | easyJet | U21227 | 06:00 | programado | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U21261 | 06:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 06:05 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 06:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1209 expand_more(5) | 06:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 06:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6062 | 06:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 06:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3632 | 06:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9327 | 06:40 | programado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 06:55 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 07:00 | programado | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21157 | 07:05 | programado | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 07:20 | programado | |
| Malta (MLA) | easyJet | U21285 | 07:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 07:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 07:45 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25196 | 08:10 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43972 | 08:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 08:50 | programado | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67482 | 09:00 | programado | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 09:10 | programado | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:40 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6435 | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 10:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9486 | 10:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35570 | 10:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 10:05 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26816 | 10:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN9500 | 10:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28475 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN1203 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(5) | 10:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:45 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:45 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 11:00 | programado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 11:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 11:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 11:10 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7511 | 11:30 | programado | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6351 | 12:15 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21023 | 12:30 | programado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 12:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 12:50 | programado | |
| La Palma (SPC) | easyJet | U21091 | 13:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 13:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 13:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21019 | 13:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 13:10 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 13:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21027 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(7) | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35662 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6647 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 14:00 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 14:05 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 14:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 14:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(5) | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35187 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1205 expand_more(5) | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9087 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6084 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3634 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9333 | 14:40 | programado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:40 | programado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21281 | 14:45 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64294 | 14:50 | programado | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 15:10 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21255 | 15:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61386 | 16:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2399 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3920 | 16:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21005 | 17:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(2) | 17:15 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 17:15 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 17:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9460 | 18:10 | programado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 18:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 19:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC944 | 19:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8282 | 19:40 | programado | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia Maroc | 3O264 | 19:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 19:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5870 | 19:55 | programado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | programado | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64278 | 20:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62268 | 21:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Basel
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Basel.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Basel para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
