Flyankomster og avganger på Basel Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05.16 | 05:17 | landet |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05.25 | 05:12 | landet |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1753 | 05.55 | 06:00 | landet |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 06.01 | 05:28 | landet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43103 | 07.05 | 06:52 | landet |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43639 | 07.20 | 07:19 | landet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 07.20 | 07:02 | landet |
NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 07.35 | 07:31 | landet |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62267 | 07.50 | 07:36 | landet |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1200 expand_more(2) | 07.50 | 07:39 | landet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 07.50 | 07:39 | landet |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3937 | 07.50 | 07:39 | landet |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61827 | 07.55 | 07:47 | landet |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 08.15 | 08:25 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08.25 | 08:38 | landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 08.35 | 08:30 | landet |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 08.35 | 08:46 | landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5081 | 08.40 | 08:59 | landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08.55 | 08:52 | landet |
Berlin (BER) | easyJet | U25185 | 09.05 | 10:58 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09.10 | 09:07 | landet |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09.10 | 09:07 | landet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09.10 | 09:07 | landet |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09.10 | 09:07 | landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09.10 | 09:07 | landet |
Calvi (CLY) | easyJet | U21060 | 09.15 | 09:12 | landet |
Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09.30 | 09:26 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09.30 | 09:36 | landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09.30 | 09:36 | landet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09.30 | 09:36 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09.30 | 09:36 | landet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09.30 | 09:36 | landet |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09.30 | 09:36 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09.35 | 09:18 | landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09.35 | 09:18 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09.35 | 09:18 | landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 09.35 | 09:18 | landet |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09.35 | 09:45 | landet |
Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 09.35 | 09:41 | landet |
Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 09.40 | 09:50 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(2) | 09.40 | Omdirigert | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09.40 | Omdirigert | |
Geneva (GVA) | IndiGo | 6E4131 | 11.31 | 11:47 | landet |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS471 expand_more(2) | 09.40 | 09:55 | landet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09.40 | 09:55 | landet |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 09.45 | 10:08 | landet |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09.45 | 09:31 | landet |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1704 | 09.50 | 11:03 | landet |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21072 | 10.00 | 10:04 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6285 | 10.05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10.10 | 10:27 | landet |
Algiers (ALG) | ULS Airlines Cargo | TK6285 | 10.14 | 10:14 | landet |
Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10.50 | 11:14 | landet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 10.50 | 10:44 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10.55 | 11:11 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10.55 | 11:11 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10.55 | 11:11 | landet |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10.55 | 11:11 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10.55 | 11:11 | landet |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 11.05 | 11:31 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28477 | 11.05 | 11:24 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 11.05 | 11:08 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 11.05 | 10:52 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(4) | 11.20 | Forsinket | |
London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 11.20 | Forsinket | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 11.20 | Forsinket | |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 11.20 | Forsinket | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 11.20 | Forsinket | |
Geneva (GVA) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(2) | 11.31 | 11:47 | landet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09.40 | Omdirigert | |
Geneva (GVA) | IndiGo | 6E4131 | 11.31 | 11:47 | landet |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 12.05 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 12.15 | Forsinket | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 12.15 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 12.20 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12.20 | Forsinket | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 12.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(4) | 12.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 12.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 12.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4766 | 12.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3778 | 12.50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 12.55 | planlagt | |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(6) | 13.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 13.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35186 | 13.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 13.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 13.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13.10 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV800 | 13.20 | Forsinket | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 13.30 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U21148 | 13.35 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 13.50 | planlagt | |
Heraklion (HER) | easyJet | U21150 | 14.00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21262 | 14.00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI295 | 14.01 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7118 | 14.15 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 14.15 | Forsinket | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U21274 | 14.35 | Forsinket | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9703 | 14.40 | planlagt | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 15.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1610 | 15.10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 15.25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 15.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 15.50 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24229 | 15.50 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 16.35 | planlagt | |
Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 16.40 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U27521 | 16.45 | planlagt | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21108 | 16.55 | planlagt | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43811 | 16.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 17.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 17.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 17.50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18.00 | planlagt | |
Split (SPU) | easyJet | U21164 | 18.05 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 18.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27647 | 18.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 18.30 | planlagt | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 18.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(3) | 19.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 19.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3521 | 19.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 19.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 19.05 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19.20 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4280 | 19.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27861 | 19.30 | planlagt | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O534 | 19.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS473 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 20.05 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U27584 | 20.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20.35 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20.50 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U27733 | 20.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28483 | 21.05 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 21.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(4) | 21.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 21.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 21.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 22.30 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22.35 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21134 | 22.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 22.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 22.40 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7709 | 22.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 22.40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 22.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22.55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 22.55 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22.55 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21046 | 23.00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 23.10 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21284 | 23.20 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21208 | 23.20 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 23.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U21190 | 23.25 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | easyJet | U21273 | 06.00 | 06:10 | I rute |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06.00 | 06:22 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06.05 | 06:24 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06.05 | 06:24 | I rute |
Calvi (CLY) | easyJet | U21059 | 06.05 | 06:12 | I rute |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 06.05 | 06:35 | I rute |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 06.10 | 06:18 | I rute |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06.10 | 06:18 | I rute |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06.10 | 06:18 | I rute |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 06.10 | 06:18 | I rute |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06.10 | 06:18 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06.15 | 06:37 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06.15 | 06:37 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06.15 | 06:37 | I rute |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06.15 | 06:37 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06.15 | 06:37 | I rute |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06.15 | 06:37 | I rute |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 06.20 | 06:59 | I rute |
Rhodes (RHO) | easyJet | U21147 | 06.25 | 06:32 | I rute |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21071 | 06.30 | 06:49 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 06.35 | 06:54 | I rute |
Heraklion (HER) | easyJet | U21149 | 06.50 | 07:04 | I rute |
Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 07.00 | 07:43 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28476 | 07.00 | 07:27 | I rute |
Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07.00 | 07:41 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC944 | 07.00 | 07:14 | I rute |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43104 | 07.40 | 08:10 | I rute |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43640 | 07.50 | 08:16 | I rute |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 07.55 | 08:18 | I rute |
Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08.05 | 08:48 | I rute |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62268 | 08.25 | 08:54 | I rute |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1201 expand_more(3) | 08.25 | 08:33 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9174 | 08.25 | 08:33 | I rute |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 08.25 | 08:33 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3936 | 08.25 | 08:33 | I rute |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 08.30 | 08:41 | I rute |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 08.50 | 10:00 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09.00 | 09:27 | I rute |
London (LTN) | easyJet | U22660 | 09.05 | 09:37 | I rute |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09.15 | 09:51 | I rute |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5082 | 09.25 | 10:18 | I rute |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09.45 | 10:10 | I rute |
Berlin (BER) | easyJet | U25186 | 09.45 | 11:58 | I rute |
Krakow (KRK) | easyJet | U21261 | 09.45 | 10:05 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09.45 | 09:56 | I rute |
Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09.45 | 09:56 | I rute |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09.45 | 09:56 | I rute |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09.45 | 09:56 | I rute |
Alicante (ALC) | easyJet | U25500 | 10.05 | 10:15 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(6) | 10.10 | 10:30 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10.10 | 10:30 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 10.10 | 10:30 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 10.10 | 10:30 | I rute |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35570 | 10.10 | 10:30 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10.10 | 10:30 | I rute |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10.10 | 10:30 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10.10 | 10:28 | I rute |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10.10 | 10:28 | I rute |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10.10 | 10:28 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10.10 | 10:28 | I rute |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10.10 | 10:28 | I rute |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10.10 | 10:28 | I rute |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10.10 | 10:28 | I rute |
Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 10.10 | 10:47 | I rute |
Malaga (AGP) | easyJet | U27022 | 10.15 | 10:46 | I rute |
Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 10.15 | 10:54 | I rute |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS472 expand_more(1) | 10.20 | 11:01 | I rute |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10.20 | 11:01 | I rute |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 10.30 | 10:40 | I rute |
Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 10.35 | 11:04 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 10.40 | 10:59 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 10.50 | 11:19 | I rute |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1705 | 11.00 | planlagt | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 11.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(5) | 11.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 11.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11.30 | planlagt | |
Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 11.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6285 | 11.35 | 11:38 | I rute |
Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 11.40 | 11:51 | I rute |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11.45 | 11:55 | I rute |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 12.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 12.15 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 12.15 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 12.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 12.15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 12.30 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 12.45 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12.55 | planlagt | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21107 | 13.00 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61828 | 13.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(3) | 13.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 13.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5530 | 13.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3791 | 13.30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 13.30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 13.40 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21045 | 13.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(5) | 13.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 13.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8727 | 13.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35189 | 13.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 13.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 13.50 | planlagt | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV801 | 14.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 14.15 | planlagt | |
Split (SPU) | easyJet | U21163 | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(5) | 14.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 14.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9475 | 14.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14.25 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21283 | 14.50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 14.50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI296 | 14.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 14.55 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 15.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9704 | 15.40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1611 | 15.50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 16.15 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24230 | 16.20 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 16.35 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 17.00 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA757 | 17.10 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U27583 | 17.25 | planlagt | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43812 | 17.25 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 17.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18.05 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21133 | 18.05 | planlagt | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 18.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 18.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 18.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 18.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18.55 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 19.00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 19.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(2) | 19.45 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3543 | 19.45 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 19.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27648 | 19.45 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 19.50 | planlagt | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27862 | 20.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS474 expand_more(1) | 20.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 20.40 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U27522 | 20.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21.05 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 21.25 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U27734 | 21.30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28484 | 21.35 | planlagt |
Flyr til og fra Basel Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Basel Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Basel Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå