Flyankomster og avganger på Basel Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6351 | 06.30 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | G P Aviation | IV2614 | 07.00 | ukjent | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 07.45 | 07:37 | landet |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 07.50 | 07:32 | landet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 08.10 | 07:44 | landet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 08.50 | 08:39 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 08.55 | 08:52 | landet |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 08.55 | 08:52 | landet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 08.55 | 08:52 | landet |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 08.55 | 08:52 | landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 08.55 | 08:52 | landet |
NIce (NCE) | easyJet | U21052 | 09.00 | 09:15 | landet |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09.05 | 08:43 | landet |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 09.10 | 09:28 | landet |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 09.30 | 09:41 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(6) | 09.35 | 09:45 | landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09.35 | 09:45 | landet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09.35 | 09:45 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09.35 | 09:45 | landet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09.35 | 09:45 | landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3752 | 09.35 | 09:45 | landet |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09.35 | 09:45 | landet |
Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 09.35 | 10:11 | landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 09.45 | 09:58 | landet |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV5612 | 09.45 | 09:36 | landet |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 10.05 | 10:28 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 10.05 | 10:17 | landet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4069 | 10.05 | 10:17 | landet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 10.05 | 10:08 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(2) | 10.10 | avbrutt | |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 10.10 | avbrutt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 10.10 | avbrutt | |
Barcelona (BCN) | Turkish Cargo | TK6351 | 10.30 | ukjent | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(5) | 10.30 | 10:23 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10.30 | 10:23 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10.30 | 10:23 | landet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 10.30 | 10:23 | landet |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10.30 | 10:23 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10.30 | 10:23 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(5) | 10.40 | 10:21 | landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10.40 | 10:21 | landet |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1789 | 10.40 | 10:21 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10.40 | 10:21 | landet |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35523 | 10.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 10.40 | 10:21 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28476 | 10.45 | 10:53 | landet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 10.55 | 10:58 | landet |
Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 10.55 | 11:01 | landet |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | GM611 | 11.00 | 10:55 | landet |
Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 11.20 | 11:10 | landet |
Lagos (LOS) | Turkish Cargo | TK6351 | 11.25 | 04:48 | landet |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 11.45 | 11:51 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11.55 | 11:47 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(7) | 12.05 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 12.05 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 12.05 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 12.05 | Forsinket | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35186 | 12.05 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 12.05 | Forsinket | |
Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 12.05 | Forsinket | |
Paris (CDG) | SAS | SK9917 | 12.05 | Forsinket | |
Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 12.10 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24971 | 12.35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U21006 | 12.40 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 12.50 | planlagt | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44293 | 12.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6278 expand_more(4) | 13.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5607 | 13.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 13.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 13.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3722 | 13.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U21186 | 13.05 | Forsinket | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 13.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 13.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1204 expand_more(3) | 13.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9368 | 13.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3913 | 13.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8786 | 13.30 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | G P Aviation | IV800 | 13.40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 13.50 | Forsinket | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 13.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(6) | 14.05 | 13:57 | landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 14.05 | 13:57 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 14.05 | 13:57 | landet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35182 | 14.05 | 13:57 | landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3754 | 14.05 | 13:57 | landet |
Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 14.05 | 13:57 | landet |
Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 14.05 | 13:57 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(4) | 14.10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 14.10 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 14.10 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3521 | 14.10 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 14.10 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 14.10 | Forsinket | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U21262 | 14.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 15.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 15.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15.30 | Forsinket | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 15.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2398 expand_more(2) | 16.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3929 | 16.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8869 | 16.20 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 16.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA750 expand_more(2) | 17.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6745 | 17.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8343 | 17.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 17.10 | 16:45 | landet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4096 | 17.10 | 16:45 | landet |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5872 | 17.45 | planlagt | |
London (STN) | Qatar Airways | QR8786 | 17.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1206 expand_more(3) | 18.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6209 | 18.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3915 | 18.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9313 | 18.10 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | AerCaribe Cargo | JK2633 | 18.30 | planlagt | |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O263 | 18.50 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U27733 | 19.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 19.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 20.10 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24967 | 20.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28479 | 20.30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 21.30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 21.30 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7709 | 21.30 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 21.30 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 21.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1791 | 22.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 22.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1208 expand_more(3) | 22.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6211 | 22.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6109 | 22.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3917 | 22.10 | planlagt | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 22.20 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | GM613 | 22.20 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21028 | 22.30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 22.45 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | easyJet | U21020 | 22.50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | easyJet | U21280 | 22.55 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21024 | 22.55 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 22.55 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 23.05 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21256 | 23.10 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21282 | 23.15 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pristina (PRN) | Chair Airlines | GM610 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Nice (NCE) | easyJet | U21051 | 06.00 | 06:08 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(6) | 06.05 | 06:36 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06.05 | 06:36 | I rute |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1790 | 06.05 | 06:36 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06.05 | 06:36 | I rute |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06.05 | 06:36 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06.05 | 06:36 | I rute |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 06.05 | 06:36 | I rute |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 06.10 | 06:17 | I rute |
Larnaca (LCA) | easyJet | U21261 | 06.10 | 06:18 | I rute |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06.25 | 06:28 | I rute |
Malaga (AGP) | easyJet | U21005 | 06.35 | 06:42 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28475 | 06.45 | 06:47 | I rute |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 06.50 | 07:09 | I rute |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06.50 | 07:09 | I rute |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06.50 | 07:09 | I rute |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 06.50 | 07:09 | I rute |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06.50 | 07:09 | I rute |
Santiago (SCQ) | easyJet | U21021 | 06.50 | 07:00 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1211 expand_more(4) | 07.00 | 07:14 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 07.00 | 07:14 | I rute |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 07.00 | 07:14 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3934 | 07.00 | 07:14 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9421 | 07.00 | 07:14 | I rute |
Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 07.05 | 07:05 | I rute |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 07.25 | 07:27 | I rute |
Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07.40 | 07:45 | I rute |
Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 07.55 | 08:01 | I rute |
Pristina (PRN) | G P Aviation | IV2615 | 08.00 | 08:04 | I rute |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 08.10 | 08:27 | I rute |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 08.25 | 08:41 | I rute |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44294 | 08.45 | 08:54 | I rute |
Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 09.20 | 09:33 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09.35 | 09:46 | I rute |
Munich (MUC) | Air China | CA6031 | 09.35 | 09:46 | I rute |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09.35 | 09:46 | I rute |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09.35 | 09:46 | I rute |
Berlin (BER) | easyJet | U21185 | 09.35 | 10:06 | I rute |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09.35 | 09:42 | I rute |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 10.05 | 10:45 | I rute |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 10.10 | 10:47 | I rute |
Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 10.10 | 11:09 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10.15 | 10:56 | I rute |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10.15 | 10:56 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10.15 | 10:56 | I rute |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10.15 | 10:56 | I rute |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10.15 | 10:56 | I rute |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10.15 | 10:56 | I rute |
Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10.15 | 10:56 | I rute |
Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 10.35 | 11:06 | I rute |
London (LTN) | easyJet | U22660 | 10.35 | 10:59 | I rute |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV5613 | 10.45 | 11:07 | I rute |
London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(2) | 10.55 | avbrutt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 10.55 | avbrutt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 10.55 | avbrutt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 11.00 | 11:34 | I rute |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4151 | 11.00 | 11:34 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(4) | 11.05 | 11:20 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11.05 | 11:20 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6029 | 11.05 | 11:20 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11.05 | 11:20 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11.05 | 11:20 | I rute |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 11.10 | ukjent | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(6) | 11.15 | 11:17 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11.15 | 11:17 | I rute |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1792 | 11.15 | 11:17 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11.15 | 11:17 | I rute |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35523 | 11.15 | 11:17 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11.15 | 11:17 | I rute |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 11.15 | 11:17 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 11.20 | 11:36 | I rute |
Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 11.35 | 11:53 | I rute |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 11.35 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | GM612 | 11.45 | 11:55 | I rute |
Bristol (BRS) | Silver Cloud Air | SCR187 | 12.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6351 | 12.15 | 08:21 | I rute |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 12.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(6) | 12.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 12.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 12.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 12.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35189 | 12.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 12.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 12.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13.00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21019 | 13.05 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24972 | 13.05 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 13.15 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21027 | 13.30 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 13.30 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21023 | 13.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6279 expand_more(3) | 13.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5608 | 13.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3738 | 13.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 13.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1205 expand_more(4) | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9367 | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6078 | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3914 | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9227 | 14.10 | planlagt | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 14.10 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 14.15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 14.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(6) | 14.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9675 | 14.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8730 | 14.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35187 | 14.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 14.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 14.45 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21281 | 14.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(4) | 14.55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 14.55 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 14.55 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3543 | 14.55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 14.55 | planlagt | |
Pristina (PRN) | G P Aviation | IV801 | 15.00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | easyJet | U21279 | 15.00 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21255 | 15.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 15.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 15.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2399 expand_more(1) | 16.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3920 | 16.55 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF9354 | 17.15 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 17.30 | planlagt | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 17.45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA749 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9714 | 17.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4030 | 18.05 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5873 | 18.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1207 expand_more(2) | 18.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 18.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3916 | 18.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF9355 | 19.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8786 | 19.25 | avbrutt | |
Pristina (PRN) | AerCaribe Cargo | JK2634 | 19.30 | planlagt | |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O264 | 19.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8228 | 19.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20.00 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U27734 | 20.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 20.25 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24968 | 20.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 21.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28480 | 21.10 | planlagt |
Flyr til og fra Basel Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Basel Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Basel Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå