Basel Airport avganger (BSL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 11.20 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U21153 | 11.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 11.45 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 12.10 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67034 | 12.15 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U21169 | 12.30 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U21121 | 01.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(3) | 01.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 01.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5493 | 01.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5522 | 01.20 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61828 | 01.20 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 01.35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25502 | 01.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 01.40 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 01.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 01.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83631 | 02.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(5) | 02.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9675 | 02.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 02.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35189 | 02.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 02.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 02.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(5) | 02.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 02.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 02.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 02.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 02.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 02.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 02.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 02.35 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 02.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1205 expand_more(5) | 02.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9087 | 02.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6084 | 02.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 02.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3634 | 02.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9333 | 02.40 | planlagt | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43104 | 02.45 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21071 | 02.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 02.55 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 03.00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 03.15 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Basel Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
