Basel Airport avganger (BSL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(5) | 10.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 10.50 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 11.10 | planlagt | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 11.10 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O264 | 11.10 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21023 | 11.30 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7511 | 11.30 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11.40 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 11.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12.30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 12.35 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21019 | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 12.50 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 01.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21227 | 01.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(6) | 02.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 02.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 02.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 02.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35662 | 02.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 02.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6647 | 02.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 02.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 02.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(5) | 02.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 02.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 02.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35187 | 02.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 02.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 02.35 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21281 | 02.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1205 expand_more(5) | 02.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9087 | 02.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6084 | 02.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 02.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3634 | 02.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9333 | 02.40 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Basel Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
