Flyankomster og avganger på Basel Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 00.00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | FRF6262 | 02.46 | 05:12 | landet |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2910 | 07.05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 07.10 | 06:50 | landet |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 07.25 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61385 | 07.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08.00 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67033 | 08.10 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 08.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25195 | 08.15 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67619 | 08.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT770 | 08.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 09.05 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09.30 | planlagt | |
| Luton (LTN) | FAI rent-a-jet | IFA6687 | 09.32 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(5) | 09.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35597 | 09.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 09.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1084 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5036 | 09.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5036 | 09.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 09.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN1202 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 10.00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O265 | 10.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9762 | 10.15 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21052 | 10.20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26815 | 10.30 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21068 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 10.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 10.50 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24731 | 11.00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 11.10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21080 | 11.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(4) | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12.20 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 12.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 12.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21002 | 12.35 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Wizz Air | W62161 | 12.40 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U21122 | 12.40 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ134 | 13.15 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(6) | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35601 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6632 | 13.25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22881 | 13.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 13.40 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43639 | 13.50 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(5) | 13.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 13.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35182 | 13.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 13.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13.55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21094 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1204 expand_more(5) | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9084 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3633 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9328 | 14.00 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 14.05 | planlagt | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64971 | 14.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 15.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 15.10 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 15.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15.30 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U21162 | 15.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(3) | 15.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 15.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 15.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8302 | 15.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK4182 | 15.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 16.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 16.15 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21070 | 16.35 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 16.35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 16.45 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27523 | 16.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 16.55 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67483 | 17.02 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 17.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 17.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 17.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 17.35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 18.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 18.15 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U21034 | 18.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 18.40 | planlagt | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8086 | 19.05 | planlagt | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8282 | 19.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2400 expand_more(2) | 19.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9450 | 19.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9682 | 19.20 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(3) | 19.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6694 | 19.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7711 | 19.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8304 | 19.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27275 | 19.55 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20.10 | planlagt | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W43463 | 20.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27572 | 20.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28479 | 20.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25197 | 20.55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21284 | 21.35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 21.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 21.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 21.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 21.55 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21054 | 22.05 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21256 | 22.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21018 | 22.15 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21208 | 22.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21010 | 22.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1208 expand_more(3) | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6041 | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6109 | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3637 | 22.35 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22.35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 22.45 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U21082 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21126 | 23.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21006 | 23.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 23.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1209 expand_more(5) | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6062 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3632 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9327 | 06.40 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21079 | 06.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28475 | 06.40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21067 | 07.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 07.05 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 07.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 07.05 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21051 | 07.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 07.15 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U21121 | 07.45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 07.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 07.50 | planlagt | |
| Zaragoza (ZAZ) | Zimex Aviation | XM414 | 08.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 08.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21001 | 08.10 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61386 | 08.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Gama Aviation | TYJ520 | 08.30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 08.45 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Wizz Air | W62162 | 08.45 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67620 | 08.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 08.50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25196 | 08.55 | planlagt | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64972 | 09.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09.40 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI7 | 10.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9486 | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 10.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN1203 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 10.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1085 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5037 | 10.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5037 | 10.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3772 | 10.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4681 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(5) | 10.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10.45 | planlagt | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21093 | 10.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O266 | 11.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 11.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 11.05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26816 | 11.15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 11.30 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24732 | 11.30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 11.35 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11.35 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U21161 | 11.45 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U21033 | 12.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13.00 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21069 | 13.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 13.10 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67034 | 13.15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 13.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 13.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(6) | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35662 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6647 | 14.00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22882 | 14.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 14.05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 14.15 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ135 | 14.15 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43640 | 14.25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 14.30 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21255 | 14.30 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(5) | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35187 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1205 expand_more(5) | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9087 | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6084 | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3634 | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9333 | 14.40 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14.40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 15.35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 15.55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK4181 | 16.10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 16.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(2) | 16.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 16.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 16.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21017 | 17.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 17.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21005 | 17.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 17.20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21283 | 17.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 17.20 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 17.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27571 | 17.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21009 | 18.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 18.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 18.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 18.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9460 | 18.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 18.40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U21081 | 18.45 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21053 | 18.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21125 | 19.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2401 expand_more(2) | 20.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9451 | 20.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9683 | 20.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20.10 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5870 | 20.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27276 | 20.30 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 20.45 | planlagt | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W43464 | 20.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8282 | 20.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8086 | 20.55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27524 | 21.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28480 | 21.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25198 | 21.35 | planlagt | |
Flyr til og fra Basel Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Basel Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Basel Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
