Flyankomster og avganger på Basel Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05.16 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | FRF6262 | 05.22 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05.29 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 06.12 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1753 | 06.20 | planlagt | |
| Paris (LBG) | France - Army | FMY8046 | 06.57 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV1816 | 07.09 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | H61816 | 07.09 | 06:57 | landet |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS292 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5307 | 07.30 | planlagt | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 07.35 | planlagt | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64293 | 08.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 08.35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08.35 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 08.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1943 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 09.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09.55 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1202 expand_more(5) | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 10.45 | planlagt | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 11.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28477 | 11.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 11.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 11.15 | avbrutt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 11.15 | avbrutt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 11.15 | avbrutt | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21110 | 11.30 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 11.30 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 11.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 12.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2396 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4150 | 12.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 12.25 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U21122 | 12.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(4) | 12.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 12.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5492 | 12.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 12.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 12.50 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21286 | 12.55 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U21144 | 13.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE800 | 13.05 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21278 | 13.05 | planlagt | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13.15 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 13.35 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 13.35 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 13.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1204 expand_more(3) | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9084 | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3633 | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9328 | 13.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 13.50 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 13.55 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | easyJet | U21166 | 13.55 | planlagt | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 14.00 | planlagt | |
| Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O538 | 14.00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21284 | 14.20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 14.20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 14.25 | planlagt | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43103 | 14.30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 14.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 14.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 15.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK4182 | 15.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 16.05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21150 | 16.10 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27523 | 16.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 16.30 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 16.40 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 16.55 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67033 | 17.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17.00 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43525 | 17.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6724 | 17.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18.00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK6421 | 18.00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O265 | 18.05 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21753 | 18.10 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U21164 | 18.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 18.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21130 | 18.30 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21072 | 18.40 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 18.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 19.05 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(2) | 19.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7141 | 19.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7711 | 19.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2400 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4152 | 19.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19.50 | planlagt | |
| Constantine (CZL) | ASL Airlines France | 5O536 | 19.55 | planlagt | |
| Pula (PUY) | easyJet | U27460 | 20.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1610 | 20.30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26817 | 20.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83630 | 20.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28483 | 20.40 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 21.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6726 | 21.50 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21054 | 22.30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 22.35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 22.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 22.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 22.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 22.40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21086 | 22.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 22.50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21190 | 22.55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 23.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 23.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 23.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1208 expand_more(3) | 23.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6041 | 23.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6109 | 23.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3637 | 23.15 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21108 | 23.15 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21208 | 23.15 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Comlux Aruba | CS615 | 23.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS610 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1209 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3632 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9327 | 06.00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 06.00 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06.00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21283 | 06.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 06.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06.30 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 06.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 07.00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21285 | 07.05 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21109 | 07.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC944 | 07.25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U21143 | 07.25 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | France - Army | FMY8046 | 07.30 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U21121 | 07.35 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21277 | 07.45 | planlagt | |
| Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O537 | 07.50 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV1817 | 08.00 | planlagt | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 08.10 | planlagt | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64294 | 08.40 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS293 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5306 | 09.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09.05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21149 | 09.10 | planlagt | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 09.10 | planlagt | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09.55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25502 | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1944 expand_more(5) | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9486 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35570 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10.20 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | easyJet | U21165 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(7) | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1203 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 10.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 10.50 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 11.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 11.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 11.50 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 12.10 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 12.10 | planlagt | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 12.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(3) | 12.15 | avbrutt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 12.15 | avbrutt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 12.15 | avbrutt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 12.15 | avbrutt | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 12.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 12.50 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS620 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2397 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4151 | 13.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13.25 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21053 | 13.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(5) | 13.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 13.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 13.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5493 | 13.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5522 | 13.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4693 | 13.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 13.40 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 13.40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21085 | 13.50 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 13.50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | EC9276 | 14.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE801 | 14.05 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22660 | 14.05 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 14.05 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U21163 | 14.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(5) | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14.35 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21107 | 14.40 | planlagt | |
| Constantine (CZL) | ASL Airlines France | 5O535 | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1205 expand_more(5) | 14.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9087 | 14.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6084 | 14.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 14.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3634 | 14.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9333 | 14.50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 15.00 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 15.00 | planlagt | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43104 | 15.05 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21071 | 15.10 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 15.20 | planlagt | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21129 | 15.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27022 | 15.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK4181 | 16.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 16.10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 17.00 | planlagt | |
| Pula (PUY) | easyJet | U27459 | 17.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 17.05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 17.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4337 | 17.23 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 17.30 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43526 | 17.30 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67034 | 17.35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 17.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 18.40 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21754 | 18.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O266 | 18.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 19.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 19.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 19.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 19.25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19.40 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 19.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6421 | 20.00 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2401 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4153 | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5870 | 20.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20.30 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 20.40 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27524 | 20.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1611 | 21.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83631 | 21.20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26818 | 21.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28484 | 21.25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | FRF6261 | 22.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Basel Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Basel Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Basel Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
