Flyankomster og avganger på Basel Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05.16 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | FRF6262 | 05.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05.35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 06.11 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 07.20 | 06:51 | landet |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 07.35 | Forsinket | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61827 | 07.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08.10 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67619 | 08.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 08.35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09.10 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21064 | 09.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84315 | 09.25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26815 | 09.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 09.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5492 | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 09.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10.15 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 10.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1202 expand_more(5) | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 10.45 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U21162 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 10.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 10.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O265 | 11.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28477 | 11.05 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21110 | 11.40 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 12.10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21052 | 12.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH2396 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12.25 | planlagt | |
| Skiathos (JSI) | easyJet | U21156 | 12.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21146 | 12.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 12.50 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21158 | 13.25 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 13.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27275 | 13.40 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O534 | 13.45 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24777 | 13.45 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13.50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 13.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1204 expand_more(3) | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9084 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3633 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9328 | 13.55 | planlagt | |
| Bari (BRI) | easyJet | U21112 | 14.05 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43639 | 14.05 | planlagt | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64971 | 14.10 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 14.20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 14.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 15.05 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U21164 | 15.15 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 15.15 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ134 | 15.20 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61385 | 15.25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 15.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83630 | 16.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27277 | 16.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 16.20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 16.20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27523 | 16.30 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 16.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17.00 | planlagt | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64293 | 17.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62267 | 17.15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U21066 | 17.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5862 | 17.30 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U21122 | 17.35 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U21102 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6724 | 17.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18.15 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | easyJet | U21076 | 18.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7141 | 18.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7711 | 18.30 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U21280 | 18.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5053 | 18.45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 18.55 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19.20 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21084 | 19.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS127 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27645 | 19.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH2400 expand_more(2) | 19.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19.40 | planlagt | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W43463 | 19.50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22881 | 20.05 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV806 | 20.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 20.05 | planlagt | |
| Constantine (CZL) | ASL Airlines France | 5O536 | 20.10 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20.15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27572 | 20.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25185 | 20.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23219 | 20.45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 20.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20.55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26817 | 20.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 21.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28483 | 21.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6726 | 21.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21260 | 22.05 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1209 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3632 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9327 | 06.00 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21063 | 06.00 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21145 | 06.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 06.20 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06.30 | planlagt | |
| Skiathos (JSI) | easyJet | U21155 | 06.30 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U21161 | 07.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 07.00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21051 | 07.15 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07.15 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21157 | 07.20 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21109 | 07.30 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 07.50 | planlagt | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 08.10 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61828 | 08.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 08.50 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67620 | 08.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09.05 | planlagt | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64972 | 09.10 | planlagt | |
| Bari (BRI) | easyJet | U21111 | 09.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84316 | 10.05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26816 | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(6) | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9486 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35570 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27022 | 10.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(7) | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5493 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5522 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4693 | 10.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 10.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 11.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1203 expand_more(4) | 11.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11.10 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U21163 | 11.20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 11.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 11.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 11.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 11.45 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 11.45 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 11.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O266 | 11.55 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 12.25 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U21121 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH2397 expand_more(2) | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13.05 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U21279 | 13.05 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U21065 | 13.10 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U21101 | 13.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 13.25 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21107 | 14.10 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 14.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27276 | 14.15 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24778 | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(6) | 14.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 14.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 14.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 14.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14.25 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1205 expand_more(5) | 14.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9087 | 14.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6084 | 14.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 14.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3634 | 14.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9333 | 14.30 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14.40 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43640 | 14.40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14.45 | planlagt | |
| Constantine (CZL) | ASL Airlines France | 5O535 | 14.45 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 15.00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 15.15 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | easyJet | U21075 | 15.20 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21149 | 15.50 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 15.50 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21083 | 15.55 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61386 | 16.00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 16.15 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ135 | 16.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27278 | 16.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83631 | 16.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27571 | 17.05 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 17.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 17.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 17.35 | planlagt | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64294 | 17.45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62268 | 17.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5863 | 17.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21259 | 17.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18.05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21261 | 18.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 18.35 | planlagt | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21091 | 18.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 19.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 | 19.15 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21069 | 19.15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5054 | 19.35 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21055 | 19.50 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS128 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH2401 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20.20 | planlagt | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W43464 | 20.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27646 | 20.30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22882 | 20.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 20.45 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 20.50 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV807 | 21.05 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27524 | 21.05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23220 | 21.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25186 | 21.20 | planlagt | |
Flyr til og fra Basel Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Basel Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Basel Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
