Basel Airport ankomster (BSL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Montreal (YUL) | Air Transat | TS296 expand_more(1) | 07.30 | Forsinket | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5307 | 07.30 | Forsinket | |
NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 07.35 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV806 | 07.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1200 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 07.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3937 | 07.50 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61827 | 07.55 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 08.10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 08.35 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 08.35 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 08.35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08.55 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U21056 | 08.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09.10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 09.35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 09.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09.40 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | ULS Airlines Cargo | TK6123 | 09.43 | planlagt | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 09.45 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6123 | 10.05 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 10.10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10.55 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS611 | 10.55 | planlagt | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 11.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 11.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28477 | 11.05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF105 | 11.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(4) | 11.20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 11.20 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7773 | 11.20 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 11.20 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 11.20 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Basel Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå