Basel Airport ankomster (BSL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1200 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 07.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3937 | 07.50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62267 | 08.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25185 | 08.40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1943 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 09.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21222 | 09.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09.35 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 09.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09.40 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09.45 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21070 | 09.50 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21084 | 09.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 09.55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 10.00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10.05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7118 | 10.35 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | easyJet | U21036 | 10.40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28477 | 10.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF105 | 10.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10.55 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | GM611 | 10.55 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O265 | 11.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 11.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(4) | 11.20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 11.20 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7773 | 11.20 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 11.20 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 11.20 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Basel Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå