Basel Airport avganger (BSL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | easyJet | U27648 | 10.45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U29002 | 11.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(5) | 11.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 11.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11.25 | planlagt | |
Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 11.25 | planlagt | |
Djerba (DJE) | easyJet | U21157 | 11.25 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | GM612 | 11.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 11.55 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7772 | 11.55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 11.55 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21255 | 12.00 | planlagt | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 12.10 | planlagt | |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O264 | 12.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21221 | 12.45 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 01.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 01.00 | planlagt | |
Corfu (CFU) | easyJet | U21279 | 01.05 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 01.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 01.25 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(3) | 01.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 01.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 01.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5518 | 01.30 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21045 | 01.50 | planlagt | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 02.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 02.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 02.15 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43640 | 02.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1946 expand_more(4) | 02.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 02.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 02.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 02.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 02.25 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Basel Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå