Vluchten Aankomst en vertrek op Basel Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:31 | 05:12 | geland |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 05:50 | 05:51 | geland |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 06:55 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W63089 | 06:55 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 08:10 | 07:50 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 08:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1628 | 08:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6285 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25195 | 09:15 | Vertraagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 09:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65123 | 09:20 | 08:59 | geland |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8106 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 10:00 | Gepland | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 10:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 10:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 10:15 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 10:40 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21110 | 10:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 11:10 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21284 | 11:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 11:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 11:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 11:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK4182 | 12:15 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O534 | 12:20 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 12:20 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 12:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 12:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 12:55 | Gepland | |
| Biggin Hill (BQH) | Zeusch Aviation | SUZ4 | 13:02 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21150 | 13:15 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:20 | Gepland | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(5) | 13:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 13:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35182 | 13:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 13:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:50 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24229 | 13:55 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 13:55 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 14:00 | Gepland | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 14:05 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44293 | 14:05 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 14:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 14:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 14:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21102 | 14:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 14:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 14:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8302 | 14:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21028 | 15:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6278 expand_more(4) | 15:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5607 | 15:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 15:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 15:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 15:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27679 | 16:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2398 expand_more(2) | 16:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3929 | 16:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8869 | 16:05 | Gepland | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27521 | 16:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 16:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 17:05 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 17:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 17:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7115 | 17:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 17:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 17:25 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21108 | 18:10 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 18:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 18:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 18:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(2) | 18:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7141 | 18:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8304 | 18:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 18:50 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21068 | 18:50 | Gepland | |
| Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O538 | 19:15 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4280 | 19:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U27584 | 20:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:35 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28479 | 20:40 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21024 | 20:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 21:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27733 | 21:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 21:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 22:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 22:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 22:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 22:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9743 | 22:05 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21020 | 22:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21188 | 22:30 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21070 | 22:35 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | Comlux Aruba | CS615 | 22:35 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 22:35 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22183 | 22:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21222 | 22:45 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 22:45 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21256 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21018 | 22:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 23:00 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | easyJet | U21149 | 06:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 06:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:05 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:05 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 06:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:35 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21027 | 06:35 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21109 | 06:35 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21283 | 07:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 07:05 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28475 | 07:30 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 07:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 07:45 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 08:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 09:00 | Gepland | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 09:10 | Gepland | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:50 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1629 | 09:50 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44294 | 09:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25196 | 10:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25500 | 10:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27022 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8107 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 10:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:55 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22660 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 11:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 11:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 11:05 | Gepland | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 11:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 11:15 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21023 | 11:30 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | Comlux Aruba | CS612 | 11:40 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22182 | 11:40 | Gepland | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21101 | 11:50 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 12:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 12:30 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 12:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21019 | 12:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK4181 | 12:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 13:00 | Gepland | |
| Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O537 | 13:20 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 13:20 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 13:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:10 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 14:10 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:10 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21107 | 14:25 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24230 | 14:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(6) | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35187 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 14:30 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 14:30 | Gepland | |
| London (BQH) | Zeusch Aviation | SUZ4 | 14:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 14:40 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 14:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 14:55 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21255 | 15:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 15:10 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21067 | 15:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(2) | 15:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 15:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8365 | 15:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6279 expand_more(2) | 16:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5608 | 16:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 16:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2399 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3920 | 16:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27680 | 16:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 16:55 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U27583 | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21017 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35572 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 17:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 18:55 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21069 | 18:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21187 | 19:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 19:05 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 19:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7116 | 19:15 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21221 | 19:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5870 | 19:35 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27522 | 20:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:10 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28480 | 21:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 21:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27734 | 21:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar Basel Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Basel Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Basel Airport voor enorme besparingen.

