Vluchten Aankomst en vertrek op Basel Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | 05:17 | geland |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:29 | 06:00 | geland |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:33 | 05:08 | geland |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | P81996 | 05:52 | 06:09 | geland |
| Dublin (DUB) | VistaJet | H5721 | 07:48 | 07:46 | geland |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | 08:14 | geland |
| Berlin (BER) | easyJet | U25195 | 08:50 | 08:32 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | 09:00 | geland |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | 09:00 | geland |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | 09:00 | geland |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | 09:00 | geland |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | 09:00 | geland |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:10 | 08:46 | geland |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:20 | 09:13 | geland |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 09:20 | 08:57 | geland |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 09:30 | 09:55 | geland |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:30 | 09:55 | geland |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:30 | 09:55 | geland |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21070 | 09:35 | 09:27 | geland |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:50 | 09:48 | geland |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:50 | 09:48 | geland |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:50 | 09:48 | geland |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:50 | 09:48 | geland |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:50 | 09:48 | geland |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:50 | 09:48 | geland |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 09:55 | 09:35 | geland |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 09:55 | 09:57 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8106 expand_more(1) | 10:00 | 10:03 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 10:00 | 10:03 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 10:00 | 10:16 | geland |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 10:00 | 10:16 | geland |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 10:05 | 10:00 | geland |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 10:15 | 10:12 | geland |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(2) | 10:15 | Geannuleerd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 10:15 | Geannuleerd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 10:15 | Geannuleerd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 10:20 | 10:21 | geland |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O263 | 10:20 | 10:09 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 10:40 | 10:56 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | 10:56 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | 10:56 | geland |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 10:40 | 10:56 | geland |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10:55 | 10:44 | geland |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF105 | 11:15 | 11:01 | geland |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 11:35 | 11:15 | geland |
| Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 11:40 | 11:37 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:55 | 12:13 | geland |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21284 | 12:00 | 11:55 | geland |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 12:15 | 12:11 | geland |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 12:45 | 12:48 | geland |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 12:45 | 12:37 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:15 | 13:19 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:15 | 13:19 | geland |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:20 | onbekend | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 13:30 | 13:41 | geland |
| Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(5) | 13:50 | 13:46 | geland |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 13:50 | 13:46 | geland |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:50 | 13:46 | geland |
| Paris (CDG) | GOL | G35182 | 13:50 | 13:46 | geland |
| Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 13:50 | 13:46 | geland |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:50 | 13:46 | geland |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 14:00 | 13:38 | geland |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 14:05 | 13:48 | geland |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44293 | 14:05 | 14:05 | geland |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 14:25 | 14:55 | geland |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 14:35 | 14:38 | geland |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 14:35 | 14:38 | geland |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8302 | 14:35 | 14:38 | geland |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 15:25 | 15:11 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | 15:19 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 15:55 | 15:49 | geland |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | easyJet | U21042 | 16:00 | 16:00 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2398 expand_more(2) | 16:05 | 16:04 | geland |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3929 | 16:05 | 16:04 | geland |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8869 | 16:05 | 16:04 | geland |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21028 | 16:35 | 16:06 | geland |
| NIce (NCE) | easyJet | U21054 | 16:45 | 16:33 | geland |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 17:00 | 16:35 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:25 | 17:29 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:25 | 17:29 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:25 | 17:29 | geland |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:25 | 17:29 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:25 | 17:29 | geland |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 17:25 | 17:29 | geland |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(2) | 18:15 | 17:59 | geland |
| London (LHR) | American Airlines | AA7141 | 18:15 | 17:59 | geland |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8304 | 18:15 | 17:59 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 18:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21006 | 19:00 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27727 | 19:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 20:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25197 | 20:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28479 | 20:40 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21024 | 20:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22989 | 21:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 21:35 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 21:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9743 | 21:35 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 21:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4237 | 21:51 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 22:15 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | easyJet | U21260 | 22:20 | Vertraagd | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 22:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:25 | 21:58 | geland |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:35 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22183 | 22:35 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 22:45 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21020 | 22:45 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U21286 | 22:50 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21256 | 22:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21228 | 23:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21282 | 23:10 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21069 | 06:00 | 06:11 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:05 | 06:13 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:05 | 06:13 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:05 | 06:13 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:05 | 06:13 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:05 | 06:13 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:05 | 06:13 | Onderweg |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 06:15 | 06:31 | Onderweg |
| London (LGW) | easyJet | U28475 | 06:20 | 06:21 | Onderweg |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 06:25 | 06:40 | Onderweg |
| Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 06:30 | 06:35 | Onderweg |
| La Palma (SPC) | easyJet | U21041 | 06:35 | 06:46 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:50 | 06:55 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:50 | 06:55 | Onderweg |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 07:00 | 07:26 | Onderweg |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 07:00 | 07:26 | Onderweg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 07:00 | 07:26 | Onderweg |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 07:00 | 07:06 | Onderweg |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 07:00 | 07:03 | Onderweg |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21027 | 07:25 | 07:24 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 07:35 | 07:34 | Onderweg |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 07:40 | 07:39 | Onderweg |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21283 | 07:55 | 08:00 | Onderweg |
| Stockholm (BMA) | VistaJet | H5721 | 08:30 | 08:34 | Onderweg |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 09:10 | 09:16 | Onderweg |
| Berlin (BER) | easyJet | U25196 | 09:30 | 09:30 | Onderweg |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09:45 | 10:01 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | 09:58 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | 09:58 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | 09:58 | Onderweg |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | 09:58 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:50 | 10:04 | Onderweg |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44294 | 09:55 | 10:14 | Onderweg |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 10:05 | 10:22 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:10 | 10:46 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:10 | 10:46 | Onderweg |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 10:25 | 10:47 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:30 | 10:49 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:30 | 10:49 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:30 | 10:49 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:30 | 10:49 | Onderweg |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:30 | 10:49 | Onderweg |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:30 | 10:49 | Onderweg |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:30 | 10:49 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8107 expand_more(1) | 10:35 | 10:53 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 10:35 | 10:53 | Onderweg |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 10:45 | 11:17 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:55 | 11:33 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:55 | 11:33 | Onderweg |
| Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 10:55 | 11:24 | Onderweg |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(4) | 11:00 | Geannuleerd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 11:00 | Geannuleerd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7101 | 11:00 | Geannuleerd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 11:00 | Geannuleerd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 11:00 | Geannuleerd | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 11:10 | 11:18 | Onderweg |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O264 | 11:10 | 11:26 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 11:15 | 11:53 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | 11:53 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 11:15 | 11:53 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | 11:53 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | 11:53 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 11:15 | 11:53 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 11:30 | 11:35 | Onderweg |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21023 | 11:30 | 11:56 | Onderweg |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:40 | 11:46 | Onderweg |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22182 | 11:40 | onbekend | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6934 | 12:00 | 12:32 | Onderweg |
| Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 12:10 | 12:15 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF106 | 12:15 | 12:24 | Onderweg |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:30 | 12:39 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21019 | 12:55 | 13:29 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:00 | 13:27 | Onderweg |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21005 | 13:05 | 13:10 | Onderweg |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 13:20 | 13:44 | Onderweg |
| Nice (NCE) | easyJet | U21053 | 13:45 | 13:51 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 13:55 | 14:14 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 13:55 | 14:14 | Onderweg |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:10 | onbekend | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(6) | 14:30 | 14:43 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 14:30 | 14:43 | Onderweg |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:30 | 14:43 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 14:30 | 14:43 | Onderweg |
| Paris (CDG) | GOL | G35187 | 14:30 | 14:43 | Onderweg |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:30 | 14:43 | Onderweg |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 14:30 | 14:43 | Onderweg |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 14:30 | 14:32 | Onderweg |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21281 | 14:35 | 14:40 | Onderweg |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 14:40 | 15:00 | Onderweg |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:40 | 14:42 | Onderweg |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21255 | 15:15 | 15:54 | Onderweg |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(1) | 15:30 | 15:51 | Onderweg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8365 | 15:30 | 15:51 | Onderweg |
| Bern (BRN) | REGA Swiss Air-Rescue | RGA3 | 15:30 | 15:19 | Onderweg |
| Tangier (TNG) | easyJet | U21259 | 16:05 | 16:30 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | 16:44 | Onderweg |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 16:35 | 16:49 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2399 expand_more(1) | 16:45 | 16:58 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3920 | 16:45 | 16:58 | Onderweg |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 16:45 | 17:04 | Onderweg |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 17:20 | 17:23 | Onderweg |
| Malta (MLA) | easyJet | U21285 | 17:20 | 17:26 | Onderweg |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4337 | 17:23 | 17:31 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 17:55 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 18:15 | Gepland | |
| Rome (CIA) | FliteWatch | FLW5457 | 18:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 19:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5870 | 19:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21227 | 19:35 | Gepland | |
| Paderborn (PAD) | Fleet Air International | FRF500 | 20:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:15 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 20:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 20:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27728 | 20:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25198 | 21:10 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28480 | 21:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 21:55 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | P81997 | 22:05 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86261 | 22:30 | Gepland | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4962 | 22:46 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4357 | 22:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Basel Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Basel Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Basel Airport voor enorme besparingen.

