Vluchten Aankomst en vertrek op Basel Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:29 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 05:41 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 06:55 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67033 | 07:15 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9600 | 07:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25195 | 08:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 09:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:30 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21070 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 09:55 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8106 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 10:00 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21052 | 10:00 | Gepland | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 10:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 10:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 10:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 10:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 10:20 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia Maroc | 3O263 | 10:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 10:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 11:15 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43581 | 11:20 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 11:35 | Gepland | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21284 | 12:00 | Gepland | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 12:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 12:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 12:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 12:55 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43103 | 13:20 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 13:30 | Gepland | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(5) | 13:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 13:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35182 | 13:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 13:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:50 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 14:00 | Gepland | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 14:05 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44293 | 14:05 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 14:25 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5862 | 14:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 14:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 15:10 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 15:10 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 15:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 15:55 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | easyJet | U21042 | 16:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2398 expand_more(2) | 16:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3929 | 16:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8869 | 16:05 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21028 | 16:35 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21054 | 16:45 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 17:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 17:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(2) | 18:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7141 | 18:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8304 | 18:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 18:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6278 expand_more(7) | 18:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5607 | 18:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 18:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 18:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5494 | 18:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 18:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 18:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 18:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21006 | 19:00 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27727 | 19:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 20:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25197 | 20:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28479 | 20:40 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21024 | 20:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22989 | 21:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 21:35 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 21:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9743 | 21:35 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 21:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21240 | 21:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 22:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 22:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 22:15 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | easyJet | U21260 | 22:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 22:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:25 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:35 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22183 | 22:35 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 22:45 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21020 | 22:45 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U21286 | 22:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21222 | 22:55 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21256 | 22:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21282 | 23:10 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21069 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:05 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 06:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28475 | 06:20 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 06:25 | Gepland | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 06:30 | Gepland | |
| La Palma (SPC) | easyJet | U21041 | 06:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 07:00 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21051 | 07:00 | Gepland | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 07:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21027 | 07:25 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 07:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 07:35 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 07:40 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67034 | 07:50 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21283 | 07:55 | Gepland | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 09:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25196 | 09:30 | Gepland | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44294 | 09:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 10:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:30 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8107 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 10:35 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 10:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7101 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 11:00 | Gepland | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 11:10 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia Maroc | 3O264 | 11:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 11:15 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21023 | 11:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 11:30 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:40 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22182 | 11:40 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43582 | 11:50 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 12:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 12:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21019 | 12:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21005 | 13:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 13:20 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21053 | 13:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 13:45 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43104 | 13:55 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 14:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(7) | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35187 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 14:30 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 14:30 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21281 | 14:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 14:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5863 | 14:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 15:15 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21255 | 15:15 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 15:45 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | easyJet | U21259 | 16:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 16:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2399 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3920 | 16:45 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 16:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21239 | 17:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 17:20 | Gepland | |
| Malta (MLA) | easyJet | U21285 | 17:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 17:55 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 18:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 19:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5870 | 19:05 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9601 | 19:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6279 expand_more(4) | 19:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5608 | 19:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5495 | 19:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 19:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 19:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21221 | 19:35 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 20:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 20:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27728 | 20:55 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9341 | 21:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25198 | 21:10 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28480 | 21:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 21:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Basel Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Basel Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Basel Airport voor enorme besparingen.

