Vluchten Aankomst en vertrek op Basel Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | 05:03 | geland |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:26 | 05:16 | geland |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:29 | 05:46 | geland |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 05:46 | 05:58 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6283 | 06:15 | onbekend | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 06:55 | 06:44 | geland |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 07:40 | 07:36 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | 09:44 | geland |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | 09:44 | geland |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | 09:44 | geland |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | 09:44 | geland |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | 09:44 | geland |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:10 | 08:56 | geland |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 09:30 | 09:31 | geland |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:30 | 09:31 | geland |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:30 | 09:31 | geland |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:50 | 09:39 | geland |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:50 | 09:39 | geland |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:50 | 09:39 | geland |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:50 | 09:39 | geland |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:50 | 09:39 | geland |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:50 | 09:39 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8106 expand_more(1) | 09:55 | 09:57 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 09:55 | 09:57 | geland |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O265 | 10:10 | 09:36 | geland |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(2) | 10:15 | 09:55 | geland |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 10:15 | 09:55 | geland |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 10:15 | 09:55 | geland |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21068 | 10:25 | 10:13 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 10:40 | 11:08 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | 11:08 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | 11:08 | geland |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 10:40 | 11:08 | geland |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 11:00 | 10:39 | geland |
| Lagos (LOS) | ULS Airlines Cargo | TK6423 | 11:36 | 12:39 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:50 | 12:01 | geland |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 12:10 | 12:27 | geland |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2326 | 12:10 | 12:27 | geland |
| Faro (FAO) | easyJet | U21278 | 12:15 | 11:58 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(2) | 12:30 | 12:22 | geland |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:30 | 12:22 | geland |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:30 | 12:22 | geland |
| Athens (ATH) | easyJet | U21146 | 12:55 | 12:51 | geland |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 13:05 | 13:28 | geland |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 13:05 | 13:06 | geland |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 13:25 | 13:24 | geland |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 13:25 | 13:16 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:35 | 14:13 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:35 | 14:13 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6278 expand_more(4) | 13:40 | 13:19 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5607 | 13:40 | 13:19 | geland |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 13:40 | 13:19 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 13:40 | 13:19 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 13:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(5) | 13:50 | 13:48 | geland |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 13:50 | 13:48 | geland |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:50 | 13:48 | geland |
| Paris (CDG) | GOL | G35182 | 13:50 | 13:48 | geland |
| Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 13:50 | 13:48 | geland |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:50 | 13:48 | geland |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 13:50 | 13:22 | geland |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 14:50 | 14:31 | geland |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 15:05 | 14:57 | geland |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 15:05 | 14:57 | geland |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8302 | 15:05 | 14:57 | geland |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 15:10 | 14:51 | geland |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 15:20 | 15:10 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | 16:24 | geland |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21284 | 15:35 | 15:36 | geland |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62267 | 16:00 | 15:59 | geland |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21020 | 16:15 | 15:43 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 17:10 | 17:04 | geland |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 17:10 | 17:04 | geland |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21274 | 17:10 | 16:59 | geland |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 17:15 | 16:33 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:25 | 17:28 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:25 | 17:28 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:25 | 17:28 | geland |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:25 | 17:28 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:25 | 17:28 | geland |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 17:25 | 17:28 | geland |
| Liege (LGG) | Qatar Cargo | QR8236 | 17:40 | 17:18 | geland |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1172 | 18:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 18:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 18:55 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 19:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 20:50 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21210 | 21:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22989 | 21:20 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 21:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4237 | 21:51 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 22:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 22:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 22:20 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 22:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9743 | 22:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21008 | 22:35 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:35 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22183 | 22:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21188 | 22:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 22:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 22:55 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 23:10 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
| Faro (FAO) | easyJet | U21277 | 06:00 | 06:13 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:05 | 06:19 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:05 | 06:19 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:05 | 06:19 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:05 | 06:19 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:05 | 06:19 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:05 | 06:19 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21019 | 06:15 | 06:21 | Onderweg |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 06:20 | 06:41 | Onderweg |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:20 | 06:41 | Onderweg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 06:20 | 06:41 | Onderweg |
| Athens (ATH) | easyJet | U21145 | 06:20 | 06:26 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:45 | 07:03 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:45 | 07:03 | Onderweg |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 06:45 | 06:48 | Onderweg |
| London (LGW) | easyJet | U28475 | 06:55 | 06:52 | Onderweg |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21067 | 07:05 | 07:06 | Onderweg |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 07:30 | 07:47 | Onderweg |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 08:15 | 08:28 | Onderweg |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09:45 | 09:50 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | 10:28 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | 10:28 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | 10:28 | Onderweg |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | 10:28 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:10 | 10:23 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:10 | 10:23 | Onderweg |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 10:25 | 10:37 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:30 | 10:40 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:30 | 10:40 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:30 | 10:40 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:30 | 10:40 | Onderweg |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:30 | 10:40 | Onderweg |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:30 | 10:40 | Onderweg |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:30 | 10:40 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8107 expand_more(1) | 10:35 | 11:02 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 10:35 | 11:02 | Onderweg |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O266 | 11:00 | 11:10 | Onderweg |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(4) | 11:10 | 11:29 | Onderweg |
| London (LHR) | American Airlines | AA7101 | 11:10 | 11:29 | Onderweg |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 11:10 | 11:29 | Onderweg |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 11:10 | 11:29 | Onderweg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 11:10 | 11:29 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 11:15 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21283 | 11:25 | 11:41 | Onderweg |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21273 | 11:40 | 11:55 | Onderweg |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:40 | 11:53 | Onderweg |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22182 | 11:40 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21209 | 12:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | VistaJet | H5992 | 12:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 12:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2327 | 13:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 13:40 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 13:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:10 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 14:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6423 | 14:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6279 expand_more(2) | 14:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5608 | 14:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 14:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 14:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(6) | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35187 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 14:30 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK83 | 15:00 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 15:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 15:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8365 | 15:50 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 16:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21007 | 16:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62268 | 16:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4337 | 17:23 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 17:45 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 17:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 17:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 19:05 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1173 | 19:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21187 | 19:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8236 | 19:20 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:30 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:15 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 20:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 21:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 21:55 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81997 | 22:05 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86261 | 22:30 | Gepland | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4962 | 22:46 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4357 | 22:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Basel Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Basel Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Basel Airport voor enorme besparingen.

