Vluchten Aankomst en vertrek op Basel Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | Fleet Air International | FRF4908 | 05:32 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:32 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SprintAir | P84910 | 05:42 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | P81996 | 05:53 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 10:00 | Gepland | |
| London (STN) | Turkish Airlines | TK6585 | 11:50 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U25874 | 13:05 | 12:53 | geland |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 13:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 13:25 | Gepland | |
| Manises (VLC) | easyJet | U25832 | 14:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 14:15 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U25876 | 14:20 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 16:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 18:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U25894 | 18:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U25846 | 18:05 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U25878 | 18:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U25892 | 18:10 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U25890 | 18:15 | Gepland | |
| Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8244 | 18:40 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (NAP) | easyJet | U25873 | 08:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 08:55 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 09:00 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U25875 | 09:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 09:05 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U25831 | 09:05 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 11:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 13:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 13:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6585 | 13:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U25893 | 14:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U25845 | 14:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U25891 | 14:45 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U25877 | 14:55 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 17:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | 5H4337 | 17:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8244 | 20:20 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | SprintAir | P84913 | 21:10 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | P81997 | 22:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Fleet Air International | FRF4907 | 22:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86261 | 22:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Basel Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Basel Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Basel Airport voor enorme besparingen.

