Basel Airport vertrektijden (BSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1209 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3632 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9327 | 06:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 06:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 06:00 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21083 | 06:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21145 | 06:00 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22182 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 06:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21187 | 06:20 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 06:20 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 06:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Bairline | BRJ758 | 06:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:40 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U21009 | 06:40 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 07:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 07:05 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 07:40 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 07:45 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 08:10 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61828 | 08:10 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67620 | 08:50 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS293 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5306 | 09:00 | Gepland | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64972 | 09:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21069 | 09:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Basel Airport voor enorme besparingen.

