Basel Airport vertrektijden (BSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristina (PRN) | Comlux Aruba | CS612 | 11:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27646 | 11:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28484 | 11:15 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 11:30 | Gepland | |
| Rimini (RMI) | easyJet | U21127 | 11:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27524 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6413 | 11:35 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 11:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA761 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7101 | 11:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O266 | 11:55 | Gepland | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 12:10 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia Maroc | 3O264 | 12:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6351 | 12:15 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 12:30 | Gepland | |
| Calvi (CLY) | easyJet | U21059 | 12:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2397 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4151 | 01:05 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 01:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23220 | 02:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(5) | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 02:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 02:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5493 | 02:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5522 | 02:25 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U21273 | 02:30 | Gepland | |
| Split (SPU) | easyJet | U21163 | 02:35 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 02:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21283 | 02:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U21287 | 02:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1205 expand_more(5) | 02:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9087 | 02:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6084 | 02:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 02:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3634 | 02:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9333 | 02:50 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 02:50 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 03:00 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Basel Airport voor enorme besparingen.

