Basel Airport aankomsten (BSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 07:50 | Gepland | |
NIce (NCE) | easyJet | U21735 | 07:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 08:10 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2910 | 08:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27863 | 08:40 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 08:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | Gepland | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1943 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 09:35 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 09:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 09:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28475 | 09:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U21186 | 09:45 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 09:50 | Gepland | |
Split (SPU) | easyJet | U21162 | 09:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 10:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28479 | 10:15 | Gepland | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK6351 | 10:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 10:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27645 | 10:40 | Gepland | |
Faro (FAO) | easyJet | U27521 | 10:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 10:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:55 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | GM611 | 10:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7773 | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 11:00 | Gepland | |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O263 | 11:00 | Gepland | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 11:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 11:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Basel Airport voor enorme besparingen.