Basel Airport vertrektijden (BSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25535 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1944 expand_more(5) | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35570 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | Gepland | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64294 | 10:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS472 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 10:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ611 | 10:20 | Gepland | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 10:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:35 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21063 | 10:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 10:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(5) | 11:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 11:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:25 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(3) | 11:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 11:50 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 11:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 11:50 | Gepland | |
Valencia (VLC) | easyJet | U21001 | 11:50 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21277 | 11:50 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O266 | 11:55 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21910 | 12:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF106 | 12:25 | Gepland | |
Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 12:50 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:55 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 01:00 | Gepland | |
Split (SPU) | easyJet | U25371 | 01:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 01:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2327 | 01:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 01:20 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21043 | 01:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 01:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Basel Airport voor enorme besparingen.