Basel Airport vertrektijden (BSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1173 | 03:40 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 03:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 03:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27862 | 04:05 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27278 | 04:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 05:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 05:10 | Gepland | |
Prague (PRG) | easyJet | U27571 | 05:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4337 | 05:23 | Gepland | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 05:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 05:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 06:05 | Gepland | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 06:20 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 06:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 06:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 06:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 06:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 06:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3543 | 07:15 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 07:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Basel Airport voor enorme besparingen.