Basel Airport vertrektijden (BSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 07:55 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1201 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9174 | 08:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 08:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3936 | 08:25 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 08:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 08:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:00 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22660 | 09:05 | Gepland | |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25186 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | Gepland | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21261 | 10:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25500 | 10:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:10 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 10:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27022 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1944 expand_more(5) | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35570 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | Gepland | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 10:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS472 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 10:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 10:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 10:35 | Gepland | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 10:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21033 | 10:45 | Gepland | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 11:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Basel Airport voor enorme besparingen.