Chegadas e partidas de voos em Basel Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | 05:28 | Pousado |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:27 | 05:41 | Pousado |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:36 | 05:15 | Pousado |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1753 | 05:55 | 06:08 | Pousado |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 06:09 | 05:33 | Pousado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 07:20 | 06:54 | Pousado |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS296 expand_more(1) | 07:30 | 07:29 | Pousado |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5307 | 07:30 | 07:29 | Pousado |
NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 07:35 | 07:35 | Pousado |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV806 | 07:45 | desconhecido | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1200 expand_more(2) | 07:50 | 07:47 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 07:50 | 07:47 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3937 | 07:50 | 07:47 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61827 | 07:55 | 07:51 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 08:10 | 08:02 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:25 | 08:14 | Pousado |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 08:35 | 08:29 | Pousado |
Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 08:35 | 08:26 | Pousado |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 08:35 | 08:32 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | 08:46 | Pousado |
NIce (NCE) | easyJet | U21056 | 08:55 | 08:39 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | 09:11 | Pousado |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | 09:11 | Pousado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | 09:11 | Pousado |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | 09:11 | Pousado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | 09:11 | Pousado |
Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:30 | 09:26 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:30 | 09:21 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:30 | 09:21 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:30 | 09:21 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:30 | 09:21 | Pousado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:30 | 09:21 | Pousado |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:30 | 09:21 | Pousado |
Casablanca (CMN) | ULS Airlines Cargo | TK6123 | 09:34 | 10:00 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:35 | 10:26 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:35 | 10:26 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:35 | 10:26 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 09:35 | 10:26 | Pousado |
Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 09:40 | 09:56 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:40 | 09:41 | Pousado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:40 | 09:41 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 09:40 | 10:10 | Pousado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:40 | 10:10 | Pousado |
Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 09:45 | 09:47 | Pousado |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:45 | 09:39 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6123 | 10:05 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 10:10 | 10:04 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:10 | 10:06 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10:55 | 10:52 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:55 | 10:52 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:55 | 10:52 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:55 | 10:52 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:55 | 10:52 | Pousado |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS611 | 10:55 | 11:02 | Pousado |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 11:05 | 10:53 | Pousado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 11:05 | 11:40 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28477 | 11:05 | 11:14 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 11:05 | 11:42 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(4) | 11:20 | 11:10 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 11:20 | 11:10 | Pousado |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7773 | 11:20 | 11:10 | Pousado |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 11:20 | 11:10 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 11:20 | 11:10 | Pousado |
Krakow (KRK) | easyJet | U21262 | 11:40 | 11:45 | Pousado |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 11:40 | 11:24 | Pousado |
Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 11:50 | 11:37 | Pousado |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 12:05 | 11:52 | Pousado |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 12:20 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:20 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:25 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 12:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 12:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 12:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 12:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4769 | 12:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 12:55 | agendado | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21278 | 12:55 | agendado | |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(6) | 13:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 13:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:10 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35186 | 13:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 13:10 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 13:10 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:10 | agendado | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:20 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U21296 | 13:30 | agendado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 13:30 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:40 | agendado | |
Zadar (ZAD) | easyJet | U21166 | 13:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 13:50 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21072 | 14:10 | agendado | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21202 | 14:40 | agendado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 14:45 | Atrasado | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 15:00 | Atrasado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21284 | 15:00 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 15:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 15:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 15:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 16:20 | agendado | |
Faro (FAO) | easyJet | U27521 | 16:30 | agendado | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 16:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | Atrasado | |
Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U21122 | 17:20 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1947 expand_more(5) | 17:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 17:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 17:50 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:00 | agendado | |
Venice (VCE) | easyJet | U21130 | 18:00 | agendado | |
Split (SPU) | easyJet | U21164 | 18:05 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 18:10 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 18:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 18:40 | agendado | |
Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O538 | 19:15 | agendado | |
Prishtina (PRN) | Bul Air | IV4280 | 19:20 | Desviado | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:35 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS473 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 20:05 | agendado | |
Pula (PUY) | easyJet | U27574 | 20:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1610 | 20:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:35 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28483 | 21:05 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 21:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(4) | 21:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 21:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 21:40 | agendado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4237 | 21:51 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | easyJet | U21144 | 22:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 22:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 22:30 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 22:30 | agendado | |
Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 22:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 22:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 22:40 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7709 | 22:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 22:40 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U21190 | 22:50 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21046 | 22:50 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21050 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:55 | agendado | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:55 | agendado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21108 | 23:15 | agendado | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21208 | 23:20 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 23:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 06:00 | 06:19 | A caminho |
Nice (NCE) | easyJet | U21055 | 06:00 | 06:15 | A caminho |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:00 | 06:26 | A caminho |
Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS610 | 06:00 | 06:14 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 06:05 | 06:28 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 06:10 | 06:24 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:10 | 06:24 | A caminho |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7708 | 06:10 | 06:24 | A caminho |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 06:10 | 06:24 | A caminho |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06:10 | 06:24 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:15 | 06:29 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:15 | 06:29 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:15 | 06:29 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06:15 | 06:29 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:15 | 06:29 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:15 | 06:29 | A caminho |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 06:30 | 06:33 | A caminho |
Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 06:35 | 06:41 | A caminho |
Funchal (FNC) | easyJet | U21283 | 06:35 | 06:50 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC944 | 07:00 | 07:14 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28476 | 07:00 | 07:06 | A caminho |
Porto (OPO) | easyJet | U21295 | 07:05 | 07:11 | A caminho |
Krakow (KRK) | easyJet | U21261 | 07:20 | 07:53 | A caminho |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21277 | 07:25 | 07:38 | A caminho |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 07:55 | 08:08 | A caminho |
Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O537 | 08:00 | 08:56 | A caminho |
Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:05 | 08:54 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1201 expand_more(3) | 08:25 | 08:41 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9174 | 08:25 | 08:41 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 08:25 | 08:41 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3936 | 08:25 | 08:41 | A caminho |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 08:30 | 08:58 | A caminho |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV807 | 08:35 | desconhecido | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 08:40 | 09:00 | A caminho |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS297 expand_more(1) | 09:00 | 09:12 | A caminho |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5306 | 09:00 | 09:12 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:00 | 09:22 | A caminho |
London (LTN) | easyJet | U22660 | 09:05 | 09:18 | A caminho |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:05 | 09:29 | A caminho |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:15 | 09:27 | A caminho |
Pristina (PRN) | easyJet | U21201 | 09:30 | 09:44 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:45 | 10:01 | A caminho |
Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:45 | 10:01 | A caminho |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:45 | 10:01 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:45 | 10:01 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | 09:57 | A caminho |
Alicante (ALC) | easyJet | U25500 | 10:05 | 10:33 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:10 | 10:12 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:10 | 10:12 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:10 | 10:12 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:10 | 10:12 | A caminho |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:10 | 10:12 | A caminho |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:10 | 10:12 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:10 | 10:12 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 10:15 | 11:07 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | 11:07 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 10:15 | 11:07 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35570 | 10:15 | 11:07 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | 11:07 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | 11:07 | A caminho |
Zadar (ZAD) | easyJet | U21165 | 10:15 | 10:28 | A caminho |
Malaga (AGP) | easyJet | U27022 | 10:15 | 11:25 | A caminho |
Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 10:15 | 10:36 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS472 expand_more(1) | 10:20 | 11:04 | A caminho |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | 11:04 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:35 | 10:57 | A caminho |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:35 | 10:57 | A caminho |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21071 | 10:40 | 10:55 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 10:50 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK6123 | 11:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6123 | 11:05 | 11:55 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(5) | 11:30 | 11:46 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:30 | 11:46 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11:30 | 11:46 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 11:30 | 11:46 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:30 | 11:46 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:30 | 11:46 | A caminho |
Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 11:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 11:45 | agendado | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:45 | 12:02 | A caminho |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 12:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7772 | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 12:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 12:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 12:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 12:30 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U21121 | 12:30 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:00 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61828 | 13:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:25 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21045 | 13:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(3) | 13:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 13:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 13:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5518 | 13:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 13:30 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY6 | 13:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(5) | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8727 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35189 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 13:50 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21049 | 13:50 | agendado | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:10 | agendado | |
Split (SPU) | easyJet | U21163 | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 14:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 14:30 | agendado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21107 | 14:45 | agendado | |
Venice (VCE) | easyJet | U21129 | 14:55 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 15:30 | agendado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 15:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 16:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 16:15 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | easyJet | U21143 | 16:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 16:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 17:00 | agendado | |
Pula (PUY) | easyJet | U27573 | 17:00 | agendado | |
Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 17:20 | agendado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4337 | 17:23 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | agendado | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 18:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1948 expand_more(2) | 18:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 18:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 18:35 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 18:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 18:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 19:00 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 19:15 | agendado | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS474 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | agendado | |
Faro (FAO) | easyJet | U27522 | 20:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 20:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1611 | 21:10 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 21:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28484 | 21:35 | agendado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81997 | 22:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86261 | 22:30 | agendado | |
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4962 | 22:46 | agendado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4357 | 22:50 | agendado |
Voando de e para Basel Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Basel Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Basel Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora