Chegadas e partidas de voos em Basel Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9602 | 02:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:32 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9340 | 06:30 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 06:55 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61827 | 07:05 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9600 | 07:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 08:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21052 | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 09:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8106 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 10:00 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O265 | 10:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 10:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 10:10 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21068 | 10:25 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(4) | 10:40 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35523 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 10:40 | Cancelado | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 10:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 10:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10:55 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS611 | 10:55 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22189 | 10:55 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21044 | 11:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT720 | 11:38 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2326 | 12:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 12:35 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U21034 | 12:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 12:55 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 13:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 13:25 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22881 | 13:35 | agendado | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 13:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6278 expand_more(5) | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5607 | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5494 | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 13:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21270 | 13:40 | agendado | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43811 | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(5) | 13:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 13:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35182 | 13:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 13:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:50 | agendado | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64971 | 14:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2910 | 14:40 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 14:50 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21062 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 15:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8302 | 15:05 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43639 | 15:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 15:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK4182 | 15:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5862 | 16:10 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 16:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62267 | 16:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:25 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:25 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:25 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:25 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:25 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 17:25 | Cancelado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 17:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 17:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21134 | 17:45 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 17:55 | agendado | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21032 | 18:00 | agendado | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8086 | 18:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 18:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | ProAir Aviation | PAV405 | 18:23 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 18:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21284 | 19:05 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27727 | 20:15 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25197 | 20:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 21:10 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 21:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 21:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 22:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 22:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:05 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21256 | 22:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 22:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 22:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 22:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9743 | 22:20 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U21104 | 22:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21010 | 22:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21008 | 22:30 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:35 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22183 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21224 | 22:45 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U21038 | 22:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 22:45 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | easyJet | U21076 | 22:50 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U21122 | 22:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nice (NCE) | easyJet | U21051 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:05 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:05 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:05 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:05 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:05 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:05 | Cancelado | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 06:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21043 | 06:15 | agendado | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U21033 | 06:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28475 | 06:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21067 | 07:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 07:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 07:00 | agendado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 07:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 07:25 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 07:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61828 | 07:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 08:40 | agendado | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64972 | 09:10 | agendado | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21269 | 10:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 10:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8107 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 10:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 10:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7101 | 10:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 10:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:55 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22660 | 11:00 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O266 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 11:15 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 11:15 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 11:15 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 11:20 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21061 | 11:25 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 11:35 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:40 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22182 | 11:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 12:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2327 | 13:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:10 | agendado | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21031 | 13:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 13:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21133 | 13:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 13:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 13:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 13:45 | agendado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 14:05 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22882 | 14:05 | agendado | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43812 | 14:10 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 14:10 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6279 expand_more(3) | 14:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5608 | 14:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5495 | 14:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 14:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(7) | 14:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 14:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 14:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35187 | 14:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 14:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 14:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 14:30 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21255 | 14:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21283 | 14:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 15:25 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43640 | 15:35 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 15:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 15:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8365 | 16:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK4181 | 16:10 | agendado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 16:10 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5863 | 16:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21007 | 16:35 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 16:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62268 | 16:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 17:55 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 17:55 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 17:55 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 17:55 | Cancelado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:05 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U21121 | 18:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21009 | 18:10 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U21103 | 18:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 18:25 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U21037 | 18:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Evosky | PAV405 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 19:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21223 | 19:25 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9601 | 19:30 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | easyJet | U21075 | 19:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8086 | 19:55 | agendado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27728 | 20:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9341 | 21:00 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 21:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25198 | 21:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 21:40 | agendado | |
Voando de e para Basel Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Basel Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Basel Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
