Chegadas e partidas de voos em Basel Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | 05:11 | Pousado |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:29 | 05:49 | Pousado |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:30 | 06:09 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | P81996 | 05:59 | 05:55 | Pousado |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | 08:23 | Pousado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | 08:58 | Pousado |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | 08:58 | Pousado |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | 08:58 | Pousado |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | 08:58 | Pousado |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | 08:58 | Pousado |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:10 | 08:52 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:20 | 09:02 | Pousado |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 09:20 | 08:56 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 09:30 | 09:21 | Pousado |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:30 | 09:21 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:30 | 09:21 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:50 | 09:59 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:50 | 09:59 | Pousado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:50 | 09:59 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:50 | 09:59 | Pousado |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:50 | 09:59 | Pousado |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:50 | 09:59 | Pousado |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 09:55 | 09:45 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8106 expand_more(1) | 10:00 | 09:50 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 10:00 | 09:50 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 10:00 | 09:48 | Pousado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 10:00 | 09:48 | Pousado |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 10:05 | 09:56 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(2) | 10:15 | 10:09 | Pousado |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 10:15 | 10:09 | Pousado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 10:15 | 10:09 | Pousado |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O263 | 10:20 | 10:05 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 10:40 | 10:53 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | 10:53 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | 10:53 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 10:40 | 10:53 | Pousado |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10:55 | 10:51 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 11:15 | 10:47 | Pousado |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 11:35 | 11:14 | Pousado |
| Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 11:40 | 11:59 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:55 | 11:46 | Pousado |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21284 | 12:00 | 11:54 | Pousado |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 12:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 12:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 13:30 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 14:00 | agendado | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 14:05 | agendado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44293 | 14:05 | 13:51 | Pousado |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 14:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 14:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8302 | 14:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | agendado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | easyJet | U21042 | 16:00 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2398 expand_more(2) | 16:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3929 | 16:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8869 | 16:05 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21028 | 16:35 | agendado | |
| Jebel Ali (DWC) | VistaJet | VJT957 | 16:57 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 17:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 17:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7141 | 18:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8304 | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 18:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21006 | 19:00 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 20:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25197 | 20:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28479 | 20:40 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21024 | 20:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22989 | 21:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 21:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9743 | 21:35 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 21:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4237 | 21:51 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 22:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 22:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 22:15 | agendado | |
| Tangier (TNG) | easyJet | U21260 | 22:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 22:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:25 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:25 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:35 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22183 | 22:35 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 22:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21020 | 22:45 | agendado | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U21286 | 22:50 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21256 | 22:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21228 | 23:00 | agendado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21282 | 23:10 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 06:15 | 06:26 | A caminho |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 06:25 | 06:28 | A caminho |
| Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 06:30 | 07:03 | A caminho |
| La Palma (SPC) | easyJet | U21041 | 06:35 | 06:41 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:50 | 06:54 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:50 | 06:54 | A caminho |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 07:00 | 07:11 | A caminho |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 07:00 | 07:11 | A caminho |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 07:00 | 07:11 | A caminho |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 07:00 | 07:01 | A caminho |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 07:00 | 07:09 | A caminho |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21027 | 07:25 | 07:24 | A caminho |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 07:35 | 07:36 | A caminho |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21283 | 07:55 | 07:51 | A caminho |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 09:10 | 09:28 | A caminho |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09:45 | 09:49 | A caminho |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | 10:02 | A caminho |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | 10:02 | A caminho |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | 10:02 | A caminho |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | 10:02 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:50 | 09:52 | A caminho |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44294 | 09:55 | 10:07 | A caminho |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 10:05 | 10:10 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:10 | 10:14 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:10 | 10:14 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:30 | 10:57 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:30 | 10:57 | A caminho |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:30 | 10:57 | A caminho |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:30 | 10:57 | A caminho |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:30 | 10:57 | A caminho |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:30 | 10:57 | A caminho |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:30 | 10:57 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8107 expand_more(1) | 10:35 | 10:48 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 10:35 | 10:48 | A caminho |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 10:45 | 11:21 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:55 | 11:01 | A caminho |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:55 | 11:01 | A caminho |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(4) | 11:00 | 11:12 | A caminho |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 11:00 | 11:12 | A caminho |
| London (LHR) | American Airlines | AA7101 | 11:00 | 11:12 | A caminho |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 11:00 | 11:12 | A caminho |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 11:00 | 11:12 | A caminho |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 11:10 | 11:15 | A caminho |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O264 | 11:10 | 11:08 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 11:15 | 11:40 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | 11:40 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 11:15 | 11:40 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | 11:40 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | 11:40 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 11:15 | 11:40 | A caminho |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21023 | 11:30 | 11:44 | A caminho |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:40 | 11:55 | A caminho |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22182 | 11:40 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 12:15 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21019 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21005 | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 13:55 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 14:30 | agendado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21281 | 14:35 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 14:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:40 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21255 | 15:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8365 | 15:30 | agendado | |
| Tangier (TNG) | easyJet | U21259 | 16:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2399 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3920 | 16:45 | agendado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 16:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 17:20 | agendado | |
| Malta (MLA) | easyJet | U21285 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4337 | 17:23 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 17:55 | agendado | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT957 | 18:10 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 18:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5870 | 19:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 19:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21227 | 19:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:15 | agendado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 20:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 20:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25198 | 21:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28480 | 21:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 21:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4357 | 22:50 | agendado | |
Voando de e para Basel Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Basel Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Basel Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
