Chegadas e partidas de voos em Basel Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9602 | 02:00 | desconhecido | |
| Milan (MXP) | Swiftair | QY4910 | 05:16 | 05:09 | Pousado |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:34 | 05:05 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | P81996 | 05:57 | 05:33 | Pousado |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9340 | 06:30 | desconhecido | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 06:55 | 06:15 | Pousado |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61827 | 07:05 | 07:04 | Pousado |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9600 | 07:40 | desconhecido | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 08:05 | 07:57 | Pousado |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | 08:27 | Pousado |
| Nürnberg (NUE) | Airlink | JAR32 | 08:54 | 08:59 | Pousado |
| NIce (NCE) | easyJet | U21052 | 09:00 | 08:46 | Pousado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | 09:27 | Pousado |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | 09:27 | Pousado |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | 09:27 | Pousado |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | 09:27 | Pousado |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | 09:27 | Pousado |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:10 | 08:51 | Pousado |
| Sion (SIR) | Aeroways | MCK306 | 09:26 | 09:02 | Pousado |
| Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 09:30 | 09:14 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(1) | 09:30 | 09:39 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:30 | 09:39 | Pousado |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21070 | 09:40 | 09:30 | Pousado |
| Berlin (BER) | easyJet | U21186 | 09:45 | 09:32 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:50 | 10:15 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:50 | 10:15 | Pousado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:50 | 10:15 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:50 | 10:15 | Pousado |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:50 | 10:15 | Pousado |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:50 | 10:15 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8106 expand_more(1) | 09:55 | 10:07 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 09:55 | 10:07 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 10:00 | 10:13 | Pousado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 10:00 | 10:13 | Pousado |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O265 | 10:10 | 10:05 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(2) | 10:10 | 09:59 | Pousado |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 10:10 | 09:59 | Pousado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 10:10 | 09:59 | Pousado |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21068 | 10:25 | 10:17 | Pousado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 10:30 | 11:08 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 10:40 | 10:33 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | 10:33 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | 10:33 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 10:40 | 10:33 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 10:50 | 10:54 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 10:50 | 10:57 | Pousado |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10:55 | 10:52 | Pousado |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21044 | 11:30 | 11:42 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 11:30 | 11:15 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:55 | 12:24 | Pousado |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 12:10 | 11:47 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2326 | 12:10 | 11:47 | Pousado |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 12:25 | 12:41 | Pousado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(2) | 12:30 | 12:36 | Pousado |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:30 | 12:36 | Pousado |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:30 | 12:36 | Pousado |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U21034 | 12:35 | 12:33 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 12:35 | 12:55 | Pousado |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:00 | 13:16 | Pousado |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 13:05 | 13:39 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 13:20 | 13:31 | Pousado |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 13:25 | 13:01 | Pousado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22881 | 13:35 | 14:31 | Pousado |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13:35 | 13:19 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6278 expand_more(5) | 13:40 | 13:22 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5607 | 13:40 | 13:22 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 13:40 | 13:22 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5494 | 13:40 | 13:22 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 13:40 | 13:22 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 13:40 | 13:22 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 13:40 | 15:09 | Pousado |
| Prague (PRG) | easyJet | U21270 | 13:40 | 13:45 | Pousado |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43811 | 13:40 | 13:28 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:45 | 13:50 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:45 | 13:50 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(5) | 13:50 | 14:28 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 13:50 | 14:28 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:50 | 14:28 | Pousado |
| Paris (CDG) | GOL | G35182 | 13:50 | 14:28 | Pousado |
| Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 13:50 | 14:28 | Pousado |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:50 | 14:28 | Pousado |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21002 | 14:10 | 14:14 | Pousado |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64971 | 14:15 | 14:11 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS125 expand_more(2) | 14:25 | 14:37 | Pousado |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 14:25 | 14:37 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3585 | 14:25 | 14:37 | Pousado |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 14:50 | 14:35 | Pousado |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21062 | 15:00 | 15:06 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 15:05 | 15:20 | Pousado |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 15:05 | 15:20 | Pousado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8302 | 15:05 | 15:20 | Pousado |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43639 | 15:05 | 14:53 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 15:10 | 15:28 | Pousado |
| Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 15:15 | 15:18 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | 15:36 | Pousado |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21208 | 15:35 | 15:39 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | RK4182 | 15:45 | 15:33 | Pousado |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 16:05 | 16:11 | Pousado |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 16:10 | 16:47 | Pousado |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 16:15 | 17:09 | Pousado |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62267 | 16:20 | 16:31 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 17:10 | 16:50 | Pousado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 17:10 | 16:50 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:25 | 17:17 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:25 | 17:17 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:25 | 17:17 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:25 | 17:17 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:25 | 17:17 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 17:25 | 17:17 | Pousado |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 17:30 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 17:35 | 17:37 | Pousado |
| Rome (FCO) | easyJet | U21134 | 17:45 | 17:30 | Pousado |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 17:55 | agendado | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21032 | 18:00 | agendado | |
| London (STN) | Qatar Cargo | QR8086 | 18:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 18:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 18:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21284 | 19:05 | Cancelado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | agendado | |
| Paris (LBG) | Aeroways | MCK306 | 20:01 | 19:43 | Pousado |
| Porto (OPO) | easyJet | U27727 | 20:15 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28479 | 20:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25197 | 20:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 21:10 | Atrasado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 21:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 21:45 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4237 | 21:51 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 22:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 22:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:05 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21256 | 22:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 22:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 22:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 22:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9743 | 22:20 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U21104 | 22:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21010 | 22:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21008 | 22:30 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:35 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22183 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21224 | 22:45 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U21038 | 22:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21018 | 22:50 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | easyJet | U21076 | 22:50 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U21122 | 22:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nice (NCE) | easyJet | U21051 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 06:00 | 06:18 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:05 | 06:22 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:05 | 06:22 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:05 | 06:22 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:05 | 06:22 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:05 | 06:22 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:05 | 06:22 | A caminho |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21069 | 06:05 | 06:09 | A caminho |
| Berlin (BER) | easyJet | U21185 | 06:10 | 06:16 | A caminho |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 06:15 | 06:36 | A caminho |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:15 | 06:36 | A caminho |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 06:15 | 06:36 | A caminho |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21043 | 06:15 | 06:34 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:45 | 07:00 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:45 | 07:00 | A caminho |
| Seville (SVQ) | easyJet | U21033 | 06:45 | 06:59 | A caminho |
| London (LGW) | easyJet | U28475 | 06:45 | 06:47 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 07:00 | 07:01 | A caminho |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21067 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 07:00 | 06:57 | A caminho |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:10 | 07:21 | A caminho |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 07:15 | 07:46 | A caminho |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 07:25 | 07:27 | A caminho |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 07:30 | 07:43 | A caminho |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61828 | 07:40 | 07:53 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 08:40 | 08:47 | A caminho |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64972 | 09:10 | 09:28 | A caminho |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21001 | 09:45 | 10:02 | A caminho |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:45 | 09:53 | A caminho |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | 10:18 | A caminho |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | 10:18 | A caminho |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | 10:18 | A caminho |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | 10:18 | A caminho |
| Paris (LBG) | Aeroways | MCK306 | 10:00 | 10:10 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:10 | 10:40 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:10 | 10:40 | A caminho |
| Prague (PRG) | easyJet | U21269 | 10:15 | 10:22 | A caminho |
| Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 10:25 | 10:34 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:30 | 11:05 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:30 | 11:05 | A caminho |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:30 | 11:05 | A caminho |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:30 | 11:05 | A caminho |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:30 | 11:05 | A caminho |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:30 | 11:05 | A caminho |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:30 | 11:05 | A caminho |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 10:30 | 11:04 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8107 expand_more(1) | 10:35 | 10:58 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 10:35 | 10:58 | A caminho |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(4) | 10:55 | 11:09 | A caminho |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 10:55 | 11:09 | A caminho |
| London (LHR) | American Airlines | AA7101 | 10:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 10:55 | 11:09 | A caminho |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 10:55 | 11:09 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:55 | 11:22 | A caminho |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:55 | 11:22 | A caminho |
| London (LTN) | easyJet | U22660 | 11:00 | 12:09 | A caminho |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O266 | 11:00 | 11:16 | A caminho |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 11:05 | 11:19 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 11:15 | 11:35 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | 11:35 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 11:15 | 11:35 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | 11:35 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | 11:35 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 11:15 | 11:35 | A caminho |
| Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 11:20 | 11:43 | A caminho |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21061 | 11:25 | 11:50 | A caminho |
| Nice (NCE) | VistaJet | H5812 | 11:30 | 12:16 | A caminho |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 11:35 | 12:18 | A caminho |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:40 | 13:11 | A caminho |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22182 | 11:40 | desconhecido | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 12:20 | 13:03 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:00 | 13:38 | A caminho |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 13:10 | 13:25 | A caminho |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2327 | 13:10 | 13:25 | A caminho |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:10 | 13:32 | A caminho |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:10 | 13:32 | A caminho |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:10 | 13:32 | A caminho |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21031 | 13:15 | 13:29 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 13:25 | 13:43 | A caminho |
| Rome (FCO) | easyJet | U21133 | 13:35 | 13:46 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 13:35 | 14:12 | A caminho |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 13:40 | 14:38 | A caminho |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:00 | 14:49 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 14:05 | 16:00 | A caminho |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22882 | 14:05 | 15:21 | A caminho |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43812 | 14:10 | 14:19 | A caminho |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 14:10 | 14:42 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | REGA Swiss Air-Rescue | RGA1 | 14:14 | 14:11 | A caminho |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 14:15 | 14:56 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:20 | 14:40 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:20 | 14:40 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6279 expand_more(3) | 14:20 | 14:23 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5608 | 14:20 | 14:23 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5495 | 14:20 | 14:23 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 14:20 | 14:23 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(6) | 14:30 | 15:29 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 14:30 | 15:29 | A caminho |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:30 | 15:29 | A caminho |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 14:30 | 15:29 | A caminho |
| Paris (CDG) | GOL | G35187 | 14:30 | 15:29 | A caminho |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:30 | 15:29 | A caminho |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 14:30 | 15:29 | A caminho |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 14:30 | 14:47 | A caminho |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21255 | 14:30 | 14:46 | A caminho |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21283 | 14:50 | 15:13 | A caminho |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:50 | 15:07 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS126 expand_more(1) | 15:05 | 15:22 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3586 | 15:05 | 15:22 | A caminho |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 15:25 | 15:37 | A caminho |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43640 | 15:35 | 15:46 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 15:45 | 16:23 | A caminho |
| Gyor (QGY) | Flightline | FTL611 | 15:45 | 16:31 | A caminho |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(1) | 16:00 | 16:21 | A caminho |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8365 | 16:00 | 16:21 | A caminho |
| Nuremberg (NUE) | Airlink | JAR32 | 16:00 | 16:25 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | RK4181 | 16:10 | 16:36 | A caminho |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 16:10 | 16:26 | A caminho |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 16:35 | 17:44 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | 16:52 | A caminho |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21007 | 16:35 | 16:34 | A caminho |
| Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 16:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62268 | 16:55 | 17:32 | A caminho |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17:05 | 17:15 | A caminho |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4337 | 17:23 | agendado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21017 | 17:35 | 17:46 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 17:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:05 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U21121 | 18:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21009 | 18:10 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U21103 | 18:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 18:25 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U21037 | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 19:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21223 | 19:25 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9601 | 19:30 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | easyJet | U21075 | 19:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8086 | 19:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:15 | agendado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27728 | 20:55 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 21:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9341 | 21:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25198 | 21:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28480 | 21:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 21:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | P81997 | 22:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86261 | 22:30 | agendado | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4962 | 22:46 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4357 | 22:50 | agendado | |
Voando de e para Basel Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Basel Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Basel Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
