Chegadas e partidas de voos em Basel Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | 05:15 | Pousado |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:27 | 05:22 | Pousado |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:30 | 05:35 | Pousado |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U21298 | 06:00 | 05:29 | Pousado |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 06:06 | 06:03 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6283 | 06:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 07:20 | 06:54 | Pousado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 07:20 | 06:59 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 07:35 | 07:13 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1200 expand_more(2) | 07:50 | 07:43 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 07:50 | 07:43 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3937 | 07:50 | 07:43 | Pousado |
NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 07:55 | 07:51 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 08:15 | 08:19 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:30 | 08:29 | Pousado |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 08:35 | 08:14 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | 09:02 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | 09:15 | Pousado |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | 09:15 | Pousado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | 09:15 | Pousado |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | 09:15 | Pousado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | 09:15 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:30 | 09:31 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:30 | 09:31 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:30 | 09:31 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:30 | 09:31 | Pousado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:30 | 09:31 | Pousado |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:30 | 09:31 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ610 | 09:30 | 09:42 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:35 | 09:47 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:35 | 09:47 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:35 | 09:47 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 09:35 | 09:47 | Pousado |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21084 | 09:35 | 10:33 | Pousado |
Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:40 | 09:57 | Pousado |
Bastia (BIA) | easyJet | U21074 | 09:40 | 10:02 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:40 | 09:36 | Pousado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:40 | 09:36 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 09:40 | 09:24 | Pousado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:40 | 09:24 | Pousado |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:40 | 09:24 | Pousado |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:45 | 09:52 | Pousado |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 09:55 | 10:07 | Pousado |
Casablanca (CMN) | ULS Airlines Cargo | TK6283 | 10:35 | 06:45 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10:50 | 10:37 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:50 | 10:37 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:50 | 10:37 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:50 | 10:37 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:50 | 10:37 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 10:50 | 11:06 | Pousado |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O265 | 11:05 | 11:03 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28477 | 11:05 | 10:46 | Pousado |
Menorca (MAH) | easyJet | U21042 | 11:20 | 11:18 | Pousado |
Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 11:40 | 11:26 | Pousado |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21909 | 11:55 | 12:15 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2910 | 12:00 | 11:52 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 12:00 | 11:32 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 12:20 | 12:03 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2326 | 12:20 | 12:03 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:20 | 12:20 | Pousado |
Malaga (AGP) | easyJet | U21008 | 12:25 | 12:36 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(2) | 12:25 | 15:31 | Pousado |
Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:25 | 15:31 | Pousado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:25 | 15:31 | Pousado |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 12:40 | 12:34 | Pousado |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 12:40 | 12:52 | Pousado |
Biarritz (BIQ) | easyJet | U21068 | 12:45 | 13:01 | Pousado |
Split (SPU) | easyJet | U25372 | 12:45 | 12:39 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(3) | 12:50 | 12:49 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 12:50 | 12:49 | Pousado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 12:50 | 12:49 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4766 | 12:50 | 12:49 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(6) | 13:10 | 13:09 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 13:10 | 13:09 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:10 | 13:09 | Pousado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35186 | 13:10 | 13:09 | Pousado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 13:10 | 13:09 | Pousado |
Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 13:10 | 13:09 | Pousado |
Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:10 | 13:09 | Pousado |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:20 | desconhecido | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:40 | 13:39 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:40 | 13:39 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:50 | 14:22 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:50 | 14:22 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:50 | 14:22 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:50 | 14:22 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 13:50 | 14:22 | Pousado |
Berlin (BER) | easyJet | U25536 | 13:50 | 14:08 | Pousado |
Kos (KGS) | easyJet | U21152 | 14:00 | 13:50 | Pousado |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21064 | 14:05 | 14:14 | Pousado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 14:05 | 13:56 | Pousado |
Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 14:15 | 15:18 | Pousado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 14:20 | 14:32 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 14:30 | 14:37 | Pousado |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64293 | 14:30 | 14:24 | Pousado |
Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1172 | 14:40 | 15:53 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 14:50 | 14:53 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | RK4182 | 14:55 | 14:46 | Pousado |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 15:00 | 15:12 | Pousado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 15:20 | 14:58 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27861 | 15:25 | 15:07 | Pousado |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 16:15 | 16:07 | Pousado |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 16:35 | 16:40 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 16:40 | 16:37 | Pousado |
Faro (FAO) | easyJet | U27531 | 16:45 | 16:32 | Pousado |
Manises (VLC) | easyJet | U21002 | 16:45 | 16:35 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | 17:05 | Pousado |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 17:20 | 17:24 | Pousado |
Heraklion (HER) | Heston Airlines | XR333 | 17:25 | 17:34 | Pousado |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21278 | 17:25 | 17:29 | Pousado |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 17:35 | 17:37 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:50 | 18:14 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:50 | 18:14 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:50 | 18:14 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 17:50 | 18:14 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:50 | 18:14 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 17:50 | 18:14 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 17:50 | 17:48 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 17:50 | 17:48 | Pousado |
Antalya (AYT) | AirExplore | XC1083 | 17:55 | 18:08 | Pousado |
Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 17:55 | 18:27 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | 18:05 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:00 | 17:40 | Pousado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:00 | 17:40 | Pousado |
Liege (LGG) | Qatar Cargo | QR8236 | 18:25 | 18:03 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(3) | 18:30 | 19:12 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 18:30 | 19:12 | Pousado |
London (LHR) | Qantas | QF3521 | 18:30 | 19:12 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 18:30 | 19:12 | Pousado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5053 | 18:45 | 18:44 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 19:00 | 19:17 | Pousado |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 19:10 | 19:47 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Aeroways | MCK309 | 19:14 | 19:09 | Pousado |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | 19:15 | Pousado |
Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 19:20 | 19:22 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:35 | 19:31 | Pousado |
Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:35 | 19:31 | Pousado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:35 | 19:31 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC943 | 19:40 | 19:27 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS473 expand_more(1) | 19:45 | 19:34 | Pousado |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | 19:34 | Pousado |
Porto (OPO) | easyJet | U27733 | 19:45 | 19:42 | Pousado |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:10 | 20:24 | Pousado |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27645 | 20:20 | 20:19 | Pousado |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:35 | 20:36 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27275 | 20:35 | 20:46 | Pousado |
Prague (PRG) | easyJet | U27572 | 20:35 | 20:27 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28483 | 21:05 | 20:41 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(4) | 21:40 | 21:45 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:40 | 21:45 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 21:40 | 21:45 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:40 | 21:45 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 21:40 | 21:45 | Pousado |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4237 | 21:51 | 21:53 | Pousado |
Krakow (KRK) | easyJet | U21262 | 22:30 | 22:15 | Pousado |
Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 22:35 | 22:46 | Pousado |
Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 22:45 | 22:32 | Pousado |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:45 | 22:35 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 22:50 | 22:43 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 22:50 | 22:43 | Pousado |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7709 | 22:50 | 22:43 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 22:50 | 22:43 | Pousado |
NIce (NCE) | easyJet | U21056 | 22:50 | 23:05 | Pousado |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21050 | 22:55 | 22:29 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:55 | 22:55 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:55 | 22:55 | Pousado |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:55 | 22:38 | Pousado |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 23:00 | 23:30 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | easyJet | U21044 | 23:05 | 23:07 | Pousado |
Rimini (RMI) | easyJet | U21128 | 23:05 | 22:50 | Pousado |
Berlin (BER) | easyJet | U21190 | 23:20 | 23:34 | Pousado |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 23:20 | 22:58 | Pousado |
Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 23:20 | 23:19 | Pousado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 06:00 | 06:14 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:05 | desconhecido | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:05 | desconhecido | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:15 | 06:35 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:15 | 06:35 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:15 | 06:35 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06:15 | 06:35 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:15 | 06:35 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:15 | 06:35 | A caminho |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21083 | 06:15 | 07:07 | A caminho |
Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 06:20 | 06:33 | A caminho |
Malaga (AGP) | easyJet | U21007 | 06:20 | 06:29 | A caminho |
Bastia (BIA) | easyJet | U21073 | 06:30 | 06:32 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 06:40 | 07:01 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:40 | 07:01 | A caminho |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:40 | 07:01 | A caminho |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 06:40 | 07:01 | A caminho |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06:40 | 07:01 | A caminho |
Kos (KGS) | easyJet | U21151 | 06:50 | 06:47 | A caminho |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 07:00 | 07:04 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28476 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
Mahon (MAH) | easyJet | U21041 | 07:10 | 07:19 | A caminho |
Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:30 | 07:33 | A caminho |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 07:45 | 07:46 | A caminho |
Geneva (GVA) | easyJet | DS9070 | 07:45 | 07:45 | A caminho |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 07:55 | 08:11 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 08:10 | 08:49 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1201 expand_more(3) | 08:25 | 08:39 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9174 | 08:25 | 08:39 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 08:25 | 08:39 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3936 | 08:25 | 08:39 | A caminho |
Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:25 | 08:41 | A caminho |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6283 | 08:35 | 08:44 | A caminho |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 08:50 | 09:09 | A caminho |
Biarritz (BIQ) | easyJet | U21067 | 09:00 | 09:11 | A caminho |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:05 | 09:37 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:05 | 09:27 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:45 | 09:58 | A caminho |
Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:45 | 09:58 | A caminho |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:45 | 09:58 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:45 | 09:58 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | 10:04 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:10 | 10:22 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:10 | 10:22 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:10 | 10:22 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:10 | 10:22 | A caminho |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:10 | 10:22 | A caminho |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:10 | 10:22 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:10 | 10:22 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(6) | 10:10 | 10:34 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:10 | 10:34 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 10:10 | 10:34 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 10:10 | 10:34 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35570 | 10:10 | 10:34 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:10 | 10:34 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:10 | 10:34 | A caminho |
Berlin (BER) | easyJet | U25535 | 10:15 | 10:52 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS472 expand_more(1) | 10:20 | 10:29 | A caminho |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | 10:29 | A caminho |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 10:20 | 11:10 | A caminho |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64294 | 10:20 | 10:43 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ611 | 10:20 | 10:47 | A caminho |
Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 10:25 | 10:54 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:35 | 10:49 | A caminho |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:35 | 10:49 | A caminho |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21063 | 10:45 | 11:15 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Aeroways | MCK309 | 11:00 | 11:19 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(5) | 11:25 | 11:33 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:25 | 11:33 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11:25 | 11:33 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 11:25 | 11:33 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:25 | 11:33 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:25 | 11:33 | A caminho |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:45 | 12:07 | A caminho |
Valencia (VLC) | easyJet | U21001 | 11:50 | 12:16 | A caminho |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21277 | 11:50 | 12:04 | A caminho |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O266 | 11:55 | 12:06 | A caminho |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21910 | 12:25 | 13:10 | A caminho |
Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 12:25 | 12:50 | A caminho |
Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 12:50 | 12:54 | A caminho |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:55 | 13:23 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:00 | 16:19 | A caminho |
Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:00 | 16:19 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:00 | 16:19 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 13:00 | 13:14 | A caminho |
Split (SPU) | easyJet | U25371 | 13:15 | 13:25 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 13:15 | 13:27 | A caminho |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 13:20 | 13:33 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2327 | 13:20 | 13:33 | A caminho |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 13:20 | 13:51 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21043 | 13:20 | 14:15 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:25 | 13:37 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(2) | 13:30 | 13:44 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 13:30 | 13:44 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5530 | 13:30 | 13:44 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(5) | 13:50 | 14:00 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 13:50 | 14:00 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8727 | 13:50 | 14:00 | A caminho |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35189 | 13:50 | 14:00 | A caminho |
Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 13:50 | 14:00 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 13:50 | 14:00 | A caminho |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21049 | 13:50 | 13:57 | A caminho |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:10 | desconhecido | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:15 | 14:29 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:15 | 14:29 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(4) | 14:25 | 15:03 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | 15:03 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 14:25 | 15:03 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | 15:03 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | 15:03 | A caminho |
Alicante (ALC) | easyJet | U25500 | 14:25 | 14:59 | A caminho |
Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 14:35 | 14:56 | A caminho |
Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 14:45 | 14:55 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 14:50 | 15:22 | A caminho |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 15:05 | 15:19 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 15:10 | 15:26 | A caminho |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 15:15 | 15:35 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | RK4181 | 15:20 | 15:33 | A caminho |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 15:25 | 16:17 | A caminho |
Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1173 | 15:40 | 17:12 | A caminho |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 15:40 | 16:13 | A caminho |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 15:50 | 15:55 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27862 | 16:05 | 16:04 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 16:20 | 16:22 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 17:05 | 17:30 | A caminho |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 17:10 | 17:32 | A caminho |
Brussels (BRU) | JetStream | JSD266 | 17:10 | 17:25 | A caminho |
Prague (PRG) | easyJet | U27571 | 17:15 | 17:26 | A caminho |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4337 | 17:23 | 17:35 | A caminho |
Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 17:40 | 17:45 | A caminho |
Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17:40 | 17:44 | A caminho |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 17:55 | 18:16 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | 18:18 | A caminho |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 18:10 | 18:25 | A caminho |
Krakow (KRK) | easyJet | U21261 | 18:15 | 18:30 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 18:25 | 19:01 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:25 | 19:01 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:25 | 19:01 | A caminho |
Heraklion (HER) | Heston Airlines | XR334 | 18:25 | 18:49 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 18:30 | 18:41 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 18:30 | 18:41 | A caminho |
Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 18:35 | 19:19 | A caminho |
Antalya (AYT) | AirExplore | XC1084 | 18:45 | 19:26 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:55 | 18:59 | A caminho |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:55 | 18:59 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | 19:10 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(2) | 19:15 | 20:08 | A caminho |
London (LHR) | Qantas | QF3543 | 19:15 | 20:08 | A caminho |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 19:15 | 20:08 | A caminho |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5054 | 19:35 | 19:49 | A caminho |
Rimini (RMI) | easyJet | U21127 | 19:45 | 20:00 | A caminho |
Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 19:45 | 20:34 | A caminho |
Nice (NCE) | easyJet | U21055 | 19:50 | 20:12 | A caminho |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | 20:15 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:10 | 20:16 | A caminho |
Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:10 | 20:16 | A caminho |
Porto (OPO) | easyJet | U27734 | 20:20 | 20:37 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS474 expand_more(1) | 20:25 | 20:25 | A caminho |
