Chegadas e partidas de voos em Basel Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | 05:24 | Pousado |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:27 | 05:28 | Pousado |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:38 | 05:20 | Pousado |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 06:19 | 06:07 | Pousado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 07:10 | 07:07 | Pousado |
NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 07:15 | 06:56 | Pousado |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 07:20 | 07:04 | Pousado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 07:20 | 06:52 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 07:35 | 07:15 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1200 expand_more(2) | 07:55 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 07:55 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3937 | 07:55 | Cancelado | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61827 | 08:05 | 08:04 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 08:15 | 08:08 | Pousado |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 08:35 | 08:05 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:35 | 08:12 | Pousado |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 08:35 | 08:28 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | 08:39 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | 09:48 | Pousado |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | 09:48 | Pousado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | 09:48 | Pousado |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | 09:48 | Pousado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | 09:48 | Pousado |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 09:10 | 09:07 | Pousado |
Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:20 | 08:52 | Pousado |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21072 | 09:25 | 09:43 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:30 | 09:30 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:30 | 09:30 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:30 | 09:30 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:30 | 09:30 | Pousado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:30 | 09:30 | Pousado |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:30 | 09:30 | Pousado |
Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 09:30 | 09:51 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:35 | 09:32 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:35 | 09:32 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:35 | 09:32 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 09:35 | 09:32 | Pousado |
Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 09:35 | 10:17 | Pousado |
Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 09:40 | 09:24 | Pousado |
Berlin (BER) | easyJet | U25185 | 09:40 | 10:06 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:40 | 09:20 | Pousado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:40 | 09:20 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 09:40 | 09:41 | Pousado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:40 | 09:41 | Pousado |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:40 | 09:41 | Pousado |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:45 | 09:46 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC943 | 09:50 | 10:00 | Pousado |
Faro (FAO) | easyJet | U27521 | 09:55 | 10:14 | Pousado |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27647 | 10:00 | 11:14 | Pousado |
Bilbao (BIO) | easyJet | U21036 | 10:25 | Cancelado | |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 10:35 | 11:00 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10:50 | 11:11 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:50 | 11:11 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:50 | 11:11 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:50 | 11:11 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:50 | 11:11 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 10:50 | 10:33 | Pousado |
Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10:55 | 11:06 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28477 | 10:55 | Cancelado | |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(4) | 11:00 | Cancelado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 11:00 | Cancelado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 11:00 | Cancelado | |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 11:00 | Cancelado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 11:00 | Cancelado | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 11:05 | 11:16 | Pousado |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O263 | 11:15 | 11:19 | Pousado |
Faro (FAO) | VistaJet | VJT525 | 11:25 | 11:29 | Pousado |
Gudja (MLA) | easyJet | U21282 | 12:10 | 11:57 | Pousado |
Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 12:20 | 12:09 | Pousado |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 12:20 | 12:23 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:20 | 12:26 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(2) | 12:25 | 12:37 | Pousado |
Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:25 | 12:37 | Pousado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:25 | 12:37 | Pousado |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 12:30 | 12:06 | Pousado |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64293 | 12:40 | 12:40 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H393 | 12:45 | 13:03 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(4) | 12:50 | 12:30 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 12:50 | 12:30 | Pousado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 12:50 | 12:30 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3737 | 12:50 | 12:30 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4766 | 12:50 | 12:30 | Pousado |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 12:55 | 12:50 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | easyJet | DS9992 | 13:05 | 14:48 | Pousado |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:20 | desconhecido | |
Santander (SDR) | easyJet | DS9070 | 13:29 | 13:28 | Pousado |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 13:40 | 13:14 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:40 | 14:38 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:40 | 14:38 | Pousado |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43811 | 13:40 | 13:35 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:50 | 13:57 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:50 | 13:57 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:50 | 13:57 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:50 | 13:57 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 13:50 | 13:57 | Pousado |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43639 | 13:50 | 13:56 | Pousado |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 13:50 | 13:52 | Pousado |
NIce (NCE) | easyJet | U21735 | 13:50 | 14:51 | Pousado |
Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 14:05 | 14:19 | Pousado |
Cagliari (CAG) | easyJet | U21110 | 14:10 | desconhecido | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 14:20 | 14:16 | Pousado |
Funchal (FNC) | easyJet | U21284 | 14:35 | 14:46 | Pousado |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9701 | 14:40 | 15:06 | Pousado |
Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 14:45 | Cancelado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 14:50 | 15:18 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 14:55 | 14:57 | Pousado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 15:00 | 15:55 | Pousado |
Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 15:00 | 15:10 | Pousado |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 16:10 | 16:50 | Pousado |
Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 16:35 | 18:07 | Pousado |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 16:35 | 17:09 | Pousado |
Sarajevo (SJJ) | Zimex Aviation | XM62 | 16:41 | 16:28 | Pousado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 16:50 | 17:12 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | 17:07 | Pousado |
Djerba (DJE) | easyJet | U21158 | 17:25 | 17:50 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:50 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:50 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:50 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 17:50 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:50 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 17:50 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 17:50 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | 18:04 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:00 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:00 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 18:00 | Atrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(3) | 18:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 18:20 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3521 | 18:20 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 18:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 18:25 | Atrasado | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U21280 | 18:35 | agendado | |
Pula (PUY) | easyJet | U21168 | 18:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 18:50 | agendado | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV804 | 19:20 | 19:10 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:35 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS473 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27275 | 20:00 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 20:05 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25191 | 20:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28483 | 21:05 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27733 | 21:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(4) | 21:40 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:40 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 21:40 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:40 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 21:40 | Cancelado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4237 | 21:51 | agendado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 22:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 22:50 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7709 | 22:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 22:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:50 | agendado | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:55 | agendado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21138 | 22:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U21008 | 23:00 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21046 | 23:05 | agendado | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21262 | 23:10 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | easyJet | U21144 | 23:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | easyJet | U21288 | 23:20 | agendado | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U21274 | 23:20 | agendado | |
Split (SPU) | easyJet | U21164 | 23:20 | agendado | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21208 | 23:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 23:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21071 | 06:00 | 06:17 | A caminho |
Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 06:00 | 06:31 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:05 | 06:12 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:05 | 06:12 | A caminho |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 06:05 | 06:19 | A caminho |
Bilbao (BIO) | easyJet | U21035 | 06:10 | 06:21 | A caminho |
Funchal (FNC) | easyJet | U21283 | 06:10 | 06:23 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:15 | 06:33 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:15 | 06:33 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:15 | 06:33 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06:15 | 06:33 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:15 | 06:33 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:15 | 06:33 | A caminho |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:15 | 06:25 | A caminho |
Malta (MLA) | easyJet | U21281 | 06:30 | 06:28 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 06:45 | 06:50 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:45 | 06:50 | A caminho |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:45 | 06:50 | A caminho |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 06:45 | 06:50 | A caminho |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06:45 | 06:50 | A caminho |
Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 06:45 | 07:13 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28476 | 07:00 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 07:05 | 07:33 | A caminho |
Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 07:05 | 07:11 | A caminho |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 07:20 | 07:29 | A caminho |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 07:40 | 07:55 | A caminho |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 07:45 | 07:53 | A caminho |
Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 07:45 | 07:50 | A caminho |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 07:55 | 08:01 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 08:10 | 08:10 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1201 expand_more(3) | 08:30 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9174 | 08:30 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 08:30 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3936 | 08:30 | Cancelado | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64294 | 08:40 | 08:53 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 08:50 | 09:00 | A caminho |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:05 | 09:10 | A caminho |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:10 | 09:21 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:15 | 09:38 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:45 | 10:49 | A caminho |
Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:45 | 10:49 | A caminho |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:45 | 10:49 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:45 | 10:49 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | 10:00 | A caminho |
Alicante (ALC) | easyJet | U25500 | 09:55 | 10:07 | A caminho |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 10:00 | 10:28 | A caminho |
Cagliari (CAG) | easyJet | U21109 | 10:00 | 10:51 | A caminho |
London (LTN) | easyJet | U22660 | 10:05 | 11:49 | A caminho |
Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 10:05 | 11:03 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:10 | 10:21 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:10 | 10:21 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:10 | 10:21 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:10 | 10:21 | A caminho |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:10 | 10:21 | A caminho |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:10 | 10:21 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:10 | 10:21 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(6) | 10:10 | 10:35 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:10 | 10:35 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 10:10 | 10:35 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 10:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35570 | 10:10 | 10:35 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:10 | 10:35 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:10 | 10:35 | A caminho |
Malaga (AGP) | easyJet | U27022 | 10:15 | 10:23 | A caminho |
Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 10:15 | 10:42 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS472 expand_more(1) | 10:20 | 10:36 | A caminho |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | 10:36 | A caminho |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 10:25 | 10:44 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:35 | 10:39 | A caminho |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:35 | 10:39 | A caminho |
Berlin (BER) | easyJet | U25186 | 10:35 | 10:54 | A caminho |
Faro (FAO) | easyJet | U27522 | 10:35 | 11:20 | A caminho |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27648 | 10:45 | 12:13 | A caminho |
Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 10:55 | Cancelado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC944 | 11:00 | 11:17 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(5) | 11:25 | 11:58 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:25 | 11:58 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11:25 | 11:58 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 11:25 | 11:58 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:25 | 11:58 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:25 | 11:58 | A caminho |
Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 11:25 | 12:53 | A caminho |
Djerba (DJE) | easyJet | U21157 | 11:25 | 11:59 | A caminho |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 11:30 | 12:20 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(3) | 11:55 | Cancelado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 11:55 | Cancelado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 11:55 | Cancelado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 11:55 | Cancelado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 11:55 | 12:10 | A caminho |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 12:10 | 12:27 | A caminho |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O264 | 12:15 | 12:32 | A caminho |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT525 | 12:20 | 12:31 | A caminho |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:55 | 13:16 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:00 | 13:35 | A caminho |
Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:00 | 13:35 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:00 | 13:35 | A caminho |
Corfu (CFU) | easyJet | U21279 | 13:05 | 13:23 | A caminho |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61828 | 13:15 | 13:32 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:25 | 13:45 | A caminho |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 13:25 | 13:37 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(4) | 13:30 | 13:41 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 13:30 | 13:41 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5530 | 13:30 | 13:41 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3792 | 13:30 | 13:41 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3778 | 13:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 13:35 | 14:54 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H394 | 13:45 | 14:40 | A caminho |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21045 | 13:50 | 14:26 | A caminho |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 14:10 | 14:23 | A caminho |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43812 | 14:10 | 14:36 | A caminho |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:10 | desconhecido | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:15 | 15:28 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:15 | 15:28 | A caminho |
Nice (NCE) | easyJet | U21736 | 14:20 | 15:50 | A caminho |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43640 | 14:20 | 14:52 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(5) | 14:25 | 14:59 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | 14:59 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 14:25 | 14:59 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9475 | 14:25 | 14:59 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | 14:59 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | 14:59 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 14:40 | 14:56 | A caminho |
Larnaca (LCA) | easyJet | U21273 | 14:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 15:00 | 15:32 | A caminho |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 15:15 | 15:40 | A caminho |
Antalya (AYT) | easyJet | U21287 | 15:20 | 15:48 | A caminho |
Pula (PUY) | easyJet | U21167 | 15:30 | 16:33 | A caminho |
Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 15:30 | 16:50 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 15:30 | 16:07 | A caminho |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 15:30 | 15:56 | A caminho |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9702 | 15:40 | 16:11 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 15:55 | 16:24 | A caminho |
Malaga (AGP) | easyJet | U21007 | 16:55 | 17:41 | A caminho |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 17:10 | 18:05 | A caminho |
Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 17:20 | 18:00 | A caminho |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4337 | 17:23 | 17:28 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | easyJet | U21143 | 17:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | agendado | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 18:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 18:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 18:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21261 | 18:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 19:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(2) | 19:10 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3543 | 19:10 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 19:10 | agendado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21137 | 19:10 | agendado | |
Split (SPU) | easyJet | U21163 | 19:35 | agendado | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV805 | 20:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS474 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27276 | 20:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 20:40 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U21297 | 21:20 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25192 | 21:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28484 | 21:35 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27734 | 21:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81997 | 22:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86261 | 22:30 | agendado | |
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4962 | 22:46 | agendado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4357 | 22:50 | agendado |
Voando de e para Basel Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Basel Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Basel Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora