Chegadas e partidas de voos em Basel Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | FRF6262 | 05:17 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:29 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 06:09 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 07:15 | 06:58 | Pousado |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 07:35 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY6 | 07:48 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Turkish Cargo | TK6180 | 08:05 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 08:05 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67619 | 08:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 08:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | agendado | |
| Paris (LBG) | Bairline | BRJ758 | 09:24 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 09:45 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | easyJet | U21068 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:45 | agendado | |
| Figari (FSC) | easyJet | U21078 | 09:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Rely | RTG5712 | 09:53 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26817 | 09:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1202 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:20 | agendado | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT473 | 10:26 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5413 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 10:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | VistaJet | H5724 | 10:49 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 10:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 10:55 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O265 | 11:05 | agendado | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U21074 | 11:15 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 11:30 | agendado | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U21080 | 11:35 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT861 | 11:47 | Atrasado | |
| London (STN) | Turkish Airlines | TK6585 | 11:50 | agendado | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21278 | 12:05 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21909 | 12:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21008 | 12:25 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH2396 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:30 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 12:45 | agendado | |
| Split (SPU) | easyJet | U25372 | 12:45 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61827 | 12:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 12:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | VistaJet | VJT659 | 12:54 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | VistaJet | H5373 | 13:29 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(5) | 13:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 13:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 13:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5492 | 13:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 13:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 13:30 | agendado | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U21154 | 13:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(7) | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35186 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 13:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25536 | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 13:55 | agendado | |
| Kos (KGS) | easyJet | U21152 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1204 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9084 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3633 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9328 | 14:05 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 14:10 | agendado | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64971 | 14:10 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 14:20 | Atrasado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 14:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 14:25 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 14:25 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 14:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Qatar Cargo | QR8284 | 15:07 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 15:10 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61385 | 15:25 | agendado | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 15:35 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43639 | 15:50 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Nomad Aviation | NA511 | 15:53 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U29908 | 16:07 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 16:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21062 | 16:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27277 | 16:25 | agendado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27531 | 16:40 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1172 | 16:50 | agendado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64293 | 17:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62267 | 17:20 | agendado | |
| Antwerp (ANR) | Air Charters Europe | AGR658 | 17:21 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 17:30 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H393 | 17:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6724 | 17:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | agendado | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21052 | 18:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:15 | agendado | |
| Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8244 | 18:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(2) | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7141 | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7711 | 18:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 19:05 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21064 | 19:10 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21126 | 19:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS127 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH2400 expand_more(2) | 19:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27645 | 20:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Bairline | BRJ502 | 20:17 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27275 | 20:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27572 | 20:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28483 | 20:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6726 | 21:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4237 | 21:51 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:00 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22183 | 22:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 22:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 22:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 22:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:40 | agendado | |
| Rimini (RMI) | easyJet | U21128 | 22:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 22:50 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1208 expand_more(3) | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6041 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6109 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3637 | 22:50 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 22:50 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21086 | 22:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 23:00 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 23:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 23:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21190 | 23:10 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21096 | 23:15 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Biarritz (BIQ) | easyJet | U21067 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1209 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3632 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9327 | 06:10 | agendado | |
| Figari (FSC) | easyJet | U21077 | 06:15 | agendado | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U21153 | 06:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21007 | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:30 | agendado | |
| Kos (KGS) | easyJet | U21151 | 06:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:40 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:40 | agendado | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21277 | 06:50 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21061 | 07:00 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 07:10 | agendado | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U21079 | 07:20 | agendado | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 07:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 07:40 | agendado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:45 | agendado | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U21073 | 08:00 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 08:10 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43972 | 08:30 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Nomad Aviation | NA511 | 08:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 08:40 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67620 | 08:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:05 | agendado | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64972 | 09:10 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Blackbird Air | BBB21 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6180 | 10:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35570 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25535 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 10:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 10:20 | agendado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 10:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26818 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(7) | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:35 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:40 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22182 | 10:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1203 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:10 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5414 | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 11:45 | agendado | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT473 | 11:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 11:50 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O266 | 11:55 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 12:00 | agendado | |
| Paris (LBG) | VistaJet | H5724 | 12:15 | agendado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 12:25 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21910 | 12:45 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | VistaJet | VJT861 | 12:50 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH2397 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:05 | agendado | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21051 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 13:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 13:15 | agendado | |
| Split (SPU) | easyJet | U25371 | 13:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 13:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 13:25 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61828 | 13:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6585 | 13:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | VistaJet | VJT659 | 14:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21085 | 14:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(3) | 14:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 14:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5493 | 14:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5522 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(5) | 14:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9675 | 14:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 14:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35189 | 14:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 14:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 14:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25502 | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(5) | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | agendado | |
| Zaragoza (ZAZ) | VistaJet | H5373 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1205 expand_more(5) | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9087 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6084 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3634 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9333 | 14:45 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21125 | 14:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:45 | agendado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 15:00 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 15:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 15:05 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 15:15 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 15:15 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 15:25 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21063 | 15:55 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61386 | 16:00 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Nomad Aviation | NA511 | 16:15 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43640 | 16:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8284 | 16:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27278 | 17:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 17:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27571 | 17:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 17:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4337 | 17:23 | agendado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64294 | 17:45 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1173 | 17:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62268 | 17:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 18:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 18:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H394 | 18:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | agendado | |
| Antwerp (ANR) | Air Charters Europe | AGR1658 | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 19:10 | agendado | |
| Rimini (RMI) | easyJet | U21127 | 19:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 19:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 | 19:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21095 | 19:55 | agendado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS128 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH2401 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8236 | 20:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8244 | 20:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27646 | 20:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:00 | agendado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27524 | 21:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27276 | 21:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28484 | 21:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81997 | 22:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | FRF6261 | 22:30 | agendado | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4962 | 22:46 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4357 | 22:50 | agendado | |
Voando de e para Basel Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Basel Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Basel Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
