Wizz Air em Basel Aeroporto - BSL
Para quais locais Wizz Air voa de e para Basel Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | Ver voos |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Ver voos |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Ver voos |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 2 | Ver voos |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Ver voos |
| Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 2 | Ver voos |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | Ver voos |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Ver voos |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Ver voos |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Ver voos |
| Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 2 | Ver voos |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 2 | Ver voos |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Basel Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraVoo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.







































