Arrivées et départs des vols à Basel Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Swiftair | QY4910 | 05:22 | 05:10 | A atterri |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:27 | 05:05 | A atterri |
NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 07:10 | 07:00 | A atterri |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 07:20 | 07:06 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1200 expand_more(2) | 07:50 | 07:54 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 07:50 | 07:54 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3937 | 07:50 | 07:54 | A atterri |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62267 | 08:20 | 08:15 | A atterri |
Berlin (BER) | easyJet | U25185 | 08:40 | 08:19 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | 08:42 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | 08:58 | A atterri |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | 08:58 | A atterri |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | 08:58 | A atterri |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | 08:58 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | 08:58 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(6) | 09:30 | 09:27 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:30 | 09:27 | A atterri |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:30 | 09:27 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:30 | 09:27 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:30 | 09:27 | A atterri |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3752 | 09:30 | 09:27 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:30 | 09:27 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1943 expand_more(4) | 09:35 | 09:34 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:35 | 09:34 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:35 | 09:34 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35523 | 09:35 | 09:34 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 09:35 | 09:34 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21222 | 09:35 | 09:32 | A atterri |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:35 | 09:25 | A atterri |
Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 09:35 | 09:37 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:40 | 09:30 | A atterri |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:40 | 09:30 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 09:40 | 09:54 | A atterri |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:40 | Différé | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:40 | 09:54 | A atterri |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:45 | 09:40 | A atterri |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21070 | 09:50 | 09:46 | A atterri |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21084 | 09:50 | 09:43 | A atterri |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 09:55 | 09:48 | A atterri |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 10:00 | 10:58 | A atterri |
Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10:05 | 10:30 | A atterri |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21034 | 10:25 | 10:12 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28477 | 10:50 | 10:34 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 10:50 | 10:43 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10:55 | 11:22 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:55 | 11:22 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:55 | 11:22 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:55 | 11:22 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:55 | 11:22 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 11:10 | 11:08 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(4) | 11:20 | 11:15 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 11:20 | 11:15 | A atterri |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7773 | 11:20 | 11:15 | A atterri |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 11:20 | 11:15 | A atterri |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 11:20 | 11:15 | A atterri |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 12:20 | 12:05 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2326 | 12:20 | 12:05 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(4) | 12:25 | 12:32 | A atterri |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 12:25 | 12:32 | A atterri |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 12:25 | 12:32 | A atterri |
Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:25 | 12:32 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:25 | 12:32 | A atterri |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 12:30 | 12:14 | A atterri |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 12:35 | 12:28 | A atterri |
Athens (ATH) | easyJet | U21146 | 12:50 | 13:06 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:55 | 12:52 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(7) | 13:10 | 13:09 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 13:10 | 13:09 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:10 | 13:09 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35186 | 13:10 | 13:09 | A atterri |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 13:10 | 13:09 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 13:10 | 13:09 | A atterri |
Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:10 | 13:09 | A atterri |
Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 13:10 | 13:09 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(5) | 13:20 | 13:16 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 13:20 | 13:16 | A atterri |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 13:20 | 13:16 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3690 | 13:20 | 13:16 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4701 | 13:20 | 13:16 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 13:20 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | Bul Air | IV800 | 13:20 | inconnue | |
Montpellier (MPL) | easyJet | U21076 | 13:30 | 13:35 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:40 | 14:01 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:40 | 14:01 | A atterri |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21066 | 13:50 | 14:20 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1945 expand_more(4) | 13:50 | 13:46 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:50 | 13:46 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:50 | 13:46 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:50 | 13:46 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 13:50 | 13:46 | A atterri |
St Moritz (SMV) | VistaJet | H5334 | 14:08 | Programmé | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 14:10 | 13:59 | A atterri |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 14:20 | 14:11 | A atterri |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64293 | 14:20 | 14:17 | A atterri |
Bari (BRI) | easyJet | U21112 | 14:25 | 14:13 | A atterri |
Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 15:10 | 15:05 | A atterri |
Split (SPU) | easyJet | U21164 | 15:15 | 14:51 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83630 | 15:20 | 15:13 | A atterri |
Porto (OPO) | easyJet | U27733 | 15:25 | 15:22 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 15:50 | 15:50 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 16:05 | 15:47 | A atterri |
Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U21122 | 16:25 | 16:08 | A atterri |
Malaga (AGP) | easyJet | U21008 | 16:35 | 17:07 | A atterri |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 16:35 | 17:51 | A atterri |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 16:35 | 16:11 | A atterri |
Faro (FAO) | easyJet | U27523 | 16:45 | 16:28 | A atterri |
Manises (VLC) | easyJet | U21002 | 16:45 | 16:47 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | easyJet | U21010 | 16:45 | 16:54 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | RK4182 | 16:55 | 17:05 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | 16:58 | A atterri |
Nantes (NTE) | easyJet | U24777 | 17:10 | Différé | |
Chicago (ORD) | MSC Air Cargo | 5Y9368 | 17:15 | 18:08 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28483 | 17:20 | 17:02 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:50 | 17:56 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:50 | 17:56 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:50 | 17:56 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 17:50 | 17:56 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:50 | 17:56 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 17:50 | 17:56 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 17:50 | 17:59 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 17:50 | 17:59 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:00 | 17:41 | A atterri |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:00 | 17:41 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 18:05 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 18:10 | 17:53 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(3) | 18:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 18:20 | Programmé | |
London (LHR) | Qantas | QF3521 | 18:20 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 18:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 18:45 | Programmé | |
Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 18:55 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 19:05 | Programmé | |
London (STN) | Qatar Cargo | QR8086 | 19:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 19:10 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV804 | 19:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS473 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24229 | 19:55 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27275 | 20:00 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 20:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U29006 | 20:32 | Programmé | |
Prague (PRG) | easyJet | U27572 | 20:35 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22881 | 21:10 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 21:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1949 expand_more(4) | 21:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 21:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 21:40 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | GM615 | 22:10 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 22:20 | Programmé | |
Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 22:25 | Programmé | |
Venice (VCE) | easyJet | U21130 | 22:25 | Programmé | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 22:45 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 22:50 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 22:50 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7709 | 22:50 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 22:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:50 | Programmé | |
Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 23:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21292 | 23:05 | Programmé | |
NIce (NCE) | easyJet | U21056 | 23:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 23:10 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 23:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U21190 | 23:15 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 23:15 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | easyJet | U21145 | 06:00 | 06:18 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:05 | 06:22 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:05 | 06:22 | En route |
Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 06:05 | 06:11 | En route |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21221 | 06:05 | 06:29 | En route |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21033 | 06:10 | 06:14 | En route |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1942 expand_more(5) | 06:15 | 06:39 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:15 | 06:39 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:15 | 06:39 | En route |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06:15 | 06:39 | En route |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:15 | 06:39 | En route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:15 | 06:39 | En route |
Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 06:15 | 06:25 | En route |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 06:15 | 06:20 | En route |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21069 | 06:25 | 06:34 | En route |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21083 | 06:30 | 06:44 | En route |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 06:35 | 06:46 | En route |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:35 | 06:46 | En route |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:35 | 06:46 | En route |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 06:35 | 06:46 | En route |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06:35 | 06:46 | En route |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 06:35 | 07:07 | En route |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 07:00 | 07:02 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28476 | 07:00 | 07:03 | En route |
Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:20 | 07:24 | En route |
Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 07:40 | 08:01 | En route |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 07:55 | 08:05 | En route |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1201 expand_more(3) | 08:25 | 08:37 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9174 | 08:25 | 08:37 | En route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 08:25 | 08:37 | En route |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3936 | 08:25 | 08:37 | En route |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62268 | 08:55 | 09:16 | En route |
Berlin (BER) | easyJet | U25186 | 09:15 | 09:28 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:45 | 09:49 | En route |
Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:45 | 09:49 | En route |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:45 | 09:49 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:45 | 09:49 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | 09:59 | En route |
Bari (BRI) | easyJet | U21111 | 10:05 | 10:17 | En route |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 10:05 | 10:36 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:10 | 10:14 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:10 | 10:14 | En route |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:10 | 10:14 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:10 | 10:14 | En route |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:10 | 10:14 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:10 | 10:14 | En route |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:10 | 10:14 | En route |
Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 10:10 | 10:22 | En route |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1944 expand_more(5) | 10:15 | 10:24 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | 10:24 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 10:15 | 10:24 | En route |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35570 | 10:15 | 10:24 | En route |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | 10:24 | En route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | 10:24 | En route |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64294 | 10:15 | 10:26 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS472 expand_more(1) | 10:20 | 12:10 | En route |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | 12:10 | En route |
Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 10:20 | 10:31 | En route |
Montpellier (MPL) | easyJet | U21075 | 10:25 | 10:38 | En route |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21065 | 10:30 | 11:39 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:35 | 11:04 | En route |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:35 | 11:04 | En route |
Malaga (AGP) | easyJet | U21007 | 10:40 | 11:12 | En route |
Seville (SVQ) | easyJet | U21009 | 10:45 | 11:24 | En route |
Split (SPU) | easyJet | U21163 | 11:20 | 11:25 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(5) | 11:30 | 12:00 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:30 | 12:00 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11:30 | 12:00 | En route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 11:30 | 12:00 | En route |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:30 | 12:00 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:30 | 12:00 | En route |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U21121 | 11:35 | 11:36 | En route |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | GM612 | 11:40 | 11:50 | En route |
Valencia (VLC) | easyJet | U21001 | 11:55 | 11:58 | En route |
Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 11:55 | 12:07 | En route |
London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(3) | 12:10 | 12:18 | En route |
London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 12:10 | 12:18 | En route |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 12:10 | 12:18 | En route |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 12:10 | 12:18 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:00 | 13:13 | En route |
Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:00 | 13:13 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:00 | 13:13 | En route |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 13:15 | 13:18 | En route |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 13:20 | 13:24 | En route |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2327 | 13:20 | 13:24 | En route |
Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 13:30 | 13:33 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 13:35 | 14:02 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(5) | 13:50 | 13:53 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 13:50 | 13:53 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8727 | 13:50 | 13:53 | En route |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35189 | 13:50 | 13:53 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 13:50 | 13:53 | En route |
Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 13:50 | 13:53 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 14:00 | 14:06 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(4) | 14:00 | 14:29 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 14:00 | 14:29 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5518 | 14:00 | 14:29 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 14:00 | 14:29 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 14:00 | Programmé | |
Pristina (PRN) | Bul Air | IV801 | 14:10 | 14:41 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:15 | 14:52 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:15 | 14:52 | En route |
Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 14:15 | 14:34 | En route |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1946 expand_more(4) | 14:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 14:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 14:35 | 15:00 | En route |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 14:50 | 15:27 | En route |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 14:50 | 15:02 | En route |
Geneva (GVA) | VistaJet | H5334 | 14:50 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 15:15 | 15:29 | En route |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 15:40 | 15:52 | En route |
Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 15:40 | 15:54 | En route |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83631 | 16:00 | 16:05 | En route |
Porto (OPO) | easyJet | U27734 | 16:00 | 16:14 | En route |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 16:20 | 16:35 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 16:30 | 16:41 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 16:35 | 16:37 | En route |
Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 17:05 | 17:10 | En route |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 17:10 | Programmé | |
Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 17:15 | 17:17 | En route |
Prague (PRG) | easyJet | U27571 | 17:15 | 17:37 | En route |
London (STN) | Ryanair | RK4181 | 17:20 | 18:00 | En route |
Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17:20 | 18:05 | En route |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 17:40 | 17:48 | En route |
Nantes (NTE) | easyJet | U24778 | 17:40 | Programmé | |
Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 17:50 | 18:06 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28484 | 18:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 18:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 18:30 | Programmé | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 18:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21291 | 18:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(2) | 19:20 | Programmé | |
London (LHR) | Qantas | QF3543 | 19:20 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 19:20 | Programmé | |
Venice (VCE) | easyJet | U21129 | 19:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 19:45 | Programmé | |
Nice (NCE) | easyJet | U21055 | 20:00 | Programmé | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV805 | 20:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:10 | Programmé | |
Chicago (ORD) | MSC Air Cargo | 5Y9369 | 20:11 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS474 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24230 | 20:25 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27276 | 20:35 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 20:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8086 | 20:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 21:00 | Programmé | |
Faro (FAO) | easyJet | U27524 | 21:05 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22882 | 21:40 | Programmé | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81997 | 22:00 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | QY7513 | 22:20 | Programmé | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86261 | 22:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Basel Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Basel Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Basel Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant