Arrivées et départs des vols à Basel Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9340 | 06:30 | Programmé | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 06:55 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67033 | 07:15 | 06:50 | A atterri |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9600 | 07:40 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 08:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1628 | 08:50 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:20 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 09:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 10:00 | Programmé | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 10:40 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 10:40 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21110 | 10:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21002 | 10:50 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS611 | 10:55 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22189 | 10:55 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21284 | 11:10 | Programmé | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21032 | 11:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 11:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:25 | Programmé | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 11:40 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O534 | 12:20 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 12:25 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 12:45 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 12:55 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21044 | 13:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:35 | Programmé | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(5) | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35182 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:50 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 14:00 | Programmé | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44293 | 14:05 | Programmé | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 14:05 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 14:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6278 expand_more(6) | 14:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5607 | 14:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 14:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 14:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5494 | 14:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 14:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 14:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 14:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 14:35 | Programmé | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21102 | 14:50 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | ProAir Aviation | PAV425 | 15:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21028 | 15:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27679 | 16:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2398 expand_more(3) | 16:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 16:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3929 | 16:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8869 | 16:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 16:55 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 17:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 17:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 17:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21050 | 18:10 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 18:15 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 18:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 18:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK6421 | 18:35 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21052 | 18:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 19:00 | Programmé | |
| Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O538 | 19:15 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21024 | 20:50 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27733 | 21:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 22:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 22:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9743 | 22:05 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21020 | 22:15 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21078 | 22:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21188 | 22:30 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:35 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22183 | 22:35 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21256 | 22:45 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 22:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21006 | 22:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21018 | 22:55 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 22:55 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:55 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 22:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 22:55 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 23:00 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS610 | 06:00 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 06:00 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22188 | 06:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:05 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21001 | 06:25 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21031 | 06:30 | Programmé | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 06:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 06:30 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21027 | 06:35 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21109 | 06:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21283 | 07:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 07:05 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21043 | 07:15 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:15 | Programmé | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 07:30 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67034 | 07:50 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 08:50 | Programmé | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 09:10 | Programmé | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:50 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1629 | 09:50 | Programmé | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44294 | 09:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 10:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:55 | Programmé | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 11:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 11:15 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21023 | 11:30 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 11:40 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:40 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22182 | 11:40 | Programmé | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21101 | 11:50 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 12:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 12:30 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 12:30 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21019 | 12:35 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:55 | Programmé | |
| Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O537 | 13:20 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 13:20 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 13:20 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 13:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21049 | 13:55 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:10 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 14:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(6) | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35187 | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 14:30 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 14:30 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 14:40 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 14:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6279 expand_more(3) | 15:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5608 | 15:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5495 | 15:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 15:00 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21255 | 15:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 15:10 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21051 | 15:35 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Evosky | PAV425 | 16:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2399 expand_more(1) | 16:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3920 | 16:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27680 | 16:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21005 | 17:00 | Programmé | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 17:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21017 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 17:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:05 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21077 | 18:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21187 | 19:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 19:05 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 19:05 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28475 | 19:10 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:30 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9601 | 19:30 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6421 | 20:35 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9341 | 21:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27734 | 21:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Basel Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Basel Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Basel Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
