Arrivées et départs des vols à Basel Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:33 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | P81996 | 05:55 | Programmé | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 06:55 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2910 | 07:05 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61827 | 07:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 08:05 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | Programmé | |
| Lille (LIL) | France - Army | FMY8040 | 08:56 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:15 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21052 | 09:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21186 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8106 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 09:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 10:00 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O265 | 10:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(3) | 10:15 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 10:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 10:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 10:15 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 10:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 10:40 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 11:05 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 11:05 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 11:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:55 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U21034 | 11:55 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21266 | 12:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2326 | 12:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:30 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | easyJet | U21260 | 12:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 12:55 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 13:05 | Programmé | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21270 | 13:15 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 13:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 13:35 | Programmé | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43811 | 13:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6278 expand_more(5) | 13:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5607 | 13:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 13:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5494 | 13:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 13:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(5) | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35182 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:50 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 13:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21126 | 14:15 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22881 | 14:15 | Programmé | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64971 | 14:15 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 14:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 15:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 15:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8302 | 15:05 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43639 | 15:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 15:10 | Programmé | |
| Paris (LBG) | Alliance Executive Jets | ALE80 | 15:14 | Programmé | |
| Paris (LBG) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 15:15 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 15:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21002 | 16:05 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21062 | 16:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 16:10 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5862 | 16:15 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U21122 | 16:40 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 17:00 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43581 | 17:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 17:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 17:25 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 17:45 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21284 | 17:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 18:00 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U21038 | 18:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 18:20 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21068 | 18:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 18:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(2) | 19:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7141 | 19:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8304 | 19:05 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | Programmé | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21032 | 19:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28479 | 20:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 21:00 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 21:45 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21054 | 21:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21222 | 22:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21018 | 22:10 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 22:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:25 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 22:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21188 | 22:30 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:35 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22183 | 22:35 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 22:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9743 | 22:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21006 | 22:55 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | easyJet | U21076 | 22:55 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21072 | 23:10 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 23:10 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | easyJet | U21185 | 06:00 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U21033 | 06:05 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:05 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21051 | 06:10 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21265 | 06:15 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 06:30 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | easyJet | U21259 | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 06:45 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 06:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28475 | 06:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 07:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 07:05 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 07:10 | Programmé | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 07:30 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61828 | 07:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 08:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 08:40 | Programmé | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64972 | 09:10 | Programmé | |
| Rennes (RNS) | France - Army | FMY8040 | 09:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | Programmé | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21269 | 09:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21125 | 10:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8107 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 10:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:55 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O266 | 11:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(3) | 11:15 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 11:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 11:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(6) | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35525 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 11:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21001 | 11:40 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:40 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22182 | 11:40 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U21121 | 11:45 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 12:25 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21061 | 12:35 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 12:40 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 12:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2327 | 13:20 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21283 | 13:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 13:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 13:45 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U21037 | 13:55 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:00 | Programmé | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43812 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:20 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines France | 5O533 | 14:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 14:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(6) | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35187 | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 14:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6279 expand_more(3) | 14:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5608 | 14:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5495 | 14:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 14:30 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21031 | 14:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 14:35 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:50 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22882 | 14:55 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21067 | 15:05 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 15:25 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43640 | 15:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 15:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8365 | 15:55 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22660 | 16:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 16:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5863 | 16:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21017 | 16:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21005 | 17:00 | Programmé | |
| Paris (LBG) | Alliance Executive Jets | ALE80 | 17:00 | Programmé | |
| Paris (LBG) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 17:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17:05 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 17:15 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 17:30 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43582 | 17:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 17:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:05 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 18:30 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 18:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21053 | 18:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21221 | 18:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21187 | 19:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 19:05 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21071 | 19:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(1) | 19:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5870 | 19:50 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | easyJet | U21075 | 19:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:15 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 21:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:10 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28480 | 21:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 21:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Basel Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Basel Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Basel Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
