Arrivées et départs des vols à Basel Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | 05:13 | A atterri |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:27 | 05:40 | A atterri |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:34 | 05:17 | A atterri |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1753 | 05:55 | 06:10 | A atterri |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 06:04 | 05:47 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43103 | 07:05 | 06:48 | A atterri |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 07:20 | 07:50 | A atterri |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS296 expand_more(1) | 07:30 | 07:03 | A atterri |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5307 | 07:30 | 07:03 | A atterri |
NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 07:35 | 07:21 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1200 expand_more(2) | 07:50 | 07:53 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 07:50 | 07:53 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3937 | 07:50 | 07:53 | A atterri |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61827 | 07:55 | 08:04 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 08:10 | 08:08 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:25 | 09:06 | A atterri |
Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 08:35 | 08:29 | A atterri |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 08:35 | 08:26 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | 08:47 | A atterri |
Berlin (BER) | easyJet | U25185 | 09:05 | 08:52 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | 09:09 | A atterri |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | 09:09 | A atterri |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | 09:09 | A atterri |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | 09:09 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | 09:09 | A atterri |
Calvi (CLY) | easyJet | U21060 | 09:15 | 09:24 | A atterri |
Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:30 | 09:28 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:30 | 09:20 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:30 | 09:20 | A atterri |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:30 | 09:20 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:30 | 09:20 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:30 | 09:20 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:30 | 09:20 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:35 | 09:41 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:35 | 09:41 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:35 | 09:41 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 09:35 | 09:41 | A atterri |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:35 | 09:17 | A atterri |
Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 09:35 | 09:36 | A atterri |
Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 09:40 | 09:30 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:40 | 09:46 | A atterri |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:40 | 09:46 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 09:40 | 09:49 | A atterri |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:40 | 09:49 | A atterri |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 09:45 | 09:57 | A atterri |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:45 | 09:34 | A atterri |
Olbia (OLB) | easyJet | U21138 | 09:50 | 09:54 | A atterri |
Milan (MXP) | ULS Airlines Cargo | TK6285 | 09:54 | 10:25 | A atterri |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21072 | 10:00 | 10:01 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6285 | 10:05 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:10 | 10:18 | A atterri |
Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10:50 | 11:55 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10:50 | 10:55 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:50 | 10:55 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:50 | 10:55 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:50 | 10:55 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:50 | 10:55 | A atterri |
Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 10:50 | 10:34 | A atterri |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 11:05 | 11:17 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28477 | 11:05 | 11:28 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 11:05 | 10:57 | A atterri |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF105 | 11:05 | 11:13 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(4) | 11:20 | 11:58 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 11:20 | 11:58 | A atterri |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 11:20 | 11:58 | A atterri |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 11:20 | 11:58 | A atterri |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 11:20 | 11:58 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 12:05 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 12:15 | Différé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 12:15 | Différé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 12:20 | Différé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:25 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(3) | 12:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 12:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 12:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 12:50 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 12:55 | Programmé | |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13:05 | 12:47 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(6) | 13:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 13:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35186 | 13:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 13:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 13:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:10 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:20 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 13:30 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U21148 | 13:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:40 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Redstar Aviation | RHH90 | 13:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 13:50 | Programmé | |
Heraklion (HER) | easyJet | U21150 | 14:00 | Différé | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21262 | 14:00 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 14:15 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 14:45 | Différé | |
Palermo (PMO) | easyJet | U21140 | 14:55 | Programmé | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 15:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1610 | 15:10 | 14:59 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 15:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 15:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 15:50 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24229 | 15:50 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 16:35 | Programmé | |
Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 16:40 | Différé | |
Faro (FAO) | easyJet | U27521 | 16:45 | Programmé | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21108 | 16:55 | Programmé | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43811 | 16:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 17:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 17:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 17:50 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:00 | Programmé | |
Split (SPU) | easyJet | U21164 | 18:05 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 18:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27647 | 18:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 18:30 | Programmé | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 18:35 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(3) | 19:00 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 19:00 | Programmé | |
London (LHR) | Qantas | QF3521 | 19:00 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 19:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 19:05 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | Bul Air | IV4280 | 19:20 | Détourné | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27861 | 19:30 | Programmé | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O534 | 19:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS473 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 20:05 | Programmé | |
NIce (NCE) | easyJet | U27584 | 20:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:35 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:50 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U27733 | 20:55 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28483 | 21:05 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 21:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(4) | 21:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 21:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 21:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4237 | 21:51 | Programmé | |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 22:30 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:35 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21134 | 22:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 22:40 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 22:40 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7709 | 22:40 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 22:40 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21046 | 22:50 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 22:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:55 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 22:55 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:55 | Programmé | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 23:10 | Programmé | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21284 | 23:20 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 23:20 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21208 | 23:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U21190 | 23:25 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Olbia (OLB) | easyJet | U21137 | 06:00 | 06:16 | En route |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:00 | 06:14 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:05 | 06:11 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:05 | 06:11 | En route |
Calvi (CLY) | easyJet | U21059 | 06:05 | 06:12 | En route |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 06:05 | 06:17 | En route |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 06:10 | 06:36 | En route |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:10 | 06:36 | En route |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:10 | 06:36 | En route |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 06:10 | 06:36 | En route |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06:10 | 06:36 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:15 | 06:35 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:15 | 06:35 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:15 | 06:35 | En route |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06:15 | 06:35 | En route |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:15 | 06:35 | En route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:15 | 06:35 | En route |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 06:20 | 06:23 | En route |
Rhodes (RHO) | easyJet | U21147 | 06:25 | 06:40 | En route |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21071 | 06:30 | 06:34 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 06:35 | 06:41 | En route |
Heraklion (HER) | easyJet | U21149 | 06:50 | 08:48 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC944 | 07:00 | 07:14 | En route |
Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:00 | 07:26 | En route |
Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 07:00 | 08:31 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28476 | 07:00 | 07:00 | En route |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43104 | 07:40 | 07:45 | En route |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 07:55 | 08:39 | En route |
Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:05 | 08:09 | En route |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1201 expand_more(3) | 08:25 | 08:43 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9174 | 08:25 | 08:43 | En route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 08:25 | 08:43 | En route |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3936 | 08:25 | 08:43 | En route |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 08:30 | 08:53 | En route |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 08:40 | 09:01 | En route |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS297 expand_more(1) | 09:00 | 09:10 | En route |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5306 | 09:00 | 09:10 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:00 | 09:59 | En route |
London (LTN) | easyJet | U22660 | 09:05 | 09:21 | En route |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:15 | 09:25 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:45 | 09:58 | En route |
Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:45 | 09:58 | En route |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:45 | 09:58 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:45 | 09:58 | En route |
Krakow (KRK) | easyJet | U21261 | 09:45 | 10:09 | En route |
Berlin (BER) | easyJet | U25186 | 09:45 | 09:50 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | 10:07 | En route |
Alicante (ALC) | easyJet | U25500 | 10:05 | 10:22 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:10 | 10:17 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:10 | 10:17 | En route |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:10 | 10:17 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:10 | 10:17 | En route |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:10 | 10:17 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:10 | 10:17 | En route |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:10 | 10:17 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(6) | 10:10 | 10:38 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:10 | 10:38 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 10:10 | 10:38 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 10:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35570 | 10:10 | 10:38 | En route |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:10 | 10:38 | En route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:10 | 10:38 | En route |
Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 10:10 | 11:10 | En route |
Malaga (AGP) | easyJet | U27022 | 10:15 | 10:31 | En route |
Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 10:15 | 10:37 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS472 expand_more(1) | 10:20 | 10:39 | En route |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | 10:39 | En route |
Palermo (PMO) | easyJet | U21139 | 10:20 | 10:43 | En route |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 10:30 | 10:35 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:35 | 11:14 | En route |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:35 | 11:14 | En route |
Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 10:35 | 10:58 | En route |
Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 10:40 | 10:49 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 10:50 | 11:01 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(5) | 11:25 | 11:37 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:25 | 11:37 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11:25 | 11:37 | En route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 11:25 | 11:37 | En route |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:25 | 11:37 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:25 | 11:37 | En route |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 11:25 | Programmé | |
Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 11:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 11:40 | 11:51 | En route |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:45 | 12:03 | En route |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6285 | 11:50 | Programmé | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 12:10 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(3) | 12:15 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 12:15 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 12:15 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 12:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF106 | 12:15 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 12:30 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 12:45 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:00 | Programmé | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21107 | 13:00 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61828 | 13:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:25 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21045 | 13:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(2) | 13:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 13:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 13:30 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 13:30 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 13:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(5) | 13:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 13:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8727 | 13:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35189 | 13:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 13:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 13:50 | Programmé | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 14:15 | Programmé | |
Split (SPU) | easyJet | U21163 | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(5) | 14:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 14:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9475 | 14:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | Programmé | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21283 | 14:50 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 14:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 14:55 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 15:30 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 15:35 | Programmé | |
Roskilde (RKE) | Redstar Aviation | RHH90 | 15:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1611 | 15:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 16:15 | Programmé | |
Billund (BLL) | Redstar Aviation | RHH90 | 16:15 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24230 | 16:20 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 16:35 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 17:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4337 | 17:23 | Programmé | |
Nice (NCE) | easyJet | U27583 | 17:25 | Programmé | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43812 | 17:25 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 17:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21133 | 18:05 | Programmé | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 18:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 18:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 18:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:55 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 19:00 | Programmé | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 19:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:25 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(2) | 19:45 | Programmé | |
London (LHR) | Qantas | QF3543 | 19:45 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 19:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27648 | 19:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 19:50 | Programmé | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27862 | 20:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS474 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 20:40 | Programmé | |
Faro (FAO) | easyJet | U27522 | 20:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:05 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 21:25 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U27734 | 21:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28484 | 21:35 | Programmé | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81997 | 22:00 | Programmé | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86261 | 22:30 | Programmé | |
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4962 | 22:46 | Programmé | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4357 | 22:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Basel Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Basel Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Basel Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant