Arrivées et départs des vols à Basel Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:33 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 05:53 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6283 | 06:15 | Programmé | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 06:55 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2910 | 07:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 07:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8106 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 09:55 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O265 | 10:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 10:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 10:15 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21068 | 10:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 10:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 11:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2326 | 12:10 | Programmé | |
| Faro (FAO) | easyJet | U21278 | 12:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21146 | 12:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 12:55 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 13:05 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 13:05 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 13:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6278 expand_more(3) | 13:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5607 | 13:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 13:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 13:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(5) | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35182 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:50 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 13:50 | Programmé | |
| Lagos (LOS) | ULS Airlines Cargo | TK6423 | 14:38 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 14:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 15:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 15:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8302 | 15:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 15:10 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 15:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21284 | 15:35 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62267 | 16:00 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21020 | 16:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 17:10 | Programmé | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21274 | 17:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 17:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 17:25 | Programmé | |
| Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8236 | 17:40 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1172 | 18:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 18:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 18:55 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 20:50 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21210 | 21:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22989 | 21:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 21:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 22:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 22:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9743 | 22:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:25 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21008 | 22:35 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:35 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22183 | 22:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21188 | 22:45 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 22:45 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 22:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 22:55 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 23:10 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | easyJet | U21277 | 06:00 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:05 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21019 | 06:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21145 | 06:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:45 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 06:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28475 | 06:55 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21067 | 07:05 | Programmé | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 07:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 08:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 08:15 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:10 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 10:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8107 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 10:35 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O266 | 11:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(4) | 11:10 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7101 | 11:10 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 11:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 11:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 11:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 11:15 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21283 | 11:25 | Programmé | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21273 | 11:40 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:40 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22182 | 11:40 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21209 | 12:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 12:55 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2327 | 13:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:10 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 13:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 13:40 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 13:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:10 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 14:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6279 expand_more(2) | 14:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5608 | 14:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 14:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 14:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(6) | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35187 | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 14:30 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 15:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 15:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 15:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8365 | 15:50 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 16:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21007 | 16:35 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62268 | 16:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6423 | 17:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 17:45 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 17:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 17:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 19:05 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1173 | 19:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21187 | 19:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8236 | 19:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:30 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 21:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 21:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Basel Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Basel Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Basel Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
