Arrivées et départs des vols à Basel Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:29 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:29 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 05:49 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 08:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25195 | 09:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:20 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 09:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:30 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8106 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 09:55 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 09:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 10:00 | Programmé | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 10:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(2) | 10:15 | 09:52 | A atterri |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 10:15 | 09:52 | A atterri |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 10:15 | 09:52 | A atterri |
| Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 10:25 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 10:40 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21110 | 10:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21002 | 10:50 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21284 | 11:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 11:15 | Programmé | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21032 | 11:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:25 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 11:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 11:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK4182 | 12:15 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 12:25 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 12:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(5) | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35182 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:50 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 13:55 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21070 | 14:00 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 14:00 | Programmé | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44293 | 14:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6278 expand_more(4) | 14:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5607 | 14:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 14:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5494 | 14:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 14:15 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 14:30 | Programmé | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21102 | 14:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 14:55 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 14:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8302 | 14:55 | Programmé | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 15:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21028 | 15:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27679 | 16:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2398 expand_more(2) | 16:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3929 | 16:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8869 | 16:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 16:55 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 17:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 17:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 17:25 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 18:15 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67481 | 18:18 | Différé | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 18:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 18:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 18:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Turkish Cargo | TK6421 | 18:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(2) | 18:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7141 | 18:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8304 | 18:40 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21052 | 18:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 18:50 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV804 | 19:20 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O534 | 19:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21188 | 20:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28479 | 20:40 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21024 | 20:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 21:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27733 | 21:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4237 | 21:51 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 22:05 | 21:57 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 22:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9743 | 22:05 | 21:57 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21020 | 22:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:25 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21068 | 22:25 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:35 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 22:45 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21256 | 22:45 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 22:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21006 | 22:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21222 | 22:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21018 | 22:55 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 22:55 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:55 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 23:00 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 06:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 06:05 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:05 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21001 | 06:25 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21031 | 06:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:35 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21027 | 06:35 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21109 | 06:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21283 | 07:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 07:05 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28475 | 07:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 07:45 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 08:50 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:50 | Programmé | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44294 | 09:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25196 | 10:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:10 | Programmé | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 10:10 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21069 | 10:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8107 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 10:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:55 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22660 | 11:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(3) | 11:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 11:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 11:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 11:05 | Programmé | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 11:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 11:15 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21023 | 11:30 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:40 | Programmé | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21101 | 11:50 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 12:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 12:30 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 12:30 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21019 | 12:35 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK4181 | 12:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:55 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 13:20 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(6) | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35187 | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 14:30 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 14:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 14:40 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 14:40 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 14:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6279 expand_more(3) | 14:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5608 | 14:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5495 | 14:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3693 | 14:55 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21255 | 15:05 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21051 | 15:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8365 | 15:40 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 15:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2399 expand_more(1) | 16:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3920 | 16:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27680 | 16:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21005 | 17:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4337 | 17:23 | Programmé | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 17:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21017 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 17:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 18:55 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21067 | 19:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 19:05 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 19:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21221 | 19:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5870 | 19:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:15 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV805 | 20:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21187 | 20:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6421 | 20:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:10 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28480 | 21:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 21:35 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27734 | 21:40 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81997 | 22:05 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86261 | 22:30 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67482 | 22:30 | Programmé | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4962 | 22:46 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4357 | 22:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Basel Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Basel Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Basel Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
