Arrivées et départs des vols à Basel Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6351 | 06:30 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | G P Aviation | IV2614 | 07:00 | inconnue | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 07:45 | 07:37 | A atterri |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 07:50 | 07:32 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 08:10 | 07:44 | A atterri |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 08:50 | 08:39 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 08:55 | 08:52 | A atterri |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 08:55 | 08:52 | A atterri |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 08:55 | 08:52 | A atterri |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 08:55 | 08:52 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 08:55 | 08:52 | A atterri |
NIce (NCE) | easyJet | U21052 | 09:00 | 09:15 | A atterri |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:05 | 08:43 | A atterri |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 09:10 | 09:28 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 09:30 | 09:41 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(6) | 09:35 | 09:45 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:35 | 09:45 | A atterri |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:35 | 09:45 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:35 | 09:45 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:35 | 09:45 | A atterri |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3752 | 09:35 | 09:45 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:35 | 09:45 | A atterri |
Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 09:35 | 10:11 | A atterri |
Luton (LTN) | easyJet | U22659 | 09:45 | 09:58 | A atterri |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV5612 | 09:45 | 09:36 | A atterri |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 10:05 | 10:28 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 10:05 | 10:17 | A atterri |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4069 | 10:05 | 10:17 | A atterri |
Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 10:05 | 10:08 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(2) | 10:10 | Annulé | |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 10:10 | Annulé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 10:10 | Annulé | |
Barcelona (BCN) | Turkish Cargo | TK6351 | 10:30 | inconnue | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(5) | 10:30 | 10:23 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:30 | 10:23 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:30 | 10:23 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 10:30 | 10:23 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:30 | 10:23 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:30 | 10:23 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(5) | 10:40 | 10:21 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 10:40 | 10:21 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1789 | 10:40 | 10:21 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 10:40 | 10:21 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35523 | 10:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 10:40 | 10:21 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28476 | 10:45 | 10:53 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 10:55 | 10:58 | A atterri |
Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 10:55 | 11:01 | A atterri |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | GM611 | 11:00 | 10:55 | A atterri |
Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 11:20 | 11:10 | A atterri |
Lagos (LOS) | Turkish Cargo | TK6351 | 11:25 | 04:48 | A atterri |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 11:45 | 11:51 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:55 | 11:47 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(7) | 12:05 | 12:30 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 12:05 | 12:30 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 12:05 | 12:30 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 12:05 | Différé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35186 | 12:05 | 12:30 | A atterri |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 12:05 | 12:30 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 12:05 | 12:30 | A atterri |
Paris (CDG) | SAS | SK9917 | 12:05 | 12:30 | A atterri |
Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 12:10 | 12:09 | A atterri |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24971 | 12:35 | 12:33 | A atterri |
Malaga (AGP) | easyJet | U21006 | 12:40 | 12:41 | A atterri |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 12:50 | 12:28 | A atterri |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44293 | 12:55 | 12:45 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6278 expand_more(4) | 13:00 | 13:12 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5607 | 13:00 | 13:12 | A atterri |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 13:00 | 13:12 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 13:00 | 13:12 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3722 | 13:00 | 13:12 | A atterri |
Berlin (BER) | easyJet | U21186 | 13:05 | 13:17 | A atterri |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 13:25 | 13:23 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 13:25 | 13:03 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1204 expand_more(3) | 13:30 | 14:04 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9368 | 13:30 | 14:04 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3913 | 13:30 | 14:04 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8786 | 13:30 | 14:04 | A atterri |
Prishtina (PRN) | G P Aviation | IV800 | 13:40 | 13:33 | A atterri |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 13:50 | 14:21 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 13:55 | 13:39 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(6) | 14:05 | 13:57 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 14:05 | 13:57 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 14:05 | 13:57 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35182 | 14:05 | 13:57 | A atterri |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3754 | 14:05 | 13:57 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 14:05 | 13:57 | A atterri |
Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 14:05 | 13:57 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(4) | 14:10 | 14:01 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 14:10 | 14:01 | A atterri |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 14:10 | 14:01 | A atterri |
London (LHR) | Qantas | QF3521 | 14:10 | 14:01 | A atterri |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 14:10 | 14:01 | A atterri |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 14:10 | 14:18 | A atterri |
Larnaca (LCA) | easyJet | U21262 | 14:35 | 14:38 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 15:00 | 14:48 | A atterri |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 15:15 | 15:12 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | 16:18 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 15:50 | 15:42 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2398 expand_more(2) | 16:20 | 16:08 | A atterri |
Munich (MUC) | Swiss | LX3929 | 16:20 | 16:08 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8869 | 16:20 | 16:08 | A atterri |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 16:50 | 17:00 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA750 expand_more(2) | 17:00 | 17:39 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA6745 | 17:00 | 17:39 | A atterri |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8343 | 17:00 | 17:39 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 17:10 | 16:45 | A atterri |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4096 | 17:10 | 16:45 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5872 | 17:45 | 17:31 | A atterri |
London (STN) | Qatar Airways | QR8786 | 17:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1206 expand_more(3) | 18:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6209 | 18:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3915 | 18:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9313 | 18:10 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | AerCaribe Cargo | JK2633 | 18:30 | Programmé | |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O263 | 18:50 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U27733 | 19:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 19:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 20:10 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24967 | 20:20 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28479 | 20:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 21:30 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 21:30 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7709 | 21:30 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 21:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 21:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 22:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 22:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1791 | 22:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 22:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 22:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1208 expand_more(3) | 22:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6211 | 22:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6109 | 22:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3917 | 22:10 | Programmé | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 22:20 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | GM613 | 22:20 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21028 | 22:30 | Programmé | |
Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 22:45 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | easyJet | U21020 | 22:50 | Programmé | |
Antalya (AYT) | easyJet | U21280 | 22:55 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21024 | 22:55 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 22:55 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 23:05 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21256 | 23:10 | Programmé | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21282 | 23:15 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Pristina (PRN) | Chair Airlines | GM610 | 06:00 | 06:11 | En route |
Nice (NCE) | easyJet | U21051 | 06:00 | 06:08 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(6) | 06:05 | 06:36 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:05 | 06:36 | En route |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1790 | 06:05 | 06:36 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:05 | 06:36 | En route |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06:05 | 06:36 | En route |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:05 | 06:36 | En route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 06:05 | 06:36 | En route |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 06:10 | 06:17 | En route |
Larnaca (LCA) | easyJet | U21261 | 06:10 | 06:18 | En route |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:25 | 06:28 | En route |
Malaga (AGP) | easyJet | U21005 | 06:35 | 06:42 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28475 | 06:45 | 06:47 | En route |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 06:50 | 07:09 | En route |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:50 | 07:09 | En route |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:50 | 07:09 | En route |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 06:50 | 07:09 | En route |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06:50 | 07:09 | En route |
Santiago (SCQ) | easyJet | U21021 | 06:50 | 07:00 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1211 expand_more(4) | 07:00 | 07:14 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 07:00 | 07:14 | En route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 07:00 | 07:14 | En route |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3934 | 07:00 | 07:14 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9421 | 07:00 | 07:14 | En route |
Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 07:05 | 07:05 | En route |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 07:25 | 07:27 | En route |
Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:40 | 07:45 | En route |
Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 07:55 | 08:01 | En route |
Pristina (PRN) | G P Aviation | IV2615 | 08:00 | 08:04 | En route |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 08:10 | 08:27 | En route |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 08:25 | 08:41 | En route |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44294 | 08:45 | 08:54 | En route |
Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 09:20 | 09:33 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:35 | 09:46 | En route |
Munich (MUC) | Air China | CA6031 | 09:35 | 09:46 | En route |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:35 | 09:46 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:35 | 09:46 | En route |
Berlin (BER) | easyJet | U21185 | 09:35 | 10:06 | En route |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09:35 | 09:42 | En route |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 10:05 | 10:45 | En route |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 10:10 | 10:47 | En route |
Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 10:10 | 11:09 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:15 | 10:56 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:15 | 10:56 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:15 | 10:56 | En route |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:15 | 10:56 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:15 | 10:56 | En route |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:15 | 10:56 | En route |
Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:15 | 10:56 | En route |
Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 10:35 | 11:06 | En route |
London (LTN) | easyJet | U22660 | 10:35 | 10:59 | En route |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV5613 | 10:45 | 11:07 | En route |
London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(2) | 10:55 | Annulé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 10:55 | Annulé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 10:55 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 11:00 | 11:34 | En route |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4151 | 11:00 | 11:34 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(4) | 11:05 | 11:20 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:05 | 11:20 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6029 | 11:05 | 11:20 | En route |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:05 | 11:20 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:05 | 11:20 | En route |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 11:10 | inconnue | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(6) | 11:15 | 11:17 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 11:15 | 11:17 | En route |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1792 | 11:15 | 11:17 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:15 | 11:17 | En route |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35523 | 11:15 | 11:17 | En route |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 11:15 | 11:17 | En route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 11:15 | 11:17 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 11:20 | 11:36 | En route |
Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 11:35 | 11:53 | En route |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 11:35 | Programmé | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | GM612 | 11:45 | 11:55 | En route |
Bristol (BRS) | Silver Cloud Air | SCR187 | 12:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6351 | 12:15 | 08:21 | En route |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 12:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(6) | 12:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 12:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 12:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 12:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35189 | 12:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 12:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 12:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21019 | 13:05 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24972 | 13:05 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 13:15 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21027 | 13:30 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 13:30 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21023 | 13:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6279 expand_more(3) | 13:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5608 | 13:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3738 | 13:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 13:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1205 expand_more(4) | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9367 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6078 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3914 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9227 | 14:10 | Programmé | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 14:10 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 14:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 14:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(6) | 14:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9675 | 14:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8730 | 14:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35187 | 14:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 14:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 14:45 | Programmé | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21281 | 14:50 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(4) | 14:55 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 14:55 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 14:55 | Programmé | |
London (LHR) | Qantas | QF3543 | 14:55 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 14:55 | Programmé | |
Pristina (PRN) | G P Aviation | IV801 | 15:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | easyJet | U21279 | 15:00 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21255 | 15:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 15:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 15:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2399 expand_more(1) | 16:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3920 | 16:55 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF9354 | 17:15 | Programmé | |
Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 17:30 | Programmé | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 17:45 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA749 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9714 | 17:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4030 | 18:05 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5873 | 18:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1207 expand_more(2) | 18:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 18:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3916 | 18:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF9355 | 19:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8786 | 19:25 | Annulé | |
Pristina (PRN) | AerCaribe Cargo | JK2634 | 19:30 | Programmé | |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O264 | 19:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8228 | 19:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U27734 | 20:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 20:25 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24968 | 20:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 21:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28480 | 21:10 | Programmé |
Vol vers et depuis Basel Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Basel Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Basel Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant