Départs de Basel Aéroport (BSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 07:55 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV803 | 08:00 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV809 | 08:00 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV1809 | 08:00 | Programmé | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43090 | 08:10 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS293 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5306 | 09:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:05 | Programmé | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 09:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 09:25 | Programmé | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25500 | 09:50 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 10:05 | Programmé | |
| Biarritz (BIQ) | easyJet | U21067 | 10:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 10:10 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9486 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35570 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | Programmé | |
| Zadar (ZAD) | easyJet | U21165 | 10:15 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ611 | 10:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27022 | 10:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(7) | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:35 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U21081 | 10:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:40 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26816 | 10:40 | Programmé | |
| Pula (PUY) | easyJet | U21167 | 10:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1203 expand_more(4) | 11:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:00 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27646 | 11:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28484 | 11:15 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Basel Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
