Arrivées et départs des vols à Basel Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | FRF6262 | 05:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 07:10 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 07:25 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61385 | 07:40 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67033 | 08:10 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 08:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25195 | 08:15 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67619 | 08:15 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Uzbekistan Airways | HY307 | 08:40 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(5) | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35523 | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35597 | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 09:35 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7512 | 09:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1084 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5036 | 09:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5036 | 09:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 09:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(6) | 10:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 10:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 10:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 10:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 10:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 10:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 10:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN1202 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 10:00 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O265 | 10:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9762 | 10:15 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26815 | 10:30 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21068 | 10:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 10:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 10:50 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24731 | 11:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 11:10 | Programmé | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21080 | 11:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:45 | Programmé | |
| Savannah (SAV) | VistaJet | VJT993 | 11:57 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(4) | 12:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 12:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 12:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 12:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 12:35 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Wizz Air | W62161 | 12:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(5) | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6632 | 13:25 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21210 | 13:25 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22881 | 13:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 13:40 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43639 | 13:50 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(5) | 13:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 13:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35182 | 13:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 13:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:55 | Programmé | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21094 | 13:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1204 expand_more(5) | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9084 | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3633 | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9328 | 14:00 | Programmé | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64971 | 14:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 15:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 15:10 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W62961 | 15:10 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 15:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | Programmé | |
| Split (SPU) | easyJet | U21162 | 15:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(3) | 15:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 15:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 15:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8302 | 15:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK4182 | 15:45 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 16:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 16:15 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21070 | 16:35 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 16:35 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 16:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 16:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 17:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 17:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 17:25 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 18:00 | Programmé | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8282 | 18:05 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 18:15 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U21034 | 18:15 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 18:40 | Programmé | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8086 | 19:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2400 expand_more(2) | 19:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9450 | 19:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9682 | 19:20 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV804 | 19:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(3) | 19:25 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6694 | 19:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7711 | 19:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8304 | 19:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:25 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:10 | Programmé | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W43463 | 20:20 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28479 | 20:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25197 | 20:55 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21284 | 21:35 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 21:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 21:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 21:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 21:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 21:55 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21054 | 22:05 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21256 | 22:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21018 | 22:15 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21208 | 22:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21010 | 22:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1208 expand_more(3) | 22:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6041 | 22:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6109 | 22:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3637 | 22:35 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:35 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U21082 | 23:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21006 | 23:15 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:00 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 06:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1209 expand_more(5) | 06:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 06:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6062 | 06:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 06:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3632 | 06:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9327 | 06:40 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21079 | 06:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28475 | 06:40 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21067 | 07:05 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 07:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 07:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 07:15 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 07:45 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 07:50 | Programmé | |
| Zaragoza (ZAZ) | Zimex Aviation | XM414 | 08:00 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61386 | 08:15 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21209 | 08:20 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Wizz Air | W62162 | 08:45 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 08:45 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67620 | 08:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25196 | 08:55 | Programmé | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64972 | 09:10 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(4) | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9486 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 10:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN1203 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 10:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1085 expand_more(4) | 10:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5037 | 10:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5037 | 10:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3772 | 10:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4681 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(5) | 10:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:45 | Programmé | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21093 | 10:55 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O266 | 11:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 11:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 11:05 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26816 | 11:15 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 11:30 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24732 | 11:30 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7511 | 11:30 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:35 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 11:35 | Programmé | |
| Split (SPU) | easyJet | U21161 | 11:45 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U21033 | 12:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 12:50 | Programmé | |
| Payerne (VIP) | VistaJet | VJT993 | 12:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:00 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21069 | 13:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 13:10 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 13:15 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67034 | 13:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 13:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(6) | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35662 | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6647 | 14:00 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22882 | 14:05 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 14:05 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43640 | 14:25 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21255 | 14:30 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(5) | 14:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 14:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35187 | 14:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 14:35 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1205 expand_more(5) | 14:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9087 | 14:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6084 | 14:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 14:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3634 | 14:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9333 | 14:40 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 15:35 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W62962 | 15:45 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 15:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK4181 | 16:10 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 16:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(2) | 16:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 16:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 16:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21017 | 17:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 17:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21005 | 17:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 17:20 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21283 | 17:20 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 17:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 17:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21009 | 18:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(2) | 18:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9460 | 18:10 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U21081 | 18:45 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21053 | 18:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8282 | 19:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2401 expand_more(2) | 20:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9451 | 20:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9683 | 20:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:10 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV805 | 20:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5870 | 20:15 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 20:45 | Programmé | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W43464 | 20:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8086 | 20:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28480 | 21:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25198 | 21:35 | Programmé | |
Vol vers et depuis Basel Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Basel Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Basel Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
