Basel 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6335 | 06:05 | 未知 | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV802 | 07:00 | 07:02 | 登陆 |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 07:20 | 07:03 | 登陆 |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS296 expand_more(1) | 07:30 | 07:49 | 登陆 |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5307 | 07:30 | 07:49 | 登陆 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43089 | 07:35 | 未知 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7291 | 07:35 | 07:15 | 登陆 |
Gaziantep (GZT) | Sun Express | XQ1704 | 07:50 | 07:28 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1200 expand_more(2) | 07:50 | 07:46 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 07:50 | 07:46 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3937 | 07:50 | 07:46 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 08:10 | 08:00 | 登陆 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2910 | 08:25 | 07:52 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 08:35 | 08:20 | 登陆 |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 08:35 | 08:12 | 登陆 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | 08:54 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:55 | 08:35 | 登陆 |
NIce (NCE) | easyJet | U21052 | 09:05 | 08:59 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | 09:01 | 登陆 |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | 09:01 | 登陆 |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | 09:01 | 登陆 |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | 09:01 | 登陆 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | 09:01 | 登陆 |
Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:15 | 09:13 | 登陆 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ610 | 09:30 | 09:55 | 登陆 |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:30 | 09:25 | 登陆 |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:30 | 09:25 | 登陆 |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:30 | 09:25 | 登陆 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:30 | 09:25 | 登陆 |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:30 | 09:25 | 登陆 |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:30 | 09:25 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:35 | 09:18 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:35 | 09:18 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:35 | 09:18 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 09:35 | 09:18 | 登陆 |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 09:35 | 09:35 | 登陆 |
Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 09:35 | 09:52 | 登陆 |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:35 | 09:28 | 登陆 |
Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 09:40 | 09:22 | 登陆 |
Bastia (BIA) | easyJet | U21082 | 09:40 | 09:41 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:40 | 09:39 | 登陆 |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:40 | 09:39 | 登陆 |
London (LGW) | easyJet | U28475 | 09:40 | 09:32 | 登陆 |
Split (SPU) | easyJet | U21162 | 09:55 | 09:47 | 登陆 |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O265 | 10:05 | 09:44 | 登陆 |
Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10:25 | 10:19 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK6351 | 10:30 | 未知 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(5) | 10:30 | 10:31 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 10:30 | 10:31 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 10:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3675 | 10:30 | 10:31 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4769 | 10:30 | 10:31 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5512 | 10:30 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27645 | 10:40 | 10:47 | 登陆 |
Menorca (MAH) | easyJet | U21042 | 10:45 | 11:10 | 登陆 |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 10:50 | 10:53 | 登陆 |
Faro (FAO) | easyJet | U27521 | 10:50 | 10:25 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 10:50 | 10:49 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10:55 | 10:51 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:55 | 10:51 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:55 | 10:51 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:55 | 10:51 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:55 | 10:51 | 登陆 |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 10:55 | 11:25 | 登陆 |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(4) | 11:00 | 11:17 | 登陆 |
London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 11:00 | 11:17 | 登陆 |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7773 | 11:00 | 11:17 | 登陆 |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 11:00 | 11:17 | 登陆 |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 11:00 | 11:17 | 登陆 |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O263 | 11:00 | 11:07 | 登陆 |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 11:05 | 11:30 | 登陆 |
Thessaloniki (SKG) | easyJet | U21144 | 11:55 | 11:46 | 登陆 |
Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O538 | 12:05 | 11:49 | 登陆 |
Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 12:15 | 12:10 | 登陆 |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21208 | 12:15 | 12:02 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:20 | 12:27 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(2) | 12:25 | 12:19 | 登陆 |
Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:25 | 12:19 | 登陆 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:25 | 12:19 | 登陆 |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 12:55 | 12:44 | 登陆 |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:20 | 13:12 | 登陆 |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 13:25 | 16:18 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:45 | 13:59 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:45 | 13:59 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:50 | 13:48 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:50 | 13:48 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:50 | 13:48 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:50 | 13:48 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 13:50 | 13:48 | 登陆 |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43639 | 13:50 | 13:38 | 登陆 |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21062 | 13:55 | 14:31 | 登陆 |
Biarritz (BIQ) | easyJet | U21068 | 14:00 | 14:17 | 登陆 |
Krakow (KRK) | easyJet | U21262 | 14:00 | 13:57 | 登陆 |
Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 14:15 | 14:44 | 登陆 |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 14:20 | 14:42 | 登陆 |
Pula (PUY) | easyJet | U21168 | 14:25 | 15:06 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 14:40 | 14:25 | 登陆 |
Berlin (BER) | easyJet | U21188 | 15:00 | 15:43 | 登陆 |
Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 15:00 | 15:04 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 15:05 | 15:01 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 15:25 | 15:34 | 登陆 |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 15:40 | 15:26 | 登陆 |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 16:25 | 16:01 | 登陆 |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 16:35 | 16:14 | 登陆 |
Algiers (ALG) | Turkish Cargo | TK6335 | 16:47 | 16:42 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | 16:56 | 登陆 |
Calvi (CLY) | easyJet | U21060 | 17:10 | 17:22 | 登陆 |
Gudja (MLA) | easyJet | U21282 | 17:25 | 17:07 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:50 | 17:53 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:50 | 17:53 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:50 | 17:53 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 17:50 | 17:53 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:50 | 17:53 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 17:50 | 17:53 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 17:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 17:50 | 延迟 | |
London (STN) | Ryanair | RK4182 | 17:50 | 17:48 | 登陆 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | 18:05 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:00 | 18:01 | 登陆 |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:00 | 18:01 | 登陆 |
Bastia (BIA) | easyJet | U21074 | 18:05 | 延迟 | |
Split (SPU) | easyJet | U21164 | 18:35 | 已预定 | |
London (STN) | Qatar Cargo | QR8086 | 18:40 | 已预定 | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | 已预定 | |
Figari (FSC) | easyJet | U21078 | 19:25 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27647 | 19:35 | 延迟 | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U21110 | 20:00 | 延迟 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61363 | 20:05 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27275 | 20:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:30 | 取消 | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 20:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(4) | 21:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 21:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 21:40 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | easyJet | U21166 | 22:15 | 已预定 | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 22:20 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28479 | 22:35 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 22:50 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 22:50 | 已预定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7709 | 22:50 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 22:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:55 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21108 | 22:55 | 已预定 | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:55 | 已预定 | |
NIce (NCE) | easyJet | U21054 | 23:10 | 已预定 | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21284 | 23:15 | 已预定 | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 23:15 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | easyJet | U21290 | 23:20 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U21274 | 23:20 | 已预定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 23:30 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS610 | 06:00 | 06:11 | 在路上 |
Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 06:00 | 06:15 | 在路上 |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 06:00 | 06:09 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:05 | 06:19 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:05 | 06:19 | 在路上 |
Nice (NCE) | easyJet | U21051 | 06:05 | 06:17 | 在路上 |
Split (SPU) | easyJet | U21161 | 06:05 | 06:13 | 在路上 |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 06:10 | 06:22 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:15 | 06:28 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:15 | 06:28 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:15 | 06:28 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06:15 | 06:28 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:15 | 06:28 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:15 | 06:28 | 在路上 |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 06:15 | 06:36 | 在路上 |
Thessaloniki (SKG) | easyJet | U21143 | 06:25 | 06:33 | 在路上 |
Bastia (BIA) | easyJet | U21081 | 06:30 | 06:31 | 在路上 |
Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 06:30 | 06:30 | 在路上 |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 06:35 | 06:44 | 在路上 |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:35 | 06:44 | 在路上 |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7708 | 06:35 | 06:44 | 在路上 |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 06:35 | 06:44 | 在路上 |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06:35 | 06:44 | 在路上 |
Mahon (MAH) | easyJet | U21041 | 06:35 | 06:49 | 在路上 |
Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 07:00 | 07:02 | 在路上 |
Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 07:00 | 07:04 | 在路上 |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 07:55 | 08:10 | 在路上 |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV803 | 08:00 | 08:14 | 在路上 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43090 | 08:10 | 未知 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7292 | 08:20 | 08:38 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1201 expand_more(4) | 08:25 | 08:42 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9174 | 08:25 | 08:42 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 08:25 | 08:42 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 08:25 | 08:42 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3936 | 08:25 | 08:42 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 08:40 | 08:57 | 在路上 |
Gaziantep (GZT) | Sun Express | XQ1705 | 09:00 | 09:23 | 在路上 |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS297 expand_more(1) | 09:00 | 09:30 | 在路上 |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5306 | 09:00 | 09:30 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:05 | 09:19 | 在路上 |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:10 | 09:26 | 在路上 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 09:25 | 09:36 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:30 | 10:09 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:45 | 09:58 | 在路上 |
Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:45 | 09:58 | 在路上 |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:45 | 09:58 | 在路上 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:45 | 09:58 | 在路上 |
Krakow (KRK) | easyJet | U21261 | 09:45 | 09:53 | 在路上 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | 09:59 | 在路上 |
Alicante (ALC) | easyJet | U25500 | 09:50 | 10:22 | 在路上 |
Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 10:05 | 10:15 | 在路上 |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:10 | 10:20 | 在路上 |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:10 | 10:20 | 在路上 |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:10 | 10:20 | 在路上 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:10 | 10:20 | 在路上 |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:10 | 10:20 | 在路上 |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:10 | 10:20 | 在路上 |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:10 | 10:20 | 在路上 |
Biarritz (BIQ) | easyJet | U21067 | 10:10 | 10:39 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(6) | 10:15 | 10:29 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | 10:29 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 10:15 | 10:29 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9319 | 10:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35570 | 10:15 | 10:29 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | 10:29 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | 10:29 | 在路上 |
Malaga (AGP) | easyJet | U27022 | 10:15 | 11:13 | 在路上 |
Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 10:20 | 11:26 | 在路上 |
London (LGW) | easyJet | U28476 | 10:20 | 10:38 | 在路上 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ611 | 10:20 | 11:55 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 10:30 | 10:36 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:35 | 10:57 | 在路上 |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:35 | 10:57 | 在路上 |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21061 | 10:35 | 10:34 | 在路上 |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O266 | 10:55 | 11:20 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(4) | 11:15 | 12:47 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 11:15 | 12:47 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5518 | 11:15 | 12:47 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 11:15 | 12:47 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5530 | 11:15 | 已预定 | |
Pula (PUY) | easyJet | U21167 | 11:20 | 12:06 | 在路上 |
Berlin (BER) | easyJet | U21187 | 11:25 | 12:20 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27646 | 11:25 | 11:50 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(5) | 11:30 | 11:37 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:30 | 11:37 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11:30 | 11:37 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 11:30 | 11:37 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:30 | 11:37 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:30 | 11:37 | 在路上 |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 11:30 | 11:35 | 在路上 |
Faro (FAO) | easyJet | U27522 | 11:30 | 12:05 | 在路上 |
Malta (MLA) | easyJet | U21281 | 11:40 | 12:03 | 在路上 |
London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(3) | 11:50 | 12:22 | 在路上 |
London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 11:50 | 12:22 | 在路上 |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7772 | 11:50 | 12:22 | 在路上 |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 11:50 | 12:22 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 12:05 | 12:24 | 在路上 |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 12:10 | 13:16 | 在路上 |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O264 | 12:15 | 12:30 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6351 | 12:15 | 未知 | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 12:20 | 12:28 | 在路上 |
Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 12:35 | 12:45 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:00 | 13:14 | 在路上 |
Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:00 | 13:14 | 在路上 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:00 | 13:14 | 在路上 |
Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O537 | 13:05 | 13:31 | 在路上 |
Jersey (JER) | VistaJet | H5373 | 13:20 | 13:28 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:25 | 13:41 | 在路上 |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 13:25 | 13:36 | 在路上 |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 13:50 | 17:03 | 在路上 |
Calvi (CLY) | easyJet | U21059 | 14:00 | 13:54 | 在路上 |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:10 | 14:17 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:20 | 14:54 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:20 | 14:54 | 在路上 |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43640 | 14:20 | 14:26 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(4) | 14:25 | 14:48 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | 14:48 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 14:25 | 14:48 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | 14:48 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | 14:48 | 在路上 |
Split (SPU) | easyJet | U21163 | 14:40 | 14:55 | 在路上 |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 14:45 | 15:39 | 在路上 |
Funchal (FNC) | easyJet | U21283 | 14:50 | 15:15 | 在路上 |
Bastia (BIA) | easyJet | U21073 | 14:55 | 15:43 | 在路上 |
Larnaca (LCA) | easyJet | U21273 | 14:55 | 15:07 | 在路上 |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 15:15 | 15:45 | 在路上 |
Antalya (AYT) | easyJet | U21289 | 15:20 | 16:06 | 在路上 |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 15:30 | 16:20 | 在路上 |
Figari (FSC) | easyJet | U21077 | 15:40 | 16:47 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 15:40 | 16:16 | 在路上 |
Cagliari (CAG) | easyJet | U21109 | 15:55 | 16:02 | 在路上 |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 16:30 | 16:31 | 在路上 |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 17:10 | 17:18 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 17:15 | 已预定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17:50 | 17:59 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | 已预定 | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 18:10 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | RK4181 | 18:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 18:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:25 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28478 | 18:25 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 18:30 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | easyJet | U21165 | 18:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:55 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21107 | 19:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6335 | 19:20 | 已预定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U21053 | 20:05 | 已预定 | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8086 | 20:25 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27648 | 20:30 | 已预定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 20:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61364 | 20:40 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21043 | 20:45 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27276 | 20:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:00 | 取消 | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U21297 | 21:20 | 已预定 |
往返Basel 机场
此页面提供有关可通过 Basel 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Basel 机场 租车 节省大量资金。