Basel 机场 出发(BSL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 07:40 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61828 | 08:10 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Wizz Air | W62162 | 08:50 | 已预定 | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64972 | 09:10 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43104 | 09:20 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09:25 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21069 | 09:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH2395 expand_more(3) | 09:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:50 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 10:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9486 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35570 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:15 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | easyJet | U21111 | 10:20 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ611 | 10:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 10:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(4) | 10:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 10:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 10:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 10:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(7) | 10:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5191 | 10:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:40 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U21121 | 11:00 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Basel 机场 租车 节省大量资金。

