Basel 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 07:10 | 08:26 | 登陆 |
| Berlin (BER) | easyJet | U25195 | 07:40 | 07:39 | 登陆 |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61385 | 07:40 | 07:42 | 登陆 |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61827 | 07:45 | 07:35 | 登陆 |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67033 | 08:10 | 08:16 | 登陆 |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 08:10 | 07:48 | 登陆 |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | 08:19 | 登陆 |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5871 | 08:45 | 08:52 | 登陆 |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:05 | 08:54 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(4) | 09:30 | 09:26 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:30 | 09:26 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:30 | 09:26 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35523 | 09:30 | 09:26 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 09:30 | 09:26 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(2) | 09:50 | 09:56 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:50 | 09:56 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9457 | 09:50 | 09:56 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:55 | 09:47 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(6) | 10:00 | 10:18 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 10:00 | 10:18 | 登陆 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 10:00 | 10:18 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 10:00 | 10:18 | 登陆 |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 10:00 | 10:18 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 10:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 10:00 | 10:18 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN1202 expand_more(1) | 10:00 | 09:51 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 10:00 | 09:51 | 登陆 |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 10:15 | 10:00 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(1) | 10:15 | 10:04 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9762 | 10:15 | 10:04 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1084 expand_more(4) | 10:35 | 10:12 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5036 | 10:35 | 10:12 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5036 | 10:35 | 10:12 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 10:35 | 10:12 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 10:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 11:15 | 10:53 | 登陆 |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21274 | 11:25 | 11:17 | 登陆 |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 11:45 | 11:38 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:45 | 11:51 | 登陆 |
| Manises (VLC) | easyJet | U21080 | 11:55 | 11:33 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 12:00 | 11:36 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(1) | 12:10 | 11:57 | 登陆 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7114 | 12:10 | 11:57 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(4) | 12:20 | 12:19 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 12:20 | 12:19 | 登陆 |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 12:20 | 12:19 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:20 | 12:19 | 登陆 |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:20 | 12:19 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21006 | 12:25 | 12:25 | 登陆 |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 12:35 | 12:28 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 12:55 | 12:40 | 登陆 |
| Faro (FAO) | easyJet | U21278 | 13:10 | 12:48 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(6) | 13:25 | 13:20 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:25 | 13:20 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:25 | 13:20 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 13:25 | 13:20 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:25 | 13:20 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 13:25 | 13:20 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6632 | 13:25 | 13:20 | 登陆 |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13:30 | 13:12 | 登陆 |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64293 | 13:45 | 14:24 | 登陆 |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV800 | 13:50 | 未知 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(5) | 13:55 | 13:49 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 13:55 | 13:49 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:55 | 13:49 | 登陆 |
| Paris (CDG) | GOL | G35182 | 13:55 | 13:49 | 登陆 |
| Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 13:55 | 13:49 | 登陆 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:55 | 13:49 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1204 expand_more(5) | 14:00 | 13:59 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9084 | 14:00 | 13:59 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 14:00 | 13:59 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 14:00 | 13:59 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3633 | 14:00 | 13:59 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9328 | 14:00 | 13:59 | 登陆 |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 14:00 | 13:45 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 14:10 | 14:01 | 登陆 |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 14:35 | 14:21 | 登陆 |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21110 | 14:55 | 14:48 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27679 | 15:05 | 14:37 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(3) | 15:25 | 14:59 | 登陆 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 15:25 | 14:59 | 登陆 |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 15:25 | 14:59 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8302 | 15:25 | 14:59 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 15:40 | 15:30 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:40 | 16:22 | 登陆 |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 16:00 | 15:43 | 登陆 |
| Prishtina (PRN) | Swiss Air-Ambulance | SAZ62 | 16:03 | 16:08 | 登陆 |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 16:15 | 15:57 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 16:15 | 16:11 | 登陆 |
| Algiers (ALG) | Nouvelair | AH1172 | 16:55 | 17:20 | 登陆 |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 17:00 | 16:50 | 登陆 |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 17:15 | 16:41 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 17:15 | 17:04 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 17:15 | 17:04 | 登陆 |
| Dusseldorf (DUS) | Utafly | PAV415 | 17:23 | 17:02 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:25 | 17:29 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:25 | 17:29 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:25 | 17:29 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:25 | 17:29 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:25 | 17:29 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 17:25 | 17:29 | 登陆 |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21040 | 17:25 | 16:52 | 登陆 |
| Brno (BRQ) | SprintAir | P8152 | 17:55 | 延迟 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21258 | 18:10 | 17:34 | 登陆 |
| Athens (ATH) | easyJet | U21146 | 18:20 | 延迟 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21008 | 18:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 18:55 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21068 | 19:05 | 18:42 | 登陆 |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21002 | 19:15 | 18:51 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2400 expand_more(2) | 19:20 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9450 | 19:20 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9682 | 19:20 | 延迟 | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV804 | 19:20 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 19:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(3) | 20:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6694 | 20:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7711 | 20:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8304 | 20:10 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:10 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25197 | 20:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:45 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26817 | 21:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 21:05 | 20:52 | 登陆 |
| London (LGW) | easyJet | U28479 | 21:10 | 20:58 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 21:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 21:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 21:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 21:55 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21284 | 22:20 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 22:20 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21270 | 22:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1208 expand_more(3) | 22:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6041 | 22:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6109 | 22:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3637 | 22:35 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:35 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:50 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 23:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 23:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 23:05 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21070 | 23:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21018 | 23:10 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21054 | 23:10 | 已预定 | |
| Montpellier (MPL) | easyJet | U21076 | 23:15 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 23:20 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21273 | 06:00 | 06:09 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:00 | 06:13 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:00 | 06:13 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:00 | 06:13 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:00 | 06:13 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:00 | 06:13 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:00 | 06:13 | 在路上 |
| London (LGW) | easyJet | U28475 | 06:20 | 06:21 | 在路上 |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21005 | 06:25 | 06:33 | 在路上 |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 06:30 | 06:36 | 在路上 |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 06:30 | 06:34 | 在路上 |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 06:30 | 06:31 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1209 expand_more(5) | 06:40 | 06:49 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 06:40 | 06:49 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6062 | 06:40 | 06:49 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 06:40 | 06:49 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3632 | 06:40 | 06:49 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9327 | 06:40 | 06:49 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 06:40 | 06:46 | 在路上 |
| Faro (FAO) | easyJet | U21277 | 06:45 | 06:48 | 在路上 |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 06:45 | 06:53 | 在路上 |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21079 | 07:05 | 07:02 | 在路上 |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 07:45 | 09:20 | 在路上 |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21039 | 08:10 | 08:13 | 在路上 |
| Berlin (BER) | easyJet | U25196 | 08:10 | 08:28 | 在路上 |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61386 | 08:15 | 08:32 | 在路上 |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61828 | 08:20 | 08:31 | 在路上 |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67034 | 08:45 | 09:01 | 在路上 |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 08:45 | 09:06 | 在路上 |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5870 | 09:10 | 12:03 | 在路上 |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 09:10 | 09:16 | 在路上 |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:40 | 09:53 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 10:05 | 10:13 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:05 | 10:13 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9486 | 10:05 | 10:13 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35570 | 10:05 | 10:13 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:05 | 10:13 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 10:05 | 10:13 | 在路上 |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21257 | 10:25 | 10:28 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 10:35 | 10:44 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN1203 expand_more(1) | 10:40 | 10:42 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 10:40 | 10:42 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(5) | 10:45 | 11:10 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:45 | 11:10 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:45 | 11:10 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:45 | 11:10 | 在路上 |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:45 | 11:10 | 在路上 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:45 | 11:10 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:45 | 11:22 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:45 | 11:22 | 在路上 |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21109 | 10:50 | 10:55 | 在路上 |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(1) | 11:05 | 11:20 | 在路上 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 11:05 | 11:20 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1085 expand_more(4) | 11:25 | 11:28 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5037 | 11:25 | 11:28 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5037 | 11:25 | 11:28 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3772 | 11:25 | 11:28 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4681 | 11:25 | 已预定 | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:35 | 16:36 | 在路上 |
| Athens (ATH) | easyJet | U21145 | 11:55 | 12:21 | 在路上 |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21007 | 12:35 | 12:38 | 在路上 |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 12:40 | 12:49 | 在路上 |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 12:45 | 12:51 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 12:50 | 13:00 | 在路上 |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 13:00 | 13:13 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:00 | 13:09 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:00 | 13:09 | 在路上 |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:00 | 13:09 | 在路上 |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 13:10 | 13:22 | 在路上 |
| London (LHR) | British Airways | BA757 expand_more(1) | 13:25 | 13:30 | 在路上 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 13:25 | 13:30 | 在路上 |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 13:35 | 13:39 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 13:45 | 13:50 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(7) | 14:00 | 14:13 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:00 | 14:13 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 14:00 | 14:13 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 14:00 | 14:13 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35662 | 14:00 | 14:13 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:00 | 14:13 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6647 | 14:00 | 14:13 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 14:00 | 14:13 | 在路上 |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 14:05 | 14:12 | 在路上 |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64294 | 14:20 | 15:10 | 在路上 |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:35 | 14:39 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(5) | 14:35 | 14:40 | 在路上 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:35 | 14:40 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 14:35 | 14:40 | 在路上 |
| Paris (CDG) | GOL | G35187 | 14:35 | 14:40 | 在路上 |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:35 | 14:40 | 在路上 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 14:35 | 14:40 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1205 expand_more(5) | 14:40 | 14:56 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9087 | 14:40 | 14:56 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6084 | 14:40 | 14:56 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 14:40 | 14:56 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3634 | 14:40 | 14:56 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9333 | 14:40 | 14:56 | 在路上 |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV801 | 14:40 | 14:09 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 14:45 | 15:00 | 在路上 |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21001 | 14:50 | 15:03 | 在路上 |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 15:10 | 15:15 | 在路上 |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21067 | 15:35 | 15:40 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27680 | 15:40 | 15:45 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 16:05 | 16:24 | 在路上 |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(2) | 16:30 | 16:30 | 在路上 |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 16:30 | 16:30 | 在路上 |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 16:30 | 16:30 | 在路上 |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 16:35 | 16:37 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ63 | 16:35 | 16:53 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:45 | 17:11 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 17:15 | 17:30 | 在路上 |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 17:15 | 17:16 | 在路上 |
| Stuttgart (STR) | Utafly | PAV415 | 17:20 | 17:41 | 在路上 |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 17:25 | 17:38 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 17:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 17:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 17:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 17:55 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1173 | 17:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21017 | 17:55 | 18:05 | 在路上 |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21283 | 18:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(2) | 18:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9460 | 18:10 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 19:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 19:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21269 | 19:10 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21069 | 19:35 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:35 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21053 | 20:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2401 expand_more(2) | 20:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9451 | 20:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9683 | 20:00 | 已预定 | |
| Montpellier (MPL) | easyJet | U21075 | 20:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:10 | 已预定 | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV805 | 20:10 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 20:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(1) | 21:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5870 | 21:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:15 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25198 | 21:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 21:35 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26818 | 21:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28480 | 21:45 | 已预定 | |
往返Basel 机场
此页面提供有关可通过 Basel 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Basel 机场 租车 节省大量资金。

