Basel 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 00:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | FRF6262 | 02:46 | 05:12 | 登陆 |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2910 | 07:05 | 07:04 | 登陆 |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 07:10 | 06:50 | 登陆 |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 07:25 | 07:10 | 登陆 |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61385 | 07:40 | 07:20 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:00 | 07:42 | 登陆 |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67033 | 08:10 | 07:58 | 登陆 |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 08:10 | 07:49 | 登陆 |
| Berlin (BER) | easyJet | U25195 | 08:15 | 07:55 | 登陆 |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67619 | 08:15 | 08:14 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT770 | 08:30 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | 08:28 | 登陆 |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 09:05 | 09:01 | 登陆 |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:05 | 08:56 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(1) | 09:30 | 09:24 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:30 | 09:24 | 登陆 |
| Luton (LTN) | FAI rent-a-jet | IFA6687 | 09:32 | 09:32 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(5) | 09:35 | 09:20 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:35 | 09:20 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:35 | 09:20 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35597 | 09:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 09:35 | 09:20 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 09:35 | 09:20 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1084 expand_more(4) | 09:50 | 09:54 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5036 | 09:50 | 09:54 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5036 | 09:50 | 09:54 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 09:50 | 09:54 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 09:50 | 09:54 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 10:00 | 09:45 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 10:00 | 09:45 | 登陆 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 10:00 | 09:45 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 10:00 | 09:45 | 登陆 |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 10:00 | 09:45 | 登陆 |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 10:00 | 09:45 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN1202 expand_more(1) | 10:00 | 09:58 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 10:00 | 09:58 | 登陆 |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O265 | 10:10 | 10:01 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(1) | 10:15 | 10:04 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9762 | 10:15 | 10:04 | 登陆 |
| NIce (NCE) | easyJet | U21052 | 10:20 | 10:07 | 登陆 |
| Porto (OPO) | easyJet | U26815 | 10:30 | 10:39 | 登陆 |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21068 | 10:35 | 10:15 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 10:50 | 10:38 | 登陆 |
| London (LGW) | easyJet | U28476 | 10:50 | 10:43 | 登陆 |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24731 | 11:00 | 10:48 | 登陆 |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 11:10 | 11:03 | 登陆 |
| Manises (VLC) | easyJet | U21080 | 11:30 | 11:49 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:45 | 11:37 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2396 expand_more(4) | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3925 | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8821 | 12:20 | 已预定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 12:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 12:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 12:35 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21002 | 12:35 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Wizz Air | W62161 | 12:40 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U21122 | 12:40 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ134 | 13:15 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 13:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(6) | 13:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 13:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35601 | 13:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6632 | 13:25 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22881 | 13:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21272 | 13:40 | 延迟 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43639 | 13:50 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(5) | 13:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 13:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35182 | 13:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 13:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:55 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21094 | 13:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1204 expand_more(5) | 14:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9084 | 14:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 14:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 14:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3633 | 14:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9328 | 14:00 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 14:05 | 延迟 | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64971 | 14:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 15:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 15:10 | 延迟 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 15:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | 延迟 | |
| Split (SPU) | easyJet | U21162 | 15:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA758 expand_more(3) | 15:40 | 延迟 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 15:40 | 延迟 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3521 | 15:40 | 延迟 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8302 | 15:40 | 延迟 | |
| London (STN) | Ryanair | RK4182 | 15:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 16:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 16:15 | 15:51 | 登陆 |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21070 | 16:35 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 16:35 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 16:45 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27523 | 16:45 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 16:55 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67483 | 17:02 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 17:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 17:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 17:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 17:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 17:35 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 18:00 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 18:15 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U21034 | 18:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 18:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8086 | 19:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Qatar Cargo | QR8282 | 19:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2400 expand_more(2) | 19:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9450 | 19:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9682 | 19:20 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(3) | 19:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6694 | 19:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7711 | 19:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8304 | 19:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:25 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27275 | 19:55 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:10 | 已预定 | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W43463 | 20:20 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27572 | 20:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28479 | 20:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25197 | 20:55 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21284 | 21:35 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 21:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 21:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 21:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 21:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 21:55 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21054 | 22:05 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21256 | 22:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21018 | 22:15 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21208 | 22:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21010 | 22:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1208 expand_more(3) | 22:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6041 | 22:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6109 | 22:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3637 | 22:35 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:35 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 22:45 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U21082 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21126 | 23:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21006 | 23:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 23:30 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 06:00 | 06:10 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:00 | 06:14 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:00 | 06:14 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:00 | 06:14 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:00 | 06:14 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:00 | 06:14 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:00 | 06:14 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 06:30 | 06:38 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1209 expand_more(5) | 06:40 | 06:53 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 06:40 | 06:53 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6062 | 06:40 | 06:53 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 06:40 | 06:53 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3632 | 06:40 | 06:53 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9327 | 06:40 | 06:53 | 在路上 |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21079 | 06:40 | 06:45 | 在路上 |
| London (LGW) | easyJet | U28475 | 06:40 | 06:36 | 在路上 |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21067 | 07:05 | 07:06 | 在路上 |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 07:05 | 07:12 | 在路上 |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 07:05 | 07:15 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21271 | 07:05 | 08:12 | 在路上 |
| Nice (NCE) | easyJet | U21051 | 07:15 | 07:38 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 07:15 | 07:17 | 在路上 |
| Paris (CDG) | easyJet | EC9071 | 07:30 | 07:44 | 在路上 |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U21121 | 07:45 | 07:47 | 在路上 |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 07:45 | 07:56 | 在路上 |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 07:50 | 07:59 | 在路上 |
| Zaragoza (ZAZ) | Zimex Aviation | XM414 | 08:00 | 08:09 | 在路上 |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 08:05 | 08:15 | 在路上 |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21001 | 08:10 | 08:16 | 在路上 |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61386 | 08:15 | 08:21 | 在路上 |
| Birmingham (BHX) | Gama Aviation | TYJ520 | 08:30 | 09:30 | 在路上 |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 08:45 | 08:58 | 在路上 |
| Poznan (POZ) | Wizz Air | W62162 | 08:45 | 08:53 | 在路上 |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67620 | 08:50 | 09:04 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 08:50 | 09:06 | 在路上 |
| Berlin (BER) | easyJet | U25196 | 08:55 | 09:02 | 在路上 |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64972 | 09:10 | 09:17 | 在路上 |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:40 | 09:55 | 在路上 |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09:40 | 09:51 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI7 | 10:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 10:05 | 10:17 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:05 | 10:17 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9486 | 10:05 | 10:17 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:05 | 10:17 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 10:05 | 10:17 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 10:05 | 10:17 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:15 | 10:21 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:15 | 10:21 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN1203 expand_more(1) | 10:40 | 10:52 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 10:40 | 10:52 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1085 expand_more(4) | 10:40 | 10:50 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5037 | 10:40 | 10:50 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5037 | 10:40 | 10:50 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3772 | 10:40 | 10:50 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4681 | 10:40 | 10:50 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(5) | 10:45 | 10:44 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:45 | 10:44 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:45 | 10:44 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:45 | 10:44 | 在路上 |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:45 | 10:44 | 在路上 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:45 | 10:44 | 在路上 |
| Venice (VCE) | easyJet | U21093 | 10:55 | 11:01 | 在路上 |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O266 | 11:00 | 11:12 | 在路上 |
| Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 11:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(1) | 11:05 | 11:18 | 在路上 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 11:05 | 11:18 | 在路上 |
| Porto (OPO) | easyJet | U26816 | 11:15 | 11:31 | 在路上 |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 11:30 | 11:45 | 在路上 |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24732 | 11:30 | 11:35 | 在路上 |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 11:35 | 11:58 | 在路上 |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:35 | 11:39 | 在路上 |
| Split (SPU) | easyJet | U21161 | 11:45 | 11:52 | 在路上 |
| Seville (SVQ) | easyJet | U21033 | 12:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 12:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 13:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3926 | 13:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8863 | 13:00 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21069 | 13:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 13:10 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67034 | 13:15 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 13:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 13:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(6) | 14:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 14:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 14:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35662 | 14:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6647 | 14:00 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22882 | 14:05 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 14:05 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 14:15 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ135 | 14:15 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43640 | 14:25 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 14:30 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21255 | 14:30 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(5) | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35187 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 14:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1205 expand_more(5) | 14:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9087 | 14:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6084 | 14:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 14:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3634 | 14:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9333 | 14:40 | 已预定 | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:40 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:50 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | DAS Private Jets | DWW163 | 15:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22182 | 15:35 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 15:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK4181 | 16:10 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 16:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA759 expand_more(2) | 16:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 16:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3543 | 16:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21017 | 17:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 17:15 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21005 | 17:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 17:20 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21283 | 17:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 17:20 | 已预定 | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 17:20 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27571 | 17:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21009 | 18:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 18:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 18:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 18:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(2) | 18:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9460 | 18:10 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 18:40 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U21081 | 18:45 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21053 | 18:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21125 | 19:15 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67484 | 19:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2401 expand_more(2) | 20:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9451 | 20:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9683 | 20:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:10 | 已预定 | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(1) | 20:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5870 | 20:15 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27276 | 20:30 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 20:45 | 已预定 | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W43464 | 20:50 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8282 | 20:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8086 | 20:55 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27524 | 21:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28480 | 21:20 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25198 | 21:35 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81997 | 22:05 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | FRF6261 | 22:30 | 已预定 | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4962 | 22:46 | 已预定 | |
往返Basel 机场
此页面提供有关可通过 Basel 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Basel 机场 租车 节省大量资金。

