Basel 机场 到达(BSL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 07:15 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS292 expand_more(1) | 07:30 | 延迟 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5307 | 07:30 | 延迟 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43089 | 07:35 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61827 | 07:35 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 08:15 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67619 | 08:15 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 08:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 09:15 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ610 | 09:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 09:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1943 expand_more(3) | 09:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 09:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:45 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 09:45 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26815 | 09:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(4) | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(5) | 09:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 09:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 09:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 09:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 09:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 09:55 | 已预定 | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21092 | 10:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:05 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 10:30 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5413 | 10:30 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Basel 机场 租车 节省大量资金。

