Basel 机场 的 EasyJet - BSL
EasyJet 往返于哪些地点的 Basel 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 8 | 查看航班 |
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 8 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | 查看航班 |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 46 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | 查看航班 |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 16 | 查看航班 |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 8 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 5 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | 查看航班 |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 14 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 22 | 查看航班 |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | 查看航班 |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | 查看航班 |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 4 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 8 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 20 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | 查看航班 |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 20 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 32 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 19 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 16 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | 查看航班 |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 4 | 查看航班 |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 20 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 24 | 查看航班 |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 10 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 8 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 46 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 34 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | 查看航班 |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 30 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 16 | 查看航班 |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 4 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | 查看航班 |
Split (SPU) | Croatia | Split | 10 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 8 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Basel 机场 租车 节省大量资金。