Basel 机场 的 EasyJet - BSL
EasyJet 往返于哪些地点的 Basel 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | 查看航班 |
| Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | 查看航班 |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | 查看航班 |
| Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 4 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 1 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 4 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | 查看航班 |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 13 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | 查看航班 |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 4 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | 查看航班 |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 6 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 6 | 查看航班 |
| Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Basel 机场 租车 节省大量资金。





