Basel 机场 的 Wizz Air - BSL
Wizz Air 往返于哪些地点的 Basel 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 8 | 查看航班 |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 14 | 查看航班 |
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 12 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 18 | 查看航班 |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 10 | 查看航班 |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 8 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | 查看航班 |
| Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 6 | 查看航班 |
| Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 4 | 查看航班 |
| Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 6 | 查看航班 |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 16 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | 查看航班 |
| Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 8 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 10 | 查看航班 |
| Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 10 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Basel 机场 租车 节省大量资金。



































