Wizz Air à Basel Aéroport - BSL
Dans quelles destinations Wizz Air vole-t-elle vers et depuis Basel Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 6 | Afficher les vols |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 10 | Afficher les vols |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Afficher les vols |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 8 | Afficher les vols |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 8 | Afficher les vols |
Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 4 | Afficher les vols |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 20 | Afficher les vols |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Afficher les vols |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 8 | Afficher les vols |
Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 6 | Afficher les vols |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 10 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Basel Aéroport opérés par Wizz Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Basel Aéroport opérés par Wizz Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Basel Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant