Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Basel
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | 05:18 | Atterrato |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:27 | 05:38 | Atterrato |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:37 | 05:15 | Atterrato |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U21298 | 06:00 | 05:39 | Atterrato |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 06:12 | 05:59 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6283 | 06:15 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 07:20 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 07:20 | 07:00 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 07:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1200 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 07:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3937 | 07:50 | Programmato | |
NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 07:55 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 08:15 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:30 | Ritardato | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 08:35 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | Ritardato | |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | Ritardato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | Ritardato | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | Ritardato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(5) | 09:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 09:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 09:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 09:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 09:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 09:30 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ610 | 09:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:35 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:35 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:35 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 09:35 | annullato | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21084 | 09:35 | Programmato | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 09:40 | Programmato | |
Bastia (BIA) | easyJet | U21074 | 09:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 09:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:40 | Programmato | |
Figari (FSC) | easyJet | U21078 | 09:45 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 09:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:10 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | ULS Airlines Cargo | TK6283 | 10:35 | 06:32 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:50 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF105 | 10:50 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(4) | 10:55 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 10:55 | Programmato | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 10:55 | Programmato | |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 10:55 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 10:55 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O265 | 11:05 | Programmato | |
Menorca (MAH) | easyJet | U21042 | 11:20 | Programmato | |
Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 11:40 | Programmato | |
London (STN) | Turkish Airlines | TK6585 | 11:50 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21909 | 11:55 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2910 | 12:00 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21232 | 12:00 | Programmato | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2326 | 12:20 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:20 | Ritardato | |
Malaga (AGP) | easyJet | U21008 | 12:25 | Programmato | |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 12:40 | Programmato | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 12:40 | Programmato | |
Biarritz (BIQ) | easyJet | U21068 | 12:45 | Programmato | |
Split (SPU) | easyJet | U25372 | 12:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(4) | 12:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 12:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 12:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3739 | 12:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 12:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1392 expand_more(6) | 13:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9674 | 13:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35186 | 13:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 13:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2047 | 13:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:10 | Programmato | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 13:50 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25536 | 13:50 | Programmato | |
Kos (KGS) | easyJet | U21152 | 14:00 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21064 | 14:05 | Programmato | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 14:05 | Programmato | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 14:15 | Programmato | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 14:20 | Programmato | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64293 | 14:20 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 14:30 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 14:50 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK4182 | 14:55 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 15:00 | Programmato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 15:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27861 | 15:25 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 16:15 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27277 | 16:20 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 16:35 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 16:40 | Programmato | |
Faro (FAO) | easyJet | U27531 | 16:45 | Programmato | |
Manises (VLC) | easyJet | U21002 | 16:45 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1172 | 17:10 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 17:20 | Programmato | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21278 | 17:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 17:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 17:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 17:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 17:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 17:50 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1083 | 17:55 | Programmato | |
Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 17:55 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:00 | Programmato | |
Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8236 | 18:25 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(3) | 18:30 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 18:30 | Programmato | |
London (LHR) | Qantas | QF3521 | 18:30 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 18:30 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5053 | 18:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 19:00 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 19:10 | Programmato | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | Programmato | |
Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 19:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:35 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC943 | 19:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS473 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | Programmato | |
Porto (OPO) | easyJet | U27733 | 19:45 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27645 | 20:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 20:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27275 | 20:35 | Programmato | |
Prague (PRG) | easyJet | U27572 | 20:35 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28483 | 21:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(4) | 21:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 21:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 21:40 | Programmato | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21262 | 22:30 | Programmato | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 22:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 22:45 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:45 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 22:50 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 22:50 | Programmato | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7709 | 22:50 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 22:50 | Programmato | |
NIce (NCE) | easyJet | U21056 | 22:50 | annullato | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21050 | 22:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:55 | Programmato | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:55 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21254 | 23:00 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | easyJet | U21044 | 23:05 | Programmato | |
Rimini (RMI) | easyJet | U21128 | 23:05 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U21190 | 23:20 | Programmato | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 23:20 | Programmato | |
Porto (OPO) | easyJet | U21276 | 23:20 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 06:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 06:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:05 | Programmato | |
Figari (FSC) | easyJet | U21077 | 06:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 06:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 06:15 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21083 | 06:15 | Programmato | |
Malaga (AGP) | easyJet | U21007 | 06:20 | Programmato | |
Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 06:20 | Programmato | |
Bastia (BIA) | easyJet | U21073 | 06:30 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 06:40 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:40 | Programmato | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:40 | Programmato | |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 06:40 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06:40 | Programmato | |
Kos (KGS) | easyJet | U21151 | 06:50 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21231 | 07:00 | Programmato | |
Mahon (MAH) | easyJet | U21041 | 07:10 | Programmato | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:30 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 07:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6283 | 07:45 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 07:55 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 08:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1201 expand_more(3) | 08:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9174 | 08:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 08:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3936 | 08:25 | Programmato | |
Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:25 | Programmato | |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 08:50 | Programmato | |
Biarritz (BIQ) | easyJet | U21067 | 09:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 09:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 09:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:45 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 10:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 10:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 10:10 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:10 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 10:10 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35570 | 10:10 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:10 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:10 | annullato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25535 | 10:15 | Programmato | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64294 | 10:15 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS472 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 10:20 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ611 | 10:20 | Programmato | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 10:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:35 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21063 | 10:45 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 10:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(5) | 11:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 11:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:25 | Programmato | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:45 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(3) | 11:50 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 11:50 | Programmato | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 11:50 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 11:50 | Programmato | |
Valencia (VLC) | easyJet | U21001 | 11:50 | Programmato | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21277 | 11:50 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O266 | 11:55 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21910 | 12:25 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF106 | 12:25 | Programmato | |
Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 12:50 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:55 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 13:00 | Programmato | |
Split (SPU) | easyJet | U25371 | 13:15 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 13:15 | Programmato | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 13:20 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2327 | 13:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 13:20 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21043 | 13:20 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(3) | 13:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 13:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3752 | 13:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 13:35 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21049 | 13:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1393 expand_more(5) | 13:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9677 | 13:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8727 | 13:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35189 | 13:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2050 | 13:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 13:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6585 | 13:50 | Programmato | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(4) | 14:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 14:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | Programmato | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25500 | 14:25 | Programmato | |
Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 14:35 | Programmato | |
Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 14:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 14:50 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 14:50 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 15:10 | Programmato | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 15:15 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK4181 | 15:20 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21253 | 15:25 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 15:40 | Programmato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 15:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27862 | 16:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 16:20 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27278 | 16:55 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 17:05 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 17:10 | Programmato | |
Prague (PRG) | easyJet | U27571 | 17:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4337 | 17:23 | Programmato | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 17:40 | Programmato | |
Porto (OPO) | easyJet | U21275 | 17:40 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 17:55 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1173 | 18:10 | Programmato | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 18:10 | Programmato | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21261 | 18:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 18:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 18:30 | Programmato | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 18:35 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1084 | 18:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:55 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(2) | 19:15 | Programmato | |
London (LHR) | Qantas | QF3543 | 19:15 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 19:15 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5054 | 19:35 | Programmato | |
Rimini (RMI) | easyJet | U21127 | 19:45 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 19:45 | Programmato | |
Nice (NCE) | easyJet | U21055 | 19:50 | annullato | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8242 | 19:55 | Programmato | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:10 | Programmato | |
Porto (OPO) | easyJet | U27734 | 20:20 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS474 expand_more(1) | 20:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8236 | 20:25 | Programmato | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1752 | 20:45 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64794 | 20:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27646 | 21:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:05 | Programmato | |
Faro (FAO) | easyJet | U27524 | 21:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27276 | 21:10 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28484 | 21:40 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Basel
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Basel.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Basel per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora