Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Basel
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:25 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Fleet Air International | FRF4908 | 05:28 | Programmato | |
| Leipzig-halle (LEJ) | NyxAir | OJ4906 | 05:33 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | P81996 | 05:51 | Programmato | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SprintAir | P84910 | 07:37 | Programmato | |
| London (STN) | Turkish Airlines | TK6585 | 11:50 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U25874 | 13:05 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21106 | 13:10 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 13:25 | Programmato | |
| Manises (VLC) | easyJet | U25832 | 14:00 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 14:15 | Programmato | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U25876 | 14:20 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 16:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 18:00 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U25894 | 18:00 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U25846 | 18:05 | Programmato | |
| NIce (NCE) | easyJet | U25878 | 18:05 | Programmato | |
| Prague (PRG) | easyJet | U25892 | 18:10 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U25890 | 18:15 | Programmato | |
| Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8244 | 18:40 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (NAP) | easyJet | U25873 | 08:50 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 08:55 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21105 | 09:00 | Programmato | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U25875 | 09:00 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 09:05 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U25831 | 09:05 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 13:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 13:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6585 | 13:50 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U25893 | 14:00 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U25845 | 14:35 | Programmato | |
| Prague (PRG) | easyJet | U25891 | 14:45 | Programmato | |
| Nice (NCE) | easyJet | U25877 | 14:55 | Programmato | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 17:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | 5H4337 | 17:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8244 | 20:20 | Programmato | |
| Leipzig (LEJ) | SprintAir | P84913 | 21:10 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Fleet Air International | FRF4907 | 22:00 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | P81997 | 22:00 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86261 | 22:30 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Basel
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Basel.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Basel per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
