EasyJet presso Aeroporto Basel - BSL
In quali località vola EasyJet da e verso Aeroporto Basel?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Visualizza voli |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Visualizza voli |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | Visualizza voli |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 28 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | Visualizza voli |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 16 | Visualizza voli |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 6 | Visualizza voli |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 22 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Visualizza voli |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 4 | Visualizza voli |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Visualizza voli |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Visualizza voli |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Visualizza voli |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 1 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 20 | Visualizza voli |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Visualizza voli |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Visualizza voli |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Visualizza voli |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 20 | Visualizza voli |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 38 | Visualizza voli |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 10 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 16 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 16 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 15 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Visualizza voli |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 20 | Visualizza voli |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 4 | Visualizza voli |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 12 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 18 | Visualizza voli |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 18 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 28 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Visualizza voli |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 32 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 22 | Visualizza voli |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 6 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Visualizza voli |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 16 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Basel operati da EasyJet
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Basel operati da EasyJet
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Basel per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora