Destinations with connections to Basel Airport (BSL)
- airplanemode_active Spain 15 Connecting Airports
- airplanemode_active France 12 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Algeria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Serbia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Tunisia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Canada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Basel Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | 05:05 | Landed |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:27 | 05:28 | Landed |
Cologne (CGN) | SprintAir | P86262 | 05:30 | 05:14 | Landed |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2910 | 07:10 | 07:41 | Landed |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45123 | 07:20 | 06:55 | Landed |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 07:45 | 07:20 | Landed |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1200 expand_more(2) | 07:50 | 07:54 | Landed |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 07:50 | 07:54 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3937 | 07:50 | 07:54 | Landed |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 07:53 | 07:23 | Landed |
NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 08:10 | 07:50 | Landed |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27271 | 08:10 | 08:02 | Landed |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64051 | 08:15 | 08:12 | Landed |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | FL9127 | 08:20 | Delayed | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9017 | 08:40 | 08:39 | Landed |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ110 | 08:55 | 08:45 | Landed |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:10 | 08:57 | Landed |
Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:10 | 08:57 | Landed |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:10 | 08:57 | Landed |
Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:10 | 08:57 | Landed |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:10 | 08:57 | Landed |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21084 | 09:20 | 09:16 | Landed |
Venice (VCE) | easyJet | U21130 | 09:20 | 09:00 | Landed |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ610 | 09:30 | 09:47 | Landed |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:35 | 09:25 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:35 | 09:25 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:35 | 09:25 | Landed |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 09:35 | 09:25 | Landed |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27101 | 09:35 | 09:32 | Landed |
Malaga (AGP) | easyJet | U27021 | 09:40 | 09:44 | Landed |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 09:40 | 09:29 | Landed |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:40 | 09:29 | Landed |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS471 expand_more(2) | 09:40 | 09:46 | Landed |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:40 | 09:46 | Landed |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:40 | 09:46 | Landed |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:45 | 09:53 | Landed |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21182 | 09:50 | 09:37 | Landed |
Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 09:55 | 09:50 | Landed |
Porto (OPO) | easyJet | U27731 | 09:55 | 10:09 | Landed |
Berlin (BER) | easyJet | U21188 | 10:10 | 10:05 | Landed |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6810 | 10:25 | 10:24 | Landed |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5131 | 10:50 | 10:42 | Landed |
Split (SPU) | easyJet | U21162 | 10:50 | 10:36 | Landed |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6260 expand_more(5) | 10:55 | 10:33 | Landed |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5534 | 10:55 | 10:33 | Landed |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 10:55 | 10:33 | Landed |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4766 | 10:55 | 10:33 | Landed |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3778 | 10:55 | 10:33 | Landed |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 10:55 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(4) | 10:55 | 10:44 | Landed |
London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 10:55 | 10:44 | Landed |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7773 | 10:55 | 10:44 | Landed |
London (LHR) | Qantas | QF3544 | 10:55 | 10:44 | Landed |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 10:55 | 10:44 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1202 expand_more(4) | 10:55 | 10:52 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9010 | 10:55 | 10:52 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 10:55 | 10:52 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3911 | 10:55 | 10:52 | Landed |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9329 | 10:55 | 10:52 | Landed |
London (LGW) | easyJet | U28477 | 11:00 | 10:58 | Landed |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O265 | 11:05 | 11:22 | Landed |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21264 | 11:05 | 10:39 | Landed |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF105 | 11:05 | 10:48 | Landed |
Bilbao (BIO) | easyJet | U21036 | 11:40 | 11:44 | Landed |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 11:40 | 11:25 | Landed |
Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 11:55 | 11:50 | Landed |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5862 | 12:10 | 11:59 | Landed |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 12:20 | 12:19 | Landed |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2326 | 12:20 | 12:19 | Landed |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 12:20 | 12:36 | Landed |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 12:40 | 12:49 | Landed |
Nantes (NTE) | easyJet | U24777 | 12:40 | 12:26 | Landed |
Athens (ATH) | easyJet | U21146 | 12:45 | 13:14 | Landed |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV800 | 13:20 | 13:18 | Landed |
Constantine (CZL) | ASL Airlines | 5O536 | 13:25 | 13:11 | Landed |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21064 | 13:30 | 13:22 | Landed |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 13:40 | 13:59 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8108 expand_more(1) | 13:40 | 14:26 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 13:40 | 14:26 | Landed |
Napoli (NAP) | easyJet | U24221 | 13:40 | 13:24 | Landed |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 13:50 | 13:44 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:50 | 13:44 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:50 | 13:44 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:50 | 13:44 | Landed |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 13:50 | 13:44 | Landed |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21070 | 13:55 | 14:03 | Landed |
Luzern (EML) | Zimex Aviation | XM64 | 14:17 | 14:18 | Landed |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ912 | 14:20 | 14:09 | Landed |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27273 | 14:25 | 14:31 | Landed |
Olbia (OLB) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 14:28 | Unknown | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 14:30 | 14:14 | Landed |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83630 | 14:30 | 14:40 | Landed |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64293 | 14:30 | 15:22 | Landed |
Cagliari (CAG) | easyJet | U21110 | 14:55 | 14:46 | Landed |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43639 | 15:05 | 14:37 | Landed |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 15:20 | 15:09 | Landed |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1695 | 15:20 | 16:00 | Landed |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ134 | 15:25 | 15:12 | Landed |
Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 15:30 | 15:24 | Landed |
Alicante (ALC) | easyJet | U25501 | 16:05 | 16:14 | Landed |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21018 | 16:20 | 16:26 | Landed |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62029 | 16:20 | 16:03 | Landed |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 16:35 | 17:46 | Landed |
Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U21122 | 16:50 | 16:38 | Landed |
Faro (FAO) | easyJet | U27523 | 17:00 | 16:51 | Landed |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 17:00 | 17:34 | Landed |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21234 | 17:25 | 17:22 | Landed |
Sevilla (SVQ) | easyJet | U21010 | 17:30 | 17:30 | Landed |
Manises (VLC) | easyJet | U21002 | 17:45 | 17:37 | Landed |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:50 | 17:49 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:50 | 17:49 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:50 | 17:49 | Landed |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 17:50 | 17:49 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:50 | 17:49 | Landed |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 17:50 | 17:49 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 17:50 | Delayed | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6914 | 17:50 | Delayed | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1085 | 17:55 | 17:51 | Landed |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ210 | 18:00 | 17:58 | Landed |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 18:00 | 17:56 | Landed |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4133 | 18:00 | 17:56 | Landed |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21004 | 18:05 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(3) | 18:25 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 18:25 | Scheduled | |
London (LHR) | Qantas | QF3521 | 18:25 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 18:25 | Scheduled | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21108 | 18:40 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5053 | 18:45 | Delayed | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21262 | 18:45 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27645 | 18:45 | Scheduled | |
Montpellier (MPL) | easyJet | U21076 | 18:55 | Scheduled | |
Berlin (BER) | easyJet | U21190 | 19:00 | Scheduled | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U21280 | 19:20 | Scheduled | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV804 | 19:20 | Delayed | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV806 | 19:30 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 19:35 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3919 | 19:35 | Scheduled | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8888 | 19:35 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS473 expand_more(1) | 19:45 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:45 | Scheduled | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22881 | 20:00 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K563 | 20:15 | 19:58 | Landed |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64793 | 20:15 | Delayed | |
Prague (PRG) | easyJet | U27572 | 20:45 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22181 | 21:00 | Scheduled | |
London (LGW) | easyJet | U28483 | 21:00 | Scheduled | |
Porto (OPO) | easyJet | U27733 | 21:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(4) | 21:40 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:40 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 21:40 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:40 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 21:40 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21292 | 22:05 | Scheduled | |
Prishtina (PRN) | Comlux Aruba | CS615 | 22:10 | Scheduled | |
NIce (NCE) | easyJet | U21056 | 22:30 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21030 | 22:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | easyJet | U21124 | 22:40 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(3) | 22:50 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 22:50 | Scheduled | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7709 | 22:50 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 22:50 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 22:50 | Scheduled | |
Bari (BRI) | easyJet | U21112 | 22:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 22:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 22:55 | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 23:05 | Scheduled | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21208 | 23:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21224 | 23:15 | Scheduled | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21072 | 23:15 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21214 | 23:15 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | easyJet | U21008 | 23:25 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 06:00 | 06:11 | En-Route |
London (LHR) | American Airlines | AA6901 | 06:00 | 06:11 | En-Route |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7708 | 06:00 | 06:11 | En-Route |
London (LHR) | Qantas | QF3518 | 06:00 | 06:11 | En-Route |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 06:00 | 06:11 | En-Route |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21083 | 06:00 | 06:15 | En-Route |
Athens (ATH) | easyJet | U21145 | 06:05 | 06:13 | En-Route |
Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 06:05 | 06:14 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 06:05 | 06:19 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 06:05 | 06:19 | En-Route |
Venice (VCE) | easyJet | U21129 | 06:15 | 06:17 | En-Route |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21181 | 06:25 | 06:25 | En-Route |
Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 06:30 | 06:36 | En-Route |
Berlin (BER) | easyJet | U21187 | 06:40 | 06:44 | En-Route |
Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 06:40 | 06:52 | En-Route |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21263 | 06:55 | 06:59 | En-Route |
London (LGW) | easyJet | U28476 | 07:00 | 07:09 | En-Route |
Split (SPU) | easyJet | U21161 | 07:00 | 07:01 | En-Route |
Bilbao (BIO) | easyJet | U21035 | 07:20 | 07:25 | En-Route |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45124 | 07:55 | 08:26 | En-Route |
Constantine (CZL) | ASL Airlines | 5O535 | 08:00 | 08:25 | En-Route |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2911 | 08:10 | 08:58 | En-Route |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 08:20 | 08:31 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1201 expand_more(3) | 08:25 | 08:35 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9174 | 08:25 | 08:35 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 08:25 | 08:35 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3936 | 08:25 | 08:35 | En-Route |
Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:40 | 09:08 | En-Route |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 08:50 | 09:17 | En-Route |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27272 | 08:50 | 09:02 | En-Route |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | FL9128 | 09:20 | Unknown | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9018 | 09:40 | 09:57 | En-Route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ111 | 09:45 | 10:14 | En-Route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:45 | 09:54 | En-Route |
Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:45 | 09:54 | En-Route |
Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:45 | 09:54 | En-Route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:45 | 09:54 | En-Route |
Nice (NCE) | Qatar Executive | QE929 | 09:55 | 10:12 | En-Route |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 10:00 | 10:10 | En-Route |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21063 | 10:05 | 10:06 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(6) | 10:10 | 10:25 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:10 | 10:25 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 10:10 | 10:25 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 10:10 | 10:25 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35570 | 10:10 | 10:25 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:10 | 10:25 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 10:10 | 10:25 | En-Route |
Malaga (AGP) | easyJet | U27022 | 10:15 | 10:53 | En-Route |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27102 | 10:15 | 10:21 | En-Route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ611 | 10:20 | 10:55 | En-Route |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21069 | 10:20 | 10:29 | En-Route |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS472 expand_more(1) | 10:20 | 10:50 | En-Route |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:20 | 10:50 | En-Route |
Porto (OPO) | easyJet | U27732 | 10:30 | 11:01 | En-Route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:35 | 10:46 | En-Route |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:35 | 10:46 | En-Route |
Cagliari (CAG) | easyJet | U21109 | 10:40 | 10:54 | En-Route |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 10:40 | 11:05 | En-Route |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64294 | 10:40 | 11:15 | En-Route |
Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 10:50 | 10:59 | En-Route |
Olbia (OLB) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 11:00 | 11:01 | En-Route |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6811 | 11:10 | 11:29 | En-Route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5132 | 11:15 | 11:32 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1203 expand_more(5) | 11:30 | 11:45 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9095 | 11:30 | 11:45 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6158 | 11:30 | 11:45 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 11:30 | 11:45 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3912 | 11:30 | 11:45 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9319 | 11:30 | 11:45 | En-Route |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21017 | 11:35 | 11:53 | En-Route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6261 expand_more(3) | 11:40 | 11:47 | En-Route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5535 | 11:40 | 11:47 | En-Route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3791 | 11:40 | 11:47 | En-Route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5530 | 11:40 | 11:47 | En-Route |
London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(3) | 11:45 | 11:55 | En-Route |
London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 11:45 | 11:55 | En-Route |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7772 | 11:45 | 11:55 | En-Route |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 11:45 | 11:55 | En-Route |
Seville (SVQ) | easyJet | U21009 | 11:45 | 11:58 | En-Route |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U21121 | 11:50 | 12:01 | En-Route |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O266 | 11:55 | 12:45 | En-Route |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF106 | 12:05 | 12:23 | En-Route |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21233 | 12:30 | 12:40 | En-Route |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5863 | 12:35 | 12:50 | En-Route |
Valencia (VLC) | easyJet | U21001 | 12:45 | 12:42 | En-Route |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21003 | 13:00 | 13:09 | En-Route |
Nantes (NTE) | easyJet | U24778 | 13:10 | 13:15 | En-Route |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64052 | 13:15 | 13:46 | En-Route |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 13:20 | 13:56 | En-Route |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2327 | 13:20 | 13:56 | En-Route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 13:25 | 13:53 | En-Route |
Corfu (CFU) | easyJet | U21279 | 13:55 | 14:30 | En-Route |
Malaga (AGP) | VistaJet | H5974 | 14:00 | 14:06 | En-Route |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV801 | 14:10 | 14:24 | En-Route |
Naples (NAP) | easyJet | U24222 | 14:10 | 14:22 | En-Route |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 14:10 | 14:56 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 14:15 | 15:19 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 14:15 | 15:19 | En-Route |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O533 | 14:25 | 15:03 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(5) | 14:25 | 14:47 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:25 | 14:47 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 14:25 | 14:47 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9475 | 14:25 | 14:47 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:25 | 14:47 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 14:25 | 14:47 | En-Route |
Krakow (KRK) | easyJet | U21261 | 14:30 | 14:33 | En-Route |
Geneva (GVA) | easyJet | DS9070 | 14:30 | 14:44 | En-Route |
Olbia (OLB) | easyJet | U21107 | 14:45 | 15:00 | En-Route |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27274 | 15:05 | 15:17 | En-Route |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 15:05 | 16:17 | En-Route |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83631 | 15:10 | 16:06 | En-Route |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 15:15 | 14:57 | En-Route |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ913 | 15:15 | 15:26 | En-Route |
Berlin (BER) | easyJet | U21189 | 15:20 | 15:28 | En-Route |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43640 | 15:35 | 15:46 | En-Route |
Montpellier (MPL) | easyJet | U21075 | 15:45 | 15:53 | En-Route |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 15:50 | 16:01 | En-Route |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ135 | 16:15 | 16:39 | En-Route |
Alicante (ALC) | easyJet | U25500 | 16:45 | 17:17 | En-Route |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62030 | 16:55 | 17:12 | En-Route |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 17:10 | Scheduled | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1694 | 17:15 | 17:25 | En-Route |
Malaga (AGP) | easyJet | U21007 | 17:30 | 18:00 | En-Route |
Prague (PRG) | easyJet | U27571 | 17:30 | 17:42 | En-Route |
Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 17:40 | 17:53 | En-Route |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21291 | 17:55 | Scheduled | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21207 | 18:00 | Scheduled | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 18:05 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21029 | 18:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 18:25 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 18:25 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 18:25 | Scheduled | |
Bari (BRI) | easyJet | U21111 | 18:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 18:30 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6915 | 18:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | easyJet | U21123 | 18:35 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1086 | 18:45 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1926 expand_more(1) | 18:55 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4132 | 18:55 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ211 | 18:55 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(2) | 19:15 | Scheduled | |
London (LHR) | Qantas | QF3543 | 19:15 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 19:15 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21213 | 19:20 | Scheduled | |
Nice (NCE) | easyJet | U21055 | 19:30 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5054 | 19:35 | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 19:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21223 | 19:45 | Scheduled | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21071 | 19:50 | Scheduled | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV805 | 20:10 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 20:10 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3918 | 20:10 | Scheduled | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV807 | 20:20 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS474 expand_more(1) | 20:25 | Scheduled | |
