Destinations with connections to Basel Airport (BSL)
- airplanemode_active Spain 15 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 7 Connecting Airports
- airplanemode_active France 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Tunisia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Serbia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Montenegro 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 7 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Algeria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Macedonia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Basel Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4862 | 05:16 | 05:02 | Landed |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | FRF6262 | 05:28 | 05:16 | Landed |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4257 | 05:29 | 05:19 | Landed |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81996 | 05:54 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43089 | 07:10 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64323 | 07:15 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 09:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6119 | 09:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6105 | 09:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3923 | 09:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8797 | 09:00 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64731 | 09:05 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 09:30 | Diverted | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6311 | 09:30 | Diverted | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3581 | 09:30 | Diverted | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1943 expand_more(4) | 09:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3121 | 09:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35597 | 09:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 09:35 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7512 | 09:48 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(2) | 09:50 | Delayed | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4131 | 09:50 | Delayed | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9457 | 09:50 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1192 expand_more(6) | 10:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9670 | 10:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1883 | 10:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 10:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35268 | 10:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3166 | 10:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2043 | 10:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(1) | 10:00 | Diverted | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9762 | 10:00 | Diverted | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1170 | 10:05 | Scheduled | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ166 | 10:10 | Scheduled | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O263 | 10:20 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21120 | 11:10 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21116 | 11:45 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC939 | 11:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21008 | 12:00 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21012 | 12:10 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43371 | 12:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21016 | 12:50 | Scheduled | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21158 | 13:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1945 expand_more(5) | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5194 | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35601 | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1987 | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6632 | 13:25 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF105 | 13:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1292 expand_more(5) | 13:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9672 | 13:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 13:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35182 | 13:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2045 | 13:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9737 | 13:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1204 expand_more(5) | 14:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9084 | 14:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6053 | 14:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5404 | 14:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3633 | 14:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9328 | 14:00 | Scheduled | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64195 | 14:00 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21252 | 14:30 | Scheduled | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W62961 | 15:00 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC941 | 15:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2398 expand_more(2) | 16:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3929 | 16:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8869 | 16:05 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21028 | 16:30 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21268 | 16:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21228 | 17:00 | Scheduled | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21022 | 17:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 17:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3210 | 17:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9425 | 17:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35524 | 17:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1989 | 17:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 17:25 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21118 | 17:55 | Scheduled | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21204 | 17:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(3) | 18:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6694 | 18:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7711 | 18:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8304 | 18:45 | Scheduled | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV804 | 19:20 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 19:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3583 | 19:25 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64277 | 19:45 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 20:05 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26815 | 20:25 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25197 | 20:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28479 | 20:40 | Scheduled | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U21024 | 20:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27103 | 21:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 21:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3211 | 21:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1880 | 21:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35592 | 21:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1991 | 21:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 21:55 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21212 | 21:55 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21184 | 22:10 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21026 | 22:15 | Scheduled | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21206 | 22:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1208 expand_more(3) | 22:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6041 | 22:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6109 | 22:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3637 | 22:35 | Scheduled | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 22:35 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21020 | 22:40 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21256 | 22:55 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21282 | 23:10 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U21286 | 23:10 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21006 | 23:20 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21267 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3195 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9246 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35581 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1986 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21007 | 06:00 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21251 | 06:20 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21119 | 06:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1209 expand_more(5) | 06:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 06:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6062 | 06:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5405 | 06:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3632 | 06:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9327 | 06:40 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21115 | 06:45 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21011 | 06:55 | Scheduled | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21203 | 07:15 | Scheduled | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21157 | 07:20 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21027 | 07:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21015 | 07:35 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43090 | 07:45 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64324 | 07:50 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43972 | 08:30 | Scheduled | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64196 | 09:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 09:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6174 | 09:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3924 | 09:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8798 | 09:40 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64732 | 09:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1944 expand_more(4) | 10:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3186 | 10:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9486 | 10:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 10:05 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 10:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3582 | 10:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1193 expand_more(5) | 10:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9673 | 10:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 10:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3020 | 10:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2044 | 10:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9717 | 10:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 10:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4130 | 10:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(1) | 10:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 10:50 | Scheduled | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ167 | 11:10 | Scheduled | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1171 | 11:10 | Scheduled | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O264 | 11:10 | Scheduled | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U21023 | 11:30 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7511 | 11:30 | Scheduled | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS612 | 11:40 | Scheduled | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21021 | 11:50 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21025 | 12:30 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21117 | 12:35 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21019 | 12:50 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC940 | 12:50 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43372 | 13:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21227 | 13:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1946 expand_more(6) | 14:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3187 | 14:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1904 | 14:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 14:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35662 | 14:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1990 | 14:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6647 | 14:00 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF106 | 14:30 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 14:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1293 expand_more(5) | 14:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1886 | 14:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 14:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35187 | 14:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2046 | 14:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9916 | 14:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21281 | 14:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1205 expand_more(5) | 14:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9087 | 14:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6084 | 14:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6108 | 14:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3634 | 14:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9333 | 14:40 | Scheduled | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21255 | 15:15 | Scheduled | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W62962 | 15:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC942 | 16:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2399 expand_more(1) | 16:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3920 | 16:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21005 | 17:15 | Scheduled | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21205 | 17:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4337 | 17:23 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | easyJet | U21285 | 17:40 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21211 | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 17:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3194 | 17:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35572 | 17:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 17:55 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U21183 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(1) | 19:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5870 | 19:30 | Scheduled | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV805 | 20:10 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS128 expand_more(1) | 20:10 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3584 | 20:10 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64278 | 20:20 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26816 | 21:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 21:10 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25198 | 21:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28480 | 21:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27104 | 21:40 | Scheduled | |
Flying To and From Basel Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Basel Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Looking for the best deals on rental cars?
Search for the cheapest rental vehicles in Basel, Switzerland
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowEuroAirport Basel Mulhouse Freiburg in Switzerland experienced a remarkable surge in passenger numbers in July 2023, with an impressive 38.93% increase recorded. In July 2019, the pre-pandemic year, the airport welcomed 70,410 passengers. However, four years later, in July 2023, the numbers soared to 97,823 passengers...

